按 24 小时成交额(美元)排序。成交额是流动性的直接代理指标,成交额越大的符文通常进出成本越低;榜单只收录 24 小时内有成交的符文。 本页按 24h 成交 (USD) 由高到低列出前 29 个符文(全市场共 375 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 24h 成交 (USD) | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 70.35 | 48.06K | -4.07% | $16.62800165 | 3,874 |
| 2 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 67.24 | 12.41K | +1.27% | $4.91148255 | 2,101 |
| 3 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 50.27 | 8.89K | +0.85% | $0.69439025 | 5,549 |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.17 | 6.70K | -2.65% | $1.62061853 | 6,170 |
| 5 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 46.22 | 6.58K | -8.01% | $0.3686863 | 347 |
| 6 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.43 | 5.75K | +1.45% | $0.11009187 | 1,132 |
| 7 | GFGodfather | 重点观察 | 55.77 | 3.74K | +0.23% | $2.67818074 | 1,480 |
| 8 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 61.18 | 3.30K | +1.46% | $1.24647743 | 2,751 |
| 9 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 62.71 | 2.44K | +1.61% | $0.81025112 | 3,551 |
| 10 | CAISHEN财神2.0NEW | 一般关注 | 30.62 | 1.92K | +25.47% | $0.00171596 | 88 |
| 11 | HANBAOHanbaoNEW | 高风险 | 4.72 | 985.56 | -26.17% | $0.00012388 | 9 |
| 12 | BITPARKBitParkNEW | 一般关注 | 33.04 | 971.12 | +1.68% | $0.00165066 | 94 |
| 13 | DOGDOGFomo DogNEW | 高风险 | 4.65 | 464.24 | -47.04% | $0.0001133 | 6 |
| 14 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 52.68 | 411.36 | -0.02% | $0.02876147 | 3,336 |
| 15 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 49.20 | 395.26 | -0.27% | $0.10025176 | 4,027 |
| 16 | CROWNCROWN | 重点观察 | 52.39 | 182.77 | -0.70% | $0.05100946 | 8,328 |
| 17 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 49.70 | 129.74 | +1.69% | $0.00459831 | 1,272 |
| 18 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神)NEW | 高风险 | 2.77 | 71.41 | -14.77% | $0.00009162 | 23 |
| 19 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 49.80 | 66.08 | -0.73% | $0.0054146 | 856 |
| 20 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 47.39 | 48.89 | -0.32% | $0.01200281 | 822 |
| 21 | BOOBboob | 高风险 | 23.22 | 13.57 | +0.15% | $0.00025371 | 10 |
| 22 | OOOooo | 高风险 | 9.23 | 13.56 | -0.16% | $0.000253 | 9 |
| 23 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.41 | 11.28 | 0.00% | $0.06769425 | 155 |
| 24 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.16 | 9.05 | -0.08% | $0.0002477 | 8 |
| 25 | BETABeta | 高风险 | 5.56 | 8.35 | -1.58% | $0.00010225 | 4 |
| 26 | BTCBABYBTC-Baby | 高风险 | 28.49 | 5.72 | +0.28% | $0.00020475 | 64 |
| 27 | FF菲菲NEW | 高风险 | 5.73 | 5.27 | -1.27% | $0.00009109 | 4 |
| 28 | NAZHA哪吒 | 高风险 | 6.10 | 4.85 | -1.19% | $0.00008921 | 5 |
| 29 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 19.09 | 0.9809 | -0.06% | $0.00015321 | 63 |
按 24 小时成交额(美元)排序。成交额是流动性的直接代理指标,成交额越大的符文通常进出成本越低;榜单只收录 24 小时内有成交的符文。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。