按 24 小时成交额(美元)排序。成交额是流动性的直接代理指标,成交额越大的符文通常进出成本越低;榜单只收录 24 小时内有成交的符文。 本页按 24h 成交 (USD) 由高到低列出前 31 个符文(全市场共 405 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 24h 成交 (USD) | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 77.64 | 94.43K | +17.97% | $1.0712651 | 3,877 |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.90 | 24.23K | +1.28% | $9.31853507 | 4,934 |
| 3 | BITDRAGONBitdragon | 高风险 | 6.44 | 14.96K | -96.79% | $0.0000995 | 12 |
| 4 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.11 | 14.33K | +0.27% | $0.48420279 | 5,680 |
| 5 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.21 | 9.27K | +1.21% | $1.16779815 | 6,321 |
| 6 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.92 | 8.11K | -0.30% | $3.99232034 | 2,581 |
| 7 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 10.88 | 4.64K | -3.10% | $0.00039701 | 9 |
| 8 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 57.39 | 4.45K | -0.18% | $0.05597187 | 2,445 |
| 9 | TAIYANtaiyanNEW | 高风险 | 2.58 | 2.27K | -73.01% | $0.00009161 | 3 |
| 10 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 57.12 | 1.88K | -1.53% | $1.05929715 | 2,882 |
| 11 | FOMODOGFOMODOG | 一般关注 | 49.47 | 829.43 | +0.02% | $0.02733029 | 3,312 |
| 12 | PEPEPEPENEW | 高风险 | 3.57 | 472.00 | -34.42% | $0.00009269 | 3 |
| 13 | GFGodfather | 重点观察 | 53.89 | 396.60 | -0.09% | $1.93861368 | 1,503 |
| 14 | CROWNCROWN | 重点观察 | 51.52 | 330.20 | -0.74% | $0.03847161 | 8,388 |
| 15 | LESEleseNEW | 高风险 | 5.30 | 206.45 | -11.90% | $0.0000964 | 3 |
| 16 | TMBTCTM | 高风险 | 18.36 | 205.75 | +1.13% | $0.00009239 | 2 |
| 17 | AWDFBTCFFKBTCFFNEW | 高风险 | 6.74 | 164.37 | +6.67% | $0.00009864 | 5 |
| 18 | GFDSBTCwwNEW | 高风险 | 6.74 | 164.37 | +6.67% | $0.00009864 | 5 |
| 19 | BOOBboob | 高风险 | 9.99 | 124.70 | -0.18% | $0.00025863 | 11 |
| 20 | KIKIKIKI | 高风险 | 23.67 | 122.35 | +0.02% | $0.00025281 | 9 |
| 21 | OOOooo | 高风险 | 9.98 | 117.32 | +0.14% | $0.0002592 | 11 |
| 22 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.07 | 86.23 | -0.02% | $0.10161466 | 243 |
| 23 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 42.32 | 81.74 | -0.93% | $0.00096404 | 178 |
| 24 | BITTIGERBITTIGER NEW | 高风险 | 16.86 | 34.41 | +2.80% | $0.00015825 | 19 |
| 25 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 45.70 | 16.33 | 0.00% | $0.38422042 | 504 |
| 26 | BITCATBitcat | 一般关注 | 49.74 | 11.97 | -0.28% | $0.00116061 | 5,096 |
| 27 | ARKARK1 | 高风险 | 20.10 | 7.63 | +1.85% | $0.00009264 | 2 |
| 28 | TMBTCTM | 高风险 | 20.10 | 7.63 | +1.85% | $0.00009264 | 2 |
| 29 | ARKARK | 高风险 | 20.10 | 7.63 | +1.85% | $0.00009264 | 2 |
| 30 | FOMOPEPEFomopepe | 高风险 | 20.09 | 6.79 | +1.64% | $0.00009245 | 2 |
| 31 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 48.86 | 0.8354 | +0.01% | $0.00430974 | 1,284 |
按 24 小时成交额(美元)排序。成交额是流动性的直接代理指标,成交额越大的符文通常进出成本越低;榜单只收录 24 小时内有成交的符文。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。