按流通市值(美元)排序的符文列表。市值口径取自行情接口,与链上总量口径可能存在差异。 本页按 市值 (USD) 由高到低列出前 31 个符文(全市场共 405 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 市值 (USD) | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.90 | 196.62M | +1.28% | $9.31853507 | 24.23K | 4,934 |
| 2 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.92 | 84.24M | -0.30% | $3.99232034 | 8.11K | 2,581 |
| 3 | GFGodfather | 重点观察 | 53.89 | 40.90M | -0.09% | $1.93861368 | 396.60 | 1,503 |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.21 | 24.64M | +1.21% | $1.16779815 | 9.27K | 6,321 |
| 5 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 77.64 | 22.60M | +18.19% | $1.0712651 | 93.55K | 3,877 |
| 6 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 57.12 | 22.35M | -1.53% | $1.05929715 | 1.88K | 2,882 |
| 7 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.11 | 10.22M | +0.27% | $0.48420279 | 14.33K | 5,680 |
| 8 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 45.70 | 8.11M | 0.00% | $0.38422042 | 16.33 | 504 |
| 9 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.07 | 2.14M | -0.02% | $0.10161466 | 86.23 | 243 |
| 10 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 57.39 | 1.18M | -0.18% | $0.05597187 | 4.45K | 2,445 |
| 11 | CROWNCROWN | 重点观察 | 51.52 | 811.75K | -0.74% | $0.03847161 | 330.20 | 8,388 |
| 12 | FOMODOGFOMODOG | 一般关注 | 49.47 | 576.67K | +0.02% | $0.02733029 | 829.43 | 3,312 |
| 13 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 48.86 | 90.94K | +0.01% | $0.00430974 | 0.8354 | 1,284 |
| 14 | BITCATBitcat | 一般关注 | 49.74 | 24.49K | -0.28% | $0.00116061 | 11.97 | 5,096 |
| 15 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 42.32 | 20.34K | -0.93% | $0.00096404 | 81.74 | 178 |
| 16 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 10.88 | 8.38K | -3.10% | $0.00039701 | 4.64K | 9 |
| 17 | OOOooo | 高风险 | 9.98 | 5.47K | +0.14% | $0.0002592 | 117.32 | 11 |
| 18 | BOOBboob | 高风险 | 9.99 | 5.46K | -0.18% | $0.00025863 | 124.70 | 11 |
| 19 | KIKIKIKI | 高风险 | 23.67 | 5.33K | -0.06% | $0.00025281 | 121.42 | 9 |
| 20 | BITTIGERBITTIGER NEW | 高风险 | 16.86 | 3.34K | +2.80% | $0.00015825 | 34.41 | 19 |
| 21 | BITDRAGONBitdragon | 高风险 | 6.44 | 2.10K | -96.79% | $0.0000995 | 14.96K | 12 |
| 22 | AWDFBTCFFKBTCFFNEW | 高风险 | 6.74 | 2.08K | +6.67% | $0.00009864 | 164.37 | 5 |
| 23 | GFDSBTCwwNEW | 高风险 | 6.74 | 2.08K | +6.67% | $0.00009864 | 164.37 | 5 |
| 24 | LESEleseNEW | 高风险 | 5.30 | 2.03K | -11.90% | $0.0000964 | 206.45 | 3 |
| 25 | PEPEPEPENEW | 高风险 | 3.57 | 1.96K | -34.42% | $0.00009269 | 472.00 | 3 |
| 26 | ARKARK1 | 高风险 | 20.10 | 1.96K | +1.85% | $0.00009264 | 7.63 | 2 |
| 27 | TMBTCTM | 高风险 | 20.10 | 1.96K | +1.85% | $0.00009264 | 7.63 | 2 |
| 28 | ARKARK | 高风险 | 20.10 | 1.96K | +1.85% | $0.00009264 | 7.63 | 2 |
| 29 | FOMOPEPEFomopepe | 高风险 | 20.09 | 1.95K | +1.64% | $0.00009245 | 6.79 | 2 |
| 30 | TMBTCTM | 高风险 | 18.36 | 1.95K | +1.13% | $0.00009239 | 205.75 | 2 |
| 31 | TAIYANtaiyanNEW | 高风险 | 2.58 | 1.93K | -73.01% | $0.00009161 | 2.27K | 3 |
按流通市值(美元)排序的符文列表。市值口径取自行情接口,与链上总量口径可能存在差异。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。