按流通市值(美元)排序的符文列表。市值口径取自行情接口,与链上总量口径可能存在差异。 本页按 市值 (USD) 由高到低列出前 29 个符文(全市场共 375 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 市值 (USD) | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 70.47 | 351.22M | -4.07% | $16.64550152 | 48.11K | 3,874 |
| 2 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 67.24 | 103.74M | +1.26% | $4.91665156 | 12.40K | 2,101 |
| 3 | GFGodfather | 重点观察 | 55.77 | 56.57M | +0.23% | $2.68099935 | 3.75K | 1,480 |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.17 | 34.23M | -2.65% | $1.62232413 | 6.70K | 6,170 |
| 5 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 61.18 | 26.33M | +1.46% | $1.24778926 | 3.30K | 2,751 |
| 6 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 49.21 | 21.18M | -0.27% | $0.10035727 | 395.68 | 4,027 |
| 7 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 62.73 | 17.11M | +1.61% | $0.81110386 | 2.44K | 3,551 |
| 8 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 50.27 | 14.67M | +0.85% | $0.69512105 | 8.90K | 5,549 |
| 9 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 46.22 | 7.79M | -8.01% | $0.36907432 | 6.59K | 347 |
| 10 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.43 | 2.33M | +1.45% | $0.11020773 | 5.76K | 1,132 |
| 11 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.41 | 1.43M | 0.00% | $0.06776549 | 11.29 | 155 |
| 12 | CROWNCROWN | 重点观察 | 52.39 | 1.08M | -0.70% | $0.05106314 | 182.96 | 8,328 |
| 13 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 52.68 | 607.51K | -0.02% | $0.02879174 | 411.80 | 3,336 |
| 14 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 47.39 | 253.53K | -0.32% | $0.01201545 | 48.94 | 822 |
| 15 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 49.80 | 114.37K | -0.73% | $0.0054203 | 66.15 | 856 |
| 16 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 49.70 | 97.13K | +1.69% | $0.00460315 | 129.88 | 1,272 |
| 17 | CAISHEN财神2.0NEW | 一般关注 | 30.62 | 36.25K | +25.47% | $0.00171777 | 1.92K | 88 |
| 18 | BITPARKBitParkNEW | 一般关注 | 33.04 | 34.87K | +1.68% | $0.00165239 | 972.14 | 94 |
| 19 | BOOBboob | 高风险 | 23.22 | 5.36K | +0.15% | $0.00025398 | 13.59 | 10 |
| 20 | OOOooo | 高风险 | 9.23 | 5.34K | -0.16% | $0.00025327 | 13.57 | 9 |
| 21 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.16 | 5.23K | -0.08% | $0.00024797 | 9.06 | 8 |
| 22 | BTCBABYBTC-Baby | 高风险 | 28.49 | 4.33K | +0.28% | $0.00020496 | 5.72 | 64 |
| 23 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 19.09 | 3.24K | -0.06% | $0.00015337 | 0.9819 | 63 |
| 24 | HANBAOHanbaoNEW | 高风险 | 4.72 | 2.62K | -26.17% | $0.00012401 | 986.59 | 9 |
| 25 | DOGDOGFomo DogNEW | 高风险 | 4.65 | 2.39K | -47.04% | $0.00011342 | 464.73 | 6 |
| 26 | BETABeta | 高风险 | 5.56 | 2.16K | -1.58% | $0.00010236 | 8.36 | 4 |
| 27 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神)NEW | 高风险 | 2.77 | 1.94K | -14.77% | $0.00009172 | 71.49 | 23 |
| 28 | FF菲菲NEW | 高风险 | 5.73 | 1.92K | -1.27% | $0.00009118 | 5.28 | 4 |
| 29 | NAZHA哪吒 | 高风险 | 6.10 | 1.88K | -1.19% | $0.0000893 | 4.85 | 5 |
按流通市值(美元)排序的符文列表。市值口径取自行情接口,与链上总量口径可能存在差异。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。