按流动性池份额被锁定的比例排序。LP 锁仓比例高说明池子被抽走的可能性低,是流动性安全性的核心指标。 本页按 LP 锁仓比例 由高到低列出前 46 个符文(全市场共 375 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | LP 锁仓比例 | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBABYBTC-Baby | 高风险 | 28.49 | 518.27% | +0.28% | $0.00020475 | 5.72 | 64 |
| 2 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 49.70 | 154.37% | +1.69% | $0.00459831 | 129.74 | 1,272 |
| 3 | FMEYEFMSkyEye | 一般关注 | 36.26 | 102.24% | 0.00% | $0.00021539 | — | 421 |
| 4 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.43 | 99.89% | +1.45% | $0.11009187 | 5.75K | 1,132 |
| 5 | CROWNCROWN | 重点观察 | 52.39 | 98.43% | -0.70% | $0.05100946 | 182.77 | 8,328 |
| 6 | BTCFANSBitcoin Fans | 重点观察 | 50.99 | 89.43% | 0.00% | $0.19097498 | — | 1,261 |
| 7 | GFGodfather | 重点观察 | 55.77 | 89.15% | +0.23% | $2.67818074 | 3.74K | 1,480 |
| 8 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.25 | 87.14% | 0.00% | $0.0002242 | — | 515 |
| 9 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 67.24 | 85.00% | +1.27% | $4.91148255 | 12.41K | 2,101 |
| 10 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 41.15 | 68.84% | 0.00% | $0.00041933 | — | 1,122 |
| 11 | GOLDANEgoldane | 一般关注 | 36.15 | 59.59% | 0.00% | $0.00002835 | — | 4,121 |
| 12 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 47.39 | 26.39% | -0.32% | $0.01200281 | 48.89 | 822 |
| 13 | BITCATBitcat | 一般关注 | 42.92 | 20.60% | 0.00% | $0.00166766 | — | 5,114 |
| 14 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 49.80 | 17.86% | -0.73% | $0.0054146 | 66.08 | 856 |
| 15 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.41 | 17.17% | 0.00% | $0.06769425 | 11.28 | 155 |
| 16 | CATFOMOfomocat | 一般关注 | 35.94 | 14.74% | 0.00% | $0.00057074 | — | 31 |
| 17 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 62.71 | 12.43% | +1.61% | $0.81025112 | 2.44K | 3,551 |
| 18 | HAMSTERHamster | 高风险 | 28.00 | 10.73% | 0.00% | $0.00031435 | — | 214 |
| 19 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.17 | 4.19% | -2.65% | $1.62061853 | 6.70K | 6,170 |
| 20 | BRAVEBRAVE | 一般关注 | 36.63 | 4.12% | 0.00% | $0.01790798 | — | 221 |
| 21 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 50.27 | 2.19% | +0.85% | $0.69439025 | 8.89K | 5,549 |
| 22 | FOMOFOMO | 一般关注 | 42.04 | 0.00% | 0.00% | $0.00320511 | — | 592 |
| 23 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 52.68 | 0.00% | -0.02% | $0.02876147 | 411.36 | 3,336 |
| 24 | UNVUnivoice | 一般关注 | 31.04 | 0.00% | 0.00% | $0.00015836 | — | 29 |
| 25 | CLPBCLP Bitcoin | 一般关注 | 38.76 | 0.00% | 0.00% | $0.00049521 | — | 110 |
| 26 | BTCPEPEBitcoin PEPE | 一般关注 | 31.72 | 0.00% | 0.00% | $0.00016817 | — | 15 |
| 27 | NEWMONew Momentum | 一般关注 | 42.39 | 0.00% | 0.00% | $0.00134384 | — | 518 |
| 28 | IWCicp•world•computer | 高风险 | 16.83 | 0.00% | 0.00% | $4.56570437 | — | 7 |
| 29 | ITLGITLG | 一般关注 | 32.63 | 0.00% | 0.00% | $0.00014851 | — | 13 |
| 30 | PTGPTG | 高风险 | 28.28 | 0.00% | 0.00% | $0.00015072 | — | 867 |
| 31 | BTEBitEye | 高风险 | 26.93 | 0.00% | 0.00% | $0.00017295 | — | 891 |
| 32 | OSKosk | 一般关注 | 31.52 | 0.00% | 0.00% | $0.00014966 | — | 23 |
| 33 | BTCRSSBTCRENSHENG | 高风险 | 28.57 | 0.00% | 0.00% | $0.00015252 | — | 7 |
| 34 | BTCRSABTCRSA | 高风险 | 28.81 | 0.00% | 0.00% | $0.00015463 | — | 8 |
| 35 | BTCRSBBTCRSB | 高风险 | 29.32 | 0.00% | 0.00% | $0.00035078 | — | 5 |
| 36 | ODMODM奥丁马 | 一般关注 | 32.27 | 0.00% | 0.00% | $0.00017741 | — | 337 |
| 37 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 29.52 | 0.00% | 0.00% | $0.00015366 | — | 22 |
| 38 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 70.35 | 0.00% | -4.07% | $16.62800165 | 48.06K | 3,874 |
| 39 | BTCRUBYBTC Ruby | 一般关注 | 34.66 | 0.00% | 0.00% | $0.00016535 | — | 386 |
| 40 | FOMOBULLFomoBull | 高风险 | 29.25 | 0.00% | 0.00% | $0.00015052 | — | 2,279 |
| 41 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 49.20 | 0.00% | -0.27% | $0.10025176 | 395.26 | 4,027 |
| 42 | LABUBULabubu | 高风险 | 26.00 | 0.00% | 0.00% | $0.00014877 | — | 20 |
| 43 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 61.18 | 0.00% | +1.46% | $1.24647743 | 3.30K | 2,751 |
| 44 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 46.22 | 0.00% | -8.01% | $0.3686863 | 6.58K | 347 |
| 45 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 27.16 | 0.00% | 0.00% | $0.00014975 | — | 43 |
| 46 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 19.09 | 0.00% | -0.06% | $0.00015321 | 0.9809 | 63 |
按流动性池份额被锁定的比例排序。LP 锁仓比例高说明池子被抽走的可能性低,是流动性安全性的核心指标。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。