按流动性池份额被锁定的比例排序。LP 锁仓比例高说明池子被抽走的可能性低,是流动性安全性的核心指标。 本页按 LP 锁仓比例 由高到低列出前 47 个符文(全市场共 405 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | LP 锁仓比例 | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBABYBTC-Baby | 一般关注 | 34.64 | 518.27% | 0.00% | $0.00020961 | — | 64 |
| 2 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 44.65 | 194.54% | 0.00% | $0.00101685 | — | 841 |
| 3 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 48.86 | 161.34% | +0.01% | $0.00430974 | 0.8354 | 1,284 |
| 4 | FMEYEFMSkyEye | 一般关注 | 35.79 | 102.24% | 0.00% | $0.00021259 | — | 391 |
| 5 | CROWNCROWN | 重点观察 | 51.52 | 98.22% | -0.74% | $0.03847161 | 330.20 | 8,388 |
| 6 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 57.39 | 96.43% | -0.18% | $0.05597187 | 4.45K | 2,445 |
| 7 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.28 | 90.26% | 0.00% | $0.00022536 | — | 512 |
| 8 | BTCFANSBitcoin Fans | 重点观察 | 51.00 | 89.43% | 0.00% | $0.1955115 | — | 1,261 |
| 9 | GFGodfather | 重点观察 | 53.89 | 86.37% | -0.09% | $1.93861368 | 396.60 | 1,503 |
| 10 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.92 | 85.74% | -0.30% | $3.99232034 | 8.11K | 2,581 |
| 11 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 40.81 | 67.46% | 0.00% | $0.0004276 | — | 1,123 |
| 12 | GOLDANEgoldane | 一般关注 | 36.19 | 64.82% | 0.00% | $0.00002824 | — | 4,115 |
| 13 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 77.64 | 51.36% | +17.97% | $1.0712651 | 94.43K | 3,877 |
| 14 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 42.32 | 50.81% | -0.93% | $0.00096404 | 81.74 | 178 |
| 15 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 44.59 | 27.82% | 0.00% | $0.00749825 | — | 716 |
| 16 | CATFOMOfomocat | 一般关注 | 35.96 | 14.74% | 0.00% | $0.00058493 | — | 32 |
| 17 | BITCATBitcat | 一般关注 | 49.74 | 14.00% | -0.28% | $0.00116061 | 11.97 | 5,096 |
| 18 | HAMSTERHamster | 高风险 | 28.00 | 10.73% | 0.00% | $0.00031638 | — | 214 |
| 19 | BRAVEBRAVE | 一般关注 | 36.33 | 4.12% | 0.00% | $0.01857422 | — | 217 |
| 20 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.21 | 2.80% | +1.21% | $1.16779815 | 9.27K | 6,321 |
| 21 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.11 | 1.93% | +0.27% | $0.48420279 | 14.33K | 5,680 |
| 22 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.90 | 0.38% | +1.28% | $9.31853507 | 24.23K | 4,934 |
| 23 | FOMOFOMO | 一般关注 | 40.64 | 0.00% | 0.00% | $0.00153081 | — | 547 |
| 24 | FOMODOGFOMODOG | 一般关注 | 49.47 | 0.00% | +0.02% | $0.02733029 | 829.43 | 3,312 |
| 25 | UNVUnivoice | 一般关注 | 31.06 | 0.00% | 0.00% | $0.00016212 | — | 29 |
| 26 | CLPBCLP Bitcoin | 一般关注 | 38.77 | 0.00% | 0.00% | $0.00050698 | — | 110 |
| 27 | BTCPEPEBitcoin PEPE | 高风险 | 29.86 | 0.00% | 0.00% | $0.00016894 | — | 16 |
| 28 | NEWMONew Momentum | 一般关注 | 42.41 | 0.00% | 0.00% | $0.00137576 | — | 518 |
| 29 | IWCicp•world•computer | 高风险 | 16.69 | 0.00% | 0.00% | $3.89895673 | — | 7 |
| 30 | ITLGITLG | 一般关注 | 32.64 | 0.00% | 0.00% | $0.00015204 | — | 13 |
| 31 | PTGPTG | 高风险 | 28.60 | 0.00% | 0.00% | $0.00015271 | — | 868 |
| 32 | BTEBitEye | 高风险 | 26.92 | 0.00% | 0.00% | $0.00017306 | — | 891 |
| 33 | OSKosk | 一般关注 | 31.53 | 0.00% | 0.00% | $0.00015319 | — | 22 |
| 34 | BTCRSSBTCRENSHENG | 高风险 | 28.39 | 0.00% | 0.00% | $0.00015315 | — | 7 |
| 35 | BTCRSABTCRSA | 高风险 | 28.82 | 0.00% | 0.00% | $0.0001583 | — | 8 |
| 36 | BTCRSBBTCRSB | 高风险 | 29.33 | 0.00% | 0.00% | $0.00035911 | — | 5 |
| 37 | ODMODM奥丁马 | 一般关注 | 32.22 | 0.00% | 0.00% | $0.000182 | — | 337 |
| 38 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 29.53 | 0.00% | 0.00% | $0.00015731 | — | 22 |
| 39 | BTCRUBYBTC Ruby | 一般关注 | 34.53 | 0.00% | 0.00% | $0.00016869 | — | 383 |
| 40 | FOMOBULLFomoBull | 高风险 | 29.29 | 0.00% | 0.00% | $0.00015446 | — | 2,279 |
| 41 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 30.77 | 0.00% | 0.00% | $0.00001483 | — | 3,728 |
| 42 | LABUBULabubu | 高风险 | 26.02 | 0.00% | 0.00% | $0.0001523 | — | 20 |
| 43 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.07 | 0.00% | -0.02% | $0.10161466 | 86.23 | 243 |
| 44 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 57.12 | 0.00% | -1.53% | $1.05929715 | 1.88K | 2,882 |
| 45 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 45.70 | 0.00% | 0.00% | $0.38422042 | 16.33 | 504 |
| 46 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 27.14 | 0.00% | 0.00% | $0.00015124 | — | 42 |
| 47 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 33.25 | 0.00% | 0.00% | $0.00018512 | — | 66 |
按流动性池份额被锁定的比例排序。LP 锁仓比例高说明池子被抽走的可能性低,是流动性安全性的核心指标。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。