按源站记录的创建时间倒序排列。注意:早期符文的该时间实为平台收录时间,并非链上真实铸造时间,仅供参考。 本页按 上线时间 由高到低列出前 100 个符文(全市场共 375 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 上线时间 | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAISHEN财神2.0NEW | 一般关注 | 30.62 | 2026-09-15 | +25.47% | $0.00171777 | 1.92K | 88 |
| 2 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神)NEW | 高风险 | 2.77 | 2026-09-14 | -14.77% | $0.00009172 | 71.49 | 23 |
| 3 | HANBAOHanbaoNEW | 高风险 | 4.72 | 2026-09-14 | -26.17% | $0.00012401 | 986.59 | 9 |
| 4 | DOGDOGFomo DogNEW | 高风险 | 4.65 | 2026-09-14 | -47.04% | $0.00011342 | 464.73 | 6 |
| 5 | BUTCRABBITCRABNEW | 高风险 | 7.33 | 2026-09-13 | 0.00% | $0.00009858 | — | 3 |
| 6 | FF菲菲NEW | 高风险 | 5.73 | 2026-09-13 | -1.27% | $0.00009118 | 5.28 | 4 |
| 7 | BUGSBUNNY兔八哥NEW | 高风险 | 7.13 | 2026-09-13 | 0.00% | $0.00009607 | — | 31 |
| 8 | FOMONIULAIFOMONIULAINEW | 高风险 | 7.61 | 2026-09-13 | 0.00% | $0.0001029 | — | 4 |
| 9 | ZCJBZCJBNEW | 高风险 | 7.59 | 2026-09-13 | 0.00% | $0.00009333 | — | 3 |
| 10 | FCPLUS招财猫NEW | 高风险 | 9.48 | 2026-09-13 | 0.00% | $0.00009346 | — | 21 |
| 11 | BITPARKBitParkNEW | 一般关注 | 33.04 | 2026-09-12 | +1.68% | $0.00165239 | 972.14 | 94 |
| 12 | BITPARKBitParkNEW | 高风险 | 7.27 | 2026-09-12 | 0.00% | $0.00010068 | — | 3 |
| 13 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 19.09 | 2026-09-08 | -0.06% | $0.00015337 | 0.9819 | 63 |
| 14 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 9.18 | 2026-09-08 | 0.00% | $0.00008941 | — | 4 |
| 15 | CAISHENcaí shén(财神) | 高风险 | 7.00 | 2026-09-08 | 0.00% | $0.00009026 | — | 3 |
| 16 | CAISHENcaí shén(财神) | 高风险 | 8.93 | 2026-09-08 | 0.00% | $0.00008917 | — | 4 |
| 17 | BETAbeta | 高风险 | 7.28 | 2026-09-06 | 0.00% | $0.00008973 | — | 3 |
| 18 | BETABeta | 高风险 | 5.56 | 2026-09-06 | -1.58% | $0.00010236 | 8.36 | 4 |
| 19 | WGODELGödel Layer‑2 Testnet | 高风险 | 9.12 | 2026-09-06 | 0.00% | $0.00011403 | — | 4 |
| 20 | LAYERWGODEL | 高风险 | 6.77 | 2026-09-06 | 0.00% | $0.00009338 | — | 3 |
| 21 | FOMOFomo | 高风险 | 7.98 | 2026-09-06 | 0.00% | $0.00009941 | — | 4 |
| 22 | CHAINCoin | 高风险 | 7.32 | 2026-09-05 | 0.00% | $0.00009348 | — | 4 |
| 23 | FCPLUS FCPLUS | 高风险 | 8.21 | 2026-09-05 | 0.00% | $0.00009985 | — | 6 |
| 24 | GOLDBTCGoldBitcoin | 高风险 | 10.13 | 2026-09-04 | 0.00% | $0.00009198 | — | 22 |
| 25 | WEBWeb3 | 高风险 | 6.70 | 2026-09-04 | 0.00% | $0.00009057 | — | 4 |
| 26 | TALLRIGQingtakl | 高风险 | 9.46 | 2026-09-04 | 0.00% | $0.0000906 | — | 47 |
| 27 | WEBWeb3 | 高风险 | 7.55 | 2026-09-04 | 0.00% | $0.00008967 | — | 4 |
| 28 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 6.21 | 2026-09-04 | 0.00% | $0.00008922 | — | 2 |
| 29 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 6.54 | 2026-09-04 | 0.00% | $0.00008956 | — | 2 |
| 30 | MONEYTOADTK | 高风险 | 7.78 | 2026-09-04 | 0.00% | $0.0000952 | — | 6 |
| 31 | FOMOPFTFOMOPFT | 高风险 | 7.38 | 2026-09-03 | 0.00% | $0.00008957 | — | 2 |
| 32 | BITCATBITCAT | 高风险 | 7.05 | 2026-09-03 | 0.00% | $0.00008957 | — | 2 |
| 33 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 27.16 | 2026-09-01 | 0.00% | $0.00014991 | — | 43 |
| 34 | LIUER六耳猴 | 高风险 | 7.38 | 2026-08-31 | 0.00% | $0.0000896 | — | 2 |
| 35 | JUDY朱迪警官 | 高风险 | 9.80 | 2026-08-29 | 0.00% | $0.00009101 | — | 6 |
| 36 | NAZHA哪吒 | 高风险 | 6.10 | 2026-08-27 | -1.19% | $0.0000893 | 4.85 | 5 |
| 37 | FNBTC浮年社区 | 高风险 | 9.81 | 2026-08-25 | 0.00% | $0.00009063 | — | 11 |
| 38 | TSRPLUSTSR PLUS | 高风险 | 7.04 | 2026-08-22 | 0.00% | $0.00009123 | — | 4 |
| 39 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 67.24 | 2026-08-21 | +1.27% | $4.91665156 | 12.42K | 2,101 |
| 40 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 46.22 | 2026-08-15 | -8.01% | $0.36907432 | 6.59K | 347 |
| 41 | WOLFWOLF | 高风险 | 10.49 | 2026-08-12 | 0.00% | $0.00008902 | — | 2 |
| 42 | SATOSHISATOSHI NAKAMOTO | 高风险 | 9.42 | 2026-08-11 | 0.00% | $0.00009009 | — | 4 |
| 43 | DIAMONDDiamond Hand | 高风险 | 9.50 | 2026-08-09 | 0.00% | $0.00008989 | — | 9 |
| 44 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 61.18 | 2026-08-01 | +1.46% | $1.24778926 | 3.30K | 2,751 |
| 45 | BTCJLBTCJL | 高风险 | 7.58 | 2026-07-29 | 0.00% | $0.00009542 | — | 4 |
| 46 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.43 | 2026-07-29 | +1.45% | $0.11020773 | 5.76K | 1,132 |
| 47 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.41 | 2026-07-19 | 0.00% | $0.06776549 | 11.29 | 155 |
| 48 | COFFEECOFFEE | 高风险 | 7.06 | 2026-07-18 | 0.00% | $0.00000089 | — | 2 |
| 49 | COFFEECOFFEE | 高风险 | 7.22 | 2026-07-18 | 0.00% | $0.0000001 | — | 2 |
| 50 | BRCZOBRC20 | 高风险 | 4.96 | 2026-07-16 | 0.00% | $0.00008894 | — | 1 |
| 51 | AIXBICOMAIX | 高风险 | 13.12 | 2026-07-15 | 0.00% | $0.00048041 | — | 17 |
| 52 | FNFNBTIFNFNBTl | 高风险 | 4.96 | 2026-07-12 | 0.00% | $0.00008894 | — | 1 |
| 53 | ARKARK | 高风险 | 4.96 | 2026-07-12 | 0.00% | $0.00008894 | — | 1 |
| 54 | STFOMOSTFOMO | 高风险 | 7.04 | 2026-07-11 | 0.00% | $0.00008909 | — | 2 |
| 55 | TMBTCTM | 高风险 | 4.96 | 2026-07-11 | 0.00% | $0.00008894 | — | 1 |
| 56 | TMBTCTM | 高风险 | 4.96 | 2026-07-11 | 0.00% | $0.00008894 | — | 1 |
| 57 | ARKARK1 | 高风险 | 4.96 | 2026-07-11 | 0.00% | $0.00008894 | — | 1 |
| 58 | ARKARK1 | 高风险 | 4.96 | 2026-07-11 | 0.00% | $0.00008894 | — | 1 |
| 59 | SWBTCFOMO比特蛇王币 | 高风险 | 4.96 | 2026-07-11 | 0.00% | $0.00008894 | — | 1 |
| 60 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.17 | 2026-07-10 | -2.65% | $1.62232413 | 6.70K | 6,170 |
| 61 | BITCATBitcat | 高风险 | 6.50 | 2026-07-09 | 0.00% | $0.00009337 | — | 3 |
| 62 | NEWCOINNewCoin | 高风险 | 11.85 | 2026-07-09 | 0.00% | $0.00008917 | — | 203 |
| 63 | NEWCOINNEWCOIN | 高风险 | 6.21 | 2026-07-08 | 0.00% | $0.00008947 | — | 2 |
| 64 | NEWCOINNewCoin | 高风险 | 5.89 | 2026-07-08 | 0.00% | $0.00008957 | — | 2 |
| 65 | NEWCOINNewCoin | 高风险 | 6.41 | 2026-07-08 | 0.00% | $0.0000895 | — | 3 |
| 66 | BULLFomoBull | 高风险 | 7.14 | 2026-07-06 | 0.00% | $0.0000893 | — | 4 |
| 67 | BTHACD比特币生态 | 高风险 | 7.08 | 2026-07-03 | 0.00% | $0.00009072 | — | 3 |
| 68 | BTCGOLDBitcoin Gold Miner | 高风险 | 10.38 | 2026-07-02 | 0.00% | $0.0000891 | — | 5 |
| 69 | FORSETISCNForsetiScan | 高风险 | 9.46 | 2026-07-01 | 0.00% | $0.00009565 | — | 10 |
| 70 | KEYGolden Key Fortune | 高风险 | 7.27 | 2026-07-01 | 0.00% | $0.0000909 | — | 7 |
| 71 | DHCLUBDiamond Hands | 高风险 | 7.46 | 2026-07-01 | 0.00% | $0.00008909 | — | 3 |
| 72 | PIΠ | 高风险 | 9.00 | 2026-06-30 | 0.00% | $0.00008927 | — | 3 |
| 73 | LABUBULABUBU | 高风险 | 7.19 | 2026-06-30 | 0.00% | $0.00009042 | — | 5 |
| 74 | LABUBULabubu | 高风险 | 26.00 | 2026-06-28 | 0.00% | $0.00014892 | — | 20 |
| 75 | HORSEMechanical Horse | 高风险 | 6.41 | 2026-06-27 | 0.00% | $0.0000891 | — | 2 |
| 76 | OSKOSK散户之光 | 高风险 | 9.58 | 2026-06-27 | 0.00% | $0.00008904 | — | 3 |
| 77 | TSKOITaisho Sanke Koi | 高风险 | 7.43 | 2026-06-27 | 0.00% | $0.00008902 | — | 2 |
| 78 | BABYDOGEBABYDOGE | 高风险 | 6.18 | 2026-06-27 | 0.00% | $0.00009172 | — | 2 |
| 79 | BABYDOGEBabyDoge | 高风险 | 6.42 | 2026-06-27 | 0.00% | $0.00009088 | — | 2 |
| 80 | MONEYTREEMoney tree | 高风险 | 7.00 | 2026-06-27 | 0.00% | $0.00009178 | — | 2 |
| 81 | GOLDPOTGolden Treasure Pot | 高风险 | 5.92 | 2026-06-27 | 0.00% | $0.00008998 | — | 2 |
| 82 | GOLDPOTGolden Treasure Pot | 高风险 | 4.96 | 2026-06-27 | 0.00% | $0.00008894 | — | 1 |
| 83 | GOLDPOTGolden Treasure Pot | 高风险 | 4.96 | 2026-06-27 | 0.00% | $0.00008894 | — | 1 |
| 84 | QUANTAQUANTA | 高风险 | 4.96 | 2026-06-26 | 0.00% | $0.00008894 | — | 1 |
| 85 | PIPI | 高风险 | 7.41 | 2026-06-24 | 0.00% | $0.00009095 | — | 2 |
| 86 | LUCKHLucky Horse | 高风险 | 4.96 | 2026-06-24 | 0.00% | $0.00008894 | — | 1 |
| 87 | BEYOND无悔这一生 | 高风险 | 7.00 | 2026-06-21 | 0.00% | $0.00008949 | — | 2 |
| 88 | NINGBOFOMO宁波社区 | 高风险 | 9.55 | 2026-06-21 | 0.00% | $0.00009065 | — | 6 |
| 89 | LABUWULaBuWu | 高风险 | 8.82 | 2026-06-21 | 0.00% | $0.00009005 | — | 2 |
| 90 | ZONGZI粽子 | 高风险 | 4.96 | 2026-06-18 | 0.00% | $0.00008894 | — | 1 |
| 91 | WORLDCUPWorld Cup | 高风险 | 9.83 | 2026-06-18 | 0.00% | $0.00008924 | — | 6 |
| 92 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 49.20 | 2026-06-17 | -0.27% | $0.10035727 | 395.68 | 4,027 |
| 93 | PEPEPEPE | 高风险 | 6.94 | 2026-06-17 | 0.00% | $0.00009153 | — | 2 |
| 94 | GOLDANEGOLDANE | 高风险 | 7.44 | 2026-06-17 | 0.00% | $0.00009359 | — | 2 |
| 95 | HORSEMechanical Horse | 高风险 | 9.29 | 2026-06-17 | 0.00% | $0.00008899 | — | 2 |
| 96 | HORSEMechanical Horse | 高风险 | 8.92 | 2026-06-16 | 0.00% | $0.00009024 | — | 2 |
| 97 | FMWDOGfomowelldog | 高风险 | 4.96 | 2026-06-16 | 0.00% | $0.00008894 | — | 1 |
| 98 | AICOINAiCoin | 高风险 | 14.73 | 2026-06-15 | 0.00% | $0.00009274 | — | 2,299 |
| 99 | HOLDWHATHOLDWHAT | 高风险 | 4.96 | 2026-06-15 | 0.00% | $0.00008894 | — | 1 |
| 100 | YCOINYCOIN | 高风险 | 7.89 | 2026-06-15 | 0.00% | $0.000106 | — | 2 |
按源站记录的创建时间倒序排列。注意:早期符文的该时间实为平台收录时间,并非链上真实铸造时间,仅供参考。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。