按源站记录的创建时间倒序排列。注意:早期符文的该时间实为平台收录时间,并非链上真实铸造时间,仅供参考。 本页按 上线时间 由高到低列出前 100 个符文(全市场共 405 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 上线时间 | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPEPEPENEW | 高风险 | 3.57 | 2026-10-31 | -34.42% | $0.00009269 | 472.00 | 3 |
| 2 | TAIYANtaiyanNEW | 高风险 | 2.58 | 2026-10-31 | -73.01% | $0.00009161 | 2.27K | 3 |
| 3 | LESEleseNEW | 高风险 | 5.30 | 2026-10-31 | -11.90% | $0.0000964 | 206.45 | 3 |
| 4 | GFDSBTCwwNEW | 高风险 | 6.74 | 2026-10-31 | +6.67% | $0.00009864 | 164.37 | 5 |
| 5 | AWDFBTCFFKBTCFFNEW | 高风险 | 6.74 | 2026-10-31 | +6.67% | $0.00009864 | 164.37 | 5 |
| 6 | BITTIGERBITTIGER NEW | 高风险 | 16.86 | 2026-10-27 | +2.80% | $0.00015825 | 34.41 | 19 |
| 7 | BTCZ钻NEW | 高风险 | 6.79 | 2026-10-26 | 0.00% | $0.00010074 | — | 3 |
| 8 | BTCALALNEW | 高风险 | 6.84 | 2026-10-26 | 0.00% | $0.00010776 | — | 4 |
| 9 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 10.88 | 2026-10-22 | -3.10% | $0.00039701 | 4.64K | 9 |
| 10 | BITDRAGONBitdragon | 高风险 | 6.44 | 2026-10-17 | -96.79% | $0.0000995 | 14.96K | 12 |
| 11 | FOMOGOLDFOMOGOLD | 高风险 | 4.96 | 2026-10-12 | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 12 | FORSETISCAForsetiScan | 高风险 | 9.51 | 2026-10-12 | 0.00% | $0.00009257 | — | 14 |
| 13 | CASH發財 | 高风险 | 7.08 | 2026-10-09 | 0.00% | $0.00009147 | — | 5 |
| 14 | FOMOFomo平台币 | 高风险 | 4.96 | 2026-10-06 | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 15 | IPOSIPOs | 高风险 | 8.59 | 2026-10-06 | 0.00% | $0.00012183 | — | 5 |
| 16 | CLUSTERCLUSTER | 高风险 | 4.96 | 2026-10-05 | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 17 | CAISHEN财神3.0 | 高风险 | 7.15 | 2026-09-30 | 0.00% | $0.00009098 | — | 2 |
| 18 | MUSHYMushy | 高风险 | 9.66 | 2026-09-28 | 0.00% | $0.00009212 | — | 6 |
| 19 | XLB蟹老板 | 高风险 | 9.11 | 2026-09-27 | 0.00% | $0.00009122 | — | 5 |
| 20 | PETPLUSPET | 高风险 | 4.96 | 2026-09-25 | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 21 | PETPLUSPET | 高风险 | 4.96 | 2026-09-25 | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 22 | FOMOPIGFOMOPIG | 高风险 | 4.96 | 2026-09-24 | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 23 | BTL比特未来3.0生态💫 | 高风险 | 9.97 | 2026-09-22 | 0.00% | $0.00009159 | — | 6 |
| 24 | BITMONEYBITMONEY | 高风险 | 7.91 | 2026-09-22 | 0.00% | $0.00010661 | — | 3 |
| 25 | BATONBaton | 高风险 | 6.92 | 2026-09-22 | 0.00% | $0.0000925 | — | 3 |
| 26 | FOMOfomo | 高风险 | 7.33 | 2026-09-20 | 0.00% | $0.00009256 | — | 4 |
| 27 | BITWUKONGBITWUKONG | 高风险 | 7.06 | 2026-09-20 | 0.00% | $0.00009187 | — | 2 |
| 28 | PIZZA$PIZZA | 高风险 | 11.30 | 2026-09-20 | 0.00% | $0.00009241 | — | 6 |
| 29 | ARGUSArgus | 高风险 | 7.58 | 2026-09-19 | 0.00% | $0.0000913 | — | 3 |
| 30 | BITLIFE比特人生 | 高风险 | 7.55 | 2026-09-18 | 0.00% | $0.00009168 | — | 5 |
| 31 | CAISHEN财神2.0 | 高风险 | 10.01 | 2026-09-15 | 0.00% | $0.00009258 | — | 14 |
| 32 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 9.79 | 2026-09-14 | 0.00% | $0.0000937 | — | 22 |
| 33 | HANBAOHanbao | 高风险 | 8.99 | 2026-09-14 | 0.00% | $0.00009733 | — | 3 |
| 34 | DOGDOGFomo Dog | 高风险 | 7.89 | 2026-09-14 | 0.00% | $0.00009891 | — | 3 |
| 35 | BUTCRABBITCRAB | 高风险 | 6.93 | 2026-09-13 | 0.00% | $0.00009187 | — | 2 |
| 36 | FF菲菲 | 高风险 | 7.26 | 2026-09-13 | 0.00% | $0.00009211 | — | 3 |
| 37 | BUGSBUNNY兔八哥 | 高风险 | 8.98 | 2026-09-13 | 0.00% | $0.00009772 | — | 30 |
| 38 | FOMONIULAIFOMONIULAI | 高风险 | 7.36 | 2026-09-13 | 0.00% | $0.0000959 | — | 3 |
| 39 | ZCJBZCJB | 高风险 | 7.60 | 2026-09-13 | 0.00% | $0.00009545 | — | 3 |
| 40 | FCPLUS招财猫 | 高风险 | 9.49 | 2026-09-13 | 0.00% | $0.00009558 | — | 21 |
| 41 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 42.32 | 2026-09-12 | -0.93% | $0.00096404 | 81.74 | 178 |
| 42 | BITPARKBitPark | 高风险 | 7.15 | 2026-09-12 | 0.00% | $0.00009124 | — | 2 |
| 43 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 33.25 | 2026-09-08 | 0.00% | $0.00018512 | — | 66 |
| 44 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 9.32 | 2026-09-08 | 0.00% | $0.00009144 | — | 4 |
| 45 | CAISHENcaí shén(财神) | 高风险 | 7.01 | 2026-09-08 | 0.00% | $0.00009231 | — | 3 |
| 46 | CAISHENcaí shén(财神) | 高风险 | 8.98 | 2026-09-08 | 0.00% | $0.00009267 | — | 5 |
| 47 | BETAbeta | 高风险 | 7.29 | 2026-09-06 | 0.00% | $0.00009176 | — | 3 |
| 48 | BETABeta | 高风险 | 6.85 | 2026-09-06 | 0.00% | $0.00009125 | — | 3 |
| 49 | WGODELGödel Layer‑2 Testnet | 高风险 | 7.21 | 2026-09-06 | 0.00% | $0.00009148 | — | 3 |
| 50 | LAYERWGODEL | 高风险 | 6.78 | 2026-09-06 | 0.00% | $0.0000955 | — | 3 |
| 51 | FOMOFomo | 高风险 | 7.99 | 2026-09-06 | 0.00% | $0.00010166 | — | 4 |
| 52 | CHAINCoin | 高风险 | 7.36 | 2026-09-05 | 0.00% | $0.00009535 | — | 4 |
| 53 | FCPLUS FCPLUS | 高风险 | 8.22 | 2026-09-05 | 0.00% | $0.00010212 | — | 6 |
| 54 | GOLDBTCGoldBitcoin | 高风险 | 10.14 | 2026-09-04 | 0.00% | $0.00009401 | — | 20 |
| 55 | WEBWeb3 | 高风险 | 6.62 | 2026-09-04 | 0.00% | $0.00009127 | — | 3 |
| 56 | TALLRIGQingtakl | 高风险 | 9.46 | 2026-09-04 | 0.00% | $0.00009125 | — | 43 |
| 57 | WEBWeb3 | 高风险 | 7.59 | 2026-09-04 | 0.00% | $0.00009159 | — | 3 |
| 58 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 6.22 | 2026-09-04 | 0.00% | $0.00009124 | — | 2 |
| 59 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 6.55 | 2026-09-04 | 0.00% | $0.00009159 | — | 2 |
| 60 | MONEYTOADTK | 高风险 | 7.79 | 2026-09-04 | 0.00% | $0.00009736 | — | 6 |
| 61 | FOMOPFTFOMOPFT | 高风险 | 7.39 | 2026-09-03 | 0.00% | $0.0000916 | — | 2 |
| 62 | BITCATBITCAT | 高风险 | 7.06 | 2026-09-03 | 0.00% | $0.0000916 | — | 2 |
| 63 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 27.14 | 2026-09-01 | 0.00% | $0.00015124 | — | 42 |
| 64 | LIUER六耳猴 | 高风险 | 7.39 | 2026-08-31 | 0.00% | $0.00009163 | — | 2 |
| 65 | JUDY朱迪警官 | 高风险 | 9.82 | 2026-08-29 | 0.00% | $0.00009295 | — | 5 |
| 66 | NAZHA哪吒 | 高风险 | 7.43 | 2026-08-27 | 0.00% | $0.00009133 | — | 5 |
| 67 | FNBTC浮年社区 | 高风险 | 9.82 | 2026-08-25 | 0.00% | $0.00009268 | — | 11 |
| 68 | TSRPLUSTSR PLUS | 高风险 | 7.05 | 2026-08-22 | 0.00% | $0.0000933 | — | 4 |
| 69 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.92 | 2026-08-21 | -0.30% | $3.99232034 | 8.11K | 2,581 |
| 70 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 45.70 | 2026-08-15 | 0.00% | $0.38422042 | 16.33 | 504 |
| 71 | WOLFWOLF | 高风险 | 10.50 | 2026-08-12 | 0.00% | $0.00009104 | — | 2 |
| 72 | SATOSHISATOSHI NAKAMOTO | 高风险 | 9.58 | 2026-08-11 | 0.00% | $0.00010882 | — | 3 |
| 73 | DIAMONDDiamond Hand | 高风险 | 9.52 | 2026-08-09 | 0.00% | $0.00009173 | — | 8 |
| 74 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 57.12 | 2026-08-01 | -1.53% | $1.05929715 | 1.88K | 2,882 |
| 75 | BTCJLBTCJL | 高风险 | 7.59 | 2026-07-29 | 0.00% | $0.00009717 | — | 3 |
| 76 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 57.39 | 2026-07-29 | -0.18% | $0.05597187 | 4.45K | 2,445 |
| 77 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.07 | 2026-07-19 | -0.02% | $0.10161466 | 86.23 | 243 |
| 78 | COFFEECOFFEE | 高风险 | 7.07 | 2026-07-18 | 0.00% | $0.00000091 | — | 2 |
| 79 | COFFEECOFFEE | 高风险 | 7.23 | 2026-07-18 | 0.00% | $0.00000011 | — | 2 |
| 80 | BRCZOBRC20 | 高风险 | 4.96 | 2026-07-16 | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 81 | AIXBICOMAIX | 高风险 | 11.61 | 2026-07-15 | 0.00% | $0.00038749 | — | 16 |
| 82 | FNFNBTIFNFNBTl | 高风险 | 4.96 | 2026-07-12 | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 83 | ARKARK | 高风险 | 20.10 | 2026-07-12 | +1.85% | $0.00009264 | 7.63 | 2 |
| 84 | STFOMOSTFOMO | 高风险 | 7.05 | 2026-07-11 | 0.00% | $0.00009111 | — | 2 |
| 85 | TMBTCTM | 高风险 | 18.36 | 2026-07-11 | +1.13% | $0.00009239 | 205.75 | 2 |
| 86 | TMBTCTM | 高风险 | 20.10 | 2026-07-11 | +1.85% | $0.00009264 | 7.63 | 2 |
| 87 | ARKARK1 | 高风险 | 18.04 | 2026-07-11 | 0.00% | $0.00009264 | — | 2 |
| 88 | ARKARK1 | 高风险 | 20.10 | 2026-07-11 | +1.85% | $0.00009264 | 7.63 | 2 |
| 89 | SWBTCFOMO比特蛇王币 | 高风险 | 4.96 | 2026-07-11 | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 90 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.21 | 2026-07-10 | +1.21% | $1.16779815 | 9.27K | 6,321 |
| 91 | BITCATBitcat | 高风险 | 6.62 | 2026-07-09 | 0.00% | $0.00009521 | — | 2 |
| 92 | NEWCOINNewCoin | 高风险 | 11.86 | 2026-07-09 | 0.00% | $0.0000912 | — | 203 |
| 93 | NEWCOINNEWCOIN | 高风险 | 6.22 | 2026-07-08 | 0.00% | $0.0000915 | — | 2 |
| 94 | NEWCOINNewCoin | 高风险 | 5.90 | 2026-07-08 | 0.00% | $0.0000916 | — | 2 |
| 95 | NEWCOINNewCoin | 高风险 | 6.42 | 2026-07-08 | 0.00% | $0.00009153 | — | 3 |
| 96 | BULLFomoBull | 高风险 | 7.15 | 2026-07-06 | 0.00% | $0.00009132 | — | 4 |
| 97 | BTHACD比特币生态 | 高风险 | 7.11 | 2026-07-03 | 0.00% | $0.00009256 | — | 2 |
| 98 | BTCGOLDBitcoin Gold Miner | 高风险 | 10.38 | 2026-07-02 | 0.00% | $0.00009113 | — | 5 |
| 99 | FORSETISCNForsetiScan | 高风险 | 9.44 | 2026-07-01 | 0.00% | $0.00009394 | — | 7 |
| 100 | KEYGolden Key Fortune | 高风险 | 7.28 | 2026-07-01 | 0.00% | $0.00009296 | — | 7 |
按源站记录的创建时间倒序排列。注意:早期符文的该时间实为平台收录时间,并非链上真实铸造时间,仅供参考。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。