过去 6 小时内价格涨幅居前的符文,比 1 小时口径稳定,适合观察中短线趋势的形成。 本页按 6h 涨跌 由高到低列出前 31 个符文(全市场共 405 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 6h 涨跌 | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 77.41 | +5.00% | +18.19% | $1.07116464 | 93.54K | 3,877 |
| 2 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.20 | +1.30% | +1.21% | $1.16762608 | 9.27K | 6,321 |
| 3 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 10.88 | +0.42% | -3.10% | $0.00039695 | 4.63K | 9 |
| 4 | OOOooo | 高风险 | 9.93 | +0.33% | +0.14% | $0.00025916 | 115.45 | 11 |
| 5 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.79 | +0.31% | +1.09% | $9.31711265 | 23.45K | 4,934 |
| 6 | BOOBboob | 高风险 | 10.03 | +0.15% | -0.02% | $0.0002588 | 124.68 | 11 |
| 7 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 45.70 | +0.00% | 0.00% | $0.38416381 | 16.33 | 504 |
| 8 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 48.86 | 0.00% | +0.01% | $0.00430911 | 0.8353 | 1,284 |
| 9 | CROWNCROWN | 重点观察 | 51.24 | 0.00% | -0.30% | $0.03846594 | 251.74 | 8,388 |
| 10 | BITCATBitcat | 一般关注 | 48.74 | 0.00% | -0.28% | $0.00116043 | 11.97 | 5,096 |
| 11 | FOMOPEPEFomopepe | 高风险 | 20.09 | 0.00% | +1.64% | $0.00009244 | 6.79 | 2 |
| 12 | ARKARK1 | 高风险 | 20.10 | 0.00% | +1.85% | $0.00009263 | 7.63 | 2 |
| 13 | TMBTCTM | 高风险 | 20.10 | 0.00% | +1.85% | $0.00009263 | 7.63 | 2 |
| 14 | ARKARK | 高风险 | 20.10 | 0.00% | +1.85% | $0.00009263 | 7.63 | 2 |
| 15 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.07 | 0.00% | -0.02% | $0.10159969 | 86.22 | 243 |
| 16 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 42.32 | 0.00% | -0.93% | $0.0009639 | 81.73 | 178 |
| 17 | BITDRAGONBitdragon | 高风险 | 2.39 | 0.00% | -92.69% | $0.00009948 | 6.67K | 12 |
| 18 | AWDFBTCFFKBTCFFNEW | 高风险 | 6.74 | 0.00% | +6.67% | $0.00009862 | 164.34 | 5 |
| 19 | GFDSBTCwwNEW | 高风险 | 6.74 | 0.00% | +6.67% | $0.00009862 | 164.34 | 5 |
| 20 | LESEleseNEW | 高风险 | 5.30 | 0.00% | -11.90% | $0.00009639 | 206.42 | 3 |
| 21 | TAIYANtaiyanNEW | 高风险 | 2.58 | 0.00% | -73.01% | $0.0000916 | 2.27K | 3 |
| 22 | PEPEPEPENEW | 高风险 | 3.57 | 0.00% | -34.42% | $0.00009268 | 471.93 | 3 |
| 23 | KIKIKIKI | 高风险 | 18.52 | 0.00% | +0.11% | $0.00025298 | 121.40 | 9 |
| 24 | FOMODOGFOMODOG | 一般关注 | 49.44 | -0.01% | 0.00% | $0.02732249 | 818.52 | 3,312 |
| 25 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 57.12 | -0.07% | -1.53% | $1.05914106 | 1.88K | 2,882 |
| 26 | GFGodfather | 重点观察 | 53.94 | -0.12% | -0.09% | $1.93832803 | 396.54 | 1,503 |
| 27 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 66.08 | -0.43% | -0.30% | $3.99172251 | 8.11K | 2,582 |
| 28 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 57.39 | -0.76% | -0.18% | $0.05596362 | 4.45K | 2,445 |
| 29 | BITTIGERBITTIGER NEW | 高风险 | 16.86 | -0.90% | +2.80% | $0.00015823 | 34.41 | 19 |
| 30 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.11 | -1.43% | +0.27% | $0.48413144 | 14.33K | 5,680 |
| 31 | TMBTCTM | 高风险 | 18.36 | -14.65% | +1.13% | $0.00009238 | 205.72 | 2 |
过去 6 小时内价格涨幅居前的符文,比 1 小时口径稳定,适合观察中短线趋势的形成。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。