按持币地址数排序。持有人数越多通常意味着筹码越分散,但也需结合前十大持仓占比一起看。 本页按 持有人数 由高到低列出前 100 个符文(全市场共 405 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 持有人数 | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWNCROWN | 一般关注 | 37.37 | 8,388 | -0.74% | $0.03847161 | 330.20 | 8,388 |
| 2 | BITCATBitcat | 一般关注 | 49.41 | 6,321 | +1.21% | $1.16779815 | 9.27K | 6,321 |
| 3 | BTCFBBTCFB | 一般关注 | 34.74 | 5,680 | +0.27% | $0.48420279 | 14.33K | 5,680 |
| 4 | BITCATBitcat | 一般关注 | 41.73 | 5,096 | -0.28% | $0.00116061 | 11.97 | 5,096 |
| 5 | BTHACDBit Diamond | 重点观察 | 54.03 | 4,934 | +1.28% | $9.31853507 | 24.23K | 4,934 |
| 6 | GOLDANEgoldane | 一般关注 | 36.19 | 4,115 | 0.00% | $0.00002824 | — | 4,115 |
| 7 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 66.07 | 3,877 | +18.19% | $1.0712651 | 93.55K | 3,877 |
| 8 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 30.77 | 3,728 | 0.00% | $0.00001483 | — | 3,728 |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 高风险 | 20.13 | 3,312 | +0.02% | $0.02733029 | 829.43 | 3,312 |
| 10 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 35.59 | 2,882 | -1.53% | $1.05929715 | 1.88K | 2,882 |
| 11 | TSRPLUSTSR PLUS | 一般关注 | 41.80 | 2,581 | -0.30% | $3.99232034 | 8.11K | 2,581 |
| 12 | BTCJLBTCJL | 一般关注 | 31.55 | 2,445 | -0.18% | $0.05597187 | 4.45K | 2,445 |
| 13 | AICOINAiCoin | 高风险 | 14.74 | 2,298 | 0.00% | $0.00009484 | — | 2,298 |
| 14 | FOMOBULLFomoBull | 高风险 | 29.29 | 2,279 | 0.00% | $0.00015446 | — | 2,279 |
| 15 | GFGodfather | 一般关注 | 33.27 | 1,503 | -0.09% | $1.93861368 | 396.60 | 1,503 |
| 16 | BABYODINBabyOdin | 高风险 | 18.77 | 1,284 | +0.01% | $0.00430974 | 0.8354 | 1,284 |
| 17 | BTCFANSBitcoin Fans | 重点观察 | 51.00 | 1,261 | 0.00% | $0.1955115 | — | 1,261 |
| 18 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 40.81 | 1,123 | 0.00% | $0.0004276 | — | 1,123 |
| 19 | BTEBitEye | 高风险 | 26.92 | 891 | 0.00% | $0.00017306 | — | 891 |
| 20 | PTGPTG | 高风险 | 28.60 | 868 | 0.00% | $0.00015271 | — | 868 |
| 21 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 44.65 | 841 | 0.00% | $0.00101685 | — | 841 |
| 22 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 44.59 | 716 | 0.00% | $0.00749825 | — | 716 |
| 23 | FOMOFOMO | 一般关注 | 40.64 | 547 | 0.00% | $0.00153081 | — | 547 |
| 24 | NEWMONew Momentum | 一般关注 | 42.41 | 518 | 0.00% | $0.00137576 | — | 518 |
| 25 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.28 | 512 | 0.00% | $0.00022536 | — | 512 |
| 26 | FomoClawFomoClaw | 高风险 | 17.65 | 504 | 0.00% | $0.38422042 | 16.33 | 504 |
| 27 | FMEYEFMSkyEye | 一般关注 | 35.79 | 391 | 0.00% | $0.00021259 | — | 391 |
| 28 | BTCRUBYBTC Ruby | 一般关注 | 34.53 | 383 | 0.00% | $0.00016869 | — | 383 |
| 29 | ODMODM奥丁马 | 一般关注 | 32.22 | 337 | 0.00% | $0.000182 | — | 337 |
| 30 | OFCOF Coin | 高风险 | 26.95 | 243 | -0.02% | $0.10161466 | 86.23 | 243 |
| 31 | BRAVEBRAVE | 一般关注 | 36.33 | 217 | 0.00% | $0.01857422 | — | 217 |
| 32 | HAMSTERHamster | 高风险 | 28.00 | 214 | 0.00% | $0.00031638 | — | 214 |
| 33 | NEWCOINNewCoin | 高风险 | 11.86 | 203 | 0.00% | $0.0000912 | — | 203 |
| 34 | BITPARKBitPark | 高风险 | 18.10 | 178 | -0.93% | $0.00096404 | 81.74 | 178 |
| 35 | CLPBCLP Bitcoin | 一般关注 | 38.77 | 110 | 0.00% | $0.00050698 | — | 110 |
| 36 | KLXM快乐小马 | 高风险 | 10.28 | 103 | 0.00% | $0.00000915 | — | 103 |
| 37 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 33.25 | 66 | 0.00% | $0.00018512 | — | 66 |
| 38 | BTCBABYBTC-Baby | 一般关注 | 34.64 | 64 | 0.00% | $0.00020961 | — | 64 |
| 39 | CSY财神爷 | 高风险 | 7.74 | 51 | 0.00% | $0.00009503 | — | 51 |
| 40 | FDGFOMODOGE | 高风险 | 11.92 | 47 | 0.00% | $0.00015649 | — | 47 |
| 41 | TALLRIGQingtakl | 高风险 | 9.46 | 43 | 0.00% | $0.00009125 | — | 43 |
| 42 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 27.14 | 42 | 0.00% | $0.00015124 | — | 42 |
| 43 | CATFOMOfomocat | 一般关注 | 35.96 | 32 | 0.00% | $0.00058493 | — | 32 |
| 44 | BUGSBUNNY兔八哥 | 高风险 | 8.98 | 30 | 0.00% | $0.00009772 | — | 30 |
| 45 | UNVUnivoice | 一般关注 | 31.06 | 29 | 0.00% | $0.00016212 | — | 29 |
| 46 | FTFomoTree | 高风险 | 10.48 | 24 | 0.00% | $0.00009258 | — | 24 |
| 47 | OSKosk | 一般关注 | 31.53 | 22 | 0.00% | $0.00015319 | — | 22 |
| 48 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 29.53 | 22 | 0.00% | $0.00015731 | — | 22 |
| 49 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 9.79 | 22 | 0.00% | $0.0000937 | — | 22 |
| 50 | FCPLUS招财猫 | 高风险 | 9.49 | 21 | 0.00% | $0.00009558 | — | 21 |
| 51 | LABUBULabubu | 高风险 | 26.02 | 20 | 0.00% | $0.0001523 | — | 20 |
| 52 | GOLDBTCGoldBitcoin | 高风险 | 10.14 | 20 | 0.00% | $0.00009401 | — | 20 |
| 53 | BITTIGERBITTIGER NEW | 一般关注 | 33.72 | 19 | +2.80% | $0.00015825 | 34.41 | 19 |
| 54 | BTCPEPEBitcoin PEPE | 高风险 | 29.86 | 16 | 0.00% | $0.00016894 | — | 16 |
| 55 | AIXBICOMAIX | 高风险 | 11.61 | 16 | 0.00% | $0.00038749 | — | 16 |
| 56 | CAISHEN财神2.0 | 高风险 | 10.01 | 14 | 0.00% | $0.00009258 | — | 14 |
| 57 | FORSETISCAForsetiScan | 高风险 | 9.51 | 14 | 0.00% | $0.00009257 | — | 14 |
| 58 | SATOSHIsatoshi | 高风险 | 10.66 | 13 | 0.00% | $0.00014406 | — | 13 |
| 59 | ITLGITLG | 一般关注 | 32.64 | 13 | 0.00% | $0.00015204 | — | 13 |
| 60 | BITDRAGONBitdragon | 高风险 | 12.88 | 12 | -96.79% | $0.0000995 | 14.96K | 12 |
| 61 | BOOBboob | 高风险 | 12.36 | 11 | -0.18% | $0.00025863 | 124.70 | 11 |
| 62 | OOOooo | 高风险 | 12.45 | 11 | +0.14% | $0.0002592 | 117.32 | 11 |
| 63 | FNBTC浮年社区 | 高风险 | 9.82 | 11 | 0.00% | $0.00009268 | — | 11 |
| 64 | ARCHYARCHY | 高风险 | 12.84 | 10 | 0.00% | $0.00009176 | — | 10 |
| 65 | JONBER존버 | 高风险 | 9.93 | 9 | 0.00% | $0.00009133 | — | 9 |
| 66 | KIKIKIKI | 一般关注 | 40.03 | 9 | -0.06% | $0.00025281 | 121.42 | 9 |
| 67 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 18.80 | 9 | -3.10% | $0.00039701 | 4.64K | 9 |
| 68 | TLYOOTLYOO | 高风险 | 12.87 | 8 | 0.00% | $0.00009894 | — | 8 |
| 69 | BTCRSABTCRSA | 高风险 | 28.82 | 8 | 0.00% | $0.0001583 | — | 8 |
| 70 | FOMOWOLFFomowolf | 高风险 | 11.92 | 8 | 0.00% | $0.0000917 | — | 8 |
| 71 | DIAMONDDiamond Hand | 高风险 | 9.52 | 8 | 0.00% | $0.00009173 | — | 8 |
| 72 | FOMOWELLFomowell | 高风险 | 10.08 | 7 | 0.00% | $0.00016637 | — | 7 |
| 73 | FCATfomocat | 高风险 | 12.84 | 7 | 0.00% | $0.00009112 | — | 7 |
| 74 | NANANaNa | 高风险 | 12.86 | 7 | 0.00% | $0.00009697 | — | 7 |
| 75 | SATOAHISatoshi | 高风险 | 7.67 | 7 | 0.00% | $0.00011444 | — | 7 |
| 76 | IWCicp•world•computer | 高风险 | 16.69 | 7 | 0.00% | $3.89895673 | — | 7 |
| 77 | BTCRSSBTCRENSHENG | 高风险 | 28.39 | 7 | 0.00% | $0.00015315 | — | 7 |
| 78 | RABBIT🐰兔子姐 | 高风险 | 7.47 | 7 | 0.00% | $0.0000944 | — | 7 |
| 79 | KEYGolden Key Fortune | 高风险 | 7.28 | 7 | 0.00% | $0.00009296 | — | 7 |
| 80 | FORSETISCNForsetiScan | 高风险 | 9.44 | 7 | 0.00% | $0.00009394 | — | 7 |
| 81 | YUUUUQIIII[YU7CLUB].lD·CLUB.ODIN | 高风险 | 12.85 | 6 | 0.00% | $0.00009454 | — | 6 |
| 82 | FSATOSHIFSatoshi | 高风险 | 12.84 | 6 | 0.00% | $0.00009246 | — | 6 |
| 83 | ANIPLUSAniPLUS | 高风险 | 13.39 | 6 | 0.00% | $0.00012067 | — | 6 |
| 84 | WORLDCUPWorld Cup Coin | 高风险 | 10.36 | 6 | 0.00% | $0.00009218 | — | 6 |
| 85 | WORLDCUPWorld Cup | 高风险 | 9.83 | 6 | 0.00% | $0.00009127 | — | 6 |
| 86 | NINGBOFOMO宁波社区 | 高风险 | 9.56 | 6 | 0.00% | $0.0000927 | — | 6 |
| 87 | MONEYTOADTK | 高风险 | 7.79 | 6 | 0.00% | $0.00009736 | — | 6 |
| 88 | FCPLUS FCPLUS | 高风险 | 8.22 | 6 | 0.00% | $0.00010212 | — | 6 |
| 89 | PIZZA$PIZZA | 高风险 | 11.30 | 6 | 0.00% | $0.00009241 | — | 6 |
| 90 | BTL比特未来3.0生态💫 | 高风险 | 9.97 | 6 | 0.00% | $0.00009159 | — | 6 |
| 91 | MUSHYMushy | 高风险 | 9.66 | 6 | 0.00% | $0.00009212 | — | 6 |
| 92 | FOMOCATFOMOCAT | 高风险 | 9.78 | 5 | 0.00% | $0.00010111 | — | 5 |
| 93 | FOMOBOYfomoboy | 高风险 | 7.82 | 5 | 0.00% | $0.00010775 | — | 5 |
| 94 | BTCRSBBTCRSB | 高风险 | 29.33 | 5 | 0.00% | $0.00035911 | — | 5 |
| 95 | BTCFANBTCFan | 高风险 | 7.54 | 5 | 0.00% | $0.00009186 | — | 5 |
| 96 | PHOENIXFomoPhoenix | 高风险 | 7.67 | 5 | 0.00% | $0.00009876 | — | 5 |
| 97 | LABUBULABUBU | 高风险 | 7.20 | 5 | 0.00% | $0.00009247 | — | 5 |
| 98 | BTCGOLDBitcoin Gold Miner | 高风险 | 10.38 | 5 | 0.00% | $0.00009113 | — | 5 |
| 99 | NAZHA哪吒 | 高风险 | 7.43 | 5 | 0.00% | $0.00009133 | — | 5 |
| 100 | JUDY朱迪警官 | 高风险 | 9.82 | 5 | 0.00% | $0.00009295 | — | 5 |
按持币地址数排序。持有人数越多通常意味着筹码越分散,但也需结合前十大持仓占比一起看。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。