按持币地址数排序。持有人数越多通常意味着筹码越分散,但也需结合前十大持仓占比一起看。 本页按 持有人数 由高到低列出前 100 个符文(全市场共 375 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 持有人数 | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWNCROWN | 一般关注 | 39.72 | 8,328 | -0.70% | $0.05100946 | 182.77 | 8,328 |
| 2 | BITCATBitcat | 一般关注 | 48.27 | 6,170 | -2.65% | $1.62061853 | 6.70K | 6,170 |
| 3 | BTCFBBTCFB | 高风险 | 27.97 | 5,549 | +0.85% | $0.69439025 | 8.89K | 5,549 |
| 4 | BITCATBitcat | 一般关注 | 42.92 | 5,114 | 0.00% | $0.00166766 | — | 5,114 |
| 5 | GOLDANEgoldane | 一般关注 | 36.15 | 4,121 | 0.00% | $0.00002835 | — | 4,121 |
| 6 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 38.60 | 4,027 | -0.27% | $0.10025176 | 395.26 | 4,027 |
| 7 | BTHACDBit Diamond | 一般关注 | 49.88 | 3,874 | -4.07% | $16.62800165 | 48.06K | 3,874 |
| 8 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 一般关注 | 36.55 | 3,551 | +1.61% | $0.81025112 | 2.44K | 3,551 |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 高风险 | 26.36 | 3,336 | -0.02% | $0.02876147 | 411.36 | 3,336 |
| 10 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 43.84 | 2,751 | +1.46% | $1.24647743 | 3.30K | 2,751 |
| 11 | AICOINAiCoin | 高风险 | 14.73 | 2,299 | 0.00% | $0.00009264 | — | 2,299 |
| 12 | FOMOBULLFomoBull | 高风险 | 29.25 | 2,279 | 0.00% | $0.00015052 | — | 2,279 |
| 13 | TSRPLUSTSR PLUS | 一般关注 | 43.87 | 2,101 | +1.27% | $4.91148255 | 12.41K | 2,101 |
| 14 | GFGodfather | 一般关注 | 36.41 | 1,480 | +0.23% | $2.67818074 | 3.74K | 1,480 |
| 15 | BABYODINBabyOdin | 高风险 | 20.29 | 1,272 | +1.69% | $0.00459831 | 129.74 | 1,272 |
| 16 | BTCFANSBitcoin Fans | 重点观察 | 50.99 | 1,261 | 0.00% | $0.19097498 | — | 1,261 |
| 17 | BTCJLBTCJL | 一般关注 | 35.78 | 1,132 | +1.45% | $0.11009187 | 5.75K | 1,132 |
| 18 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 41.15 | 1,122 | 0.00% | $0.00041933 | — | 1,122 |
| 19 | BTEBitEye | 高风险 | 26.93 | 891 | 0.00% | $0.00017295 | — | 891 |
| 20 | PTGPTG | 高风险 | 28.28 | 867 | 0.00% | $0.00015072 | — | 867 |
| 21 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 49.80 | 856 | -0.73% | $0.0054146 | 66.08 | 856 |
| 22 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 47.39 | 822 | -0.32% | $0.01200281 | 48.89 | 822 |
| 23 | FOMOFOMO | 一般关注 | 42.04 | 592 | 0.00% | $0.00320511 | — | 592 |
| 24 | NEWMONew Momentum | 一般关注 | 42.39 | 518 | 0.00% | $0.00134384 | — | 518 |
| 25 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.25 | 515 | 0.00% | $0.0002242 | — | 515 |
| 26 | FMEYEFMSkyEye | 一般关注 | 36.26 | 421 | 0.00% | $0.00021539 | — | 421 |
| 27 | BTCRUBYBTC Ruby | 一般关注 | 34.66 | 386 | 0.00% | $0.00016535 | — | 386 |
| 28 | FomoClawFomoClaw | 高风险 | 20.41 | 347 | -8.01% | $0.3686863 | 6.58K | 347 |
| 29 | ODMODM奥丁马 | 一般关注 | 32.27 | 337 | 0.00% | $0.00017741 | — | 337 |
| 30 | BRAVEBRAVE | 一般关注 | 36.63 | 221 | 0.00% | $0.01790798 | — | 221 |
| 31 | HAMSTERHamster | 高风险 | 28.00 | 214 | 0.00% | $0.00031435 | — | 214 |
| 32 | NEWCOINNewCoin | 高风险 | 11.85 | 203 | 0.00% | $0.00008908 | — | 203 |
| 33 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.41 | 155 | 0.00% | $0.06769425 | 11.28 | 155 |
| 34 | CLPBCLP Bitcoin | 一般关注 | 38.76 | 110 | 0.00% | $0.00049521 | — | 110 |
| 35 | KLXM快乐小马 | 高风险 | 10.27 | 103 | 0.00% | $0.00000894 | — | 103 |
| 36 | BITPARKBitParkNEW | 一般关注 | 43.22 | 94 | +1.68% | $0.00165066 | 971.12 | 94 |
| 37 | CAISHEN财神2.0NEW | 一般关注 | 38.73 | 88 | +25.47% | $0.00171596 | 1.92K | 88 |
| 38 | BTCBABYBTC-Baby | 高风险 | 28.49 | 64 | +0.28% | $0.00020475 | 5.72 | 64 |
| 39 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 19.09 | 63 | -0.06% | $0.00015321 | 0.9809 | 63 |
| 40 | CSY财神爷 | 高风险 | 7.73 | 51 | 0.00% | $0.00009283 | — | 51 |
| 41 | FDGFOMODOGE | 高风险 | 11.91 | 47 | 0.00% | $0.00015286 | — | 47 |
| 42 | TALLRIGQingtakl | 高风险 | 9.46 | 47 | 0.00% | $0.00009051 | — | 47 |
| 43 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 27.16 | 43 | 0.00% | $0.00014975 | — | 43 |
| 44 | CATFOMOfomocat | 一般关注 | 35.94 | 31 | 0.00% | $0.00057074 | — | 31 |
| 45 | BUGSBUNNY兔八哥NEW | 高风险 | 7.13 | 31 | 0.00% | $0.00009597 | — | 31 |
| 46 | UNVUnivoice | 一般关注 | 31.04 | 29 | 0.00% | $0.00015836 | — | 29 |
| 47 | FTFomoTree | 高风险 | 10.54 | 26 | 0.00% | $0.00009843 | — | 26 |
| 48 | OSKosk | 一般关注 | 31.52 | 23 | 0.00% | $0.00014966 | — | 23 |
| 49 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神)NEW | 高风险 | 2.77 | 23 | -14.77% | $0.00009162 | 71.41 | 23 |
| 50 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 29.52 | 22 | 0.00% | $0.00015366 | — | 22 |
| 51 | GOLDBTCGoldBitcoin | 高风险 | 10.13 | 22 | 0.00% | $0.00009188 | — | 22 |
| 52 | FCPLUS招财猫NEW | 高风险 | 9.48 | 21 | 0.00% | $0.00009337 | — | 21 |
| 53 | LABUBULabubu | 高风险 | 26.00 | 20 | 0.00% | $0.00014877 | — | 20 |
| 54 | AIXBICOMAIX | 高风险 | 13.12 | 17 | 0.00% | $0.00047991 | — | 17 |
| 55 | BTCPEPEBitcoin PEPE | 一般关注 | 31.72 | 15 | 0.00% | $0.00016817 | — | 15 |
| 56 | SATOSHIsatoshi | 高风险 | 10.73 | 14 | 0.00% | $0.00015694 | — | 14 |
| 57 | ITLGITLG | 一般关注 | 32.63 | 13 | 0.00% | $0.00014851 | — | 13 |
| 58 | FNBTC浮年社区 | 高风险 | 9.81 | 11 | 0.00% | $0.00009053 | — | 11 |
| 59 | BOOBboob | 高风险 | 23.22 | 10 | +0.15% | $0.00025371 | 13.57 | 10 |
| 60 | ARCHYARCHY | 高风险 | 12.84 | 10 | 0.00% | $0.00008964 | — | 10 |
| 61 | FORSETISCNForsetiScan | 高风险 | 9.46 | 10 | 0.00% | $0.00009555 | — | 10 |
| 62 | JONBER존버 | 高风险 | 12.83 | 9 | 0.00% | $0.00008921 | — | 9 |
| 63 | OOOooo | 高风险 | 9.23 | 9 | -0.16% | $0.000253 | 13.56 | 9 |
| 64 | DIAMONDDiamond Hand | 高风险 | 9.50 | 9 | 0.00% | $0.0000898 | — | 9 |
| 65 | HANBAOHanbaoNEW | 高风险 | 9.44 | 9 | -26.17% | $0.00012388 | 985.56 | 9 |
| 66 | TLYOOTLYOO | 高风险 | 12.86 | 8 | 0.00% | $0.00009664 | — | 8 |
| 67 | BTCRSABTCRSA | 高风险 | 28.81 | 8 | 0.00% | $0.00015463 | — | 8 |
| 68 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.16 | 8 | -0.08% | $0.0002477 | 9.05 | 8 |
| 69 | FOMOWOLFFomowolf | 高风险 | 11.92 | 8 | 0.00% | $0.00008958 | — | 8 |
| 70 | FOMOWELLFomowell | 高风险 | 10.07 | 7 | 0.00% | $0.00016251 | — | 7 |
| 71 | FCATfomocat | 高风险 | 12.83 | 7 | 0.00% | $0.00008901 | — | 7 |
| 72 | NANANaNa | 高风险 | 12.85 | 7 | 0.00% | $0.00009472 | — | 7 |
| 73 | SATOAHISatoshi | 高风险 | 7.66 | 7 | 0.00% | $0.00011178 | — | 7 |
| 74 | IWCicp•world•computer | 高风险 | 16.83 | 7 | 0.00% | $4.56570437 | — | 7 |
| 75 | BTCRSSBTCRENSHENG | 高风险 | 28.57 | 7 | 0.00% | $0.00015252 | — | 7 |
| 76 | RABBIT🐰兔子姐 | 高风险 | 7.47 | 7 | 0.00% | $0.00009221 | — | 7 |
| 77 | KEYGolden Key Fortune | 高风险 | 7.27 | 7 | 0.00% | $0.0000908 | — | 7 |
| 78 | YUUUUQIIII[YU7CLUB].lD·CLUB.ODIN | 高风险 | 12.84 | 6 | 0.00% | $0.00009235 | — | 6 |
| 79 | FSATOSHIFSatoshi | 高风险 | 12.83 | 6 | 0.00% | $0.00009032 | — | 6 |
| 80 | ANIPLUSAniPLUS | 高风险 | 13.38 | 6 | 0.00% | $0.00011787 | — | 6 |
| 81 | WORLDCUPWorld Cup Coin | 高风险 | 10.35 | 6 | 0.00% | $0.00009004 | — | 6 |
| 82 | WORLDCUPWorld Cup | 高风险 | 9.83 | 6 | 0.00% | $0.00008915 | — | 6 |
| 83 | NINGBOFOMO宁波社区 | 高风险 | 9.55 | 6 | 0.00% | $0.00009055 | — | 6 |
| 84 | JUDY朱迪警官 | 高风险 | 9.80 | 6 | 0.00% | $0.00009092 | — | 6 |
| 85 | MONEYTOADTK | 高风险 | 7.78 | 6 | 0.00% | $0.0000951 | — | 6 |
| 86 | FCPLUS FCPLUS | 高风险 | 8.21 | 6 | 0.00% | $0.00009975 | — | 6 |
| 87 | DOGDOGFomo DogNEW | 高风险 | 9.29 | 6 | -47.04% | $0.0001133 | 464.24 | 6 |
| 88 | FOMOCATFOMOCAT | 高风险 | 9.78 | 5 | 0.00% | $0.00009876 | — | 5 |
| 89 | FBTCFBTC | 高风险 | 12.89 | 5 | 0.00% | $0.00010331 | — | 5 |
| 90 | FOMOBOYfomoboy | 高风险 | 7.82 | 5 | 0.00% | $0.00010525 | — | 5 |
| 91 | BTCRSBBTCRSB | 高风险 | 29.32 | 5 | 0.00% | $0.00035078 | — | 5 |
| 92 | BTCFANBTCFan | 高风险 | 7.54 | 5 | 0.00% | $0.00008973 | — | 5 |
| 93 | PHOENIXFomoPhoenix | 高风险 | 7.66 | 5 | 0.00% | $0.00009647 | — | 5 |
| 94 | LABUBULABUBU | 高风险 | 7.19 | 5 | 0.00% | $0.00009033 | — | 5 |
| 95 | BTCGOLDBitcoin Gold Miner | 高风险 | 10.38 | 5 | 0.00% | $0.00008901 | — | 5 |
| 96 | NAZHA哪吒 | 高风险 | 6.10 | 5 | -1.19% | $0.00008921 | 4.85 | 5 |
| 97 | PANDApanda | 高风险 | 12.83 | 4 | 0.00% | $0.00008992 | — | 4 |
| 98 | BITCATBitcat | 高风险 | 9.09 | 4 | 0.00% | $0.00009108 | — | 4 |
| 99 | FOMOWLFOMOWL | 高风险 | 8.51 | 4 | 0.00% | $0.00010525 | — | 4 |
| 100 | FOMOWHALEFOMOWHALE | 高风险 | 7.31 | 4 | 0.00% | $0.00009558 | — | 4 |
按持币地址数排序。持有人数越多通常意味着筹码越分散,但也需结合前十大持仓占比一起看。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。