按单枚符文美元价格排序。单价高低本身没有优劣含义,因为各符文的发行总量与精度差异极大,仅作为数据索引使用。 本页按 单价 (USD) 由高到低列出前 31 个符文(全市场共 405 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 单价 (USD) | 24h 涨跌 | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.79 | $9.31711265 | +1.09% | 23.45K | 4,934 |
| 2 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 66.08 | $3.99172251 | -0.30% | 8.11K | 2,582 |
| 3 | GFGodfather | 重点观察 | 53.94 | $1.93832803 | -0.09% | 396.54 | 1,503 |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.20 | $1.16762608 | +1.21% | 9.27K | 6,321 |
| 5 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 77.47 | $1.07116464 | +18.19% | 93.54K | 3,877 |
| 6 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 57.12 | $1.05914106 | -1.53% | 1.88K | 2,882 |
| 7 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.11 | $0.48413144 | +0.27% | 14.33K | 5,680 |
| 8 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 45.70 | $0.38416381 | 0.00% | 16.33 | 504 |
| 9 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.07 | $0.10159969 | -0.02% | 86.22 | 243 |
| 10 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 57.39 | $0.05596362 | -0.18% | 4.45K | 2,445 |
| 11 | CROWNCROWN | 重点观察 | 51.24 | $0.03846594 | -0.30% | 251.74 | 8,388 |
| 12 | FOMODOGFOMODOG | 一般关注 | 49.44 | $0.02732249 | 0.00% | 818.52 | 3,312 |
| 13 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 48.86 | $0.00430911 | +0.01% | 0.8353 | 1,284 |
| 14 | BITCATBitcat | 一般关注 | 49.74 | $0.00116043 | -0.28% | 11.97 | 5,096 |
| 15 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 42.32 | $0.0009639 | -0.93% | 81.73 | 178 |
| 16 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 10.88 | $0.00039695 | -3.10% | 4.63K | 9 |
| 17 | OOOooo | 高风险 | 9.93 | $0.00025916 | +0.14% | 115.45 | 11 |
| 18 | BOOBboob | 高风险 | 10.03 | $0.00025859 | -0.10% | 123.76 | 11 |
| 19 | KIKIKIKI | 高风险 | 18.52 | $0.00025298 | +0.11% | 121.40 | 9 |
| 20 | BITTIGERBITTIGER NEW | 高风险 | 16.86 | $0.00015823 | +2.80% | 34.41 | 19 |
| 21 | BITDRAGONBitdragon | 高风险 | 2.39 | $0.00009948 | -92.69% | 6.67K | 12 |
| 22 | AWDFBTCFFKBTCFFNEW | 高风险 | 6.74 | $0.00009862 | +6.67% | 164.34 | 5 |
| 23 | GFDSBTCwwNEW | 高风险 | 6.74 | $0.00009862 | +6.67% | 164.34 | 5 |
| 24 | LESEleseNEW | 高风险 | 5.30 | $0.00009639 | -11.90% | 206.42 | 3 |
| 25 | PEPEPEPENEW | 高风险 | 3.57 | $0.00009268 | -34.42% | 471.93 | 3 |
| 26 | ARKARK1 | 高风险 | 20.10 | $0.00009263 | +1.85% | 7.63 | 2 |
| 27 | TMBTCTM | 高风险 | 20.10 | $0.00009263 | +1.85% | 7.63 | 2 |
| 28 | ARKARK | 高风险 | 20.10 | $0.00009263 | +1.85% | 7.63 | 2 |
| 29 | FOMOPEPEFomopepe | 高风险 | 20.09 | $0.00009244 | +1.64% | 6.79 | 2 |
| 30 | TMBTCTM | 高风险 | 18.36 | $0.00009238 | +1.13% | 205.72 | 2 |
| 31 | TAIYANtaiyanNEW | 高风险 | 2.58 | $0.0000916 | -73.01% | 2.27K | 3 |
按单枚符文美元价格排序。单价高低本身没有优劣含义,因为各符文的发行总量与精度差异极大,仅作为数据索引使用。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。