按单枚符文美元价格排序。单价高低本身没有优劣含义,因为各符文的发行总量与精度差异极大,仅作为数据索引使用。 本页按 单价 (USD) 由高到低列出前 30 个符文(全市场共 375 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 单价 (USD) | 24h 涨跌 | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.22 | $16.65270208 | -3.81% | 49.55K | 3,875 |
| 2 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 68.21 | $4.89562659 | +1.16% | 12.78K | 2,100 |
| 3 | GFGodfather | 重点观察 | 55.62 | $2.6746604 | +0.05% | 3.14K | 1,480 |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.54 | $1.61816228 | -2.68% | 6.74K | 6,170 |
| 5 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 61.51 | $1.2456357 | +1.53% | 5.04K | 2,751 |
| 6 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 62.83 | $0.80930772 | +1.61% | 2.43K | 3,552 |
| 7 | BTCFBBTCFB | 一般关注 | 49.79 | $0.6931087 | +0.06% | 7.79K | 5,549 |
| 8 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 46.49 | $0.36724445 | -7.70% | 6.78K | 346 |
| 9 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.48 | $0.11014972 | +1.62% | 5.84K | 1,132 |
| 10 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 49.11 | $0.10007736 | -0.33% | 399.16 | 4,025 |
| 11 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.41 | $0.06761543 | 0.00% | 11.27 | 155 |
| 12 | CROWNCROWN | 重点观察 | 52.40 | $0.05095007 | -0.70% | 182.56 | 8,329 |
| 13 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 52.72 | $0.02872848 | 0.00% | 515.38 | 3,337 |
| 14 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 47.39 | $0.01198884 | -0.32% | 48.84 | 822 |
| 15 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 49.80 | $0.00540829 | -0.73% | 66.00 | 856 |
| 16 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 49.70 | $0.00459296 | +1.69% | 129.59 | 1,272 |
| 17 | FOMOFOMO | 一般关注 | 46.06 | $0.00320203 | +0.01% | 1.50 | 592 |
| 18 | CAISHEN财神2.0NEW | 一般关注 | 31.40 | $0.00178247 | +27.43% | 2.04K | 90 |
| 19 | BITPARKBitParkNEW | 一般关注 | 32.99 | $0.00164873 | +1.68% | 969.99 | 94 |
| 20 | BOOBboob | 高风险 | 23.15 | $0.00025301 | -0.01% | 15.36 | 10 |
| 21 | OOOooo | 高风险 | 9.27 | $0.0002529 | -0.09% | 19.87 | 9 |
| 22 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.16 | $0.00024741 | -0.08% | 10.85 | 8 |
| 23 | BTCBABYBTC-Baby | 高风险 | 28.49 | $0.00020451 | +0.28% | 5.71 | 64 |
| 24 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 19.16 | $0.00015311 | +0.05% | 1.77 | 63 |
| 25 | HANBAOHanbaoNEW | 高风险 | 4.71 | $0.00012069 | -28.69% | 986.74 | 7 |
| 26 | BETABeta | 高风险 | 5.87 | $0.00010213 | -1.58% | 8.34 | 4 |
| 27 | DOGDOGFomo DogNEW | 高风险 | 4.65 | $0.00009982 | -53.24% | 512.28 | 5 |
| 28 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神)NEW | 高风险 | 2.77 | $0.00009152 | -14.77% | 71.33 | 23 |
| 29 | FF菲菲NEW | 高风险 | 5.97 | $0.00009098 | -1.27% | 5.26 | 4 |
| 30 | NAZHA哪吒 | 高风险 | 6.10 | $0.00008911 | -1.19% | 4.84 | 5 |
按单枚符文美元价格排序。单价高低本身没有优劣含义,因为各符文的发行总量与精度差异极大,仅作为数据索引使用。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。