过去 1 小时内价格跌幅居前的符文,用于快速识别短线快速回撤的标的。 本页按 1h 涨跌 由高到低列出前 30 个符文(全市场共 375 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 1h 涨跌 | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGDOGFomo DogNEW | 高风险 | 4.65 | -11.80% | -53.24% | $0.00009982 | 512.27 | 5 |
| 2 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 46.49 | -0.64% | -8.29% | $0.36490276 | 7.26K | 346 |
| 3 | HANBAOHanbaoNEW | 高风险 | 4.71 | -0.62% | -28.69% | $0.00012069 | 986.72 | 7 |
| 4 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 68.21 | -0.12% | +1.09% | $4.89207806 | 12.99K | 2,100 |
| 5 | BOOBboob | 高风险 | 23.15 | -0.08% | -0.01% | $0.00025301 | 15.36 | 10 |
| 6 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.16 | -0.08% | -0.08% | $0.00024741 | 10.85 | 8 |
| 7 | BTCFBBTCFB | 一般关注 | 49.79 | -0.07% | +0.06% | $0.69309915 | 7.79K | 5,549 |
| 8 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.54 | -0.04% | -2.68% | $1.61813999 | 6.74K | 6,170 |
| 9 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 49.12 | -0.01% | -0.33% | $0.10007598 | 399.15 | 4,025 |
| 10 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 52.72 | 0.00% | 0.00% | $0.02872964 | 517.02 | 3,337 |
| 11 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 49.70 | 0.00% | +1.69% | $0.0045929 | 129.59 | 1,272 |
| 12 | BTCBABYBTC-Baby | 高风险 | 28.49 | 0.00% | +0.28% | $0.0002045 | 5.71 | 64 |
| 13 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 49.80 | 0.00% | -0.73% | $0.00540822 | 66.00 | 856 |
| 14 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 62.83 | 0.00% | +1.61% | $0.80929657 | 2.43K | 3,552 |
| 15 | OOOooo | 高风险 | 9.27 | 0.00% | -0.09% | $0.0002529 | 19.87 | 9 |
| 16 | CROWNCROWN | 重点观察 | 52.40 | 0.00% | -0.70% | $0.05094937 | 182.55 | 8,329 |
| 17 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 47.39 | 0.00% | -0.32% | $0.01198867 | 48.83 | 822 |
| 18 | GFGodfather | 重点观察 | 55.42 | 0.00% | +0.05% | $2.67462355 | 3.14K | 1,480 |
| 19 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.41 | 0.00% | 0.00% | $0.0676145 | 11.27 | 155 |
| 20 | NAZHA哪吒 | 高风险 | 6.10 | 0.00% | -1.19% | $0.00008911 | 4.84 | 5 |
| 21 | BETABeta | 高风险 | 5.87 | 0.00% | -1.58% | $0.00010213 | 8.34 | 4 |
| 22 | BITPARKBitParkNEW | 一般关注 | 32.99 | 0.00% | +1.68% | $0.00164871 | 969.97 | 94 |
| 23 | FF菲菲NEW | 高风险 | 5.97 | 0.00% | -1.27% | $0.00009098 | 5.26 | 4 |
| 24 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神)NEW | 高风险 | 2.77 | 0.00% | -14.77% | $0.00009152 | 71.33 | 23 |
| 25 | FOMOFOMO | 一般关注 | 46.06 | +0.01% | +0.01% | $0.00320199 | 1.50 | 592 |
| 26 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 19.16 | +0.05% | +0.05% | $0.00015311 | 1.77 | 63 |
| 27 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.49 | +0.17% | +1.62% | $0.1101482 | 5.84K | 1,132 |
| 28 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.23 | +0.20% | -3.81% | $16.65247268 | 49.55K | 3,875 |
| 29 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 61.51 | +0.71% | +1.53% | $1.24561854 | 5.04K | 2,751 |
| 30 | CAISHEN财神2.0NEW | 一般关注 | 31.40 | +3.90% | +27.43% | $0.00178244 | 2.04K | 90 |
过去 1 小时内价格跌幅居前的符文,用于快速识别短线快速回撤的标的。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。