过去 24 小时内价格涨幅居前的符文,是观察日内资金偏好的常用口径。 本页按 24h 涨跌 由高到低列出前 31 个符文(全市场共 405 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 24h 涨跌 | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 77.64 | +18.19% | +18.19% | $1.0712651 | 93.55K | 3,877 |
| 2 | AWDFBTCFFKBTCFFNEW | 高风险 | 6.74 | +6.67% | +6.67% | $0.00009864 | 164.37 | 5 |
| 3 | GFDSBTCwwNEW | 高风险 | 6.74 | +6.67% | +6.67% | $0.00009864 | 164.37 | 5 |
| 4 | BITTIGERBITTIGER NEW | 高风险 | 16.86 | +2.80% | +2.80% | $0.00015825 | 34.41 | 19 |
| 5 | ARKARK1 | 高风险 | 20.10 | +1.85% | +1.85% | $0.00009264 | 7.63 | 2 |
| 6 | TMBTCTM | 高风险 | 20.10 | +1.85% | +1.85% | $0.00009264 | 7.63 | 2 |
| 7 | ARKARK | 高风险 | 20.10 | +1.85% | +1.85% | $0.00009264 | 7.63 | 2 |
| 8 | FOMOPEPEFomopepe | 高风险 | 20.09 | +1.64% | +1.64% | $0.00009245 | 6.79 | 2 |
| 9 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.90 | +1.28% | +1.28% | $9.31853507 | 24.23K | 4,934 |
| 10 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.21 | +1.21% | +1.21% | $1.16779815 | 9.27K | 6,321 |
| 11 | TMBTCTM | 高风险 | 18.36 | +1.13% | +1.13% | $0.00009239 | 205.75 | 2 |
| 12 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.11 | +0.27% | +0.27% | $0.48420279 | 14.33K | 5,680 |
| 13 | OOOooo | 高风险 | 9.98 | +0.14% | +0.14% | $0.0002592 | 117.32 | 11 |
| 14 | FOMODOGFOMODOG | 一般关注 | 49.47 | +0.02% | +0.02% | $0.02733029 | 829.43 | 3,312 |
| 15 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 48.86 | +0.01% | +0.01% | $0.00430974 | 0.8354 | 1,284 |
| 16 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 45.70 | 0.00% | 0.00% | $0.38422042 | 16.33 | 504 |
| 17 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.07 | -0.02% | -0.02% | $0.10161466 | 86.23 | 243 |
| 18 | KIKIKIKI | 高风险 | 23.67 | -0.06% | -0.06% | $0.00025281 | 121.42 | 9 |
| 19 | GFGodfather | 重点观察 | 53.89 | -0.09% | -0.09% | $1.93861368 | 396.60 | 1,503 |
| 20 | BOOBboob | 高风险 | 9.99 | -0.18% | -0.18% | $0.00025863 | 124.70 | 11 |
| 21 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 57.39 | -0.18% | -0.18% | $0.05597187 | 4.45K | 2,445 |
| 22 | BITCATBitcat | 一般关注 | 49.74 | -0.28% | -0.28% | $0.00116061 | 11.97 | 5,096 |
| 23 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.92 | -0.30% | -0.30% | $3.99232034 | 8.11K | 2,581 |
| 24 | CROWNCROWN | 重点观察 | 51.52 | -0.74% | -0.74% | $0.03847161 | 330.20 | 8,388 |
| 25 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 42.32 | -0.93% | -0.93% | $0.00096404 | 81.74 | 178 |
| 26 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 57.12 | -1.53% | -1.53% | $1.05929715 | 1.88K | 2,882 |
| 27 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 10.88 | -3.10% | -3.10% | $0.00039701 | 4.64K | 9 |
| 28 | LESEleseNEW | 高风险 | 5.30 | -11.90% | -11.90% | $0.0000964 | 206.45 | 3 |
| 29 | PEPEPEPENEW | 高风险 | 3.57 | -34.42% | -34.42% | $0.00009269 | 472.00 | 3 |
| 30 | TAIYANtaiyanNEW | 高风险 | 2.58 | -73.01% | -73.01% | $0.00009161 | 2.27K | 3 |
| 31 | BITDRAGONBitdragon | 高风险 | 6.44 | -96.79% | -96.79% | $0.0000995 | 14.96K | 12 |
过去 24 小时内价格涨幅居前的符文,是观察日内资金偏好的常用口径。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。