过去 24 小时内价格涨幅居前的符文,是观察日内资金偏好的常用口径。 本页按 24h 涨跌 由高到低列出前 29 个符文(全市场共 375 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 24h 涨跌 | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAISHEN财神2.0NEW | 一般关注 | 30.62 | +25.47% | +25.47% | $0.00172065 | 1.92K | 88 |
| 2 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 49.69 | +1.69% | +1.69% | $0.00461088 | 130.10 | 1,272 |
| 3 | BITPARKBitParkNEW | 一般关注 | 33.04 | +1.68% | +1.68% | $0.00165517 | 973.77 | 94 |
| 4 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 62.73 | +1.61% | +1.61% | $0.81246588 | 2.44K | 3,551 |
| 5 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 61.18 | +1.48% | +1.48% | $1.24988457 | 3.21K | 2,751 |
| 6 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.51 | +1.45% | +1.45% | $0.1103928 | 5.77K | 1,132 |
| 7 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 67.21 | +1.26% | +1.26% | $4.92490768 | 12.42K | 2,101 |
| 8 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 50.27 | +0.85% | +0.85% | $0.6962883 | 8.91K | 5,549 |
| 9 | BTCBABYBTC-Baby | 高风险 | 28.49 | +0.28% | +0.28% | $0.0002053 | 5.73 | 64 |
| 10 | GFGodfather | 重点观察 | 55.76 | +0.23% | +0.23% | $2.6853435 | 3.77K | 1,480 |
| 11 | BOOBboob | 高风险 | 23.22 | +0.15% | +0.15% | $0.0002544 | 13.61 | 10 |
| 12 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 52.68 | +0.01% | +0.01% | $0.02884666 | 419.46 | 3,336 |
| 13 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.41 | 0.00% | 0.00% | $0.06787929 | 11.31 | 155 |
| 14 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 19.09 | -0.06% | -0.06% | $0.00015363 | 0.9836 | 63 |
| 15 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.16 | -0.08% | -0.08% | $0.00024838 | 9.07 | 8 |
| 16 | OOOooo | 高风险 | 9.23 | -0.16% | -0.16% | $0.00025369 | 13.59 | 9 |
| 17 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 49.22 | -0.27% | -0.27% | $0.10052579 | 396.34 | 4,027 |
| 18 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 47.39 | -0.32% | -0.32% | $0.01203562 | 49.03 | 822 |
| 19 | CROWNCROWN | 重点观察 | 52.39 | -0.70% | -0.70% | $0.05114889 | 183.27 | 8,328 |
| 20 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 49.80 | -0.73% | -0.73% | $0.0054294 | 66.26 | 856 |
| 21 | NAZHA哪吒 | 高风险 | 6.10 | -1.19% | -1.19% | $0.00008945 | 4.86 | 5 |
| 22 | FF菲菲NEW | 高风险 | 5.73 | -1.27% | -1.27% | $0.00009134 | 5.28 | 4 |
| 23 | BETABeta | 高风险 | 5.56 | -1.58% | -1.58% | $0.00010253 | 8.37 | 4 |
| 24 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.17 | -2.65% | -2.65% | $1.62504836 | 6.71K | 6,170 |
| 25 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 70.53 | -4.07% | -4.07% | $16.6734529 | 48.19K | 3,874 |
| 26 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 46.22 | -8.01% | -8.01% | $0.36969407 | 6.60K | 347 |
| 27 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神)NEW | 高风险 | 2.77 | -14.77% | -14.77% | $0.00009187 | 71.61 | 23 |
| 28 | HANBAOHanbaoNEW | 高风险 | 4.72 | -26.17% | -26.17% | $0.00012422 | 988.25 | 9 |
| 29 | DOGDOGFomo DogNEW | 高风险 | 4.65 | -47.04% | -47.04% | $0.00011361 | 465.51 | 6 |
过去 24 小时内价格涨幅居前的符文,是观察日内资金偏好的常用口径。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。