机会维由热度增长、成交规模、持有人增长、价格趋势、锁仓、LP 锁仓六个因子构成(维度内默认等权,实际权重可在后台调整),衡量「关注度与参与度」的强度。 本页按 机会维分 由高到低列出前 100 个符文(全市场共 405 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 机会维分 | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 77.64 | 66.07 | +18.19% | $1.0712651 | 93.55K | 3,877 |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.90 | 54.03 | +1.28% | $9.31853507 | 24.23K | 4,934 |
| 3 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.21 | 49.41 | +1.21% | $1.16779815 | 9.27K | 6,321 |
| 4 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.92 | 41.80 | -0.30% | $3.99232034 | 8.11K | 2,581 |
| 5 | BITCATBitcat | 一般关注 | 49.74 | 41.73 | -0.28% | $0.00116061 | 11.97 | 5,096 |
| 6 | ARKARK1 | 高风险 | 20.10 | 40.20 | +1.85% | $0.00009264 | 7.63 | 2 |
| 7 | TMBTCTM | 高风险 | 20.10 | 40.20 | +1.85% | $0.00009264 | 7.63 | 2 |
| 8 | ARKARK | 高风险 | 20.10 | 40.20 | +1.85% | $0.00009264 | 7.63 | 2 |
| 9 | FOMOPEPEFomopepe | 高风险 | 20.09 | 40.17 | +1.64% | $0.00009245 | 6.79 | 2 |
| 10 | KIKIKIKI | 高风险 | 23.67 | 40.03 | -0.06% | $0.00025281 | 121.42 | 9 |
| 11 | CROWNCROWN | 重点观察 | 51.52 | 37.37 | -0.74% | $0.03847161 | 330.20 | 8,388 |
| 12 | TMBTCTM | 高风险 | 18.36 | 36.71 | +1.13% | $0.00009239 | 205.75 | 2 |
| 13 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 57.12 | 35.59 | -1.53% | $1.05929715 | 1.88K | 2,882 |
| 14 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.11 | 34.74 | +0.27% | $0.48420279 | 14.33K | 5,680 |
| 15 | BITTIGERBITTIGER NEW | 高风险 | 16.86 | 33.72 | +2.80% | $0.00015825 | 34.41 | 19 |
| 16 | GFGodfather | 重点观察 | 53.89 | 33.27 | -0.09% | $1.93861368 | 396.60 | 1,503 |
| 17 | ARKARK1 | 高风险 | 18.04 | 31.93 | 0.00% | $0.00009264 | — | 2 |
| 18 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 57.39 | 31.55 | -0.18% | $0.05597187 | 4.45K | 2,445 |
| 19 | BTCFANSBitcoin Fans | 重点观察 | 51.00 | 30.20 | 0.00% | $0.1955115 | — | 1,261 |
| 20 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.07 | 26.95 | -0.02% | $0.10161466 | 86.23 | 243 |
| 21 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.28 | 24.76 | 0.00% | $0.00022536 | — | 512 |
| 22 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 44.59 | 22.95 | 0.00% | $0.00749825 | — | 716 |
| 23 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 44.65 | 21.60 | 0.00% | $0.00101685 | — | 841 |
| 24 | GOLDANEgoldane | 一般关注 | 36.19 | 21.59 | 0.00% | $0.00002824 | — | 4,115 |
| 25 | FOMODOGFOMODOG | 一般关注 | 49.47 | 20.13 | +0.02% | $0.02733029 | 829.43 | 3,312 |
| 26 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 10.88 | 18.80 | -3.10% | $0.00039701 | 4.64K | 9 |
| 27 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 48.86 | 18.77 | +0.01% | $0.00430974 | 0.8354 | 1,284 |
| 28 | NEWMONew Momentum | 一般关注 | 42.41 | 18.44 | 0.00% | $0.00137576 | — | 518 |
| 29 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 30.77 | 18.12 | 0.00% | $0.00001483 | — | 3,728 |
| 30 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 42.32 | 18.10 | -0.93% | $0.00096404 | 81.74 | 178 |
| 31 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 40.81 | 17.67 | 0.00% | $0.0004276 | — | 1,123 |
| 32 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 45.70 | 17.65 | 0.00% | $0.38422042 | 16.33 | 504 |
| 33 | FMEYEFMSkyEye | 一般关注 | 35.79 | 15.60 | 0.00% | $0.00021259 | — | 391 |
| 34 | AICOINAiCoin | 高风险 | 14.74 | 14.97 | 0.00% | $0.00009484 | — | 2,298 |
| 35 | FOMOBULLFomoBull | 高风险 | 29.29 | 14.93 | 0.00% | $0.00015446 | — | 2,279 |
| 36 | HAMSTERHamster | 高风险 | 28.00 | 14.52 | 0.00% | $0.00031638 | — | 214 |
| 37 | BTCBABYBTC-Baby | 一般关注 | 34.64 | 14.36 | 0.00% | $0.00020961 | — | 64 |
| 38 | FOMOFOMO | 一般关注 | 40.64 | 13.81 | 0.00% | $0.00153081 | — | 547 |
| 39 | AWDFBTCFFKBTCFFNEW | 高风险 | 6.74 | 13.48 | +6.67% | $0.00009864 | 164.37 | 5 |
| 40 | GFDSBTCwwNEW | 高风险 | 6.74 | 13.48 | +6.67% | $0.00009864 | 164.37 | 5 |
| 41 | BITDRAGONBitdragon | 高风险 | 6.44 | 12.88 | -96.79% | $0.0000995 | 14.96K | 12 |
| 42 | BTEBitEye | 高风险 | 26.92 | 12.77 | 0.00% | $0.00017306 | — | 891 |
| 43 | OOOooo | 高风险 | 9.98 | 12.45 | +0.14% | $0.0002592 | 117.32 | 11 |
| 44 | BOOBboob | 高风险 | 9.99 | 12.36 | -0.18% | $0.00025863 | 124.70 | 11 |
| 45 | CLPBCLP Bitcoin | 一般关注 | 38.77 | 12.35 | 0.00% | $0.00050698 | — | 110 |
| 46 | PTGPTG | 高风险 | 28.60 | 11.84 | 0.00% | $0.00015271 | — | 868 |
| 47 | ODMODM奥丁马 | 一般关注 | 32.22 | 11.55 | 0.00% | $0.000182 | — | 337 |
| 48 | BTCRUBYBTC Ruby | 一般关注 | 34.53 | 11.41 | 0.00% | $0.00016869 | — | 383 |
| 49 | ANIPLUSAniPLUS | 高风险 | 13.39 | 10.80 | 0.00% | $0.00012067 | — | 6 |
| 50 | CATFOMOfomocat | 一般关注 | 35.96 | 10.72 | 0.00% | $0.00058493 | — | 32 |
| 51 | LESEleseNEW | 高风险 | 5.30 | 10.59 | -11.90% | $0.0000964 | 206.45 | 3 |
| 52 | BRAVEBRAVE | 一般关注 | 36.33 | 10.54 | 0.00% | $0.01857422 | — | 217 |
| 53 | IPOSIPOs | 高风险 | 8.59 | 10.45 | 0.00% | $0.00012183 | — | 5 |
| 54 | NEWCOINNewCoin | 高风险 | 11.86 | 10.36 | 0.00% | $0.0000912 | — | 203 |
| 55 | SATOSHIsatoshi | 高风险 | 10.66 | 10.20 | 0.00% | $0.00014406 | — | 13 |
| 56 | KLXM快乐小马 | 高风险 | 10.28 | 10.14 | 0.00% | $0.00000915 | — | 103 |
| 57 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 33.25 | 10.05 | 0.00% | $0.00018512 | — | 66 |
| 58 | CSY财神爷 | 高风险 | 7.74 | 10.02 | 0.00% | $0.00009503 | — | 51 |
| 59 | FDGFOMODOGE | 高风险 | 11.92 | 10.01 | 0.00% | $0.00015649 | — | 47 |
| 60 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 27.14 | 10.00 | 0.00% | $0.00015124 | — | 42 |
| 61 | TALLRIGQingtakl | 高风险 | 9.46 | 10.00 | 0.00% | $0.00009125 | — | 43 |
| 62 | FORSETISCNForsetiScan | 高风险 | 9.44 | 9.99 | 0.00% | $0.00009394 | — | 7 |
| 63 | LABUBULABUBU | 高风险 | 9.46 | 9.98 | 0.00% | $0.00009687 | — | 4 |
| 64 | KEYGolden Key Fortune | 高风险 | 7.28 | 9.98 | 0.00% | $0.00009296 | — | 7 |
| 65 | UNVUnivoice | 一般关注 | 31.06 | 9.97 | 0.00% | $0.00016212 | — | 29 |
| 66 | PCLPriceLint | 高风险 | 7.46 | 9.97 | 0.00% | $0.00009313 | — | 4 |
| 67 | TSRPLUSTSR PLUS | 高风险 | 7.05 | 9.97 | 0.00% | $0.0000933 | — | 4 |
| 68 | BUGSBUNNY兔八哥 | 高风险 | 8.98 | 9.97 | 0.00% | $0.00009772 | — | 30 |
| 69 | OSKosk | 一般关注 | 31.53 | 9.96 | 0.00% | $0.00015319 | — | 22 |
| 70 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 29.53 | 9.96 | 0.00% | $0.00015731 | — | 22 |
| 71 | FTFomoTree | 高风险 | 10.48 | 9.96 | 0.00% | $0.00009258 | — | 24 |
| 72 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 9.79 | 9.96 | 0.00% | $0.0000937 | — | 22 |
| 73 | MICTrder-Sniper.J | 高风险 | 9.76 | 9.95 | 0.00% | $0.00009492 | — | 4 |
| 74 | LABUBULabubu | 高风险 | 26.02 | 9.95 | 0.00% | $0.0001523 | — | 20 |
| 75 | GOLDBTCGoldBitcoin | 高风险 | 10.14 | 9.95 | 0.00% | $0.00009401 | — | 20 |
| 76 | FCPLUS招财猫 | 高风险 | 9.49 | 9.95 | 0.00% | $0.00009558 | — | 21 |
| 77 | ITLGITLG | 一般关注 | 32.64 | 9.94 | 0.00% | $0.00015204 | — | 13 |
| 78 | AIXBICOMAIX | 高风险 | 11.61 | 9.94 | 0.00% | $0.00038749 | — | 16 |
| 79 | CAISHEN财神2.0 | 高风险 | 10.01 | 9.94 | 0.00% | $0.00009258 | — | 14 |
| 80 | FORSETISCAForsetiScan | 高风险 | 9.51 | 9.94 | 0.00% | $0.00009257 | — | 14 |
| 81 | TLYOOTLYOO | 高风险 | 12.87 | 9.93 | 0.00% | $0.00009894 | — | 8 |
| 82 | BTCRSABTCRSA | 高风险 | 28.82 | 9.93 | 0.00% | $0.0001583 | — | 8 |
| 83 | SCEPTERGoldenScepter | 高风险 | 4.97 | 9.93 | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 84 | JONBER존버 | 高风险 | 12.84 | 9.93 | 0.00% | $0.00009133 | — | 9 |
| 85 | RABBIT🐰兔子姐 | 高风险 | 7.47 | 9.93 | 0.00% | $0.0000944 | — | 7 |
| 86 | ARCHYARCHY | 高风险 | 12.84 | 9.93 | 0.00% | $0.00009176 | — | 10 |
| 87 | FOMOWOLFFomowolf | 高风险 | 11.92 | 9.93 | 0.00% | $0.0000917 | — | 8 |
| 88 | DIAMONDDiamond Hand | 高风险 | 9.52 | 9.93 | 0.00% | $0.00009173 | — | 8 |
| 89 | FNBTC浮年社区 | 高风险 | 9.82 | 9.93 | 0.00% | $0.00009268 | — | 11 |
| 90 | FCPLUS FCPLUS | 高风险 | 8.22 | 9.93 | 0.00% | $0.00010212 | — | 6 |
| 91 | FOMOWELLFomowell | 高风险 | 10.08 | 9.92 | 0.00% | $0.00016637 | — | 7 |
| 92 | FOMOCATFOMOCAT | 高风险 | 9.78 | 9.92 | 0.00% | $0.00010111 | — | 5 |
| 93 | FCATfomocat | 高风险 | 12.84 | 9.92 | 0.00% | $0.00009112 | — | 7 |
| 94 | PANDApanda | 高风险 | 12.84 | 9.92 | 0.00% | $0.00009206 | — | 4 |
| 95 | YUUUUQIIII[YU7CLUB].lD·CLUB.ODIN | 高风险 | 12.85 | 9.92 | 0.00% | $0.00009454 | — | 6 |
| 96 | FSATOSHIFSatoshi | 高风险 | 12.84 | 9.92 | 0.00% | $0.00009246 | — | 6 |
| 97 | BITCATBitcat | 高风险 | 9.10 | 9.92 | 0.00% | $0.00009325 | — | 4 |
| 98 | NANANaNa | 高风险 | 12.86 | 9.92 | 0.00% | $0.00009697 | — | 7 |
| 99 | SATOAHISatoshi | 高风险 | 7.67 | 9.92 | 0.00% | $0.00011444 | — | 7 |
| 100 | FOMOWLFOMOWL | 高风险 | 8.51 | 9.92 | 0.00% | $0.00010775 | — | 4 |
机会维由热度增长、成交规模、持有人增长、价格趋势、锁仓、LP 锁仓六个因子构成(维度内默认等权,实际权重可在后台调整),衡量「关注度与参与度」的强度。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。