机会维由热度增长、成交规模、持有人增长、价格趋势、锁仓、LP 锁仓六个因子构成(维度内默认等权,实际权重可在后台调整),衡量「关注度与参与度」的强度。 本页按 机会维分 由高到低列出前 100 个符文(全市场共 375 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 机会维分 | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 70.47 | 49.89 | -4.07% | $16.64550152 | 48.11K | 3,874 |
| 2 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.17 | 48.27 | -2.65% | $1.62232413 | 6.70K | 6,170 |
| 3 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 67.24 | 43.87 | +1.26% | $4.91665156 | 12.40K | 2,101 |
| 4 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 61.18 | 43.84 | +1.46% | $1.24778926 | 3.30K | 2,751 |
| 5 | BITPARKBitParkNEW | 一般关注 | 33.04 | 43.22 | +1.68% | $0.00165239 | 972.14 | 94 |
| 6 | BOOBboob | 高风险 | 23.22 | 39.97 | +0.15% | $0.00025398 | 13.59 | 10 |
| 7 | CROWNCROWN | 重点观察 | 52.39 | 39.72 | -0.70% | $0.05106314 | 182.96 | 8,328 |
| 8 | CAISHEN财神2.0NEW | 一般关注 | 30.62 | 38.73 | +25.47% | $0.00171777 | 1.92K | 88 |
| 9 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 49.21 | 38.62 | -0.27% | $0.10035727 | 395.68 | 4,027 |
| 10 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 62.73 | 36.58 | +1.61% | $0.81110386 | 2.44K | 3,551 |
| 11 | GFGodfather | 重点观察 | 55.77 | 36.41 | +0.23% | $2.68099935 | 3.75K | 1,480 |
| 12 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.43 | 35.78 | +1.45% | $0.11020773 | 5.76K | 1,132 |
| 13 | BITCATBitcat | 一般关注 | 42.92 | 30.97 | 0.00% | $0.00166941 | — | 5,114 |
| 14 | BTCFANSBitcoin Fans | 重点观察 | 50.99 | 30.20 | 0.00% | $0.19117597 | — | 1,261 |
| 15 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 47.39 | 29.37 | -0.32% | $0.01201545 | 48.94 | 822 |
| 16 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.41 | 29.26 | 0.00% | $0.06776549 | 11.29 | 155 |
| 17 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 50.27 | 27.98 | +0.85% | $0.69512105 | 8.90K | 5,549 |
| 18 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 52.68 | 26.36 | -0.02% | $0.02879174 | 411.80 | 3,336 |
| 19 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 49.80 | 26.22 | -0.73% | $0.0054203 | 66.15 | 856 |
| 20 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.26 | 24.65 | 0.00% | $0.00022443 | — | 515 |
| 21 | GOLDANEgoldane | 一般关注 | 36.16 | 21.42 | 0.00% | $0.00002838 | — | 4,121 |
| 22 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 46.22 | 20.42 | -8.01% | $0.36907432 | 6.59K | 347 |
| 23 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 49.70 | 20.29 | +1.69% | $0.00460315 | 129.88 | 1,272 |
| 24 | NEWMONew Momentum | 一般关注 | 42.39 | 18.44 | 0.00% | $0.00134525 | — | 518 |
| 25 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 41.15 | 17.74 | 0.00% | $0.00041978 | — | 1,122 |
| 26 | FMEYEFMSkyEye | 一般关注 | 36.26 | 15.89 | 0.00% | $0.00021562 | — | 421 |
| 27 | BTCBABYBTC-Baby | 高风险 | 28.49 | 15.60 | +0.28% | $0.00020496 | 5.72 | 64 |
| 28 | AICOINAiCoin | 高风险 | 14.73 | 14.97 | 0.00% | $0.00009274 | — | 2,299 |
| 29 | FOMOBULLFomoBull | 高风险 | 29.25 | 14.93 | 0.00% | $0.00015068 | — | 2,279 |
| 30 | FOMOFOMO | 一般关注 | 42.04 | 14.87 | 0.00% | $0.00320848 | — | 592 |
| 31 | HAMSTERHamster | 高风险 | 28.00 | 14.52 | 0.00% | $0.00031468 | — | 214 |
| 32 | BTEBitEye | 高风险 | 26.94 | 12.77 | 0.00% | $0.00017313 | — | 891 |
| 33 | CLPBCLP Bitcoin | 一般关注 | 38.76 | 12.35 | 0.00% | $0.00049573 | — | 110 |
| 34 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.16 | 12.35 | -0.08% | $0.00024797 | 9.06 | 8 |
| 35 | OOOooo | 高风险 | 9.23 | 12.31 | -0.16% | $0.00025327 | 13.57 | 9 |
| 36 | NAZHA哪吒 | 高风险 | 6.10 | 12.20 | -1.19% | $0.0000893 | 4.85 | 5 |
| 37 | PTGPTG | 高风险 | 28.29 | 11.83 | 0.00% | $0.00015088 | — | 867 |
| 38 | ODMODM奥丁马 | 一般关注 | 32.27 | 11.56 | 0.00% | $0.00017759 | — | 337 |
| 39 | FF菲菲NEW | 高风险 | 5.73 | 11.45 | -1.27% | $0.00009118 | 5.28 | 4 |
| 40 | BTCRUBYBTC Ruby | 一般关注 | 34.66 | 11.15 | 0.00% | $0.00016552 | — | 386 |
| 41 | BETABeta | 高风险 | 5.56 | 11.11 | -1.58% | $0.00010236 | 8.36 | 4 |
| 42 | BRAVEBRAVE | 一般关注 | 36.63 | 11.05 | 0.00% | $0.01792683 | — | 221 |
| 43 | ANIPLUSAniPLUS | 高风险 | 13.38 | 10.80 | 0.00% | $0.000118 | — | 6 |
| 44 | CATFOMOfomocat | 一般关注 | 35.94 | 10.72 | 0.00% | $0.00057134 | — | 31 |
| 45 | WGODELGödel Layer‑2 Testnet | 高风险 | 9.12 | 10.69 | 0.00% | $0.00011403 | — | 4 |
| 46 | NEWCOINNewCoin | 高风险 | 11.85 | 10.36 | 0.00% | $0.00008917 | — | 203 |
| 47 | USDTUSDT | 高风险 | 8.28 | 10.25 | 0.00% | $0.00001097 | — | 2 |
| 48 | SATOSHIsatoshi | 高风险 | 10.73 | 10.20 | 0.00% | $0.0001571 | — | 14 |
| 49 | KLXM快乐小马 | 高风险 | 10.27 | 10.14 | 0.00% | $0.00000895 | — | 103 |
| 50 | CSY财神爷 | 高风险 | 7.73 | 10.02 | 0.00% | $0.00009292 | — | 51 |
| 51 | FDGFOMODOGE | 高风险 | 11.91 | 10.01 | 0.00% | $0.00015302 | — | 47 |
| 52 | TALLRIGQingtakl | 高风险 | 9.46 | 10.01 | 0.00% | $0.0000906 | — | 47 |
| 53 | FORSETISCNForsetiScan | 高风险 | 9.46 | 10.00 | 0.00% | $0.00009565 | — | 10 |
| 54 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 27.16 | 10.00 | 0.00% | $0.00014991 | — | 43 |
| 55 | LABUBULABUBU | 高风险 | 9.45 | 9.99 | 0.00% | $0.00009472 | — | 4 |
| 56 | KEYGolden Key Fortune | 高风险 | 7.27 | 9.98 | 0.00% | $0.0000909 | — | 7 |
| 57 | UNVUnivoice | 一般关注 | 31.04 | 9.97 | 0.00% | $0.00015853 | — | 29 |
| 58 | PCLPriceLint | 高风险 | 7.45 | 9.97 | 0.00% | $0.00009107 | — | 4 |
| 59 | FTFomoTree | 高风险 | 10.54 | 9.97 | 0.00% | $0.00009853 | — | 26 |
| 60 | TSRPLUSTSR PLUS | 高风险 | 7.04 | 9.97 | 0.00% | $0.00009123 | — | 4 |
| 61 | OSKosk | 一般关注 | 31.52 | 9.96 | 0.00% | $0.00014981 | — | 23 |
| 62 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 29.52 | 9.96 | 0.00% | $0.00015382 | — | 22 |
| 63 | WEBWeb3 | 高风险 | 6.70 | 9.96 | 0.00% | $0.00009057 | — | 4 |
| 64 | GOLDBTCGoldBitcoin | 高风险 | 10.13 | 9.96 | 0.00% | $0.00009198 | — | 22 |
| 65 | MICTrder-Sniper.J | 高风险 | 9.75 | 9.95 | 0.00% | $0.00009282 | — | 4 |
| 66 | RABBIT🐰兔子姐 | 高风险 | 7.47 | 9.95 | 0.00% | $0.0000923 | — | 7 |
| 67 | LABUBULabubu | 高风险 | 26.00 | 9.95 | 0.00% | $0.00014892 | — | 20 |
| 68 | AIXBICOMAIX | 高风险 | 13.12 | 9.95 | 0.00% | $0.00048041 | — | 17 |
| 69 | FCPLUS招财猫NEW | 高风险 | 9.48 | 9.95 | 0.00% | $0.00009346 | — | 21 |
| 70 | BTCPEPEBitcoin PEPE | 一般关注 | 31.72 | 9.94 | 0.00% | $0.00016835 | — | 15 |
| 71 | ITLGITLG | 一般关注 | 32.63 | 9.94 | 0.00% | $0.00014867 | — | 13 |
| 72 | TLYOOTLYOO | 高风险 | 12.86 | 9.93 | 0.00% | $0.00009675 | — | 8 |
| 73 | BTCRSABTCRSA | 高风险 | 28.81 | 9.93 | 0.00% | $0.00015479 | — | 8 |
| 74 | SCEPTERGoldenScepter | 高风险 | 4.97 | 9.93 | 0.00% | $0.00008894 | — | 1 |
| 75 | JONBER존버 | 高风险 | 12.83 | 9.93 | 0.00% | $0.00008931 | — | 9 |
| 76 | ARCHYARCHY | 高风险 | 12.84 | 9.93 | 0.00% | $0.00008973 | — | 10 |
| 77 | FOMOWOLFFomowolf | 高风险 | 11.92 | 9.93 | 0.00% | $0.00008967 | — | 8 |
| 78 | DIAMONDDiamond Hand | 高风险 | 9.50 | 9.93 | 0.00% | $0.00008989 | — | 9 |
| 79 | FNBTC浮年社区 | 高风险 | 9.81 | 9.93 | 0.00% | $0.00009063 | — | 11 |
| 80 | FCPLUS FCPLUS | 高风险 | 8.21 | 9.93 | 0.00% | $0.00009985 | — | 6 |
| 81 | FOMOWELLFomowell | 高风险 | 10.07 | 9.92 | 0.00% | $0.00016268 | — | 7 |
| 82 | FOMOCATFOMOCAT | 高风险 | 9.78 | 9.92 | 0.00% | $0.00009887 | — | 5 |
| 83 | FCATfomocat | 高风险 | 12.83 | 9.92 | 0.00% | $0.0000891 | — | 7 |
| 84 | PANDApanda | 高风险 | 12.83 | 9.92 | 0.00% | $0.00009002 | — | 4 |
| 85 | YUUUUQIIII[YU7CLUB].lD·CLUB.ODIN | 高风险 | 12.84 | 9.92 | 0.00% | $0.00009244 | — | 6 |
| 86 | FSATOSHIFSatoshi | 高风险 | 12.83 | 9.92 | 0.00% | $0.00009041 | — | 6 |
| 87 | BITCATBitcat | 高风险 | 9.09 | 9.92 | 0.00% | $0.00009118 | — | 4 |
| 88 | FBTCFBTC | 高风险 | 12.89 | 9.92 | 0.00% | $0.00010342 | — | 5 |
| 89 | NANANaNa | 高风险 | 12.85 | 9.92 | 0.00% | $0.00009482 | — | 7 |
| 90 | SATOAHISatoshi | 高风险 | 7.66 | 9.92 | 0.00% | $0.0001119 | — | 7 |
| 91 | FOMOWLFOMOWL | 高风险 | 8.51 | 9.92 | 0.00% | $0.00010536 | — | 4 |
| 92 | FOMOBOYfomoboy | 高风险 | 7.82 | 9.92 | 0.00% | $0.00010536 | — | 5 |
| 93 | FOMOWHALEFOMOWHALE | 高风险 | 7.31 | 9.92 | 0.00% | $0.00009568 | — | 4 |
| 94 | IWCicp•world•computer | 高风险 | 16.83 | 9.92 | 0.00% | $4.57050947 | — | 7 |
| 95 | BTCRSSBTCRENSHENG | 高风险 | 28.57 | 9.92 | 0.00% | $0.00015268 | — | 7 |
| 96 | BTCRSBBTCRSB | 高风险 | 29.32 | 9.92 | 0.00% | $0.00035114 | — | 5 |
| 97 | BTCFANBTCFan | 高风险 | 7.54 | 9.92 | 0.00% | $0.00008982 | — | 5 |
| 98 | MANEKIMANEKI | 高风险 | 7.42 | 9.92 | 0.00% | $0.00010413 | — | 4 |
| 99 | CAISHENcaishen | 高风险 | 5.90 | 9.92 | 0.00% | $0.00008911 | — | 2 |
| 100 | PHOENIXFomoPhoenix | 高风险 | 7.66 | 9.92 | 0.00% | $0.00009657 | — | 5 |
机会维由热度增长、成交规模、持有人增长、价格趋势、锁仓、LP 锁仓六个因子构成(维度内默认等权,实际权重可在后台调整),衡量「关注度与参与度」的强度。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。