协议机制
| 术语 | 英文 | 解释 |
| 符文 | Rune | 比特币主网上的同质化代币,由 Runes 协议定义 |
| 蚀刻 | Etching | 创建一种符文的操作,一次性确定全部发行参数 |
| 铸造 | Minting | 按蚀刻时公布的规则产出新代币的操作 |
| 预分配 | Premine | 蚀刻时直接划归创建者的份额 |
| 精度 | Decimals | 最小可分割单位,决定单枚价格的显示口径 |
| Runestone | — | 承载符文指令的数据段,写在比特币交易中 |
| 墓碑 | Cenotaph | 交易中的符文指令无效时产生的结果,相关资产会被销毁 |
| 序数理论 | Ordinals | 给每个聪编号的协议,铭文(NFT)建立在其之上 |
| UTXO | — | 比特币的未花费交易输出模型,符文余额附着于其上 |
| OP_RETURN | — | 比特币交易中用于承载少量数据、不产生新输出的字段 |
市场与数据
| 术语 | 英文 | 解释 |
| sats | — | 比特币最小单位,1 BTC = 100,000,000 sats |
| 市值 | Market Cap | 单价 × 供应量,供应量口径各平台可能不同 |
| 流动性池 | LP / Liquidity Pool | 由两种资产组成的自动做市池,符文交易的主要场所 |
| 滑点 | Slippage | 自己的订单改变成交价格造成的偏差,池子越薄越明显 |
| 锁仓 | Lock | 代币被锁定、短期不进入流通的状态 |
| LP 锁仓比例 | Locked LP Ratio | 流动性池份额被锁定的比例,反映撤池风险 |
| 换手率 | Turnover | 成交额与市值的比值,衡量交易活跃程度 |
| 买盘占比 | Buy Ratio | 主动买入笔数占总成交笔数的比例 |
| 持仓集中度 | Concentration | 头部地址持有的比例,反映控盘程度 |
| 持有人 | Holders | 持有该资产的独立地址数量 |
风险与行为
| 术语 | 英文 | 解释 |
| 撤池 | Rug Pull | 做市方抽走池中资产,导致无法交易、价格归零 |
| 对倒刷量 | Wash Trading | 同一批资金左右手互搏制造虚假成交 |
| 控盘 | — | 少数地址掌握大部分筹码,可主导价格 |
| 仿盘 | Copycat | 名称与知名符文相似但链上完全独立的另一种符文 |
| 空投 | Airdrop | 向大量地址免费分发代币,可能造成持有人注水 |
| 滑点攻击 | Sandwich Attack | 利用他人订单前后的价格差获利的交易行为 |
评分模型本站在用
| 术语 | 解释 |
| 机会维 | 热度增长、成交规模、持有人(存量+增长率)、价格趋势、锁仓、LP 锁仓六因子(默认等权,权重可在后台调整) |
| 安全维 | 流动性、分散度、买盘占比、活跃人数、市值五因子等权(固定) |
| 综合评分 | 机会维 × 50% + 安全维 × 50% |
| 锚点 | 线性刻度里「满分对应」的实际值,可后台配置 |
| 惩罚系数 | 数据不可信时施加的乘性折扣:无成交 0.8、无池 0.7 |
| 风险点扣分 | 安全维上的加性扣减:按风险点严重度累加(严重 −12 / 中度 −6 / 轻度 −2),单币封顶 −30 |
相关阅读:综合评分算法说明、什么是 BTC Rune。