按综合评分排序。综合分 = 机会维(6 因子)50% + 安全维(5 因子)50%,采用绝对刻度打分,每分钟重算。评分只反映数据的相对状态,不构成投资建议。 本页按 综合分 由高到低列出前 100 个符文(全市场共 405 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 综合分 | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 77.64 | 77.64 | +17.97% | $1.0712651 | 94.43K | 3,877 |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.90 | 71.90 | +1.28% | $9.31853507 | 24.23K | 4,934 |
| 3 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.21 | 68.21 | +1.21% | $1.16779815 | 9.27K | 6,321 |
| 4 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.92 | 65.92 | -0.30% | $3.99232034 | 8.11K | 2,581 |
| 5 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 57.39 | 57.39 | -0.18% | $0.05597187 | 4.45K | 2,445 |
| 6 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 57.12 | 57.12 | -1.53% | $1.05929715 | 1.88K | 2,882 |
| 7 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.11 | 54.11 | +0.27% | $0.48420279 | 14.33K | 5,680 |
| 8 | GFGodfather | 重点观察 | 53.89 | 53.89 | -0.09% | $1.93861368 | 396.60 | 1,503 |
| 9 | CROWNCROWN | 重点观察 | 51.52 | 51.52 | -0.74% | $0.03847161 | 330.20 | 8,388 |
| 10 | BTCFANSBitcoin Fans | 重点观察 | 51.00 | 51.00 | 0.00% | $0.1955115 | — | 1,261 |
| 11 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.28 | 50.28 | 0.00% | $0.00022536 | — | 512 |
| 12 | BITCATBitcat | 一般关注 | 49.74 | 49.74 | -0.28% | $0.00116061 | 11.97 | 5,096 |
| 13 | FOMODOGFOMODOG | 一般关注 | 49.47 | 49.47 | +0.02% | $0.02733029 | 829.43 | 3,312 |
| 14 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 48.86 | 48.86 | +0.01% | $0.00430974 | 0.8354 | 1,284 |
| 15 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.07 | 47.07 | -0.02% | $0.10161466 | 86.23 | 243 |
| 16 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 45.70 | 45.70 | 0.00% | $0.38422042 | 16.33 | 504 |
| 17 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 44.65 | 44.65 | 0.00% | $0.00101685 | — | 841 |
| 18 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 44.59 | 44.59 | 0.00% | $0.00749825 | — | 716 |
| 19 | NEWMONew Momentum | 一般关注 | 42.41 | 42.41 | 0.00% | $0.00137576 | — | 518 |
| 20 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 42.32 | 42.32 | -0.93% | $0.00096404 | 81.74 | 178 |
| 21 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 40.81 | 40.81 | 0.00% | $0.0004276 | — | 1,123 |
| 22 | FOMOFOMO | 一般关注 | 40.64 | 40.64 | 0.00% | $0.00153081 | — | 547 |
| 23 | CLPBCLP Bitcoin | 一般关注 | 38.77 | 38.77 | 0.00% | $0.00050698 | — | 110 |
| 24 | BRAVEBRAVE | 一般关注 | 36.33 | 36.33 | 0.00% | $0.01857422 | — | 217 |
| 25 | GOLDANEgoldane | 一般关注 | 36.19 | 36.19 | 0.00% | $0.00002824 | — | 4,115 |
| 26 | CATFOMOfomocat | 一般关注 | 35.96 | 35.96 | 0.00% | $0.00058493 | — | 32 |
| 27 | FMEYEFMSkyEye | 一般关注 | 35.79 | 35.79 | 0.00% | $0.00021259 | — | 391 |
| 28 | BTCBABYBTC-Baby | 一般关注 | 34.64 | 34.64 | 0.00% | $0.00020961 | — | 64 |
| 29 | BTCRUBYBTC Ruby | 一般关注 | 34.53 | 34.53 | 0.00% | $0.00016869 | — | 383 |
| 30 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 33.25 | 33.25 | 0.00% | $0.00018512 | — | 66 |
| 31 | ITLGITLG | 一般关注 | 32.64 | 32.64 | 0.00% | $0.00015204 | — | 13 |
| 32 | ODMODM奥丁马 | 一般关注 | 32.22 | 32.22 | 0.00% | $0.000182 | — | 337 |
| 33 | OSKosk | 一般关注 | 31.53 | 31.53 | 0.00% | $0.00015319 | — | 22 |
| 34 | UNVUnivoice | 一般关注 | 31.06 | 31.06 | 0.00% | $0.00016212 | — | 29 |
| 35 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 30.77 | 30.77 | 0.00% | $0.00001483 | — | 3,728 |
| 36 | BTCPEPEBitcoin PEPE | 高风险 | 29.86 | 29.86 | 0.00% | $0.00016894 | — | 16 |
| 37 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 29.53 | 29.53 | 0.00% | $0.00015731 | — | 22 |
| 38 | BTCRSBBTCRSB | 高风险 | 29.33 | 29.33 | 0.00% | $0.00035911 | — | 5 |
| 39 | FOMOBULLFomoBull | 高风险 | 29.29 | 29.29 | 0.00% | $0.00015446 | — | 2,279 |
| 40 | BTCRSABTCRSA | 高风险 | 28.82 | 28.82 | 0.00% | $0.0001583 | — | 8 |
| 41 | PTGPTG | 高风险 | 28.60 | 28.60 | 0.00% | $0.00015271 | — | 868 |
| 42 | BTCRSSBTCRENSHENG | 高风险 | 28.39 | 28.39 | 0.00% | $0.00015315 | — | 7 |
| 43 | HAMSTERHamster | 高风险 | 28.00 | 28.00 | 0.00% | $0.00031638 | — | 214 |
| 44 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 27.14 | 27.14 | 0.00% | $0.00015124 | — | 42 |
| 45 | BTEBitEye | 高风险 | 26.92 | 26.92 | 0.00% | $0.00017306 | — | 891 |
| 46 | LABUBULabubu | 高风险 | 26.02 | 26.02 | 0.00% | $0.0001523 | — | 20 |
| 47 | KIKIKIKI | 高风险 | 23.67 | 23.67 | +0.02% | $0.00025281 | 122.35 | 9 |
| 48 | ARKARK1 | 高风险 | 20.10 | 20.10 | +1.85% | $0.00009264 | 7.63 | 2 |
| 49 | TMBTCTM | 高风险 | 20.10 | 20.10 | +1.85% | $0.00009264 | 7.63 | 2 |
| 50 | ARKARK | 高风险 | 20.10 | 20.10 | +1.85% | $0.00009264 | 7.63 | 2 |
| 51 | FOMOPEPEFomopepe | 高风险 | 20.09 | 20.09 | +1.64% | $0.00009245 | 6.79 | 2 |
| 52 | TMBTCTM | 高风险 | 18.36 | 18.36 | +1.13% | $0.00009239 | 205.75 | 2 |
| 53 | ARKARK1 | 高风险 | 18.04 | 18.04 | 0.00% | $0.00009264 | — | 2 |
| 54 | BITTIGERBITTIGER NEW | 高风险 | 16.86 | 16.86 | +2.80% | $0.00015825 | 34.41 | 19 |
| 55 | IWCicp•world•computer | 高风险 | 16.69 | 16.69 | 0.00% | $3.89895673 | — | 7 |
| 56 | AICOINAiCoin | 高风险 | 14.74 | 14.74 | 0.00% | $0.00009484 | — | 2,298 |
| 57 | ANIPLUSAniPLUS | 高风险 | 13.39 | 13.39 | 0.00% | $0.00012067 | — | 6 |
| 58 | TLYOOTLYOO | 高风险 | 12.87 | 12.87 | 0.00% | $0.00009894 | — | 8 |
| 59 | NANANaNa | 高风险 | 12.86 | 12.86 | 0.00% | $0.00009697 | — | 7 |
| 60 | YUUUUQIIII[YU7CLUB].lD·CLUB.ODIN | 高风险 | 12.85 | 12.85 | 0.00% | $0.00009454 | — | 6 |
| 61 | FCATfomocat | 高风险 | 12.84 | 12.84 | 0.00% | $0.00009112 | — | 7 |
| 62 | FOMODOGGGFomodoggg | 高风险 | 12.84 | 12.84 | 0.00% | $0.00009252 | — | 2 |
| 63 | PANDApanda | 高风险 | 12.84 | 12.84 | 0.00% | $0.00009206 | — | 4 |
| 64 | FSATOSHIFSatoshi | 高风险 | 12.84 | 12.84 | 0.00% | $0.00009246 | — | 6 |
| 65 | CAVIARCAVIAR | 高风险 | 12.84 | 12.84 | 0.00% | $0.00009364 | — | 3 |
| 66 | URANUSUranus | 高风险 | 12.84 | 12.84 | 0.00% | $0.00009272 | — | 3 |
| 67 | GROKGrok4 | 高风险 | 12.84 | 12.84 | 0.00% | $0.00009291 | — | 3 |
| 68 | JONBER존버 | 高风险 | 12.84 | 12.84 | 0.00% | $0.00009133 | — | 9 |
| 69 | ARCHYARCHY | 高风险 | 12.84 | 12.84 | 0.00% | $0.00009176 | — | 10 |
| 70 | FBTCFBTC | 高风险 | 12.83 | 12.83 | 0.00% | $0.0000914 | — | 3 |
| 71 | LAILAI | 高风险 | 12.83 | 12.83 | 0.00% | $0.00009148 | — | 3 |
| 72 | YUKIyuki | 高风险 | 12.79 | 12.79 | 0.00% | $0.00009122 | — | 3 |
| 73 | FDGFOMODOGE | 高风险 | 11.92 | 11.92 | 0.00% | $0.00015649 | — | 47 |
| 74 | FOMOWOLFFomowolf | 高风险 | 11.92 | 11.92 | 0.00% | $0.0000917 | — | 8 |
| 75 | NEWCOINNewCoin | 高风险 | 11.86 | 11.86 | 0.00% | $0.0000912 | — | 203 |
| 76 | AIXBICOMAIX | 高风险 | 11.61 | 11.61 | 0.00% | $0.00038749 | — | 16 |
| 77 | PIZZA$PIZZA | 高风险 | 11.30 | 11.30 | 0.00% | $0.00009241 | — | 6 |
| 78 | XNKL新年快乐! | 高风险 | 11.24 | 11.24 | 0.00% | $0.00000091 | — | 1 |
| 79 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 10.88 | 10.88 | -3.10% | $0.00039701 | 4.64K | 9 |
| 80 | SATOSHIsatoshi | 高风险 | 10.66 | 10.66 | 0.00% | $0.00014406 | — | 13 |
| 81 | WOLFWOLF | 高风险 | 10.50 | 10.50 | 0.00% | $0.00009104 | — | 2 |
| 82 | FTFomoTree | 高风险 | 10.48 | 10.48 | 0.00% | $0.00009258 | — | 24 |
| 83 | WELLWELL | 高风险 | 10.40 | 10.40 | 0.00% | $0.00009238 | — | 3 |
| 84 | BTCGOLDBitcoin Gold Miner | 高风险 | 10.38 | 10.38 | 0.00% | $0.00009113 | — | 5 |
| 85 | WORLDCUPWorld Cup Coin | 高风险 | 10.36 | 10.36 | 0.00% | $0.00009218 | — | 6 |
| 86 | KLXM快乐小马 | 高风险 | 10.28 | 10.28 | 0.00% | $0.00000915 | — | 103 |
| 87 | LIHY马年大运 | 高风险 | 10.23 | 10.23 | 0.00% | $0.00000009 | — | 1 |
| 88 | GOLDBTCGoldBitcoin | 高风险 | 10.14 | 10.14 | 0.00% | $0.00009401 | — | 20 |
| 89 | FOMOWELLFomowell | 高风险 | 10.08 | 10.08 | 0.00% | $0.00016637 | — | 7 |
| 90 | CAISHEN财神2.0 | 高风险 | 10.01 | 10.01 | 0.00% | $0.00009258 | — | 14 |
| 91 | BOOBboob | 高风险 | 9.99 | 9.99 | -0.18% | $0.00025863 | 124.70 | 11 |
| 92 | OOOooo | 高风险 | 9.98 | 9.98 | +0.14% | $0.0002592 | 117.32 | 11 |
| 93 | BTL比特未来3.0生态💫 | 高风险 | 9.97 | 9.97 | 0.00% | $0.00009159 | — | 6 |
| 94 | WORLDCUPWorld Cup | 高风险 | 9.83 | 9.83 | 0.00% | $0.00009127 | — | 6 |
| 95 | FNBTC浮年社区 | 高风险 | 9.82 | 9.82 | 0.00% | $0.00009268 | — | 11 |
| 96 | JUDY朱迪警官 | 高风险 | 9.82 | 9.82 | 0.00% | $0.00009295 | — | 5 |
| 97 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 9.79 | 9.79 | 0.00% | $0.0000937 | — | 22 |
| 98 | FOMOCATFOMOCAT | 高风险 | 9.78 | 9.78 | 0.00% | $0.00010111 | — | 5 |
| 99 | MICTrder-Sniper.J | 高风险 | 9.76 | 9.76 | 0.00% | $0.00009492 | — | 4 |
| 100 | MUSHYMushy | 高风险 | 9.66 | 9.66 | 0.00% | $0.00009212 | — | 6 |
按综合评分排序。综合分 = 机会维(6 因子)50% + 安全维(5 因子)50%,采用绝对刻度打分,每分钟重算。评分只反映数据的相对状态,不构成投资建议。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。