综合评分榜

按综合评分排序。综合分 = 机会维(6 因子)50% + 安全维(5 因子)50%,采用绝对刻度打分,每分钟重算。评分只反映数据的相对状态,不构成投资建议。 本页按 综合分 由高到低列出前 100 个符文(全市场共 375 个)。

综合评分榜

共 100 个符文 · 数据时间 2026-09-16 21:45
#符文等级 综合分 综合分 24h 涨跌 价格 (USD) 24h 成交 (USD) 持有人
1 BTHACDBit Diamond 强势关注 70.35 70.35 -4.07% $16.62800165 48.06K 3,874
2 BITCATBitcat 强势关注 68.17 68.17 -2.65% $1.62061853 6.70K 6,170
3 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 67.24 67.24 +1.27% $4.91148255 12.41K 2,101
4 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 62.71 62.71 +1.61% $0.81025112 2.44K 3,551
5 BTKCBitcoin King Crab 强势关注 61.18 61.18 +1.46% $1.24647743 3.30K 2,751
6 BTCJLBTCJL 重点观察 59.43 59.43 +1.45% $0.11009187 5.75K 1,132
7 GFGodfather 重点观察 55.77 55.77 +0.23% $2.67818074 3.74K 1,480
8 FOMODOGFOMODOG 重点观察 52.68 52.68 -0.02% $0.02876147 411.36 3,336
9 CROWNCROWN 重点观察 52.39 52.39 -0.70% $0.05100946 182.77 8,328
10 BTCFANSBitcoin Fans 重点观察 50.99 50.99 0.00% $0.19097498 1,261
11 BTCFBBTCFB 重点观察 50.27 50.27 +0.85% $0.69439025 8.89K 5,549
12 FomoClawFomoClaw 重点观察 50.25 50.25 0.00% $0.0002242 515
13 TKGMTiktokGame 一般关注 49.80 49.80 -0.73% $0.0054146 66.08 856
14 BABYODINBabyOdin 一般关注 49.70 49.70 +1.69% $0.00459831 129.74 1,272
15 GOLDANEGOLDANE 一般关注 49.20 49.20 -0.27% $0.10025176 395.26 4,027
16 OFCOF Coin 一般关注 47.41 47.41 0.00% $0.06769425 11.28 155
17 FOMORATSFOMORATS 一般关注 47.39 47.39 -0.32% $0.01200281 48.89 822
18 FomoClawFomoClaw 一般关注 46.22 46.22 -8.01% $0.3686863 6.58K 347
19 BITCATBitcat 一般关注 42.92 42.92 0.00% $0.00166766 5,114
20 NEWMONew Momentum 一般关注 42.39 42.39 0.00% $0.00134384 518
21 FOMOFOMO 一般关注 42.04 42.04 0.00% $0.00320511 592
22 BTKCBitcoin King Crab 一般关注 41.15 41.15 0.00% $0.00041933 1,122
23 CLPBCLP Bitcoin 一般关注 38.76 38.76 0.00% $0.00049521 110
24 BRAVEBRAVE 一般关注 36.63 36.63 0.00% $0.01790798 221
25 FMEYEFMSkyEye 一般关注 36.26 36.26 0.00% $0.00021539 421
26 GOLDANEgoldane 一般关注 36.15 36.15 0.00% $0.00002835 4,121
27 CATFOMOfomocat 一般关注 35.94 35.94 0.00% $0.00057074 31
28 BTCRUBYBTC Ruby 一般关注 34.66 34.66 0.00% $0.00016535 386
29 BITPARKBitParkNEW 一般关注 33.04 33.04 +1.68% $0.00165066 971.12 94
30 ITLGITLG 一般关注 32.63 32.63 0.00% $0.00014851 13
31 ODMODM奥丁马 一般关注 32.27 32.27 0.00% $0.00017741 337
32 BTCPEPEBitcoin PEPE 一般关注 31.72 31.72 0.00% $0.00016817 15
33 OSKosk 一般关注 31.52 31.52 0.00% $0.00014966 23
34 UNVUnivoice 一般关注 31.04 31.04 0.00% $0.00015836 29
35 CAISHEN财神2.0NEW 一般关注 30.62 30.62 +25.47% $0.00171596 1.92K 88
36 FOMORATSFOMORATS 高风险 29.52 29.52 0.00% $0.00015366 22
37 BTCRSBBTCRSB 高风险 29.32 29.32 0.00% $0.00035078 5
38 FOMOBULLFomoBull 高风险 29.25 29.25 0.00% $0.00015052 2,279
39 BTCRSABTCRSA 高风险 28.81 28.81 0.00% $0.00015463 8
40 BTCRSSBTCRENSHENG 高风险 28.57 28.57 0.00% $0.00015252 7
41 BTCBABYBTC-Baby 高风险 28.49 28.49 +0.28% $0.00020475 5.72 64
42 PTGPTG 高风险 28.28 28.28 0.00% $0.00015072 867
43 HAMSTERHamster 高风险 28.00 28.00 0.00% $0.00031435 214
44 FOMOPFTFomoPFT 高风险 27.16 27.16 0.00% $0.00014975 43
45 BTEBitEye 高风险 26.93 26.93 0.00% $0.00017295 891
46 LABUBULabubu 高风险 26.00 26.00 0.00% $0.00014877 20
47 BOOBboob 高风险 23.22 23.22 +0.15% $0.00025371 13.57 10
48 CAISHENCAÍ SHÉN(财神) 高风险 19.09 19.09 -0.06% $0.00015321 0.9809 63
49 IWCicp•world•computer 高风险 16.83 16.83 0.00% $4.56570437 7
50 AICOINAiCoin 高风险 14.73 14.73 0.00% $0.00009264 2,299
51 ANIPLUSAniPLUS 高风险 13.38 13.38 0.00% $0.00011787 6
52 AIXBICOMAIX 高风险 13.12 13.12 0.00% $0.00047991 17
53 FBTCFBTC 高风险 12.89 12.89 0.00% $0.00010331 5
54 TLYOOTLYOO 高风险 12.86 12.86 0.00% $0.00009664 8
55 NANANaNa 高风险 12.85 12.85 0.00% $0.00009472 7
56 YUUUUQIIII[YU7CLUB].lD·CLUB.ODIN 高风险 12.84 12.84 0.00% $0.00009235 6
57 ARCHYARCHY 高风险 12.84 12.84 0.00% $0.00008964 10
58 FCATfomocat 高风险 12.83 12.83 0.00% $0.00008901 7
59 FOMODOGGGFomodoggg 高风险 12.83 12.83 0.00% $0.00009037 2
60 PANDApanda 高风险 12.83 12.83 0.00% $0.00008992 4
61 FSATOSHIFSatoshi 高风险 12.83 12.83 0.00% $0.00009032 6
62 CAVIARCAVIAR 高风险 12.83 12.83 0.00% $0.00009147 3
63 URANUSUranus 高风险 12.83 12.83 0.00% $0.00009057 3
64 GROKGrok4 高风险 12.83 12.83 0.00% $0.00009075 3
65 JONBER존버 高风险 12.83 12.83 0.00% $0.00008921 9
66 LAILAI 高风险 12.82 12.82 0.00% $0.00008936 3
67 YUKIyuki 高风险 12.78 12.78 0.00% $0.00008911 3
68 FOMOWOLFFomowolf 高风险 11.92 11.92 0.00% $0.00008958 8
69 FDGFOMODOGE 高风险 11.91 11.91 0.00% $0.00015286 47
70 NEWCOINNewCoin 高风险 11.85 11.85 0.00% $0.00008908 203
71 XNKL新年快乐! 高风险 11.24 11.24 0.00% $0.00000089 1
72 SATOSHIsatoshi 高风险 10.73 10.73 0.00% $0.00015694 14
73 FTFomoTree 高风险 10.54 10.54 0.00% $0.00009843 26
74 WOLFWOLF 高风险 10.49 10.49 0.00% $0.00008893 2
75 WELLWELL 高风险 10.39 10.39 0.00% $0.00009023 3
76 BTCGOLDBitcoin Gold Miner 高风险 10.38 10.38 0.00% $0.00008901 5
77 WORLDCUPWorld Cup Coin 高风险 10.35 10.35 0.00% $0.00009004 6
78 KLXM快乐小马 高风险 10.27 10.27 0.00% $0.00000894 103
79 LIHY马年大运 高风险 10.22 10.22 0.00% $0.00000009 1
80 GOLDBTCGoldBitcoin 高风险 10.13 10.13 0.00% $0.00009188 22
81 FOMOWELLFomowell 高风险 10.07 10.07 0.00% $0.00016251 7
82 WORLDCUPWorld Cup 高风险 9.83 9.83 0.00% $0.00008915 6
83 FNBTC浮年社区 高风险 9.81 9.81 0.00% $0.00009053 11
84 JUDY朱迪警官 高风险 9.80 9.80 0.00% $0.00009092 6
85 FOMOCATFOMOCAT 高风险 9.78 9.78 0.00% $0.00009876 5
86 MICTrder-Sniper.J 高风险 9.75 9.75 0.00% $0.00009272 4
87 OSKOSK散户之光 高风险 9.58 9.58 0.00% $0.00008895 3
88 NINGBOFOMO宁波社区 高风险 9.55 9.55 0.00% $0.00009055 6
89 DIAMONDDiamond Hand 高风险 9.50 9.50 0.00% $0.0000898 9
90 FCPLUS招财猫NEW 高风险 9.48 9.48 0.00% $0.00009337 21
91 CLAWCODECLAWCODE 高风险 9.47 9.47 0.00% $0.00008885 1
92 ANIAni 高风险 9.46 9.46 0.00% $0.00008885 1
93 FORSETISCNForsetiScan 高风险 9.46 9.46 0.00% $0.00009555 10
94 TALLRIGQingtakl 高风险 9.46 9.46 0.00% $0.00009051 47
95 LABUBULABUBU 高风险 9.45 9.45 0.00% $0.00009462 4
96 BITDOGBitdog 高风险 9.45 9.45 0.00% $0.00009331 3
97 PIPIPIPI 高风险 9.42 9.42 0.00% $0.00008901 2
98 SATOSHISATOSHI NAKAMOTO 高风险 9.42 9.42 0.00% $0.00009 4
99 FLSXFULUSHOUXI 高风险 9.38 9.38 0.00% $0.00008885 1
100 CHILLBASSCHILLBASS 高风险 9.37 9.37 0.00% $0.00008885 1

相关榜单

数据口径与风险提示

按综合评分排序。综合分 = 机会维(6 因子)50% + 安全维(5 因子)50%,采用绝对刻度打分,每分钟重算。评分只反映数据的相对状态,不构成投资建议。

行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。

风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。