全市场 375 个符文的市值、成交、涨跌分布与评分结构的实时汇总,数据每分钟更新。
多数符文集中在 50 分以下,主要原因是缺少流动性池或 24 小时内没有成交 —— 这两项会直接拉低机会维与安全维的多个因子。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 综合分 | 24h 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 70.34 | 70.34 | -4.15% |
| 2 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.17 | 68.17 | -2.65% |
| 3 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 67.24 | 67.24 | +1.27% |
| 4 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 62.71 | 62.71 | +1.61% |
| 5 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 61.18 | 61.18 | +1.46% |
| 6 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.43 | 59.43 | +1.45% |
| 7 | GFGodfather | 重点观察 | 55.77 | 55.77 | +0.23% |
| 8 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 52.69 | 52.69 | -0.02% |
| 9 | CROWNCROWN | 重点观察 | 52.39 | 52.39 | -0.70% |
| 10 | BTCFANSBitcoin Fans | 重点观察 | 50.99 | 50.99 | 0.00% |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 24h 成交 (USD) | 24h 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 70.34 | 47.56K | -4.15% |
| 2 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 67.24 | 12.41K | +1.27% |
| 3 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 50.29 | 8.89K | +0.85% |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.17 | 6.70K | -2.65% |
| 5 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 46.22 | 6.58K | -8.01% |
| 6 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.43 | 5.75K | +1.45% |
| 7 | GFGodfather | 重点观察 | 55.77 | 3.74K | +0.23% |
| 8 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 61.18 | 3.30K | +1.46% |
| 9 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 62.71 | 2.44K | +1.61% |
| 10 | CAISHEN财神2.0 | 一般关注 | 30.56 | 1.92K | +25.47% |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 24h 涨跌 | 24h 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAISHEN财神2.0 | 一般关注 | 30.56 | +25.47% | +25.47% |
| 2 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 49.70 | +1.69% | +1.69% |
| 3 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 33.04 | +1.68% | +1.68% |
| 4 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 62.71 | +1.61% | +1.61% |
| 5 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 61.18 | +1.46% | +1.46% |
| 6 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.43 | +1.45% | +1.45% |
| 7 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 67.24 | +1.27% | +1.27% |
| 8 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 50.29 | +0.85% | +0.85% |
| 9 | BTCBABYBTC-Baby | 高风险 | 28.49 | +0.28% | +0.28% |
| 10 | GFGodfather | 重点观察 | 55.77 | +0.23% | +0.23% |
市值与成交额由源站行情接口提供,成交额以美元计;「有成交」指 24 小时成交额大于 0;「有流动性池」指该符文在市场上存在可交易的流动性池。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。本页数据时间:2026-09-16 21:44:00。
风险提示:本页仅对公开数据做整理与呈现,所有统计口径与评级均不构成投资建议。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请自行独立判断并承担风险。