全市场 405 个符文的市值、成交、涨跌分布与评分结构的实时汇总,数据每分钟更新。
多数符文集中在 50 分以下,主要原因是缺少流动性池或 24 小时内没有成交 —— 这两项会直接拉低机会维与安全维的多个因子。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 综合分 | 24h 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 77.64 | 77.64 | +17.97% |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.90 | 71.90 | +1.28% |
| 3 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.21 | 68.21 | +1.21% |
| 4 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.92 | 65.92 | -0.30% |
| 5 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 57.39 | 57.39 | -0.18% |
| 6 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 57.12 | 57.12 | -1.53% |
| 7 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.11 | 54.11 | +0.27% |
| 8 | GFGodfather | 重点观察 | 53.89 | 53.89 | -0.09% |
| 9 | CROWNCROWN | 重点观察 | 51.52 | 51.52 | -0.74% |
| 10 | BTCFANSBitcoin Fans | 重点观察 | 51.00 | 51.00 | 0.00% |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 24h 成交 (USD) | 24h 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 77.64 | 94.43K | +17.97% |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.90 | 24.23K | +1.28% |
| 3 | BITDRAGONBitdragon | 高风险 | 6.44 | 14.96K | -96.79% |
| 4 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.11 | 14.33K | +0.27% |
| 5 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.21 | 9.27K | +1.21% |
| 6 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.92 | 8.11K | -0.30% |
| 7 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 10.88 | 4.64K | -3.10% |
| 8 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 57.39 | 4.45K | -0.18% |
| 9 | TAIYANtaiyan | 高风险 | 2.58 | 2.27K | -73.01% |
| 10 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 57.12 | 1.88K | -1.53% |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 24h 涨跌 | 24h 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 77.64 | +17.97% | +17.97% |
| 2 | AWDFBTCFFKBTCFF | 高风险 | 6.74 | +6.67% | +6.67% |
| 3 | GFDSBTCww | 高风险 | 6.74 | +6.67% | +6.67% |
| 4 | BITTIGERBITTIGER | 高风险 | 16.86 | +2.80% | +2.80% |
| 5 | ARKARK1 | 高风险 | 20.10 | +1.85% | +1.85% |
| 6 | TMBTCTM | 高风险 | 20.10 | +1.85% | +1.85% |
| 7 | ARKARK | 高风险 | 20.10 | +1.85% | +1.85% |
| 8 | FOMOPEPEFomopepe | 高风险 | 20.09 | +1.64% | +1.64% |
| 9 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.90 | +1.28% | +1.28% |
| 10 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.21 | +1.21% | +1.21% |
市值与成交额由源站行情接口提供,成交额以美元计;「有成交」指 24 小时成交额大于 0;「有流动性池」指该符文在市场上存在可交易的流动性池。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。本页数据时间:2026-10-31 23:48:00。
风险提示:本页仅对公开数据做整理与呈现,所有统计口径与评级均不构成投资建议。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请自行独立判断并承担风险。