按流动性池中 BTC 数量(sats)排序。池子越厚,单笔交易对价格的冲击越小。缺少流动性池的符文不进入本榜。 本页按 池子 (sats) 由高到低列出前 46 个符文(全市场共 375 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 池子 (sats) | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 70.47 | 1.53B sats | -4.07% | $16.6184438 | 48.03K | 3,874 |
| 2 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 67.22 | 840.46M sats | +1.26% | $4.90865941 | 12.38K | 2,101 |
| 3 | GFGodfather | 重点观察 | 55.77 | 680.61M sats | +0.23% | $2.67664131 | 3.74K | 1,480 |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.17 | 428.38M sats | -2.65% | $1.61968699 | 6.69K | 6,170 |
| 5 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 50.27 | 383.15M sats | +0.85% | $0.69399111 | 8.88K | 5,549 |
| 6 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 61.18 | 375.62M sats | +1.46% | $1.24576095 | 3.30K | 2,751 |
| 7 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 49.21 | 337.31M sats | -0.27% | $0.10019414 | 395.03 | 4,027 |
| 8 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 62.73 | 330.63M sats | +1.61% | $0.80978539 | 2.43K | 3,551 |
| 9 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 46.22 | 206.60M sats | -8.01% | $0.36847438 | 6.57K | 347 |
| 10 | BTCFANSBitcoin Fans | 重点观察 | 50.99 | 148.31M sats | 0.00% | $0.19086521 | — | 1,261 |
| 11 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.43 | 139.64M sats | +1.45% | $0.11002859 | 5.75K | 1,132 |
| 12 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.41 | 87.72M sats | 0.00% | $0.06765534 | 11.27 | 155 |
| 13 | CROWNCROWN | 重点观察 | 52.39 | 80.33M sats | -0.70% | $0.05098014 | 182.67 | 8,328 |
| 14 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 52.68 | 80.29M sats | -0.02% | $0.02874493 | 411.13 | 3,336 |
| 15 | BRAVEBRAVE | 一般关注 | 36.63 | 44.86M sats | 0.00% | $0.01789769 | — | 221 |
| 16 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 47.39 | 42.88M sats | -0.32% | $0.01199591 | 48.86 | 822 |
| 17 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 49.80 | 24.78M sats | -0.73% | $0.00541148 | 66.04 | 856 |
| 18 | FOMOFOMO | 一般关注 | 42.04 | 19.46M sats | 0.00% | $0.00320327 | — | 592 |
| 19 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 49.70 | 19.43M sats | +1.69% | $0.00459567 | 129.67 | 1,272 |
| 20 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.26 | 17.90M sats | 0.00% | $0.00022407 | — | 515 |
| 21 | NEWMONew Momentum | 一般关注 | 42.39 | 16.52M sats | 0.00% | $0.00134307 | — | 518 |
| 22 | BITCATBitcat | 一般关注 | 42.92 | 13.72M sats | 0.00% | $0.0016667 | — | 5,114 |
| 23 | CATFOMOfomocat | 一般关注 | 35.94 | 10.90M sats | 0.00% | $0.00057041 | — | 31 |
| 24 | CLPBCLP Bitcoin | 一般关注 | 38.76 | 8.83M sats | 0.00% | $0.00049493 | — | 110 |
| 25 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 41.15 | 8.58M sats | 0.00% | $0.00041909 | — | 1,122 |
| 26 | GOLDANEgoldane | 一般关注 | 36.16 | 6.26M sats | 0.00% | $0.00002833 | — | 4,121 |
| 27 | BTCRSBBTCRSB | 高风险 | 29.32 | 6.26M sats | 0.00% | $0.00035057 | — | 5 |
| 28 | HAMSTERHamster | 高风险 | 28.00 | 5.93M sats | 0.00% | $0.00031417 | — | 214 |
| 29 | BTCBABYBTC-Baby | 高风险 | 28.49 | 5.45M sats | +0.28% | $0.00020463 | 5.71 | 64 |
| 30 | FMEYEFMSkyEye | 一般关注 | 36.26 | 5.22M sats | 0.00% | $0.00021526 | — | 421 |
| 31 | ODMODM奥丁马 | 一般关注 | 32.27 | 4.48M sats | 0.00% | $0.00017731 | — | 337 |
| 32 | BTEBitEye | 高风险 | 26.94 | 4.40M sats | 0.00% | $0.00017285 | — | 891 |
| 33 | BTCPEPEBitcoin PEPE | 一般关注 | 31.72 | 4.34M sats | 0.00% | $0.00016807 | — | 15 |
| 34 | BTCRUBYBTC Ruby | 一般关注 | 34.66 | 4.30M sats | 0.00% | $0.00016526 | — | 386 |
| 35 | UNVUnivoice | 一般关注 | 31.04 | 4.25M sats | 0.00% | $0.00015827 | — | 29 |
| 36 | BTCRSABTCRSA | 高风险 | 28.81 | 4.19M sats | 0.00% | $0.00015454 | — | 8 |
| 37 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 19.09 | 4.18M sats | -0.06% | $0.00015312 | 0.9803 | 63 |
| 38 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 29.52 | 4.14M sats | 0.00% | $0.00015357 | — | 22 |
| 39 | BTCRSSBTCRENSHENG | 高风险 | 28.57 | 4.13M sats | 0.00% | $0.00015243 | — | 7 |
| 40 | FOMOBULLFomoBull | 高风险 | 29.25 | 4.12M sats | 0.00% | $0.00015043 | — | 2,279 |
| 41 | PTGPTG | 高风险 | 28.29 | 4.11M sats | 0.00% | $0.00015064 | — | 867 |
| 42 | OSKosk | 一般关注 | 31.52 | 4.10M sats | 0.00% | $0.00014957 | — | 23 |
| 43 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 27.16 | 4.09M sats | 0.00% | $0.00014967 | — | 43 |
| 44 | ITLGITLG | 一般关注 | 32.63 | 4.08M sats | 0.00% | $0.00014843 | — | 13 |
| 45 | LABUBULabubu | 高风险 | 26.00 | 4.08M sats | 0.00% | $0.00014868 | — | 20 |
| 46 | IWCicp•world•computer | 高风险 | 16.83 | 6.00 sats | 0.00% | $4.56307998 | — | 7 |
按流动性池中 BTC 数量(sats)排序。池子越厚,单笔交易对价格的冲击越小。缺少流动性池的符文不进入本榜。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。