按流动性池中 BTC 数量(sats)排序。池子越厚,单笔交易对价格的冲击越小。缺少流动性池的符文不进入本榜。 本页按 池子 (sats) 由高到低列出前 47 个符文(全市场共 405 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 池子 (sats) | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.90 | 1.09B sats | +1.28% | $9.31853507 | 24.23K | 4,934 |
| 2 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.92 | 743.08M sats | -0.30% | $3.99232034 | 8.11K | 2,581 |
| 3 | GFGodfather | 重点观察 | 53.89 | 545.95M sats | -0.09% | $1.93861368 | 396.60 | 1,503 |
| 4 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 77.64 | 417.83M sats | +18.19% | $1.0712651 | 93.55K | 3,877 |
| 5 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.21 | 360.70M sats | +1.21% | $1.16779815 | 9.27K | 6,321 |
| 6 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 57.12 | 342.32M sats | -1.53% | $1.05929715 | 1.88K | 2,882 |
| 7 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.11 | 328.84M sats | +0.27% | $0.48420279 | 14.33K | 5,680 |
| 8 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 45.70 | 207.03M sats | 0.00% | $0.38422042 | 16.33 | 504 |
| 9 | BTCFANSBitcoin Fans | 重点观察 | 51.00 | 148.31M sats | 0.00% | $0.1955115 | — | 1,261 |
| 10 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 57.39 | 118.61M sats | -0.18% | $0.05597187 | 4.45K | 2,445 |
| 11 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.07 | 106.01M sats | -0.02% | $0.10161466 | 86.23 | 243 |
| 12 | FOMODOGFOMODOG | 一般关注 | 49.47 | 76.08M sats | +0.02% | $0.02733029 | 829.43 | 3,312 |
| 13 | CROWNCROWN | 重点观察 | 51.52 | 68.96M sats | -0.74% | $0.03847161 | 330.20 | 8,388 |
| 14 | BRAVEBRAVE | 一般关注 | 36.33 | 45.15M sats | 0.00% | $0.01857422 | — | 217 |
| 15 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 44.59 | 33.21M sats | 0.00% | $0.00749825 | — | 716 |
| 16 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.28 | 17.58M sats | 0.00% | $0.00022536 | — | 512 |
| 17 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 48.86 | 17.11M sats | +0.01% | $0.00430974 | 0.8354 | 1,284 |
| 18 | NEWMONew Momentum | 一般关注 | 42.41 | 16.52M sats | 0.00% | $0.00137576 | — | 518 |
| 19 | FOMOFOMO | 一般关注 | 40.64 | 13.03M sats | 0.00% | $0.00153081 | — | 547 |
| 20 | BITCATBitcat | 一般关注 | 49.74 | 11.31M sats | -0.28% | $0.00116061 | 11.97 | 5,096 |
| 21 | CATFOMOfomocat | 一般关注 | 35.96 | 10.91M sats | 0.00% | $0.00058493 | — | 32 |
| 22 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 44.65 | 10.54M sats | 0.00% | $0.00101685 | — | 841 |
| 23 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 42.32 | 10.51M sats | -0.93% | $0.00096404 | 81.74 | 178 |
| 24 | CLPBCLP Bitcoin | 一般关注 | 38.77 | 8.83M sats | 0.00% | $0.00050698 | — | 110 |
| 25 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 40.81 | 8.56M sats | 0.00% | $0.0004276 | — | 1,123 |
| 26 | BTCRSBBTCRSB | 高风险 | 29.33 | 6.26M sats | 0.00% | $0.00035911 | — | 5 |
| 27 | GOLDANEgoldane | 一般关注 | 36.19 | 6.08M sats | 0.00% | $0.00002824 | — | 4,115 |
| 28 | HAMSTERHamster | 高风险 | 28.00 | 5.88M sats | 0.00% | $0.00031638 | — | 214 |
| 29 | BTCBABYBTC-Baby | 一般关注 | 34.64 | 5.45M sats | 0.00% | $0.00020961 | — | 64 |
| 30 | FMEYEFMSkyEye | 一般关注 | 35.79 | 5.12M sats | 0.00% | $0.00021259 | — | 391 |
| 31 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 33.25 | 4.55M sats | 0.00% | $0.00018512 | — | 66 |
| 32 | ODMODM奥丁马 | 一般关注 | 32.22 | 4.49M sats | 0.00% | $0.000182 | — | 337 |
| 33 | BTEBitEye | 高风险 | 26.92 | 4.35M sats | 0.00% | $0.00017306 | — | 891 |
| 34 | BTCPEPEBitcoin PEPE | 高风险 | 29.86 | 4.30M sats | 0.00% | $0.00016894 | — | 16 |
| 35 | BTCRUBYBTC Ruby | 一般关注 | 34.53 | 4.30M sats | 0.00% | $0.00016869 | — | 383 |
| 36 | UNVUnivoice | 一般关注 | 31.06 | 4.25M sats | 0.00% | $0.00016212 | — | 29 |
| 37 | BTCRSABTCRSA | 高风险 | 28.82 | 4.19M sats | 0.00% | $0.0001583 | — | 8 |
| 38 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 29.53 | 4.14M sats | 0.00% | $0.00015731 | — | 22 |
| 39 | FOMOBULLFomoBull | 高风险 | 29.29 | 4.12M sats | 0.00% | $0.00015446 | — | 2,279 |
| 40 | OSKosk | 一般关注 | 31.53 | 4.10M sats | 0.00% | $0.00015319 | — | 22 |
| 41 | BTCRSSBTCRENSHENG | 高风险 | 28.39 | 4.09M sats | 0.00% | $0.00015315 | — | 7 |
| 42 | PTGPTG | 高风险 | 28.60 | 4.09M sats | 0.00% | $0.00015271 | — | 868 |
| 43 | ITLGITLG | 一般关注 | 32.64 | 4.08M sats | 0.00% | $0.00015204 | — | 13 |
| 44 | LABUBULabubu | 高风险 | 26.02 | 4.08M sats | 0.00% | $0.0001523 | — | 20 |
| 45 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 27.14 | 4.07M sats | 0.00% | $0.00015124 | — | 42 |
| 46 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 30.77 | 4.02M sats | 0.00% | $0.00001483 | — | 3,728 |
| 47 | IWCicp•world•computer | 高风险 | 16.69 | 5.00 sats | 0.00% | $3.89895673 | — | 7 |
按流动性池中 BTC 数量(sats)排序。池子越厚,单笔交易对价格的冲击越小。缺少流动性池的符文不进入本榜。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。