安全维榜

安全维由流动性、持仓分散度、买盘占比、活跃人数、市值规模五个因子等权构成(同维内固定各占 1/5),衡量「结构与流动性」的稳健程度。 本页按 安全维分 由高到低列出前 100 个符文(全市场共 375 个)。

安全维榜

共 100 个符文 · 数据时间 2026-09-16 21:46
#符文等级 综合分 安全维分 24h 涨跌 价格 (USD) 24h 成交 (USD) 持有人
1 BTHACDBit Diamond 强势关注 70.47 91.05 -4.07% $16.64550152 48.11K 3,874
2 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 67.24 90.60 +1.27% $4.91665156 12.42K 2,101
3 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 62.71 88.87 +1.61% $0.81110386 2.44K 3,551
4 BITCATBitcat 强势关注 68.17 88.07 -2.65% $1.62232413 6.70K 6,170
5 BTCJLBTCJL 重点观察 59.43 83.07 +1.45% $0.11020773 5.76K 1,132
6 BABYODINBabyOdin 一般关注 49.70 79.10 +1.69% $0.00460315 129.88 1,272
7 FOMODOGFOMODOG 重点观察 52.68 79.00 -0.02% $0.02879174 411.80 3,336
8 BTKCBitcoin King Crab 强势关注 61.18 78.51 +1.46% $1.24778926 3.30K 2,751
9 FomoClawFomoClaw 重点观察 50.25 75.85 0.00% $0.00022443 515
10 GFGodfather 重点观察 55.77 75.12 +0.23% $2.68099935 3.75K 1,480
11 TKGMTiktokGame 一般关注 49.80 73.38 -0.73% $0.0054203 66.15 856
12 BTCFBBTCFB 重点观察 50.27 72.56 +0.85% $0.69512105 8.90K 5,549
13 FomoClawFomoClaw 一般关注 46.22 72.02 -8.01% $0.36907432 6.59K 347
14 BTCFANSBitcoin Fans 重点观察 50.99 71.77 0.00% $0.19117597 1,261
15 FOMOFOMO 一般关注 42.04 69.21 0.00% $0.00320848 592
16 NEWMONew Momentum 一般关注 42.39 66.34 0.00% $0.00134525 518
17 OFCOF Coin 一般关注 47.41 65.55 0.00% $0.06776549 11.29 155
18 FOMORATSFOMORATS 一般关注 47.39 65.40 -0.32% $0.01201545 48.94 822
19 CLPBCLP Bitcoin 一般关注 38.76 65.16 0.00% $0.00049573 110
20 CROWNCROWN 重点观察 52.39 65.06 -0.70% $0.05106314 182.96 8,328
21 BTKCBitcoin King Crab 一般关注 41.15 64.56 0.00% $0.00041978 1,122
22 BRAVEBRAVE 一般关注 36.63 62.21 0.00% $0.01792683 221
23 CATFOMOfomocat 一般关注 35.94 61.16 0.00% $0.00057134 31
24 GOLDANEGOLDANE 一般关注 49.20 59.80 -0.27% $0.10035727 395.68 4,027
25 BTCRUBYBTC Ruby 一般关注 34.66 58.16 0.00% $0.00016552 386
26 FMEYEFMSkyEye 一般关注 36.26 56.62 0.00% $0.00021562 421
27 ITLGITLG 一般关注 32.63 55.31 0.00% $0.00014867 13
28 BITCATBitcat 一般关注 42.92 54.87 0.00% $0.00166941 5,114
29 BTCPEPEBitcoin PEPE 一般关注 31.72 53.49 0.00% $0.00016835 15
30 OSKosk 一般关注 31.52 53.07 0.00% $0.00014981 23
31 ODMODM奥丁马 一般关注 32.27 52.97 0.00% $0.00017759 337
32 UNVUnivoice 一般关注 31.04 52.11 0.00% $0.00015853 29
33 GOLDANEgoldane 一般关注 36.15 50.88 0.00% $0.00002838 4,121
34 FOMORATSFOMORATS 高风险 29.52 49.07 0.00% $0.00015382 22
35 BTCRSBBTCRSB 高风险 29.32 48.72 0.00% $0.00035114 5
36 BTCRSABTCRSA 高风险 28.81 47.69 0.00% $0.00015479 8
37 BTCRSSBTCRENSHENG 高风险 28.57 47.21 0.00% $0.00015268 7
38 PTGPTG 高风险 28.28 44.73 0.00% $0.00015088 867
39 FOMOPFTFomoPFT 高风险 27.16 44.31 0.00% $0.00014991 43
40 FOMOBULLFomoBull 高风险 29.25 43.56 0.00% $0.00015068 2,279
41 LABUBULabubu 高风险 26.00 42.05 0.00% $0.00014892 20
42 HAMSTERHamster 高风险 28.00 41.47 0.00% $0.00031468 214
43 BTCBABYBTC-Baby 高风险 28.49 41.38 +0.28% $0.00020496 5.72 64
44 BTEBitEye 高风险 26.93 41.09 0.00% $0.00017313 891
45 CAISHENCAÍ SHÉN(财神) 高风险 19.09 30.41 -0.06% $0.00015337 0.9819 63
46 IWCicp•world•computer 高风险 16.83 23.73 0.00% $4.57050947 7
47 BITPARKBitParkNEW 一般关注 33.04 22.86 +1.68% $0.00165239 972.14 94
48 CAISHEN财神2.0NEW 一般关注 30.62 22.51 +25.47% $0.00171777 1.92K 88
49 AIXBICOMAIX 高风险 13.12 16.29 0.00% $0.00048041 17
50 ANIPLUSAniPLUS 高风险 13.38 15.95 0.00% $0.000118 6
51 FBTCFBTC 高风险 12.89 15.85 0.00% $0.00010342 5
52 TLYOOTLYOO 高风险 12.86 15.79 0.00% $0.00009675 8
53 NANANaNa 高风险 12.85 15.78 0.00% $0.00009482 7
54 YUUUUQIIII[YU7CLUB].lD·CLUB.ODIN 高风险 12.84 15.76 0.00% $0.00009244 6
55 CAVIARCAVIAR 高风险 12.83 15.75 0.00% $0.00009156 3
56 FOMODOGGGFomodoggg 高风险 12.83 15.74 0.00% $0.00009047 2
57 PANDApanda 高风险 12.83 15.74 0.00% $0.00009002 4
58 FSATOSHIFSatoshi 高风险 12.83 15.74 0.00% $0.00009041 6
59 URANUSUranus 高风险 12.83 15.74 0.00% $0.00009067 3
60 GROKGrok4 高风险 12.83 15.74 0.00% $0.00009085 3
61 ARCHYARCHY 高风险 12.84 15.74 0.00% $0.00008973 10
62 FCATfomocat 高风险 12.83 15.73 0.00% $0.0000891 7
63 LAILAI 高风险 12.82 15.73 0.00% $0.00008946 3
64 JONBER존버 高风险 12.83 15.73 0.00% $0.00008931 9
65 YUKIyuki 高风险 12.78 15.65 0.00% $0.0000892 3
66 AICOINAiCoin 高风险 14.73 14.48 0.00% $0.00009274 2,299
67 FOMOWOLFFomowolf 高风险 11.92 13.90 0.00% $0.00008967 8
68 FDGFOMODOGE 高风险 11.91 13.81 0.00% $0.00015302 47
69 NEWCOINNewCoin 高风险 11.85 13.34 0.00% $0.00008917 203
70 XNKL新年快乐! 高风险 11.24 12.56 0.00% $0.00000089 1
71 SATOSHIsatoshi 高风险 10.73 11.25 0.00% $0.0001571 14
72 FTFomoTree 高风险 10.54 11.11 0.00% $0.00009853 26
73 WOLFWOLF 高风险 10.49 11.06 0.00% $0.00008902 2
74 WELLWELL 高风险 10.39 10.87 0.00% $0.00009033 3
75 BTCGOLDBitcoin Gold Miner 高风险 10.38 10.83 0.00% $0.0000891 5
76 WORLDCUPWorld Cup Coin 高风险 10.35 10.78 0.00% $0.00009013 6
77 LIHY马年大运 高风险 10.22 10.53 0.00% $0.00000009 1
78 KLXM快乐小马 高风险 10.27 10.39 0.00% $0.00000895 103
79 GOLDBTCGoldBitcoin 高风险 10.13 10.29 0.00% $0.00009198 22
80 FOMOWELLFomowell 高风险 10.07 10.22 0.00% $0.00016268 7
81 WORLDCUPWorld Cup 高风险 9.83 9.73 0.00% $0.00008924 6
82 FNBTC浮年社区 高风险 9.81 9.68 0.00% $0.00009063 11
83 JUDY朱迪警官 高风险 9.80 9.67 0.00% $0.00009101 6
84 FOMOCATFOMOCAT 高风险 9.78 9.63 0.00% $0.00009887 5
85 MICTrder-Sniper.J 高风险 9.75 9.55 0.00% $0.00009282 4
86 OSKOSK散户之光 高风险 9.58 9.24 0.00% $0.00008904 3
87 NINGBOFOMO宁波社区 高风险 9.55 9.18 0.00% $0.00009065 6
88 DIAMONDDiamond Hand 高风险 9.50 9.07 0.00% $0.00008989 9
89 CLAWCODECLAWCODE 高风险 9.47 9.03 0.00% $0.00008894 1
90 ANIAni 高风险 9.46 9.01 0.00% $0.00008894 1
91 FCPLUS招财猫NEW 高风险 9.48 9.00 0.00% $0.00009346 21
92 BITDOGBitdog 高风险 9.45 8.98 0.00% $0.00009341 3
93 PIPIPIPI 高风险 9.42 8.92 0.00% $0.0000891 2
94 LABUBULABUBU 高风险 9.45 8.91 0.00% $0.00009472 4
95 FORSETISCNForsetiScan 高风险 9.46 8.91 0.00% $0.00009565 10
96 SATOSHISATOSHI NAKAMOTO 高风险 9.42 8.91 0.00% $0.00009009 4
97 TALLRIGQingtakl 高风险 9.46 8.91 0.00% $0.0000906 47
98 FLSXFULUSHOUXI 高风险 9.38 8.85 0.00% $0.00008894 1
99 CHILLBASSCHILLBASS 高风险 9.37 8.82 0.00% $0.00008894 1
100 BOSSIbiza Final Boss 高风险 9.34 8.76 0.00% $0.00009226 3

相关榜单

数据口径与风险提示

安全维由流动性、持仓分散度、买盘占比、活跃人数、市值规模五个因子等权构成(同维内固定各占 1/5),衡量「结构与流动性」的稳健程度。

行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。

风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。