安全维榜

安全维由流动性、持仓分散度、买盘占比、活跃人数、市值规模五个因子等权构成(同维内固定各占 1/5),衡量「结构与流动性」的稳健程度。 本页按 安全维分 由高到低列出前 100 个符文(全市场共 405 个)。

安全维榜

共 100 个符文 · 数据时间 2026-10-31 23:49
#符文等级 综合分 安全维分 24h 涨跌 价格 (USD) 24h 成交 (USD) 持有人
1 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 65.92 90.03 -0.30% $3.99232034 8.11K 2,581
2 BTHACDBit Diamond 强势关注 71.90 89.77 +1.28% $9.31853507 24.23K 4,934
3 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 77.64 89.21 +18.19% $1.0712651 93.55K 3,877
4 BITCATBitcat 强势关注 68.21 87.00 +1.21% $1.16779815 9.27K 6,321
5 BTCJLBTCJL 重点观察 57.39 83.23 -0.18% $0.05597187 4.45K 2,445
6 BABYODINBabyOdin 一般关注 48.86 78.95 +0.01% $0.00430974 0.8354 1,284
7 FOMODOGFOMODOG 一般关注 49.47 78.81 +0.02% $0.02733029 829.43 3,312
8 BTKCBitcoin King Crab 重点观察 57.12 78.65 -1.53% $1.05929715 1.88K 2,882
9 FomoClawFomoClaw 重点观察 50.28 75.79 0.00% $0.00022536 — 512
10 GFGodfather 重点观察 53.89 74.50 -0.09% $1.93861368 396.60 1,503
11 FomoClawFomoClaw 一般关注 45.70 73.74 0.00% $0.38422042 16.33 504
12 BTCFBBTCFB 重点观察 54.11 73.48 +0.27% $0.48420279 14.33K 5,680
13 BTCFANSBitcoin Fans 重点观察 51.00 71.79 0.00% $0.1955115 — 1,261
14 TKGMTiktokGame 一般关注 44.65 67.70 0.00% $0.00101685 — 841
15 FOMOFOMO 一般关注 40.64 67.46 0.00% $0.00153081 — 547
16 OFCOF Coin 一般关注 47.07 67.19 -0.02% $0.10161466 86.23 243
17 BITPARKBitPark 一般关注 42.32 66.53 -0.93% $0.00096404 81.74 178
18 NEWMONew Momentum 一般关注 42.41 66.37 0.00% $0.00137576 — 518
19 FOMORATSFOMORATS 一般关注 44.59 66.23 0.00% $0.00749825 — 716
20 CROWNCROWN 重点观察 51.52 65.67 -0.74% $0.03847161 330.20 8,388
21 CLPBCLP Bitcoin 一般关注 38.77 65.19 0.00% $0.00050698 — 110
22 BTKCBitcoin King Crab 一般关注 40.81 63.94 0.00% $0.0004276 — 1,123
23 BRAVEBRAVE 一般关注 36.33 62.11 0.00% $0.01857422 — 217
24 CATFOMOfomocat 一般关注 35.96 61.20 0.00% $0.00058493 — 32
25 BITCATBitcat 一般关注 49.74 57.74 -0.28% $0.00116061 11.97 5,096
26 BTCRUBYBTC Ruby 一般关注 34.53 57.65 0.00% $0.00016869 — 383
27 CAISHENCAÍ SHÉN(财神) 一般关注 33.25 56.45 0.00% $0.00018512 — 66
28 FMEYEFMSkyEye 一般关注 35.79 55.97 0.00% $0.00021259 — 391
29 ITLGITLG 一般关注 32.64 55.34 0.00% $0.00015204 — 13
30 BTCBABYBTC-Baby 一般关注 34.64 54.92 0.00% $0.00020961 — 64
31 BTCPEPEBitcoin PEPE 高风险 29.86 53.45 0.00% $0.00016894 — 16
32 OSKosk 一般关注 31.53 53.10 0.00% $0.00015319 — 22
33 ODMODM奥丁马 一般关注 32.22 52.89 0.00% $0.000182 — 337
34 UNVUnivoice 一般关注 31.06 52.14 0.00% $0.00016212 — 29
35 GOLDANEgoldane 一般关注 36.19 50.79 0.00% $0.00002824 — 4,115
36 FOMORATSFOMORATS 高风险 29.53 49.10 0.00% $0.00015731 — 22
37 BTCRSBBTCRSB 高风险 29.33 48.74 0.00% $0.00035911 — 5
38 BTCRSABTCRSA 高风险 28.82 47.71 0.00% $0.0001583 — 8
39 BTCRSSBTCRENSHENG 高风险 28.39 46.85 0.00% $0.00015315 — 7
40 PTGPTG 高风险 28.60 45.35 0.00% $0.00015271 — 868
41 FOMOPFTFomoPFT 高风险 27.14 44.27 0.00% $0.00015124 — 42
42 FOMOBULLFomoBull 高风险 29.29 43.65 0.00% $0.00015446 — 2,279
43 GOLDANEGOLDANE 一般关注 30.77 43.41 0.00% $0.00001483 — 3,728
44 LABUBULabubu 高风险 26.02 42.08 0.00% $0.0001523 — 20
45 HAMSTERHamster 高风险 28.00 41.47 0.00% $0.00031638 — 214
46 BTEBitEye 高风险 26.92 41.06 0.00% $0.00017306 — 891
47 IWCicp•world•computer 高风险 16.69 23.46 0.00% $3.89895673 — 7
48 ANIPLUSAniPLUS 高风险 13.39 15.97 0.00% $0.00012067 — 6
49 TLYOOTLYOO 高风险 12.87 15.81 0.00% $0.00009894 — 8
50 NANANaNa 高风险 12.86 15.80 0.00% $0.00009697 — 7
51 YUUUUQIIII[YU7CLUB].lD·CLUB.ODIN 高风险 12.85 15.78 0.00% $0.00009454 — 6
52 CAVIARCAVIAR 高风险 12.84 15.77 0.00% $0.00009364 — 3
53 FOMODOGGGFomodoggg 高风险 12.84 15.76 0.00% $0.00009252 — 2
54 PANDApanda 高风险 12.84 15.76 0.00% $0.00009206 — 4
55 FSATOSHIFSatoshi 高风险 12.84 15.76 0.00% $0.00009246 — 6
56 URANUSUranus 高风险 12.84 15.76 0.00% $0.00009272 — 3
57 GROKGrok4 高风险 12.84 15.76 0.00% $0.00009291 — 3
58 FCATfomocat 高风险 12.84 15.75 0.00% $0.00009112 — 7
59 FBTCFBTC 高风险 12.83 15.75 0.00% $0.0000914 — 3
60 LAILAI 高风险 12.83 15.75 0.00% $0.00009148 — 3
61 JONBER존버 高风险 12.84 15.75 0.00% $0.00009133 — 9
62 ARCHYARCHY 高风险 12.84 15.75 0.00% $0.00009176 — 10
63 YUKIyuki 高风险 12.79 15.67 0.00% $0.00009122 — 3
64 AICOINAiCoin 高风险 14.74 14.50 0.00% $0.00009484 — 2,298
65 FOMOWOLFFomowolf 高风险 11.92 13.91 0.00% $0.0000917 — 8
66 FDGFOMODOGE 高风险 11.92 13.83 0.00% $0.00015649 — 47
67 NEWCOINNewCoin 高风险 11.86 13.36 0.00% $0.0000912 — 203
68 AIXBICOMAIX 高风险 11.61 13.27 0.00% $0.00038749 — 16
69 PIZZA$PIZZA 高风险 11.30 12.67 0.00% $0.00009241 — 6
70 XNKL新年快乐! 高风险 11.24 12.57 0.00% $0.00000091 — 1
71 SATOSHIsatoshi 高风险 10.66 11.12 0.00% $0.00014406 — 13
72 WOLFWOLF 高风险 10.50 11.08 0.00% $0.00009104 — 2
73 FTFomoTree 高风险 10.48 10.99 0.00% $0.00009258 — 24
74 WELLWELL 高风险 10.40 10.89 0.00% $0.00009238 — 3
75 BTCGOLDBitcoin Gold Miner 高风险 10.38 10.84 0.00% $0.00009113 — 5
76 WORLDCUPWorld Cup Coin 高风险 10.36 10.80 0.00% $0.00009218 — 6
77 LIHY马年大运 高风险 10.23 10.55 0.00% $0.00000009 — 1
78 KLXM快乐小马 高风险 10.28 10.41 0.00% $0.00000915 — 103
79 GOLDBTCGoldBitcoin 高风险 10.14 10.33 0.00% $0.00009401 — 20
80 FOMOWELLFomowell 高风险 10.08 10.24 0.00% $0.00016637 — 7
81 CAISHEN财神2.0 高风险 10.01 10.08 0.00% $0.00009258 — 14
82 BTL比特未来3.0生态💫 高风险 9.97 10.02 0.00% $0.00009159 — 6
83 WORLDCUPWorld Cup 高风险 9.83 9.74 0.00% $0.00009127 — 6
84 JUDY朱迪警官 高风险 9.82 9.71 0.00% $0.00009295 — 5
85 FNBTC浮年社区 高风险 9.82 9.70 0.00% $0.00009268 — 11
86 FOMOCATFOMOCAT 高风险 9.78 9.64 0.00% $0.00010111 — 5
87 CAISHENCAÍ SHÉN(财神) 高风险 9.79 9.62 0.00% $0.0000937 — 22
88 MICTrder-Sniper.J 高风险 9.76 9.57 0.00% $0.00009492 — 4
89 MUSHYMushy 高风险 9.66 9.40 0.00% $0.00009212 — 6
90 OSKOSK散户之光 高风险 9.59 9.26 0.00% $0.00009106 — 3
91 SATOSHISATOSHI NAKAMOTO 高风险 9.58 9.25 0.00% $0.00010882 — 3
92 NINGBOFOMO宁波社区 高风险 9.56 9.19 0.00% $0.0000927 — 6
93 DIAMONDDiamond Hand 高风险 9.52 9.10 0.00% $0.00009173 — 8
94 BTCSTLBitcoin Stallion 高风险 9.50 9.08 0.00% $0.00009096 — 1
95 FORSETISCAForsetiScan 高风险 9.51 9.07 0.00% $0.00009257 — 14
96 CLAWCODECLAWCODE 高风险 9.48 9.05 0.00% $0.00009096 — 1
97 ANIAni 高风险 9.47 9.02 0.00% $0.00009096 — 1
98 FCPLUS招财猫 高风险 9.49 9.02 0.00% $0.00009558 — 21
99 BITDOGBitdog 高风险 9.46 9.00 0.00% $0.00009553 — 3
100 PIPIPIPI 高风险 9.42 8.93 0.00% $0.00009112 — 2

相关榜单

数据口径与风险提示

安全维由流动性、持仓分散度、买盘占比、活跃人数、市值规模五个因子等权构成(同维内固定各占 1/5),衡量「结构与流动性」的稳健程度。

行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。

风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。