过去 24 小时内价格跌幅居前的符文,跌幅本身不等于机会,需结合流动性与持仓集中度判断。 本页按 24h 涨跌 由高到低列出前 29 个符文(全市场共 375 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 24h 涨跌 | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGDOGFomo DogNEW | 高风险 | 4.65 | -47.04% | -47.04% | $0.00011324 | 463.98 | 6 |
| 2 | HANBAOHanbaoNEW | 高风险 | 4.72 | -26.17% | -26.17% | $0.00012381 | 984.99 | 9 |
| 3 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神)NEW | 高风险 | 2.77 | -14.77% | -14.77% | $0.00009157 | 71.37 | 23 |
| 4 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 46.22 | -8.01% | -8.01% | $0.36847438 | 6.57K | 347 |
| 5 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 70.47 | -4.07% | -4.07% | $16.6184438 | 48.03K | 3,874 |
| 6 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.17 | -2.65% | -2.65% | $1.61968699 | 6.69K | 6,170 |
| 7 | BETABeta | 高风险 | 5.56 | -1.58% | -1.58% | $0.00010219 | 8.35 | 4 |
| 8 | FF菲菲NEW | 高风险 | 5.73 | -1.27% | -1.27% | $0.00009104 | 5.27 | 4 |
| 9 | NAZHA哪吒 | 高风险 | 6.10 | -1.19% | -1.19% | $0.00008916 | 4.84 | 5 |
| 10 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 49.80 | -0.73% | -0.73% | $0.00541148 | 66.04 | 856 |
| 11 | CROWNCROWN | 重点观察 | 52.39 | -0.70% | -0.70% | $0.05098014 | 182.67 | 8,328 |
| 12 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 47.39 | -0.32% | -0.32% | $0.01199591 | 48.86 | 822 |
| 13 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 49.21 | -0.27% | -0.27% | $0.10019414 | 395.03 | 4,027 |
| 14 | OOOooo | 高风险 | 9.23 | -0.16% | -0.16% | $0.00025286 | 13.55 | 9 |
| 15 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.16 | -0.08% | -0.08% | $0.00024756 | 9.04 | 8 |
| 16 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 19.09 | -0.06% | -0.06% | $0.00015312 | 0.9803 | 63 |
| 17 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 52.68 | -0.02% | -0.02% | $0.02874493 | 411.13 | 3,336 |
| 18 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.41 | 0.00% | 0.00% | $0.06765534 | 11.27 | 155 |
| 19 | BOOBboob | 高风险 | 23.22 | +0.15% | +0.15% | $0.00025356 | 13.56 | 10 |
| 20 | GFGodfather | 重点观察 | 55.77 | +0.23% | +0.23% | $2.67664131 | 3.74K | 1,480 |
| 21 | BTCBABYBTC-Baby | 高风险 | 28.49 | +0.28% | +0.28% | $0.00020463 | 5.71 | 64 |
| 22 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 50.27 | +0.85% | +0.85% | $0.69399111 | 8.88K | 5,549 |
| 23 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 67.22 | +1.26% | +1.26% | $4.90865941 | 12.38K | 2,101 |
| 24 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.43 | +1.45% | +1.45% | $0.11002859 | 5.75K | 1,132 |
| 25 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 61.18 | +1.46% | +1.46% | $1.24576095 | 3.30K | 2,751 |
| 26 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 62.73 | +1.61% | +1.61% | $0.80978539 | 2.43K | 3,551 |
| 27 | BITPARKBitParkNEW | 一般关注 | 33.04 | +1.68% | +1.68% | $0.00164971 | 970.56 | 94 |
| 28 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 49.70 | +1.69% | +1.69% | $0.00459567 | 129.67 | 1,272 |
| 29 | CAISHEN财神2.0NEW | 一般关注 | 30.62 | +25.47% | +25.47% | $0.00171498 | 1.92K | 88 |
过去 24 小时内价格跌幅居前的符文,跌幅本身不等于机会,需结合流动性与持仓集中度判断。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。