按综合评分选出站内 10 个符文,生成 45 组两两对比。每组逐项列出评分、两个维度分、流动性、成交、持有人结构与锁仓数据,并自动给出数据层面的差异解读。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 机会维 | 安全维 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 77.64 | 66.07 | 89.21 | 94.45K |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.90 | 54.03 | 89.77 | 24.23K |
| 3 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.21 | 49.42 | 87.00 | 9.28K |
| 4 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.92 | 41.80 | 90.03 | 8.11K |
| 5 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 57.39 | 31.55 | 83.23 | 4.46K |
| 6 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 57.12 | 35.59 | 78.65 | 1.88K |
| 7 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.11 | 34.74 | 73.48 | 14.34K |
| 8 | GFGodfather | 重点观察 | 53.89 | 33.27 | 74.50 | 396.67 |
| 9 | CROWNCROWN | 重点观察 | 51.52 | 37.37 | 65.67 | 330.25 |
| 10 | BTCFANSBitcoin Fans | 重点观察 | 51.00 | 30.20 | 71.79 | — |
想对比候选池之外的两个符文?在任一符文详情页记下它的编号,把地址换成 /compare/小编号-vs-大编号.html 即可直接访问。
对比页最有价值的地方不是「谁赢的项数多」,而是把两个标的结构性的差异摆在一起。建议重点关注四组数值:
各项指标的含义与口径,见数据百科;评分算法见《综合评分是怎么算出来的》。