按锁仓量占总量的比例排序。锁仓比例高意味着短期可流通筹码少,是评估抛压的重要参考,但不构成价值判断。 本页按 锁仓比例 由高到低列出前 100 个符文(全市场共 375 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 锁仓比例 | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 一般关注 | 49.88 | 97.46% | -4.07% | $16.62800165 | 48.06K | 3,874 |
| 2 | BTCFANSBitcoin Fans | 重点观察 | 50.99 | 96.95% | 0.00% | $0.19097498 | — | 1,261 |
| 3 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 43.84 | 96.54% | +1.46% | $1.24647743 | 3.30K | 2,751 |
| 4 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 49.20 | 96.52% | -0.27% | $0.10025176 | 395.26 | 4,027 |
| 5 | GFGodfather | 一般关注 | 36.41 | 91.89% | +0.23% | $2.67818074 | 3.74K | 1,480 |
| 6 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.41 | 90.75% | 0.00% | $0.06769425 | 11.28 | 155 |
| 7 | TSRPLUSTSR PLUS | 一般关注 | 43.87 | 88.26% | +1.27% | $4.91148255 | 12.41K | 2,101 |
| 8 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 一般关注 | 36.55 | 85.78% | +1.61% | $0.81025112 | 2.44K | 3,551 |
| 9 | BITCATBitcat | 一般关注 | 48.27 | 84.42% | -2.65% | $1.62061853 | 6.70K | 6,170 |
| 10 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 47.39 | 71.95% | -0.32% | $0.01200281 | 48.89 | 822 |
| 11 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.25 | 70.93% | 0.00% | $0.0002242 | — | 515 |
| 12 | BITCATBitcat | 一般关注 | 42.92 | 61.62% | 0.00% | $0.00166766 | — | 5,114 |
| 13 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 49.80 | 60.45% | -0.73% | $0.0054146 | 66.08 | 856 |
| 14 | BTCJLBTCJL | 一般关注 | 35.78 | 51.06% | +1.45% | $0.11009187 | 5.75K | 1,132 |
| 15 | NEWMONew Momentum | 一般关注 | 42.39 | 50.36% | 0.00% | $0.00134384 | — | 518 |
| 16 | FOMOFOMO | 一般关注 | 42.04 | 49.91% | 0.00% | $0.00320511 | — | 592 |
| 17 | FomoClawFomoClaw | 高风险 | 20.41 | 42.99% | -8.01% | $0.3686863 | 6.58K | 347 |
| 18 | HAMSTERHamster | 高风险 | 28.00 | 25.50% | 0.00% | $0.00031435 | — | 214 |
| 19 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 41.15 | 19.31% | 0.00% | $0.00041933 | — | 1,122 |
| 20 | BITPARKBitParkNEW | 一般关注 | 43.22 | 17.62% | +1.68% | $0.00165066 | 971.12 | 94 |
| 21 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 49.70 | 16.11% | +1.69% | $0.00459831 | 129.74 | 1,272 |
| 22 | CLPBCLP Bitcoin | 一般关注 | 38.76 | 14.98% | 0.00% | $0.00049521 | — | 110 |
| 23 | FMEYEFMSkyEye | 一般关注 | 36.26 | 9.41% | 0.00% | $0.00021539 | — | 421 |
| 24 | ODMODM奥丁马 | 一般关注 | 32.27 | 6.22% | 0.00% | $0.00017741 | — | 337 |
| 25 | BTEBitEye | 高风险 | 26.93 | 6.16% | 0.00% | $0.00017295 | — | 891 |
| 26 | ANIPLUSAniPLUS | 高风险 | 13.38 | 5.98% | 0.00% | $0.00011787 | — | 6 |
| 27 | WGODELGödel Layer‑2 Testnet | 高风险 | 9.12 | 5.25% | 0.00% | $0.00011391 | — | 4 |
| 28 | BTCRUBYBTC Ruby | 一般关注 | 34.66 | 4.63% | 0.00% | $0.00016535 | — | 386 |
| 29 | BTCBABYBTC-Baby | 高风险 | 28.49 | 4.39% | +0.28% | $0.00020475 | 5.72 | 64 |
| 30 | USDTUSDT | 高风险 | 8.28 | 2.27% | 0.00% | $0.00001096 | — | 2 |
| 31 | SATOSHIsatoshi | 高风险 | 10.73 | 1.81% | 0.00% | $0.00015694 | — | 14 |
| 32 | GOLDANEgoldane | 一般关注 | 36.15 | 1.72% | 0.00% | $0.00002835 | — | 4,121 |
| 33 | CATFOMOfomocat | 一般关注 | 35.94 | 1.35% | 0.00% | $0.00057074 | — | 31 |
| 34 | LABUBULABUBU | 高风险 | 9.45 | 0.49% | 0.00% | $0.00009462 | — | 4 |
| 35 | FORSETISCNForsetiScan | 高风险 | 9.46 | 0.46% | 0.00% | $0.00009555 | — | 10 |
| 36 | TSRPLUSTSR PLUS | 高风险 | 7.04 | 0.38% | 0.00% | $0.00009113 | — | 4 |
| 37 | KEYGolden Key Fortune | 高风险 | 7.27 | 0.37% | 0.00% | $0.0000908 | — | 7 |
| 38 | PCLPriceLint | 高风险 | 7.45 | 0.35% | 0.00% | $0.00009097 | — | 4 |
| 39 | WEBWeb3 | 高风险 | 6.70 | 0.32% | 0.00% | $0.00009047 | — | 4 |
| 40 | FF菲菲NEW | 高风险 | 5.73 | 0.27% | -1.27% | $0.00009109 | 5.27 | 4 |
| 41 | MICTrder-Sniper.J | 高风险 | 9.75 | 0.20% | 0.00% | $0.00009272 | — | 4 |
| 42 | RABBIT🐰兔子姐 | 高风险 | 7.47 | 0.16% | 0.00% | $0.00009221 | — | 7 |
| 43 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 52.68 | 0.13% | -0.02% | $0.02876147 | 411.36 | 3,336 |
| 44 | SCEPTERGoldenScepter | 高风险 | 4.97 | 0.11% | 0.00% | $0.00008885 | — | 1 |
| 45 | PTGPTG | 高风险 | 28.28 | 0.11% | 0.00% | $0.00015072 | — | 867 |
| 46 | FCPLUS FCPLUS | 高风险 | 8.21 | 0.05% | 0.00% | $0.00009975 | — | 6 |
| 47 | CAISHENcaishen | 高风险 | 5.90 | 0.04% | 0.00% | $0.00008901 | — | 2 |
| 48 | PANDApanda | 高风险 | 12.83 | 0.04% | 0.00% | $0.00008992 | — | 4 |
| 49 | BTCRSABTCRSA | 高风险 | 28.81 | 0.02% | 0.00% | $0.00015463 | — | 8 |
| 50 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 29.52 | 0.01% | 0.00% | $0.00015366 | — | 22 |
| 51 | STFOMOSTFOMO | 高风险 | 7.04 | 0.01% | 0.00% | $0.00008899 | — | 2 |
| 52 | FOMOBULLFomoBull | 高风险 | 29.25 | 0.00% | 0.00% | $0.00015052 | — | 2,279 |
| 53 | AZABTCB | 高风险 | 6.23 | 0.00% | 0.00% | $0.00008901 | — | 2 |
| 54 | FNBTC浮年社区 | 高风险 | 9.81 | 0.00% | 0.00% | $0.00009053 | — | 11 |
| 55 | AICOINAiCoin | 高风险 | 14.73 | 0.00% | 0.00% | $0.00009264 | — | 2,299 |
| 56 | KLXM快乐小马 | 高风险 | 10.27 | 0.00% | 0.00% | $0.00000894 | — | 103 |
| 57 | NAZHA哪吒 | 高风险 | 6.10 | 0.00% | -1.19% | $0.00008921 | 4.85 | 5 |
| 58 | BTCFANBTCFan | 高风险 | 7.54 | 0.00% | 0.00% | $0.00008973 | — | 5 |
| 59 | MONEYTOADTK | 高风险 | 7.78 | 0.00% | 0.00% | $0.0000951 | — | 6 |
| 60 | FDGFOMODOGE | 高风险 | 11.91 | 0.00% | 0.00% | $0.00015286 | — | 47 |
| 61 | DOGFOMO DOG | 高风险 | 7.41 | 0.00% | 0.00% | $0.00009051 | — | 3 |
| 62 | CATcat | 高风险 | 7.25 | 0.00% | 0.00% | $0.00009548 | — | 2 |
| 63 | FOMOWELLFomowell | 高风险 | 10.07 | 0.00% | 0.00% | $0.00016251 | — | 7 |
| 64 | FDOGFDOG | 高风险 | 8.82 | 0.00% | 0.00% | $0.00008885 | — | 1 |
| 65 | FOMOCATFOMOCAT | 高风险 | 9.78 | 0.00% | 0.00% | $0.00009876 | — | 5 |
| 66 | FIRSTfirst | 高风险 | 7.51 | 0.00% | 0.00% | $0.00009213 | — | 2 |
| 67 | FCOINFomo Coin | 高风险 | 9.08 | 0.00% | 0.00% | $0.00008892 | — | 2 |
| 68 | FCATfomocat | 高风险 | 12.83 | 0.00% | 0.00% | $0.00008901 | — | 7 |
| 69 | FMLfomowell | 高风险 | 6.66 | 0.00% | 0.00% | $0.00008926 | — | 2 |
| 70 | FOMODOGGGFomodoggg | 高风险 | 12.83 | 0.00% | 0.00% | $0.00009037 | — | 2 |
| 71 | FMDOGFMDOG | 高风险 | 5.66 | 0.00% | 0.00% | $0.00008885 | — | 1 |
| 72 | FOMODOGEfomodoge | 高风险 | 6.88 | 0.00% | 0.00% | $0.00008885 | — | 1 |
| 73 | RUNEDOGRUNEDOG | 高风险 | 7.08 | 0.00% | 0.00% | $0.00009213 | — | 2 |
| 74 | FWRLLFWell | 高风险 | 6.04 | 0.00% | 0.00% | $0.00008885 | — | 1 |
| 75 | FWELLFWell | 高风险 | 6.04 | 0.00% | 0.00% | $0.00008885 | — | 1 |
| 76 | YUUUUQIIII[YU7CLUB].lD·CLUB.ODIN | 高风险 | 12.84 | 0.00% | 0.00% | $0.00009235 | — | 6 |
| 77 | FSATOSHIFSatoshi | 高风险 | 12.83 | 0.00% | 0.00% | $0.00009032 | — | 6 |
| 78 | CAVIARCAVIAR | 高风险 | 12.83 | 0.00% | 0.00% | $0.00009147 | — | 3 |
| 79 | BITCATBitcat | 高风险 | 9.09 | 0.00% | 0.00% | $0.00009108 | — | 4 |
| 80 | FBTCFBTC | 高风险 | 12.89 | 0.00% | 0.00% | $0.00010331 | — | 5 |
| 81 | BEARDPALSBeardPals | 高风险 | 5.88 | 0.00% | 0.00% | $0.00008885 | — | 1 |
| 82 | FETHFeth | 高风险 | 5.66 | 0.00% | 0.00% | $0.00008885 | — | 1 |
| 83 | NANANaNa | 高风险 | 12.85 | 0.00% | 0.00% | $0.00009472 | — | 7 |
| 84 | SATOAHISatoshi | 高风险 | 7.66 | 0.00% | 0.00% | $0.00011178 | — | 7 |
| 85 | UNVUnivoice | 一般关注 | 31.04 | 0.00% | 0.00% | $0.00015836 | — | 29 |
| 86 | WBTCWBTC | 高风险 | 7.40 | 0.00% | 0.00% | $0.00009377 | — | 3 |
| 87 | TPSQForsetiScan | 高风险 | 7.69 | 0.00% | 0.00% | $0.00011061 | — | 3 |
| 88 | PEPEPEPE | 高风险 | 6.04 | 0.00% | 0.00% | $0.00008885 | — | 1 |
| 89 | MUSKJBMusk's penis | 高风险 | 6.57 | 0.00% | 0.00% | $0.00008885 | — | 1 |
| 90 | ANIAni | 高风险 | 9.46 | 0.00% | 0.00% | $0.00008885 | — | 1 |
| 91 | MGGAMGGA | 高风险 | 5.66 | 0.00% | 0.00% | $0.00008885 | — | 1 |
| 92 | SUPERIDOLSUPER IDOL | 高风险 | 6.30 | 0.00% | 0.00% | $0.00008885 | — | 1 |
| 93 | VALENTINEValentine | 高风险 | 6.83 | 0.00% | 0.00% | $0.00008885 | — | 1 |
| 94 | RUDIRudi | 高风险 | 6.18 | 0.00% | 0.00% | $0.00008885 | — | 1 |
| 95 | TTTSAHURTung Tung Tung Sahur | 高风险 | 5.66 | 0.00% | 0.00% | $0.00008885 | — | 1 |
| 96 | NAILONGMilky Dragon | 高风险 | 8.79 | 0.00% | 0.00% | $0.00009049 | — | 2 |
| 97 | FOMOMOMOFomomomo | 高风险 | 5.66 | 0.00% | 0.00% | $0.00008885 | — | 1 |
| 98 | LAILAI | 高风险 | 12.82 | 0.00% | 0.00% | $0.00008936 | — | 3 |
| 99 | TLYOOTLYOO | 高风险 | 12.86 | 0.00% | 0.00% | $0.00009664 | — | 8 |
| 100 | XAIXAI | 高风险 | 6.46 | 0.00% | 0.00% | $0.00008901 | — | 2 |
按锁仓量占总量的比例排序。锁仓比例高意味着短期可流通筹码少,是评估抛压的重要参考,但不构成价值判断。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。