按锁仓量占总量的比例排序。锁仓比例高意味着短期可流通筹码少,是评估抛压的重要参考,但不构成价值判断。 本页按 锁仓比例 由高到低列出前 100 个符文(全市场共 405 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 锁仓比例 | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCFANSBitcoin Fans | 重点观察 | 51.00 | 96.95% | 0.00% | $0.1955115 | — | 1,261 |
| 2 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 35.59 | 96.83% | -1.53% | $1.05929715 | 1.88K | 2,882 |
| 3 | OFCOF Coin | 高风险 | 26.95 | 93.13% | -0.02% | $0.10161466 | 86.23 | 243 |
| 4 | TSRPLUSTSR PLUS | 一般关注 | 41.80 | 92.59% | -0.30% | $3.99232034 | 8.11K | 2,581 |
| 5 | GFGodfather | 一般关注 | 33.27 | 92.16% | -0.09% | $1.93861368 | 396.60 | 1,503 |
| 6 | BTHACDBit Diamond | 重点观察 | 54.03 | 88.77% | +1.28% | $9.31853507 | 24.23K | 4,934 |
| 7 | BITCATBitcat | 一般关注 | 49.41 | 83.73% | +1.21% | $1.16779815 | 9.27K | 6,321 |
| 8 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 66.07 | 72.81% | +18.19% | $1.0712651 | 93.55K | 3,877 |
| 9 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 44.59 | 71.18% | 0.00% | $0.00749825 | — | 716 |
| 10 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.28 | 70.93% | 0.00% | $0.00022536 | — | 512 |
| 11 | BTCJLBTCJL | 一般关注 | 31.55 | 60.30% | -0.18% | $0.05597187 | 4.45K | 2,445 |
| 12 | BITCATBitcat | 一般关注 | 41.73 | 55.21% | -0.28% | $0.00116061 | 11.97 | 5,096 |
| 13 | NEWMONew Momentum | 一般关注 | 42.41 | 50.36% | 0.00% | $0.00137576 | — | 518 |
| 14 | FOMOFOMO | 一般关注 | 40.64 | 43.39% | 0.00% | $0.00153081 | — | 547 |
| 15 | FomoClawFomoClaw | 高风险 | 17.65 | 43.20% | 0.00% | $0.38422042 | 16.33 | 504 |
| 16 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 44.65 | 42.06% | 0.00% | $0.00101685 | — | 841 |
| 17 | HAMSTERHamster | 高风险 | 28.00 | 25.50% | 0.00% | $0.00031638 | — | 214 |
| 18 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 40.81 | 19.14% | 0.00% | $0.0004276 | — | 1,123 |
| 19 | BITPARKBitPark | 高风险 | 18.10 | 19.13% | -0.93% | $0.00096404 | 81.74 | 178 |
| 20 | CLPBCLP Bitcoin | 一般关注 | 38.77 | 14.98% | 0.00% | $0.00050698 | — | 110 |
| 21 | BABYODINBabyOdin | 高风险 | 18.77 | 14.84% | +0.01% | $0.00430974 | 0.8354 | 1,284 |
| 22 | FMEYEFMSkyEye | 一般关注 | 35.79 | 7.92% | 0.00% | $0.00021259 | — | 391 |
| 23 | BTEBitEye | 高风险 | 26.92 | 6.16% | 0.00% | $0.00017306 | — | 891 |
| 24 | ODMODM奥丁马 | 一般关注 | 32.22 | 6.12% | 0.00% | $0.000182 | — | 337 |
| 25 | ANIPLUSAniPLUS | 高风险 | 13.39 | 5.98% | 0.00% | $0.00012067 | — | 6 |
| 26 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 18.80 | 5.80% | -3.10% | $0.00039701 | 4.64K | 9 |
| 27 | BTCRUBYBTC Ruby | 一般关注 | 34.53 | 4.48% | 0.00% | $0.00016869 | — | 383 |
| 28 | BTCBABYBTC-Baby | 一般关注 | 34.64 | 4.39% | 0.00% | $0.00020961 | — | 64 |
| 29 | IPOSIPOs | 高风险 | 8.59 | 3.63% | 0.00% | $0.00012183 | — | 5 |
| 30 | SATOSHIsatoshi | 高风险 | 10.66 | 1.81% | 0.00% | $0.00014406 | — | 13 |
| 31 | GOLDANEgoldane | 一般关注 | 36.19 | 1.63% | 0.00% | $0.00002824 | — | 4,115 |
| 32 | BITTIGERBITTIGER NEW | 一般关注 | 33.72 | 1.47% | +2.80% | $0.00015825 | 34.41 | 19 |
| 33 | CATFOMOfomocat | 一般关注 | 35.96 | 1.35% | 0.00% | $0.00058493 | — | 32 |
| 34 | FORSETISCNForsetiScan | 高风险 | 9.44 | 0.46% | 0.00% | $0.00009394 | — | 7 |
| 35 | LABUBULABUBU | 高风险 | 9.46 | 0.40% | 0.00% | $0.00009687 | — | 4 |
| 36 | TSRPLUSTSR PLUS | 高风险 | 7.05 | 0.38% | 0.00% | $0.0000933 | — | 4 |
| 37 | KEYGolden Key Fortune | 高风险 | 7.28 | 0.37% | 0.00% | $0.00009296 | — | 7 |
| 38 | PCLPriceLint | 高风险 | 7.46 | 0.35% | 0.00% | $0.00009313 | — | 4 |
| 39 | MICTrder-Sniper.J | 高风险 | 9.76 | 0.20% | 0.00% | $0.00009492 | — | 4 |
| 40 | FOMODOGFOMODOG | 高风险 | 20.13 | 0.14% | +0.02% | $0.02733029 | 829.43 | 3,312 |
| 41 | SCEPTERGoldenScepter | 高风险 | 9.93 | 0.11% | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 42 | PTGPTG | 高风险 | 28.60 | 0.11% | 0.00% | $0.00015271 | — | 868 |
| 43 | RABBIT🐰兔子姐 | 高风险 | 7.47 | 0.05% | 0.00% | $0.0000944 | — | 7 |
| 44 | FCPLUS FCPLUS | 高风险 | 8.22 | 0.05% | 0.00% | $0.00010212 | — | 6 |
| 45 | CAISHENcaishen | 高风险 | 5.91 | 0.04% | 0.00% | $0.00009113 | — | 2 |
| 46 | PANDApanda | 高风险 | 12.84 | 0.04% | 0.00% | $0.00009206 | — | 4 |
| 47 | BTCRSABTCRSA | 高风险 | 28.82 | 0.02% | 0.00% | $0.0001583 | — | 8 |
| 48 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 29.53 | 0.01% | 0.00% | $0.00015731 | — | 22 |
| 49 | WEBWeb3 | 高风险 | 6.62 | 0.01% | 0.00% | $0.00009127 | — | 3 |
| 50 | STFOMOSTFOMO | 高风险 | 7.05 | 0.01% | 0.00% | $0.00009111 | — | 2 |
| 51 | FOMOfomo | 高风险 | 7.33 | 0.00% | 0.00% | $0.00009256 | — | 4 |
| 52 | CAISHEN财神3.0 | 高风险 | 7.15 | 0.00% | 0.00% | $0.00009098 | — | 2 |
| 53 | FOMOBULLFomoBull | 高风险 | 29.29 | 0.00% | 0.00% | $0.00015446 | — | 2,279 |
| 54 | AZABTCB | 高风险 | 6.23 | 0.00% | 0.00% | $0.00009113 | — | 2 |
| 55 | AICOINAiCoin | 高风险 | 14.74 | 0.00% | 0.00% | $0.00009484 | — | 2,298 |
| 56 | FNBTC浮年社区 | 高风险 | 9.82 | 0.00% | 0.00% | $0.00009268 | — | 11 |
| 57 | KLXM快乐小马 | 高风险 | 10.28 | 0.00% | 0.00% | $0.00000915 | — | 103 |
| 58 | NAZHA哪吒 | 高风险 | 7.43 | 0.00% | 0.00% | $0.00009133 | — | 5 |
| 59 | BTCFANBTCFan | 高风险 | 7.54 | 0.00% | 0.00% | $0.00009186 | — | 5 |
| 60 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 30.77 | 0.00% | 0.00% | $0.00001483 | — | 3,728 |
| 61 | FDGFOMODOGE | 高风险 | 11.92 | 0.00% | 0.00% | $0.00015649 | — | 47 |
| 62 | DOGFOMO DOG | 高风险 | 7.42 | 0.00% | 0.00% | $0.00009266 | — | 3 |
| 63 | CATcat | 高风险 | 7.26 | 0.00% | 0.00% | $0.00009774 | — | 2 |
| 64 | FOMOWELLFomowell | 高风险 | 10.08 | 0.00% | 0.00% | $0.00016637 | — | 7 |
| 65 | FDOGFDOG | 高风险 | 8.83 | 0.00% | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 66 | FOMOCATFOMOCAT | 高风险 | 9.78 | 0.00% | 0.00% | $0.00010111 | — | 5 |
| 67 | FIRSTfirst | 高风险 | 7.52 | 0.00% | 0.00% | $0.00009432 | — | 2 |
| 68 | FCOINFomo Coin | 高风险 | 9.09 | 0.00% | 0.00% | $0.00009103 | — | 2 |
| 69 | FCATfomocat | 高风险 | 12.84 | 0.00% | 0.00% | $0.00009112 | — | 7 |
| 70 | FMLfomowell | 高风险 | 6.67 | 0.00% | 0.00% | $0.00009138 | — | 2 |
| 71 | FOMODOGGGFomodoggg | 高风险 | 12.84 | 0.00% | 0.00% | $0.00009252 | — | 2 |
| 72 | FMDOGFMDOG | 高风险 | 5.67 | 0.00% | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 73 | FOMODOGEfomodoge | 高风险 | 6.89 | 0.00% | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 74 | RUNEDOGRUNEDOG | 高风险 | 7.09 | 0.00% | 0.00% | $0.00009432 | — | 2 |
| 75 | FWRLLFWell | 高风险 | 6.05 | 0.00% | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 76 | FWELLFWell | 高风险 | 6.05 | 0.00% | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 77 | YUUUUQIIII[YU7CLUB].lD·CLUB.ODIN | 高风险 | 12.85 | 0.00% | 0.00% | $0.00009454 | — | 6 |
| 78 | FSATOSHIFSatoshi | 高风险 | 12.84 | 0.00% | 0.00% | $0.00009246 | — | 6 |
| 79 | CAVIARCAVIAR | 高风险 | 12.84 | 0.00% | 0.00% | $0.00009364 | — | 3 |
| 80 | BITCATBitcat | 高风险 | 9.10 | 0.00% | 0.00% | $0.00009325 | — | 4 |
| 81 | FBTCFBTC | 高风险 | 12.83 | 0.00% | 0.00% | $0.0000914 | — | 3 |
| 82 | BEARDPALSBeardPals | 高风险 | 5.88 | 0.00% | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 83 | FETHFeth | 高风险 | 5.67 | 0.00% | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 84 | NANANaNa | 高风险 | 12.86 | 0.00% | 0.00% | $0.00009697 | — | 7 |
| 85 | SATOAHISatoshi | 高风险 | 7.67 | 0.00% | 0.00% | $0.00011444 | — | 7 |
| 86 | UNVUnivoice | 一般关注 | 31.06 | 0.00% | 0.00% | $0.00016212 | — | 29 |
| 87 | WBTCWBTC | 高风险 | 7.41 | 0.00% | 0.00% | $0.000096 | — | 3 |
| 88 | TPSQForsetiScan | 高风险 | 7.70 | 0.00% | 0.00% | $0.00011324 | — | 3 |
| 89 | PEPEPEPE | 高风险 | 6.05 | 0.00% | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 90 | MUSKJBMusk's penis | 高风险 | 6.58 | 0.00% | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 91 | ANIAni | 高风险 | 9.47 | 0.00% | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 92 | MGGAMGGA | 高风险 | 5.67 | 0.00% | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 93 | SUPERIDOLSUPER IDOL | 高风险 | 6.31 | 0.00% | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 94 | VALENTINEValentine | 高风险 | 6.84 | 0.00% | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 95 | RUDIRudi | 高风险 | 6.19 | 0.00% | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 96 | TTTSAHURTung Tung Tung Sahur | 高风险 | 5.67 | 0.00% | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 97 | NAILONGMilky Dragon | 高风险 | 8.80 | 0.00% | 0.00% | $0.00009264 | — | 2 |
| 98 | FOMOMOMOFomomomo | 高风险 | 5.67 | 0.00% | 0.00% | $0.00009096 | — | 1 |
| 99 | LAILAI | 高风险 | 12.83 | 0.00% | 0.00% | $0.00009148 | — | 3 |
| 100 | TLYOOTLYOO | 高风险 | 12.87 | 0.00% | 0.00% | $0.00009894 | — | 8 |
按锁仓量占总量的比例排序。锁仓比例高意味着短期可流通筹码少,是评估抛压的重要参考,但不构成价值判断。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。