对比当前与 24 小时前的持有人数量,找出新增持币人最快的符文。持有人快速增长通常伴随传播扩散,但短期激增也可能是空投或分发作弊所致。 本页按 24h 增长 由高到低列出前 100 个符文(全市场共 375 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 24h 增长 | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOBboob | 高风险 | 23.22 | +42.86% | +0.15% | $0.00025356 | 13.56 | 10 |
| 2 | CAISHEN财神2.0NEW | 一般关注 | 30.62 | +17.33% | +25.47% | $0.00171498 | 1.92K | 88 |
| 3 | BITPARKBitParkNEW | 一般关注 | 33.04 | +16.05% | +1.68% | $0.00164971 | 970.56 | 94 |
| 4 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.43 | +2.35% | +1.45% | $0.11002859 | 5.75K | 1,132 |
| 5 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.41 | +1.97% | 0.00% | $0.06765534 | 11.27 | 155 |
| 6 | BTCBABYBTC-Baby | 高风险 | 28.49 | +1.59% | +0.28% | $0.00020463 | 5.71 | 64 |
| 7 | GFGodfather | 重点观察 | 55.77 | +0.54% | +0.23% | $2.67664131 | 3.74K | 1,480 |
| 8 | BRAVEBRAVE | 一般关注 | 36.63 | +0.45% | 0.00% | $0.01789769 | — | 221 |
| 9 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 67.22 | +0.29% | +1.26% | $4.90865941 | 12.38K | 2,101 |
| 10 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 61.18 | +0.18% | +1.46% | $1.24576095 | 3.30K | 2,751 |
| 11 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 62.73 | +0.11% | +1.61% | $0.80978539 | 2.43K | 3,551 |
| 12 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.17 | +0.08% | -2.65% | $1.61968699 | 6.69K | 6,170 |
| 13 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 49.70 | +0.08% | +1.69% | $0.00459567 | 129.67 | 1,272 |
| 14 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 52.68 | +0.06% | -0.02% | $0.02874493 | 411.13 | 3,336 |
| 15 | FDGFOMODOGE | 高风险 | 11.91 | 0.00% | 0.00% | $0.00015277 | — | 47 |
| 16 | DOGFOMO DOG | 高风险 | 7.41 | 0.00% | 0.00% | $0.00009046 | — | 3 |
| 17 | CATcat | 高风险 | 7.25 | 0.00% | 0.00% | $0.00009542 | — | 2 |
| 18 | FOMOWELLFomowell | 高风险 | 10.07 | 0.00% | 0.00% | $0.00016242 | — | 7 |
| 19 | FOMOFOMO | 一般关注 | 42.04 | 0.00% | 0.00% | $0.00320327 | — | 592 |
| 20 | FDOGFDOG | 高风险 | 8.82 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 21 | FOMOCATFOMOCAT | 高风险 | 9.78 | 0.00% | 0.00% | $0.00009871 | — | 5 |
| 22 | FIRSTfirst | 高风险 | 7.51 | 0.00% | 0.00% | $0.00009208 | — | 2 |
| 23 | FCOINFomo Coin | 高风险 | 9.08 | 0.00% | 0.00% | $0.00008887 | — | 2 |
| 24 | FCATfomocat | 高风险 | 12.83 | 0.00% | 0.00% | $0.00008896 | — | 7 |
| 25 | SATOSHIsatoshi | 高风险 | 10.73 | 0.00% | 0.00% | $0.00015685 | — | 14 |
| 26 | FMLfomowell | 高风险 | 6.66 | 0.00% | 0.00% | $0.00008921 | — | 2 |
| 27 | FOMODOGGGFomodoggg | 高风险 | 12.83 | 0.00% | 0.00% | $0.00009032 | — | 2 |
| 28 | FMDOGFMDOG | 高风险 | 5.66 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 29 | FOMODOGEfomodoge | 高风险 | 6.88 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 30 | PANDApanda | 高风险 | 12.83 | 0.00% | 0.00% | $0.00008987 | — | 4 |
| 31 | RUNEDOGRUNEDOG | 高风险 | 7.08 | 0.00% | 0.00% | $0.00009208 | — | 2 |
| 32 | CATFOMOfomocat | 一般关注 | 35.94 | 0.00% | 0.00% | $0.00057041 | — | 31 |
| 33 | FWRLLFWell | 高风险 | 6.05 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 34 | FWELLFWell | 高风险 | 6.05 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 35 | YUUUUQIIII[YU7CLUB].lD·CLUB.ODIN | 高风险 | 12.84 | 0.00% | 0.00% | $0.00009229 | — | 6 |
| 36 | FSATOSHIFSatoshi | 高风险 | 12.83 | 0.00% | 0.00% | $0.00009026 | — | 6 |
| 37 | CAVIARCAVIAR | 高风险 | 12.83 | 0.00% | 0.00% | $0.00009141 | — | 3 |
| 38 | BITCATBitcat | 高风险 | 9.09 | 0.00% | 0.00% | $0.00009103 | — | 4 |
| 39 | FBTCFBTC | 高风险 | 12.89 | 0.00% | 0.00% | $0.00010326 | — | 5 |
| 40 | BEARDPALSBeardPals | 高风险 | 5.88 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 41 | FETHFeth | 高风险 | 5.66 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 42 | NANANaNa | 高风险 | 12.85 | 0.00% | 0.00% | $0.00009467 | — | 7 |
| 43 | SATOAHISatoshi | 高风险 | 7.66 | 0.00% | 0.00% | $0.00011172 | — | 7 |
| 44 | UNVUnivoice | 一般关注 | 31.04 | 0.00% | 0.00% | $0.00015827 | — | 29 |
| 45 | WBTCWBTC | 高风险 | 7.40 | 0.00% | 0.00% | $0.00009372 | — | 3 |
| 46 | TPSQForsetiScan | 高风险 | 7.70 | 0.00% | 0.00% | $0.00011055 | — | 3 |
| 47 | PEPEPEPE | 高风险 | 6.05 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 48 | MUSKJBMusk's penis | 高风险 | 6.57 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 49 | ANIAni | 高风险 | 9.46 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 50 | MGGAMGGA | 高风险 | 5.66 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 51 | SUPERIDOLSUPER IDOL | 高风险 | 6.30 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 52 | VALENTINEValentine | 高风险 | 6.83 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 53 | RUDIRudi | 高风险 | 6.18 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 54 | TTTSAHURTung Tung Tung Sahur | 高风险 | 5.66 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 55 | NAILONGMilky Dragon | 高风险 | 8.80 | 0.00% | 0.00% | $0.00009044 | — | 2 |
| 56 | FOMOMOMOFomomomo | 高风险 | 5.66 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 57 | LAILAI | 高风险 | 12.82 | 0.00% | 0.00% | $0.00008931 | — | 3 |
| 58 | TLYOOTLYOO | 高风险 | 12.86 | 0.00% | 0.00% | $0.00009659 | — | 8 |
| 59 | XAIXAI | 高风险 | 6.46 | 0.00% | 0.00% | $0.00008896 | — | 2 |
| 60 | URANUSUranus | 高风险 | 12.83 | 0.00% | 0.00% | $0.00009052 | — | 3 |
| 61 | ANIPLUSAniPLUS | 高风险 | 13.38 | 0.00% | 0.00% | $0.00011781 | — | 6 |
| 62 | GROKGrok4 | 高风险 | 12.83 | 0.00% | 0.00% | $0.0000907 | — | 3 |
| 63 | PANDARENPandaren | 高风险 | 7.49 | 0.00% | 0.00% | $0.00009208 | — | 2 |
| 64 | CLPBCLP Bitcoin | 一般关注 | 38.76 | 0.00% | 0.00% | $0.00049493 | — | 110 |
| 65 | BTCBTC | 高风险 | 5.88 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 66 | BLACKHOLEBlack hole | 高风险 | 7.35 | 0.00% | 0.00% | $0.00009208 | — | 3 |
| 67 | GENIUSGENIUS | 高风险 | 5.88 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 68 | MASAMASA | 高风险 | 5.66 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 69 | BTCPEPEBitcoin PEPE | 一般关注 | 31.72 | 0.00% | 0.00% | $0.00016807 | — | 15 |
| 70 | BOSSIbiza Final Boss | 高风险 | 9.34 | 0.00% | 0.00% | $0.00009211 | — | 3 |
| 71 | FOMOWLFOMOWL | 高风险 | 8.51 | 0.00% | 0.00% | $0.00010519 | — | 4 |
| 72 | FOMOAPEPEFOMOAPEPE | 高风险 | 6.18 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 73 | EARNBTC赚比特 | 高风险 | 6.52 | 0.00% | 0.00% | $0.0000906 | — | 3 |
| 74 | FOMOWEIIFomowell | 高风险 | 7.06 | 0.00% | 0.00% | $0.00008889 | — | 2 |
| 75 | FMEYEFMSkyEye | 一般关注 | 36.26 | 0.00% | 0.00% | $0.00021526 | — | 421 |
| 76 | NEWMONew Momentum | 一般关注 | 42.39 | 0.00% | 0.00% | $0.00134307 | — | 518 |
| 77 | FROLDFROLD1 | 高风险 | 6.89 | 0.00% | 0.00% | $0.00008896 | — | 2 |
| 78 | FOMOBOYfomoboy | 高风险 | 7.82 | 0.00% | 0.00% | $0.00010519 | — | 5 |
| 79 | FOMOWHALEFOMOWHALE | 高风险 | 7.31 | 0.00% | 0.00% | $0.00009552 | — | 4 |
| 80 | IWCicp•world•computer | 高风险 | 16.83 | 0.00% | 0.00% | $4.56307998 | — | 7 |
| 81 | GECGEC | 高风险 | 7.35 | 0.00% | 0.00% | $0.00009224 | — | 3 |
| 82 | WLFIWLFI | 高风险 | 6.84 | 0.00% | 0.00% | $0.00008978 | — | 3 |
| 83 | CSY财神爷 | 高风险 | 7.73 | 0.00% | 0.00% | $0.00009277 | — | 51 |
| 84 | ITLGITLG | 一般关注 | 32.63 | 0.00% | 0.00% | $0.00014843 | — | 13 |
| 85 | PTGPTG | 高风险 | 6.88 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 86 | PTGPTG | 高风险 | 28.29 | 0.00% | 0.00% | $0.00015064 | — | 867 |
| 87 | CHARLIECHARLIEKIRK | 高风险 | 6.71 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 88 | HAMSTERHamster | 高风险 | 28.00 | 0.00% | 0.00% | $0.00031417 | — | 214 |
| 89 | BTEBitEye | 高风险 | 26.94 | 0.00% | 0.00% | $0.00017285 | — | 891 |
| 90 | MICTrder-Sniper.J | 高风险 | 9.75 | 0.00% | 0.00% | $0.00009267 | — | 4 |
| 91 | DCHATDchat | 高风险 | 6.83 | 0.00% | 0.00% | $0.00008926 | — | 3 |
| 92 | OSKosk | 一般关注 | 31.52 | 0.00% | 0.00% | $0.00014957 | — | 23 |
| 93 | HANMShanms | 高风险 | 6.30 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
| 94 | HAJIMIHajimi | 高风险 | 7.38 | 0.00% | 0.00% | $0.00009208 | — | 2 |
| 95 | BTCRSBTCRENSHENG | 高风险 | 6.93 | 0.00% | 0.00% | $0.00008922 | — | 3 |
| 96 | BTCRSSBTCRENSHENG | 高风险 | 28.57 | 0.00% | 0.00% | $0.00015243 | — | 7 |
| 97 | BTCRSPBTCRSP | 高风险 | 6.18 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 2 |
| 98 | BTCRSABTCRSA | 高风险 | 28.81 | 0.00% | 0.00% | $0.00015454 | — | 8 |
| 99 | BTCRSBBTCRSB | 高风险 | 29.32 | 0.00% | 0.00% | $0.00035057 | — | 5 |
| 100 | MIXUEMIXUE | 高风险 | 5.66 | 0.00% | 0.00% | $0.0000888 | — | 1 |
对比当前与 24 小时前的持有人数量,找出新增持币人最快的符文。持有人快速增长通常伴随传播扩散,但短期激增也可能是空投或分发作弊所致。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。