持有人增长榜

对比当前与 24 小时前的持有人数量,找出新增持币人最快的符文。持有人快速增长通常伴随传播扩散,但短期激增也可能是空投或分发作弊所致。 本页按 24h 增长 由高到低列出前 100 个符文(全市场共 405 个)。

持有人增长榜

共 100 个符文 · 数据时间 2026-10-31 23:49
#符文等级 综合分 24h 增长 24h 涨跌 价格 (USD) 24h 成交 (USD) 持有人
1 FOMOPEPEFomopepe 高风险 20.09 +100.00% +1.64% $0.00009245 6.79 2
2 ARKARK1 高风险 20.10 +100.00% +1.85% $0.00009264 7.63 2
3 ARKARK1 高风险 18.04 +100.00% 0.00% $0.00009264 — 2
4 TMBTCTM 高风险 20.10 +100.00% +1.85% $0.00009264 7.63 2
5 TMBTCTM 高风险 18.36 +100.00% +1.13% $0.00009239 205.75 2
6 ARKARK 高风险 20.10 +100.00% +1.85% $0.00009264 7.63 2
7 KIKIKIKI 高风险 23.67 +28.57% -0.06% $0.00025281 121.42 9
8 BITTIGERBITTIGER NEW 高风险 16.86 +11.76% +2.80% $0.00015825 34.41 19
9 BTHACDBit Diamond 强势关注 71.90 +0.63% +1.28% $9.31853507 24.23K 4,934
10 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 77.64 +0.49% +18.19% $1.0712651 93.55K 3,877
11 OFCOF Coin 一般关注 47.07 +0.41% -0.02% $0.10161466 86.23 243
12 BTCFBBTCFB 重点观察 54.11 +0.07% +0.27% $0.48420279 14.33K 5,680
13 CROWNCROWN 重点观察 51.52 +0.05% -0.74% $0.03847161 330.20 8,388
14 BTKCBitcoin King Crab 重点观察 57.12 +0.03% -1.53% $1.05929715 1.88K 2,882
15 BITCATBitcat 强势关注 68.21 +0.03% +1.21% $1.16779815 9.27K 6,321
16 FDGFOMODOGE 高风险 11.92 0.00% 0.00% $0.00015649 — 47
17 DOGFOMO DOG 高风险 7.42 0.00% 0.00% $0.00009266 — 3
18 CATcat 高风险 7.26 0.00% 0.00% $0.00009774 — 2
19 FOMOWELLFomowell 高风险 10.08 0.00% 0.00% $0.00016637 — 7
20 FOMOFOMO 一般关注 40.64 0.00% 0.00% $0.00153081 — 547
21 FDOGFDOG 高风险 8.83 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
22 FOMOCATFOMOCAT 高风险 9.78 0.00% 0.00% $0.00010111 — 5
23 FIRSTfirst 高风险 7.52 0.00% 0.00% $0.00009432 — 2
24 FOMODOGFOMODOG 一般关注 49.47 0.00% +0.02% $0.02733029 829.43 3,312
25 FCOINFomo Coin 高风险 9.09 0.00% 0.00% $0.00009103 — 2
26 FCATfomocat 高风险 12.84 0.00% 0.00% $0.00009112 — 7
27 SATOSHIsatoshi 高风险 10.66 0.00% 0.00% $0.00014406 — 13
28 FMLfomowell 高风险 6.67 0.00% 0.00% $0.00009138 — 2
29 FOMODOGGGFomodoggg 高风险 12.84 0.00% 0.00% $0.00009252 — 2
30 FMDOGFMDOG 高风险 5.67 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
31 FOMODOGEfomodoge 高风险 6.89 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
32 PANDApanda 高风险 12.84 0.00% 0.00% $0.00009206 — 4
33 RUNEDOGRUNEDOG 高风险 7.09 0.00% 0.00% $0.00009432 — 2
34 CATFOMOfomocat 一般关注 35.96 0.00% 0.00% $0.00058493 — 32
35 FWRLLFWell 高风险 6.05 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
36 FWELLFWell 高风险 6.05 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
37 YUUUUQIIII[YU7CLUB].lD·CLUB.ODIN 高风险 12.85 0.00% 0.00% $0.00009454 — 6
38 FSATOSHIFSatoshi 高风险 12.84 0.00% 0.00% $0.00009246 — 6
39 CAVIARCAVIAR 高风险 12.84 0.00% 0.00% $0.00009364 — 3
40 BITCATBitcat 高风险 9.10 0.00% 0.00% $0.00009325 — 4
41 FBTCFBTC 高风险 12.83 0.00% 0.00% $0.0000914 — 3
42 BEARDPALSBeardPals 高风险 5.88 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
43 FETHFeth 高风险 5.67 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
44 NANANaNa 高风险 12.86 0.00% 0.00% $0.00009697 — 7
45 SATOAHISatoshi 高风险 7.67 0.00% 0.00% $0.00011444 — 7
46 UNVUnivoice 一般关注 31.06 0.00% 0.00% $0.00016212 — 29
47 WBTCWBTC 高风险 7.41 0.00% 0.00% $0.000096 — 3
48 TPSQForsetiScan 高风险 7.70 0.00% 0.00% $0.00011324 — 3
49 PEPEPEPE 高风险 6.05 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
50 MUSKJBMusk's penis 高风险 6.58 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
51 ANIAni 高风险 9.47 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
52 MGGAMGGA 高风险 5.67 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
53 SUPERIDOLSUPER IDOL 高风险 6.31 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
54 VALENTINEValentine 高风险 6.84 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
55 RUDIRudi 高风险 6.19 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
56 TTTSAHURTung Tung Tung Sahur 高风险 5.67 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
57 NAILONGMilky Dragon 高风险 8.80 0.00% 0.00% $0.00009264 — 2
58 FOMOMOMOFomomomo 高风险 5.67 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
59 LAILAI 高风险 12.83 0.00% 0.00% $0.00009148 — 3
60 TLYOOTLYOO 高风险 12.87 0.00% 0.00% $0.00009894 — 8
61 XAIXAI 高风险 6.47 0.00% 0.00% $0.00009112 — 2
62 URANUSUranus 高风险 12.84 0.00% 0.00% $0.00009272 — 3
63 ANIPLUSAniPLUS 高风险 13.39 0.00% 0.00% $0.00012067 — 6
64 GROKGrok4 高风险 12.84 0.00% 0.00% $0.00009291 — 3
65 PANDARENPandaren 高风险 7.50 0.00% 0.00% $0.00009432 — 2
66 CLPBCLP Bitcoin 一般关注 38.77 0.00% 0.00% $0.00050698 — 110
67 BTCBTC 高风险 5.88 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
68 BLACKHOLEBlack hole 高风险 7.35 0.00% 0.00% $0.00009432 — 3
69 GENIUSGENIUS 高风险 5.88 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
70 MASAMASA 高风险 5.67 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
71 BTCPEPEBitcoin PEPE 高风险 29.86 0.00% 0.00% $0.00016894 — 16
72 BOSSIbiza Final Boss 高风险 9.35 0.00% 0.00% $0.00009435 — 3
73 FOMOWLFOMOWL 高风险 8.51 0.00% 0.00% $0.00010775 — 4
74 FOMOAPEPEFOMOAPEPE 高风险 6.19 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
75 EARNBTC赚比特 高风险 6.52 0.00% 0.00% $0.00009281 — 3
76 FOMOWEIIFomowell 高风险 7.07 0.00% 0.00% $0.00009105 — 2
77 FMEYEFMSkyEye 一般关注 35.79 0.00% 0.00% $0.00021259 — 391
78 NEWMONew Momentum 一般关注 42.41 0.00% 0.00% $0.00137576 — 518
79 FROLDFROLD1 高风险 6.90 0.00% 0.00% $0.00009113 — 2
80 FOMOBOYfomoboy 高风险 7.82 0.00% 0.00% $0.00010775 — 5
81 BABYODINBabyOdin 一般关注 48.86 0.00% +0.01% $0.00430974 0.8354 1,284
82 FOMOWHALEFOMOWHALE 高风险 7.32 0.00% 0.00% $0.00009785 — 4
83 IWCicp•world•computer 高风险 16.69 0.00% 0.00% $3.89895673 — 7
84 GECGEC 高风险 7.36 0.00% 0.00% $0.00009449 — 3
85 BTCBABYBTC-Baby 一般关注 34.64 0.00% 0.00% $0.00020961 — 64
86 WLFIWLFI 高风险 6.85 0.00% 0.00% $0.00009197 — 3
87 CSY财神爷 高风险 7.74 0.00% 0.00% $0.00009503 — 51
88 ITLGITLG 一般关注 32.64 0.00% 0.00% $0.00015204 — 13
89 PTGPTG 高风险 6.89 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
90 PTGPTG 高风险 28.60 0.00% 0.00% $0.00015271 — 868
91 CHARLIECHARLIEKIRK 高风险 6.72 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
92 HAMSTERHamster 高风险 28.00 0.00% 0.00% $0.00031638 — 214
93 BTEBitEye 高风险 26.92 0.00% 0.00% $0.00017306 — 891
94 MICTrder-Sniper.J 高风险 9.76 0.00% 0.00% $0.00009492 — 4
95 DCHATDchat 高风险 6.84 0.00% 0.00% $0.00009143 — 3
96 OSKosk 一般关注 31.53 0.00% 0.00% $0.00015319 — 22
97 HANMShanms 高风险 6.31 0.00% 0.00% $0.00009096 — 1
98 TKGMTiktokGame 一般关注 44.65 0.00% 0.00% $0.00101685 — 841
99 HAJIMIHajimi 高风险 7.38 0.00% 0.00% $0.00009432 — 2
100 BTCRSBTCRENSHENG 高风险 6.94 0.00% 0.00% $0.00009139 — 3

相关榜单

数据口径与风险提示

对比当前与 24 小时前的持有人数量,找出新增持币人最快的符文。持有人快速增长通常伴随传播扩散,但短期激增也可能是空投或分发作弊所致。

行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。

风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。