按 1 小时成交额排序,用于捕捉短时放量的符文。该列以 sats 计,跨币比较时注意各币精度差异。 本页按 1h 成交 (sats) 由高到低列出前 30 个符文(全市场共 375 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 1h 成交 (sats) | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 44.44 | 2.45M | +1.53% | $1.24561854 | 5.04K | 2,751 |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 重点观察 | 51.41 | 2.07M | -3.81% | $16.65247268 | 49.55K | 3,875 |
| 3 | TSRPLUSTSR PLUS | 一般关注 | 45.81 | 1.33M | +1.09% | $4.89207806 | 12.99K | 2,100 |
| 4 | FomoClawFomoClaw | 高风险 | 20.98 | 913.09K | -8.29% | $0.36490276 | 7.26K | 346 |
| 5 | CAISHEN财神2.0NEW | 一般关注 | 40.08 | 413.95K | +27.43% | $0.00178244 | 2.04K | 90 |
| 6 | GFGodfather | 一般关注 | 35.73 | 164.57K | +0.05% | $2.67462355 | 3.14K | 1,480 |
| 7 | FOMODOGFOMODOG | 高风险 | 26.43 | 130.34K | 0.00% | $0.02872964 | 517.02 | 3,337 |
| 8 | BTCJLBTCJL | 一般关注 | 35.89 | 121.09K | +1.62% | $0.1101482 | 5.84K | 1,132 |
| 9 | BTCFBBTCFB | 高风险 | 27.02 | 116.57K | +0.06% | $0.69309915 | 7.79K | 5,549 |
| 10 | DOGDOGFomo DogNEW | 高风险 | 9.30 | 79.88K | -53.24% | $0.00009982 | 512.27 | 5 |
| 11 | BITCATBitcat | 一般关注 | 49.02 | 72.70K | -2.68% | $1.61813999 | 6.74K | 6,170 |
| 12 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 38.44 | 27.82K | -0.33% | $0.10007598 | 399.15 | 4,025 |
| 13 | HANBAOHanbaoNEW | 高风险 | 9.42 | 18.22K | -28.69% | $0.00012069 | 986.72 | 7 |
| 14 | OOOooo | 高风险 | 12.38 | 8.41K | -0.09% | $0.0002529 | 19.87 | 9 |
| 15 | BOOBboob | 一般关注 | 39.84 | 2.40K | -0.01% | $0.00025301 | 15.36 | 10 |
| 16 | KIKIKIKI | 高风险 | 12.35 | 2.40K | -0.08% | $0.00024741 | 10.85 | 8 |
| 17 | FOMOFOMO | 高风险 | 18.60 | 2.00K | +0.01% | $0.00320199 | 1.50 | 592 |
| 18 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 7.84 | 1.05K | +0.05% | $0.00015311 | 1.77 | 63 |
| 19 | BABYODINBabyOdin | 高风险 | 20.30 | — | +1.69% | $0.0045929 | 129.59 | 1,272 |
| 20 | BTCBABYBTC-Baby | 高风险 | 15.60 | — | +0.28% | $0.0002045 | 5.71 | 64 |
| 21 | TKGMTiktokGame | 高风险 | 26.22 | — | -0.73% | $0.00540822 | 66.00 | 856 |
| 22 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 一般关注 | 36.78 | — | +1.61% | $0.80929657 | 2.43K | 3,552 |
| 23 | CROWNCROWN | 一般关注 | 39.73 | — | -0.70% | $0.05094937 | 182.55 | 8,329 |
| 24 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 29.37 | — | -0.32% | $0.01198867 | 48.83 | 822 |
| 25 | OFCOF Coin | 高风险 | 29.26 | — | 0.00% | $0.0676145 | 11.27 | 155 |
| 26 | NAZHA哪吒 | 高风险 | 12.20 | — | -1.19% | $0.00008911 | 4.84 | 5 |
| 27 | BETABeta | 高风险 | 11.73 | — | -1.58% | $0.00010213 | 8.34 | 4 |
| 28 | BITPARKBitParkNEW | 一般关注 | 43.11 | — | +1.68% | $0.00164871 | 969.97 | 94 |
| 29 | FF菲菲NEW | 高风险 | 11.94 | — | -1.27% | $0.00009098 | 5.26 | 4 |
| 30 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神)NEW | 高风险 | 5.54 | — | -14.77% | $0.00009152 | 71.33 | 23 |
按 1 小时成交额排序,用于捕捉短时放量的符文。该列以 sats 计,跨币比较时注意各币精度差异。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。