按 1 小时成交额排序,用于捕捉短时放量的符文。该列以 sats 计,跨币比较时注意各币精度差异。 本页按 1h 成交 (sats) 由高到低列出前 31 个符文(全市场共 405 个)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 1h 成交 (sats) | 24h 涨跌 | 价格 (USD) | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSRPLUSTSR PLUS | 一般关注 | 42.12 | 157.35K | -0.30% | $3.99172251 | 8.11K | 2,582 |
| 2 | FOMODOGFOMODOG | 高风险 | 20.06 | 20.28K | 0.00% | $0.02732249 | 818.52 | 3,312 |
| 3 | BTHACDBit Diamond | 重点观察 | 53.81 | 17.63K | +1.09% | $9.31711265 | 23.45K | 4,934 |
| 4 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 65.60 | 11.28K | +18.19% | $1.07116464 | 93.54K | 3,877 |
| 5 | BOOBboob | 高风险 | 12.44 | 1.20K | -0.02% | $0.0002588 | 124.68 | 11 |
| 6 | KIKIKIKI | 高风险 | 29.72 | 1.20K | +0.11% | $0.00025298 | 121.40 | 9 |
| 7 | BABYODINBabyOdin | 高风险 | 18.77 | — | +0.01% | $0.00430911 | 0.8353 | 1,284 |
| 8 | OOOooo | 高风险 | 12.36 | — | +0.14% | $0.00025916 | 115.45 | 11 |
| 9 | CROWNCROWN | 一般关注 | 36.80 | — | -0.30% | $0.03846594 | 251.74 | 8,388 |
| 10 | BTCFBBTCFB | 一般关注 | 34.74 | — | +0.27% | $0.48413144 | 14.33K | 5,680 |
| 11 | BITCATBitcat | 一般关注 | 41.73 | — | -0.28% | $0.00116043 | 11.97 | 5,096 |
| 12 | GFGodfather | 一般关注 | 33.37 | — | -0.09% | $1.93832803 | 396.54 | 1,503 |
| 13 | FOMOPEPEFomopepe | 一般关注 | 40.17 | — | +1.64% | $0.00009244 | 6.79 | 2 |
| 14 | BITCATBitcat | 一般关注 | 49.40 | — | +1.21% | $1.16762608 | 9.27K | 6,321 |
| 15 | ARKARK1 | 一般关注 | 40.20 | — | +1.85% | $0.00009263 | 7.63 | 2 |
| 16 | TMBTCTM | 一般关注 | 40.20 | — | +1.85% | $0.00009263 | 7.63 | 2 |
| 17 | TMBTCTM | 一般关注 | 36.71 | — | +1.13% | $0.00009238 | 205.72 | 2 |
| 18 | ARKARK | 一般关注 | 40.20 | — | +1.85% | $0.00009263 | 7.63 | 2 |
| 19 | OFCOF Coin | 高风险 | 26.95 | — | -0.02% | $0.10159969 | 86.22 | 243 |
| 20 | BTCJLBTCJL | 一般关注 | 31.55 | — | -0.18% | $0.05596362 | 4.45K | 2,445 |
| 21 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 35.59 | — | -1.53% | $1.05914106 | 1.88K | 2,882 |
| 22 | FomoClawFomoClaw | 高风险 | 17.66 | — | 0.00% | $0.38416381 | 16.33 | 504 |
| 23 | BITPARKBitPark | 高风险 | 18.10 | — | -0.93% | $0.0009639 | 81.73 | 178 |
| 24 | BITDRAGONBitdragon | 高风险 | 4.77 | — | -92.69% | $0.00009948 | 6.67K | 12 |
| 25 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 18.80 | — | -3.10% | $0.00039695 | 4.63K | 9 |
| 26 | BITTIGERBITTIGER NEW | 一般关注 | 33.72 | — | +2.80% | $0.00015823 | 34.41 | 19 |
| 27 | AWDFBTCFFKBTCFFNEW | 高风险 | 13.48 | — | +6.67% | $0.00009862 | 164.34 | 5 |
| 28 | GFDSBTCwwNEW | 高风险 | 13.48 | — | +6.67% | $0.00009862 | 164.34 | 5 |
| 29 | LESEleseNEW | 高风险 | 10.59 | — | -11.90% | $0.00009639 | 206.42 | 3 |
| 30 | TAIYANtaiyanNEW | 高风险 | 5.16 | — | -73.01% | $0.0000916 | 2.27K | 3 |
| 31 | PEPEPEPENEW | 高风险 | 7.14 | — | -34.42% | $0.00009268 | 471.93 | 3 |
按 1 小时成交额排序,用于捕捉短时放量的符文。该列以 sats 计,跨币比较时注意各币精度差异。
行情快照每 60 秒采集一次,持有人数据每 10 分钟更新,锁仓与 LP 数据每 30 分钟同步。所有指标均来自公开数据整理,页面只做统计呈现,不提供任何下单入口。
风险提示:本站仅对公开数据做整理与可视化,任何榜单排名、评分与涨跌幅均不构成投资建议、要约或推荐。符文类资产流动性差异极大、波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。