综合评分在 50 到 60 分之间的符文。这一区间通常意味着部分因子表现良好,但仍有明显短板 —— 例如成交活跃但持仓集中度偏高,或持有人分散但流动性池较薄。 当前共 6 个符文处于该区间(占全市场 375 个的 1.6%)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 机会维 | 安全维 | 价格 (USD) | 24h 涨跌 | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.49 | 35.9 | 83.1 | $0.11023937 | +1.62% | 5.84K | 1,132 |
| 2 | GFGodfather | 重点观察 | 55.62 | 36.1 | 75.1 | $2.67683744 | +0.03% | 3.64K | 1,480 |
| 3 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 52.71 | 26.4 | 79.0 | $0.02875044 | -0.01% | 505.99 | 3,337 |
| 4 | CROWNCROWN | 重点观察 | 52.40 | 39.7 | 65.1 | $0.05099154 | -0.70% | 182.71 | 8,329 |
| 5 | BTCFANSBitcoin Fans | 重点观察 | 50.99 | 30.2 | 71.8 | $0.19090789 | 0.00% | — | 1,261 |
| 6 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.25 | 24.7 | 75.9 | $0.00022412 | 0.00% | — | 515 |
建议逐项查看因子明细,找出拉低总分的具体维度,再判断该短板是否属于可接受的类型。
全市场等级分布:强势关注 5 个 · 重点观察 6 个 · 一般关注 24 个 · 高风险 340 个。阈值随后台配置变化,此处显示的是当前生效值。
评分由公开数据计算,无法覆盖团队背景、合约权限、资金去向等链下信息。评分高不等于安全,评分低也不等于价格必然下跌。任何等级都不构成投资建议、要约或推荐。