高风险符文(综合评分 30 以下)

综合评分低于 30 分的符文。典型特征是缺少流动性池、24 小时内几乎没有成交、或持仓高度集中。这类标的通常难以正常进出,价格也缺乏有效发现。 当前共 340 个符文处于该区间(占全市场 375 个的 90.7%)。

高风险 · 340 个符文

数据时间 2026-09-16 22:49
#符文等级综合分机会维安全维价格 (USD)24h 涨跌24h 成交 (USD)持有人
1 FOMORATSFOMORATS 高风险 29.52 10.0 49.1 $0.00015361 0.00% 22
2 BTCRSBBTCRSB 高风险 29.32 9.9 48.7 $0.00035065 0.00% 5
3 FOMOBULLFomoBull 高风险 29.25 14.9 43.6 $0.00015046 0.00% 2,279
4 BTCRSABTCRSA 高风险 28.81 9.9 47.7 $0.00015458 0.00% 8
5 BTCRSSBTCRENSHENG 高风险 28.57 9.9 47.2 $0.00015247 0.00% 7
6 BTCBABYBTC-Baby 高风险 28.49 15.6 41.4 $0.00020467 +0.28% 5.71 64
7 PTGPTG 高风险 28.28 11.8 44.7 $0.00015067 0.00% 867
8 HAMSTERHamster 高风险 28.00 14.5 41.5 $0.00031424 0.00% 214
9 FOMOPFTFomoPFT 高风险 27.16 10.0 44.3 $0.0001497 0.00% 43
10 BTEBitEye 高风险 26.93 12.8 41.1 $0.00017289 0.00% 891
11 LABUBULabubu 高风险 26.00 10.0 42.1 $0.00014871 0.00% 20
12 BOOBboob 高风险 23.15 39.8 6.5 $0.00025322 -0.01% 15.38 10
13 CAISHENCAÍ SHÉN(财神) 高风险 19.16 7.8 30.5 $0.00015323 +0.05% 1.77 63
14 IWCicp•world•computer 高风险 16.83 9.9 23.7 $4.56410026 0.00% 7
15 AICOINAiCoin 高风险 14.73 15.0 14.5 $0.00009261 0.00% 2,299
16 ANIPLUSAniPLUS 高风险 13.38 10.8 16.0 $0.00011783 0.00% 6
17 AIXBICOMAIX 高风险 13.12 10.0 16.3 $0.00047974 0.00% 17
18 FBTCFBTC 高风险 12.89 9.9 15.9 $0.00010328 0.00% 5
19 TLYOOTLYOO 高风险 12.86 9.9 15.8 $0.00009661 0.00% 8
20 NANANaNa 高风险 12.85 9.9 15.8 $0.00009469 0.00% 7
21 YUUUUQIIII[YU7CLUB].lD·CLUB.ODIN 高风险 12.84 9.9 15.8 $0.00009231 0.00% 6
22 ARCHYARCHY 高风险 12.84 9.9 15.7 $0.0000896 0.00% 10
23 FCATfomocat 高风险 12.83 9.9 15.7 $0.00008898 0.00% 7
24 FOMODOGGGFomodoggg 高风险 12.83 9.9 15.7 $0.00009034 0.00% 2
25 PANDApanda 高风险 12.83 9.9 15.7 $0.00008989 0.00% 4
26 FSATOSHIFSatoshi 高风险 12.83 9.9 15.7 $0.00009028 0.00% 6
27 CAVIARCAVIAR 高风险 12.83 9.9 15.8 $0.00009143 0.00% 3
28 URANUSUranus 高风险 12.83 9.9 15.7 $0.00009054 0.00% 3
29 GROKGrok4 高风险 12.83 9.9 15.7 $0.00009072 0.00% 3
30 JONBER존버 高风险 12.83 9.9 15.7 $0.00008918 0.00% 9
31 LAILAI 高风险 12.82 9.9 15.7 $0.00008933 0.00% 3
32 YUKIyuki 高风险 12.78 9.9 15.7 $0.00008908 0.00% 3
33 FOMOWOLFFomowolf 高风险 11.92 9.9 13.9 $0.00008954 0.00% 8
34 FDGFOMODOGE 高风险 11.91 10.0 13.8 $0.00015281 0.00% 47
35 NEWCOINNewCoin 高风险 11.85 10.4 13.3 $0.00008905 0.00% 203
36 XNKL新年快乐! 高风险 11.23 9.9 12.6 $0.00000089 0.00% 1
37 SATOSHIsatoshi 高风险 10.72 10.2 11.2 $0.00015688 0.00% 14
38 FTFomoTree 高风险 10.54 10.0 11.1 $0.00009839 0.00% 26
39 WOLFWOLF 高风险 10.49 9.9 11.1 $0.0000889 0.00% 2
40 WELLWELL 高风险 10.39 9.9 10.9 $0.0000902 0.00% 3
41 BTCGOLDBitcoin Gold Miner 高风险 10.38 9.9 10.8 $0.00008898 0.00% 5
42 WORLDCUPWorld Cup Coin 高风险 10.35 9.9 10.8 $0.00009001 0.00% 6
43 KLXM快乐小马 高风险 10.27 10.1 10.4 $0.00000894 0.00% 103
44 LIHY马年大运 高风险 10.22 9.9 10.5 $0.00000009 0.00% 1
45 GOLDBTCGoldBitcoin 高风险 10.13 10.0 10.3 $0.00009185 0.00% 22
46 FOMOWELLFomowell 高风险 10.07 9.9 10.2 $0.00016245 0.00% 7
47 WORLDCUPWorld Cup 高风险 9.83 9.9 9.7 $0.00008912 0.00% 6
48 FNBTC浮年社区 高风险 9.81 9.9 9.7 $0.0000905 0.00% 11
49 JUDY朱迪警官 高风险 9.80 9.9 9.7 $0.00009089 0.00% 6
50 FOMOCATFOMOCAT 高风险 9.77 9.9 9.6 $0.00009873 0.00% 5
51 MICTrder-Sniper.J 高风险 9.75 10.0 9.6 $0.00009269 0.00% 4
52 OSKOSK散户之光 高风险 9.58 9.9 9.2 $0.00008892 0.00% 3
53 NINGBOFOMO宁波社区 高风险 9.55 9.9 9.2 $0.00009052 0.00% 6
54 DIAMONDDiamond Hand 高风险 9.50 9.9 9.1 $0.00008977 0.00% 9
55 FCPLUS招财猫NEW 高风险 9.48 10.0 9.0 $0.00009333 0.00% 21
56 CLAWCODECLAWCODE 高风险 9.47 9.9 9.0 $0.00008882 0.00% 1
57 ANIAni 高风险 9.46 9.9 9.0 $0.00008882 0.00% 1
58 FORSETISCNForsetiScan 高风险 9.46 10.0 8.9 $0.00009551 0.00% 10
59 TALLRIGQingtakl 高风险 9.46 10.0 8.9 $0.00009048 0.00% 47
60 LABUBULABUBU 高风险 9.45 10.0 8.9 $0.00009459 0.00% 4
61 BITDOGBitdog 高风险 9.45 9.9 9.0 $0.00009328 0.00% 3
62 PIPIPIPI 高风险 9.42 9.9 8.9 $0.00008898 0.00% 2
63 SATOSHISATOSHI NAKAMOTO 高风险 9.42 9.9 8.9 $0.00008997 0.00% 4
64 FLSXFULUSHOUXI 高风险 9.38 9.9 8.8 $0.00008882 0.00% 1
65 CHILLBASSCHILLBASS 高风险 9.37 9.9 8.8 $0.00008882 0.00% 1
66 BOSSIbiza Final Boss 高风险 9.34 9.9 8.8 $0.00009213 0.00% 3
67 BITCATBitCat 高风险 9.34 9.9 8.8 $0.00008882 0.00% 1
68 WODEDAODUN我的刀盾 高风险 9.31 9.9 8.7 $0.00008978 0.00% 2
69 HORSEMechanical Horse 高风险 9.29 9.9 8.7 $0.00008886 0.00% 2
70 OOOooo 高风险 9.27 12.4 6.2 $0.00025311 -0.08% 18.07 9
71 RUSHRUSH 高风险 9.20 9.9 8.5 $0.00009082 0.00% 4
72 CAISHENCAÍ SHÉN(财神) 高风险 9.18 9.9 8.4 $0.00008929 0.00% 4
73 KIKIKIKI 高风险 9.16 12.4 6.0 $0.00024762 -0.08% 10.85 8
74 NIUMA牛马 高风险 9.15 9.9 8.4 $0.00008882 0.00% 1
75 FOMOBULLFomoBull 高风险 9.13 9.9 8.4 $0.00008901 0.00% 3
76 WGODELGödel Layer‑2 Testnet 高风险 9.12 10.7 7.6 $0.00011387 0.00% 4
77 BITCATBitcat 高风险 9.09 9.9 8.3 $0.00009105 0.00% 4
78 FCOINFomo Coin 高风险 9.08 9.9 8.3 $0.00008889 0.00% 2
79 BRUCEBRUCE 高风险 9.02 9.9 8.1 $0.00008882 0.00% 1
80 PIΠ 高风险 9.00 9.9 8.1 $0.00008915 0.00% 3
81 HEROHeroCoin 高风险 8.99 9.9 8.1 $0.00008907 0.00% 2
82 CAISHENcaí shén(财神) 高风险 8.93 9.9 7.9 $0.00008904 0.00% 4
83 HORSEMechanical Horse 高风险 8.92 9.9 7.9 $0.00009012 0.00% 2
84 DEVWORLD CUP COINS 高风险 8.89 9.9 7.9 $0.00008886 0.00% 4
85 LIEDLIED 高风险 8.87 9.9 7.8 $0.00008882 0.00% 1
86 FOMORATSfomorats 高风险 8.85 9.9 7.8 $0.00008882 0.00% 1
87 FDOGFDOG 高风险 8.82 9.9 7.7 $0.00008882 0.00% 1
88 BITCATBitcoin's Mascot 高风险 8.82 9.9 7.7 $0.00008882 0.00% 1
89 LABUWULaBuWu 高风险 8.82 9.9 7.7 $0.00008992 0.00% 2
90 NAILONGMilky Dragon 高风险 8.79 9.9 7.7 $0.00009046 0.00% 2
91 FOMOWLFOMOWL 高风险 8.50 9.9 7.1 $0.00010522 0.00% 4
92 USDTUSDT 高风险 8.28 10.3 6.3 $0.00001095 0.00% 2
93 FCPLUS FCPLUS 高风险 8.21 9.9 6.5 $0.00009971 0.00% 6
94 HUARONGhuarong 高风险 8.17 9.9 6.4 $0.00009046 0.00% 2
95 FOMOFomo 高风险 7.98 9.9 6.0 $0.00009927 0.00% 4
96 YCOINYCOIN 高风险 7.89 9.9 5.9 $0.00010585 0.00% 2
97 FOMOBOYfomoboy 高风险 7.81 9.9 5.7 $0.00010522 0.00% 5
98 KLKoalaKnight 高风险 7.78 9.9 5.7 $0.00008995 0.00% 2
99 MONEYTOADTK 高风险 7.78 9.9 5.6 $0.00009507 0.00% 6
100 KOILucky Koi 高风险 7.74 9.9 5.6 $0.00008897 0.00% 3
101 CSY财神爷 高风险 7.73 10.0 5.4 $0.00009279 0.00% 51
102 TPSQForsetiScan 高风险 7.69 9.9 5.5 $0.00011057 0.00% 3
103 SATOSHISATOSHI NAKAMOTO 高风险 7.69 9.9 5.5 $0.00009652 0.00% 2
104 BTCGFBTCGF 高风险 7.68 9.9 5.4 $0.00008882 0.00% 1
105 PUFFKOGIプッコーギ 高风险 7.67 9.9 5.4 $0.00009223 0.00% 3
106 SATOAHISatoshi 高风险 7.66 9.9 5.4 $0.00011174 0.00% 7
107 PHOENIXFomoPhoenix 高风险 7.66 9.9 5.4 $0.00009644 0.00% 5
108 EYEEye 高风险 7.64 9.9 5.4 $0.00008882 0.00% 1
109 BTCSTLBitcoin Stallion 高风险 7.63 9.9 5.4 $0.0000924 0.00% 2
110 GFBITGF 高风险 7.62 9.9 5.3 $0.00008882 0.00% 1
111 FOMONIULAIFOMONIULAINEW 高风险 7.61 9.9 5.3 $0.00010275 0.00% 4
112 ZCJBZCJBNEW 高风险 7.59 9.9 5.3 $0.0000932 0.00% 3
113 FOMONOIFOMONO1 高风险 7.58 9.9 5.3 $0.00009257 0.00% 2
114 BTCJLBTCJL 高风险 7.58 9.9 5.2 $0.00009529 0.00% 4
115 WEBWeb3 高风险 7.55 9.9 5.2 $0.00008954 0.00% 4
116 BTCFANBTCFan 高风险 7.54 9.9 5.2 $0.0000897 0.00% 5
117 FIRSTfirst 高风险 7.51 9.9 5.1 $0.0000921 0.00% 2
118 PANDARENPandaren 高风险 7.49 9.9 5.1 $0.0000921 0.00% 2
119 RABBIT🐰兔子姐 高风险 7.47 10.0 5.0 $0.00009217 0.00% 7
120 DHCLUBDiamond Hands 高风险 7.46 9.9 5.0 $0.00008896 0.00% 3
121 PCLPriceLint 高风险 7.45 10.0 4.9 $0.00009094 0.00% 4
122 GOLDANEGOLDANE 高风险 7.44 9.9 5.0 $0.00009346 0.00% 2
123 BITCATbitcat 高风险 7.43 9.9 5.0 $0.00000009 0.00% 1
124 BTCPANDBTCPANDA 高风险 7.43 9.9 5.0 $0.00008882 0.00% 1
125 TSKOITaisho Sanke Koi 高风险 7.43 9.9 5.0 $0.00008889 0.00% 2
126 MANEKIMANEKI 高风险 7.42 9.9 4.9 $0.00010399 0.00% 4
127 DOGFOMO DOG 高风险 7.41 9.9 4.9 $0.00009048 0.00% 3
128 PIPI 高风险 7.41 9.9 4.9 $0.00009082 0.00% 2
129 WBTCWBTC 高风险 7.40 9.9 4.9 $0.00009374 0.00% 3
130 LIUER六耳猴 高风险 7.38 9.9 4.8 $0.00008947 0.00% 2
131 FOMOPFTFOMOPFT 高风险 7.38 9.9 4.8 $0.00008944 0.00% 2
132 HAJIMIHajimi 高风险 7.37 9.9 4.8 $0.0000921 0.00% 2
133 BLACKHOLEBlack hole 高风险 7.35 9.9 4.8 $0.0000921 0.00% 3
134 GECGEC 高风险 7.35 9.9 4.8 $0.00009226 0.00% 3
135 FMCFomoclaw 高风险 7.35 9.9 4.8 $0.00008882 0.00% 1
136 BUTCRABBITCRABNEW 高风险 7.33 9.9 4.7 $0.00009844 0.00% 3
137 CHAINCoin 高风险 7.32 9.9 4.7 $0.00009335 0.00% 4
138 FOMOWHALEFOMOWHALE 高风险 7.31 9.9 4.7 $0.00009554 0.00% 4
139 BTCFIBTCFI 高风险 7.29 9.9 4.7 $0.00009046 0.00% 2
140 BETAbeta 高风险 7.28 9.9 4.7 $0.0000896 0.00% 3
141 SOLARASolara Coin 高风险 7.27 9.9 4.6 $0.00008882 0.00% 1
142 KEYGolden Key Fortune 高风险 7.27 10.0 4.6 $0.00009077 0.00% 7
143 BITPARKBitParkNEW 高风险 7.27 9.9 4.6 $0.00010054 0.00% 3
144 CATcat 高风险 7.25 9.9 4.6 $0.00009544 0.00% 2
145 COFFEECOFFEE 高风险 7.22 9.9 4.5 $0.0000001 0.00% 2
146 GODFATHERGodfather 高风险 7.21 9.9 4.5 $0.00008901 0.00% 2
147 LABUBULABUBU 高风险 7.19 9.9 4.5 $0.00009029 0.00% 5
148 GFbitgf 高风险 7.14 9.9 4.4 $0.00008882 0.00% 1
149 FOMOVIVIvivi 高风险 7.14 9.9 4.4 $0.00008882 0.00% 1
150 BULLFomoBull 高风险 7.14 9.9 4.4 $0.00008917 0.00% 4
151 BUGSBUNNY兔八哥NEW 高风险 7.13 6.3 8.0 $0.00009593 0.00% 31
152 TUGTuga 高风险 7.10 9.9 4.3 $0.0000089 0.00% 2
153 PIIπ 高风险 7.10 9.9 4.3 $0.00008896 0.00% 2
154 GODFATHERGodfather 高风险 7.10 9.9 4.3 $0.00008882 0.00% 1
155 RUNEDOGRUNEDOG 高风险 7.08 9.9 4.3 $0.0000921 0.00% 2
156 BTHACD比特币生态 高风险 7.08 9.9 4.2 $0.0000906 0.00% 3
157 FOMOWEIIFomowell 高风险 7.06 9.9 4.2 $0.00008891 0.00% 2
158 GFGF 高风险 7.06 9.9 4.2 $0.00008882 0.00% 1
159 COFFEECOFFEE 高风险 7.06 9.9 4.2 $0.00000089 0.00% 2
160 HBITHorseBit 高风险 7.05 9.9 4.2 $0.00009077 0.00% 3
161 BITCATBITCAT 高风险 7.05 9.9 4.2 $0.00008944 0.00% 2
162 STFOMOSTFOMO 高风险 7.04 9.9 4.2 $0.00008896 0.00% 2
163 TSRPLUSTSR PLUS 高风险 7.04 10.0 4.1 $0.0000911 0.00% 4
164 KILOCORNKilocorn 高风险 7.03 9.9 4.1 $0.0000921 0.00% 2
165 BTCSNAILBTCSNAIL 高风险 7.02 9.9 4.1 $0.00009207 0.00% 2
166 FORLDFrold 高风险 7.02 9.9 4.1 $0.00008882 0.00% 1
167 BEYOND无悔这一生 高风险 7.00 9.9 4.1 $0.00008936 0.00% 2
168 MONEYTREEMoney tree 高风险 7.00 9.9 4.1 $0.00009166 0.00% 2
169 CAISHENcaí shén(财神) 高风险 7.00 9.9 4.1 $0.00009013 0.00% 3
170 MEMECOINmemecoin 高风险 6.99 9.9 4.1 $0.00009054 0.00% 3
171 VITALAVitala 高风险 6.98 9.9 4.1 $0.0000089 0.00% 2
172 FROGEFROGE 高风险 6.97 9.9 4.0 $0.00008882 0.00% 1
173 PEPEPEPE 高风险 6.94 9.9 4.0 $0.0000914 0.00% 2
174 BTCRSBTCRENSHENG 高风险 6.93 9.9 4.0 $0.00008924 0.00% 3
175 QUBITQUANTUM BIT 高风险 6.93 9.9 3.9 $0.00008882 0.00% 1
176 FROLDFrold 高风险 6.93 9.9 3.9 $0.00008882 0.00% 1
177 SOMAsoma 高风险 6.91 9.9 3.9 $0.00008898 0.00% 2
178 WHALEWHALE 高风险 6.90 9.9 3.9 $0.00009208 0.00% 2
179 FIFomo No.1 高风险 6.90 9.9 3.9 $0.00009141 0.00% 2
180 FROLDFROLD1 高风险 6.89 9.9 3.9 $0.00008898 0.00% 2
181 FOMODOGEfomodoge 高风险 6.88 9.9 3.8 $0.00008882 0.00% 1
182 PTGPTG 高风险 6.88 9.9 3.8 $0.00008882 0.00% 1
183 GOLDNALDGOLDNALD 高风险 6.88 9.9 3.8 $0.00008882 0.00% 1
184 DUDU嘟嘟 高风险 6.88 9.9 3.8 $0.00008882 0.00% 1
185 GODFATHERGodfather 高风险 6.88 9.9 3.8 $0.00008882 0.00% 2
186 WLFIWLFI 高风险 6.84 9.9 3.8 $0.0000898 0.00% 3
187 FOMORATSFOMORATS 高风险 6.84 9.9 3.8 $0.00008898 0.00% 2
188 VALENTINEValentine 高风险 6.83 9.9 3.7 $0.00008882 0.00% 1
189 DCHATDchat 高风险 6.83 9.9 3.7 $0.00008928 0.00% 3
190 AIVESAiVES 高风险 6.81 9.9 3.7 $0.00000912 0.00% 2
191 BITCATBITCAT 高风险 6.77 9.9 3.6 $0.00008882 0.00% 1
192 LAYERWGODEL 高风险 6.77 9.9 3.6 $0.00009325 0.00% 3
193 BITDOGBITDOG 高风险 6.75 9.9 3.6 $0.00009208 0.00% 2
194 CHARLIECHARLIEKIRK 高风险 6.71 9.9 3.5 $0.00008882 0.00% 1
195 FRESHEGGSFarm Fresh Eggs Coin 高风险 6.71 9.9 3.5 $0.00000009 0.00% 1
196 BULLBULL 高风险 6.71 9.9 3.5 $0.00008882 0.00% 1
197 CLAIREClaire 高风险 6.71 9.9 3.5 $0.00008882 0.00% 1
198 BTCPANDABTCPANDA 高风险 6.71 9.9 3.5 $0.00008882 0.00% 1
199 FERLDForld 高风险 6.71 9.9 3.5 $0.00008882 0.00% 1
200 WEBWeb3 高风险 6.70 10.0 3.4 $0.00009044 0.00% 4
201 BUNNIABunnia 高风险 6.67 9.9 3.4 $0.00009046 0.00% 2
202 FMLfomowell 高风险 6.66 9.9 3.4 $0.00008923 0.00% 2
203 BHOACDbackground 高风险 6.64 9.9 3.4 $0.00008882 0.00% 3
204 TBHtbh 高风险 6.64 9.9 3.4 $0.00008882 0.00% 1
205 FOMOKFomoKing 高风险 6.59 9.9 3.3 $0.00000921 0.00% 2
206 MUSKJBMusk's penis 高风险 6.57 9.9 3.2 $0.00008882 0.00% 1
207 SSLOWSlowMind 高风险 6.57 9.9 3.2 $0.00000089 0.00% 1
208 DANDAN 高风险 6.57 9.9 3.2 $0.00008882 0.00% 1
209 BTCPANDAFOMOPANDA 高风险 6.57 9.9 3.2 $0.00008882 0.00% 1
210 BUTCOINButcoin 高风险 6.56 9.9 3.2 $0.00009206 0.00% 2
211 FOMOPFTFomoPFT 高风险 6.54 9.9 3.2 $0.00008943 0.00% 2
212 EARNBTC赚比特 高风险 6.52 9.9 3.1 $0.00009062 0.00% 3
213 BITCATBitcat 高风险 6.50 9.9 3.1 $0.00009324 0.00% 3
214 EQQEQQ 高风险 6.49 9.9 3.1 $0.00008882 0.00% 1
215 YUDyud 高风险 6.49 9.9 3.1 $0.00008882 0.00% 1
216 BITCATBITCAT 高风险 6.49 9.9 3.1 $0.00008882 0.00% 1
217 BITCATBITCAT 高风险 6.49 9.9 3.1 $0.00008882 0.00% 1
218 MGRS美股人生 高风险 6.49 9.9 3.1 $0.00008882 0.00% 1
219 GFGF 高风险 6.49 9.9 3.1 $0.00008882 0.00% 1
220 XAIXAI 高风险 6.46 9.9 3.0 $0.00008898 0.00% 2
221 BABYDOGEBabyDoge 高风险 6.42 9.9 2.9 $0.00009076 0.00% 2
222 HORSEMechanical Horse 高风险 6.41 9.9 2.9 $0.00008898 0.00% 2
223 NEWCOINNewCoin 高风险 6.41 9.9 2.9 $0.00008937 0.00% 3
224 OPENCLAWOpenClaw 高风险 6.40 9.9 2.9 $0.00008882 0.00% 1
225 DISTDistorted Face 高风险 6.40 9.9 2.9 $0.00008882 0.00% 1
226 SHO将軍の力 高风险 6.40 9.9 2.9 $0.00000888 0.00% 1
227 JJDjjd 高风险 6.40 9.9 2.9 $0.00008882 0.00% 1
228 PBUPBU>UP 高风险 6.40 9.9 2.9 $0.00008882 0.00% 1
229 PUNKBITPUNK 高风险 6.40 9.9 2.9 $0.00008882 0.00% 1
230 TIMMY TIMMY 高风险 6.40 9.9 2.9 $0.00008882 0.00% 1
231 FLSXFULUSHOUXI 高风险 6.40 9.9 2.9 $0.00008882 0.00% 1
232 BABYBTCBabytoken 高风险 6.38 9.9 2.9 $0.00000092 0.00% 2
233 FIREHORSEFireHorse 高风险 6.37 9.9 2.8 $0.00009046 0.00% 2
234 RATSFOMORATS 高风险 6.35 9.9 2.8 $0.00008914 0.00% 2
235 GUPGGUPG 高风险 6.32 9.9 2.7 $0.00008898 0.00% 2
236 SUPERIDOLSUPER IDOL 高风险 6.30 9.9 2.7 $0.00008882 0.00% 1
237 HANMShanms 高风险 6.30 9.9 2.7 $0.00008882 0.00% 1
238 DREAMSweet dreams 高风险 6.30 9.9 2.7 $0.00008882 0.00% 1
239 POKE POKE30 高风险 6.30 9.9 2.7 $0.00008882 0.00% 1
240 AZABTCB 高风险 6.23 9.9 2.5 $0.00008898 0.00% 2
241 NEWCOINNEWCOIN 高风险 6.21 9.9 2.5 $0.00008935 0.00% 2
242 FOMOPFTFomoPFT 高风险 6.21 9.9 2.5 $0.0000891 0.00% 2
243 GOLDANGOLDAN 高风险 6.20 9.9 2.5 $0.00008898 0.00% 2
244 RUDIRudi 高风险 6.18 9.9 2.5 $0.00008882 0.00% 1
245 FOMOAPEPEFOMOAPEPE 高风险 6.18 9.9 2.5 $0.00008882 0.00% 1
246 BTCRSPBTCRSP 高风险 6.18 9.9 2.5 $0.00008882 0.00% 2
247 SLOWSlowMindToken 高风险 6.18 9.9 2.5 $0.00000888 0.00% 1
248 TACOTACO 高风险 6.18 9.9 2.5 $0.00008882 0.00% 1
249 GOBBBBBBBBGOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 高风险 6.18 9.9 2.5 $0.00008882 0.00% 1
250 DATADATA 高风险 6.18 9.9 2.5 $0.00008882 0.00% 1
251 FINFIN 高风险 6.18 9.9 2.5 $0.00008882 0.00% 1
252 GPTGPT 高风险 6.18 9.9 2.5 $0.00008882 0.00% 1
253 BABYDOGEBABYDOGE 高风险 6.18 9.9 2.4 $0.00009159 0.00% 2
254 NAZHA哪吒 高风险 6.10 12.2 0.0 $0.00008918 -1.19% 4.84 5
255 FWRLLFWell 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
256 FWELLFWell 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
257 PEPEPEPE 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
258 GOLDAGOLDA 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
259 BBQCBBQC 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
260 SKILLSSKILLS 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
261 SCIBOTSCI-BOT 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
262 PUGPUG 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
263 SPVSPV 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
264 FRELLEFRELLE 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
265 DRAWPOORLYDrawPoorly 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
266 CHAOSchaos 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
267 UNCLETRUMPUncleTrump 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
268 BITCOINXBitcoinX 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
269 PSCAPEPSCAPE 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
270 MEDICAREAIMediCareAI 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
271 SHRIMPSHRIMP 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
272 GBTCgBTC 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
273 DICDIC 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
274 GARLICgarlic 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
275 ANOMALYAnomaly 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
276 VERAVera 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
277 ANAANA 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
278 XURLSKILLXurlSkill 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
279 POLLYPOLLY 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
280 OPPAIOPPAI 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
281 TITANtitan 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
282 CHARACTERSCHARACTERS 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
283 HOLYSHITholyshit 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
284 DUDUDU嘟嘟嘟 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
285 DUdu 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00000009 0.00% 1
286 GFBITGF 高风险 6.04 9.9 2.2 $0.00008882 0.00% 1
287 FF菲菲NEW 高风险 5.97 11.9 0.0 $0.00009106 -1.27% 5.27 4
288 GOLDPOTGolden Treasure Pot 高风险 5.92 9.9 1.9 $0.00008985 0.00% 2
289 CAISHENcaishen 高风险 5.90 9.9 1.9 $0.00008898 0.00% 2
290 NEWCOINNewCoin 高风险 5.89 9.9 1.9 $0.00008944 0.00% 2
291 BEARDPALSBeardPals 高风险 5.87 9.9 1.8 $0.00008882 0.00% 1
292 BTCBTC 高风险 5.87 9.9 1.8 $0.00008882 0.00% 1
293 GENIUSGENIUS 高风险 5.87 9.9 1.8 $0.00008882 0.00% 1
294 JOHNjohn 高风险 5.87 9.9 1.8 $0.00008882 0.00% 1
295 OPENAIGOPENAI-G 高风险 5.87 9.9 1.8 $0.00008882 0.00% 1
296 BETABeta 高风险 5.87 11.7 0.0 $0.00010222 -1.58% 8.35 4
297 FMDOGFMDOG 高风险 5.66 9.9 1.4 $0.00008882 0.00% 1
298 FETHFeth 高风险 5.66 9.9 1.4 $0.00008882 0.00% 1
299 MGGAMGGA 高风险 5.66 9.9 1.4 $0.00008882 0.00% 1
300 TTTSAHURTung Tung Tung Sahur 高风险 5.66 9.9 1.4 $0.00008882 0.00% 1
301 FOMOMOMOFomomomo 高风险 5.66 9.9 1.4 $0.00008882 0.00% 1
302 MASAMASA 高风险 5.66 9.9 1.4 $0.00008882 0.00% 1
303 MIXUEMIXUE 高风险 5.66 9.9 1.4 $0.00008882 0.00% 1
304 LLOGMLOGM 高风险 5.66 9.9 1.4 $0.00008882 0.00% 1
305 VENEZOILAVenezoila 高风险 5.66 9.9 1.4 $0.00008882 0.00% 1
306 AGENTCZAgentCZ 高风险 5.66 9.9 1.4 $0.00008882 0.00% 1
307 GOLDGOLD 高风险 5.66 9.9 1.4 $0.00008882 0.00% 1
308 DGBCXDGBCX 高风险 5.66 9.9 1.4 $0.00008882 0.00% 1
309 EQQBEQQB 高风险 5.66 9.9 1.4 $0.00008882 0.00% 1
310 SCEPTERGoldenScepter 高风险 4.97 9.9 0.0 $0.00008882 0.00% 1
311 OIIAOIIAoiiaoiia 高风险 4.96 9.9 0.0 $0.00008882 0.00% 0
312 LABUBULabubu 高风险 4.96 9.9 0.0 $0.00008882 0.00% 0
313 STLSatoshi Local 高风险 4.96 9.9 0.0 $0.00008882 0.00% 1
314 DGBCDGBC 高风险 4.96 9.9 0.0 $0.00008882 0.00% 1
315 KLXMM快乐小马 高风险 4.96 9.9 0.0 $0.00008882 0.00% 1
316 ODINRATSODINRATS 高风险 4.96 9.9 0.0 $0.00008882 0.00% 1
317 TESTtest 高风险 4.96 9.9 0.0 $0.00008882 0.00% 1
