综合评分低于 30 分的符文。典型特征是缺少流动性池、24 小时内几乎没有成交、或持仓高度集中。这类标的通常难以正常进出,价格也缺乏有效发现。 当前共 370 个符文处于该区间(占全市场 405 个的 91.4%)。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 机会维 | 安全维 | 价格 (USD) | 24h 涨跌 | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCPEPEBitcoin PEPE | 高风险 | 29.86 | 6.3 | 53.5 | $0.00016892 | 0.00% | — | 16 |
| 2 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 29.53 | 10.0 | 49.1 | $0.00015729 | 0.00% | — | 22 |
| 3 | BTCRSBBTCRSB | 高风险 | 29.33 | 9.9 | 48.7 | $0.00035906 | 0.00% | — | 5 |
| 4 | FOMOBULLFomoBull | 高风险 | 29.29 | 14.9 | 43.7 | $0.00015444 | 0.00% | — | 2,279 |
| 5 | BTCRSABTCRSA | 高风险 | 28.82 | 9.9 | 47.7 | $0.00015828 | 0.00% | — | 8 |
| 6 | PTGPTG | 高风险 | 28.60 | 11.8 | 45.4 | $0.00015269 | 0.00% | — | 868 |
| 7 | BTCRSSBTCRENSHENG | 高风险 | 28.39 | 9.9 | 46.9 | $0.00015313 | 0.00% | — | 7 |
| 8 | HAMSTERHamster | 高风险 | 28.00 | 14.5 | 41.5 | $0.00031633 | 0.00% | — | 214 |
| 9 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 27.14 | 10.0 | 44.3 | $0.00015122 | 0.00% | — | 42 |
| 10 | BTEBitEye | 高风险 | 26.92 | 12.8 | 41.1 | $0.00017303 | 0.00% | — | 891 |
| 11 | LABUBULabubu | 高风险 | 26.02 | 10.0 | 42.1 | $0.00015228 | 0.00% | — | 20 |
| 12 | ARKARK1 | 高风险 | 20.10 | 40.2 | 0.0 | $0.00009263 | +1.85% | 7.63 | 2 |
| 13 | TMBTCTM | 高风险 | 20.10 | 40.2 | 0.0 | $0.00009263 | +1.85% | 7.63 | 2 |
| 14 | ARKARK | 高风险 | 20.10 | 40.2 | 0.0 | $0.00009263 | +1.85% | 7.63 | 2 |
| 15 | FOMOPEPEFomopepe | 高风险 | 20.09 | 40.2 | 0.0 | $0.00009244 | +1.64% | 6.79 | 2 |
| 16 | KIKIKIKI | 高风险 | 18.52 | 29.7 | 7.3 | $0.00025298 | +0.11% | 121.40 | 9 |
| 17 | TMBTCTM | 高风险 | 18.36 | 36.7 | 0.0 | $0.00009238 | +1.13% | 205.72 | 2 |
| 18 | ARKARK1 | 高风险 | 18.04 | 31.9 | 4.2 | $0.00009263 | 0.00% | — | 2 |
| 19 | BITTIGERBITTIGER NEW | 高风险 | 16.86 | 33.7 | 0.0 | $0.00015823 | +2.80% | 34.41 | 19 |
| 20 | IWCicp•world•computer | 高风险 | 16.69 | 9.9 | 23.5 | $3.89838222 | 0.00% | — | 7 |
| 21 | AICOINAiCoin | 高风险 | 14.74 | 15.0 | 14.5 | $0.00009483 | 0.00% | — | 2,298 |
| 22 | ANIPLUSAniPLUS | 高风险 | 13.39 | 10.8 | 16.0 | $0.00012066 | 0.00% | — | 6 |
| 23 | TLYOOTLYOO | 高风险 | 12.87 | 9.9 | 15.8 | $0.00009893 | 0.00% | — | 8 |
| 24 | NANANaNa | 高风险 | 12.86 | 9.9 | 15.8 | $0.00009696 | 0.00% | — | 7 |
| 25 | YUUUUQIIII[YU7CLUB].lD·CLUB.ODIN | 高风险 | 12.85 | 9.9 | 15.8 | $0.00009453 | 0.00% | — | 6 |
| 26 | FCATfomocat | 高风险 | 12.84 | 9.9 | 15.8 | $0.00009111 | 0.00% | — | 7 |
| 27 | FOMODOGGGFomodoggg | 高风险 | 12.84 | 9.9 | 15.8 | $0.0000925 | 0.00% | — | 2 |
| 28 | PANDApanda | 高风险 | 12.84 | 9.9 | 15.8 | $0.00009205 | 0.00% | — | 4 |
| 29 | FSATOSHIFSatoshi | 高风险 | 12.84 | 9.9 | 15.8 | $0.00009245 | 0.00% | — | 6 |
| 30 | CAVIARCAVIAR | 高风险 | 12.84 | 9.9 | 15.8 | $0.00009362 | 0.00% | — | 3 |
| 31 | URANUSUranus | 高风险 | 12.84 | 9.9 | 15.8 | $0.00009271 | 0.00% | — | 3 |
| 32 | GROKGrok4 | 高风险 | 12.84 | 9.9 | 15.8 | $0.0000929 | 0.00% | — | 3 |
| 33 | JONBER존버 | 高风险 | 12.84 | 9.9 | 15.8 | $0.00009132 | 0.00% | — | 9 |
| 34 | ARCHYARCHY | 高风险 | 12.84 | 9.9 | 15.8 | $0.00009175 | 0.00% | — | 10 |
| 35 | FBTCFBTC | 高风险 | 12.83 | 9.9 | 15.8 | $0.00009139 | 0.00% | — | 3 |
| 36 | LAILAI | 高风险 | 12.83 | 9.9 | 15.8 | $0.00009147 | 0.00% | — | 3 |
| 37 | YUKIyuki | 高风险 | 12.79 | 9.9 | 15.7 | $0.00009121 | 0.00% | — | 3 |
| 38 | FDGFOMODOGE | 高风险 | 11.92 | 10.0 | 13.8 | $0.00015647 | 0.00% | — | 47 |
| 39 | FOMOWOLFFomowolf | 高风险 | 11.92 | 9.9 | 13.9 | $0.00009169 | 0.00% | — | 8 |
| 40 | NEWCOINNewCoin | 高风险 | 11.86 | 10.4 | 13.4 | $0.00009118 | 0.00% | — | 203 |
| 41 | AIXBICOMAIX | 高风险 | 11.61 | 9.9 | 13.3 | $0.00038743 | 0.00% | — | 16 |
| 42 | PIZZA$PIZZA | 高风险 | 11.30 | 9.9 | 12.7 | $0.0000924 | 0.00% | — | 6 |
| 43 | XNKL新年快乐! | 高风险 | 11.24 | 9.9 | 12.6 | $0.00000091 | 0.00% | — | 1 |
| 44 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 10.88 | 18.8 | 3.0 | $0.00039695 | -3.10% | 4.63K | 9 |
| 45 | SATOSHIsatoshi | 高风险 | 10.66 | 10.2 | 11.1 | $0.00014403 | 0.00% | — | 13 |
| 46 | WOLFWOLF | 高风险 | 10.50 | 9.9 | 11.1 | $0.00009103 | 0.00% | — | 2 |
| 47 | FTFomoTree | 高风险 | 10.48 | 10.0 | 11.0 | $0.00009257 | 0.00% | — | 24 |
| 48 | WELLWELL | 高风险 | 10.40 | 9.9 | 10.9 | $0.00009236 | 0.00% | — | 3 |
| 49 | BTCGOLDBitcoin Gold Miner | 高风险 | 10.38 | 9.9 | 10.8 | $0.00009111 | 0.00% | — | 5 |
| 50 | WORLDCUPWorld Cup Coin | 高风险 | 10.36 | 9.9 | 10.8 | $0.00009216 | 0.00% | — | 6 |
| 51 | KLXM快乐小马 | 高风险 | 10.28 | 10.1 | 10.4 | $0.00000915 | 0.00% | — | 103 |
| 52 | LIHY马年大运 | 高风险 | 10.23 | 9.9 | 10.6 | $0.00000009 | 0.00% | — | 1 |
| 53 | GOLDBTCGoldBitcoin | 高风险 | 10.14 | 10.0 | 10.3 | $0.000094 | 0.00% | — | 20 |
| 54 | FOMOWELLFomowell | 高风险 | 10.08 | 9.9 | 10.2 | $0.00016635 | 0.00% | — | 7 |
| 55 | BOOBboob | 高风险 | 10.03 | 12.4 | 7.6 | $0.0002588 | -0.02% | 124.68 | 11 |
| 56 | CAISHEN财神2.0 | 高风险 | 10.01 | 9.9 | 10.1 | $0.00009256 | 0.00% | — | 14 |
| 57 | BTL比特未来3.0生态💫 | 高风险 | 9.97 | 9.9 | 10.0 | $0.00009158 | 0.00% | — | 6 |
| 58 | OOOooo | 高风险 | 9.93 | 12.4 | 7.5 | $0.00025916 | +0.14% | 115.45 | 11 |
| 59 | WORLDCUPWorld Cup | 高风险 | 9.83 | 9.9 | 9.7 | $0.00009125 | 0.00% | — | 6 |
| 60 | FNBTC浮年社区 | 高风险 | 9.82 | 9.9 | 9.7 | $0.00009267 | 0.00% | — | 11 |
| 61 | JUDY朱迪警官 | 高风险 | 9.82 | 9.9 | 9.7 | $0.00009294 | 0.00% | — | 5 |
| 62 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 9.79 | 10.0 | 9.6 | $0.00009369 | 0.00% | — | 22 |
| 63 | FOMOCATFOMOCAT | 高风险 | 9.78 | 9.9 | 9.6 | $0.0001011 | 0.00% | — | 5 |
| 64 | MICTrder-Sniper.J | 高风险 | 9.76 | 10.0 | 9.6 | $0.00009491 | 0.00% | — | 4 |
| 65 | MUSHYMushy | 高风险 | 9.66 | 9.9 | 9.4 | $0.00009211 | 0.00% | — | 6 |
| 66 | OSKOSK散户之光 | 高风险 | 9.59 | 9.9 | 9.3 | $0.00009105 | 0.00% | — | 3 |
| 67 | SATOSHISATOSHI NAKAMOTO | 高风险 | 9.58 | 9.9 | 9.3 | $0.0001088 | 0.00% | — | 3 |
| 68 | NINGBOFOMO宁波社区 | 高风险 | 9.56 | 9.9 | 9.2 | $0.00009269 | 0.00% | — | 6 |
| 69 | DIAMONDDiamond Hand | 高风险 | 9.52 | 9.9 | 9.1 | $0.00009172 | 0.00% | — | 8 |
| 70 | FORSETISCAForsetiScan | 高风险 | 9.51 | 9.9 | 9.1 | $0.00009255 | 0.00% | — | 14 |
| 71 | BTCSTLBitcoin Stallion | 高风险 | 9.50 | 9.9 | 9.1 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 72 | FCPLUS招财猫 | 高风险 | 9.49 | 10.0 | 9.0 | $0.00009557 | 0.00% | — | 21 |
| 73 | CLAWCODECLAWCODE | 高风险 | 9.48 | 9.9 | 9.1 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 74 | ANIAni | 高风险 | 9.47 | 9.9 | 9.0 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 75 | LABUBULABUBU | 高风险 | 9.46 | 10.0 | 8.9 | $0.00009685 | 0.00% | — | 4 |
| 76 | BITDOGBitdog | 高风险 | 9.46 | 9.9 | 9.0 | $0.00009551 | 0.00% | — | 3 |
| 77 | TALLRIGQingtakl | 高风险 | 9.46 | 10.0 | 8.9 | $0.00009124 | 0.00% | — | 43 |
| 78 | FORSETISCNForsetiScan | 高风险 | 9.44 | 10.0 | 8.9 | $0.00009393 | 0.00% | — | 7 |
| 79 | PIPIPIPI | 高风险 | 9.42 | 9.9 | 8.9 | $0.00009111 | 0.00% | — | 2 |
| 80 | FLSXFULUSHOUXI | 高风险 | 9.39 | 9.9 | 8.9 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 81 | CHILLBASSCHILLBASS | 高风险 | 9.37 | 9.9 | 8.8 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 82 | BOSSIbiza Final Boss | 高风险 | 9.35 | 9.9 | 8.8 | $0.00009434 | 0.00% | — | 3 |
| 83 | BITCATBitCat | 高风险 | 9.35 | 9.9 | 8.8 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 84 | WODEDAODUN我的刀盾 | 高风险 | 9.32 | 9.9 | 8.7 | $0.00009193 | 0.00% | — | 2 |
| 85 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 9.32 | 9.9 | 8.7 | $0.00009143 | 0.00% | — | 4 |
| 86 | RUSHRUSH | 高风险 | 9.21 | 9.9 | 8.5 | $0.000093 | 0.00% | — | 4 |
| 87 | NIUMA牛马 | 高风险 | 9.16 | 9.9 | 8.4 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 88 | FOMOBULLFomoBull | 高风险 | 9.14 | 9.9 | 8.4 | $0.00009114 | 0.00% | — | 3 |
| 89 | XLB蟹老板 | 高风险 | 9.11 | 9.9 | 8.3 | $0.00009121 | 0.00% | — | 5 |
| 90 | BITCATBitcat | 高风险 | 9.10 | 9.9 | 8.3 | $0.00009323 | 0.00% | — | 4 |
| 91 | FCOINFomo Coin | 高风险 | 9.09 | 9.9 | 8.3 | $0.00009102 | 0.00% | — | 2 |
| 92 | BRUCEBRUCE | 高风险 | 9.03 | 9.9 | 8.1 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 93 | PIΠ | 高风险 | 9.01 | 9.9 | 8.1 | $0.00009128 | 0.00% | — | 3 |
| 94 | HEROHeroCoin | 高风险 | 8.99 | 9.9 | 8.1 | $0.00009121 | 0.00% | — | 2 |
| 95 | HANBAOHanbao | 高风险 | 8.99 | 9.9 | 8.1 | $0.00009731 | 0.00% | — | 3 |
| 96 | CAISHENcaí shén(财神) | 高风险 | 8.98 | 9.9 | 8.0 | $0.00009265 | 0.00% | — | 5 |
| 97 | BUGSBUNNY兔八哥 | 高风险 | 8.98 | 10.0 | 8.0 | $0.0000977 | 0.00% | — | 30 |
| 98 | HORSEMechanical Horse | 高风险 | 8.93 | 9.9 | 8.0 | $0.00009228 | 0.00% | — | 2 |
| 99 | DEVWORLD CUP COINS | 高风险 | 8.90 | 9.9 | 7.9 | $0.00009099 | 0.00% | — | 4 |
| 100 | LIEDLIED | 高风险 | 8.88 | 9.9 | 7.8 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 101 | FOMORATSfomorats | 高风险 | 8.86 | 9.9 | 7.8 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 102 | FDOGFDOG | 高风险 | 8.83 | 9.9 | 7.8 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 103 | BITCATBitcoin's Mascot | 高风险 | 8.83 | 9.9 | 7.8 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 104 | LABUWULaBuWu | 高风险 | 8.83 | 9.9 | 7.8 | $0.00009208 | 0.00% | — | 2 |
| 105 | NAILONGMilky Dragon | 高风险 | 8.80 | 9.9 | 7.7 | $0.00009263 | 0.00% | — | 2 |
| 106 | IPOSIPOs | 高风险 | 8.59 | 10.5 | 6.7 | $0.00012181 | 0.00% | — | 5 |
| 107 | FOMOWLFOMOWL | 高风险 | 8.51 | 9.9 | 7.1 | $0.00010774 | 0.00% | — | 4 |
| 108 | FCPLUS FCPLUS | 高风险 | 8.22 | 9.9 | 6.5 | $0.0001021 | 0.00% | — | 6 |
| 109 | HUARONGhuarong | 高风险 | 8.18 | 9.9 | 6.4 | $0.00009263 | 0.00% | — | 2 |
| 110 | FOMOFomo | 高风险 | 7.99 | 9.9 | 6.1 | $0.00010165 | 0.00% | — | 4 |
| 111 | BITMONEYBITMONEY | 高风险 | 7.91 | 9.9 | 5.9 | $0.00010659 | 0.00% | — | 3 |
| 112 | YCOINYCOIN | 高风险 | 7.90 | 9.9 | 5.9 | $0.00010839 | 0.00% | — | 2 |
| 113 | DOGDOGFomo Dog | 高风险 | 7.89 | 9.9 | 5.9 | $0.0000989 | 0.00% | — | 3 |
| 114 | FOMOBOYfomoboy | 高风险 | 7.82 | 9.9 | 5.7 | $0.00010774 | 0.00% | — | 5 |
| 115 | KLKoalaKnight | 高风险 | 7.79 | 9.9 | 5.7 | $0.00009211 | 0.00% | — | 2 |
| 116 | MONEYTOADTK | 高风险 | 7.79 | 9.9 | 5.7 | $0.00009735 | 0.00% | — | 6 |
| 117 | VITALAVitala | 高风险 | 7.75 | 9.9 | 5.6 | $0.00000942 | 0.00% | — | 3 |
| 118 | KOILucky Koi | 高风险 | 7.75 | 9.9 | 5.6 | $0.0000911 | 0.00% | — | 3 |
| 119 | CSY财神爷 | 高风险 | 7.74 | 10.0 | 5.5 | $0.00009502 | 0.00% | — | 51 |
| 120 | TPSQForsetiScan | 高风险 | 7.70 | 9.9 | 5.5 | $0.00011322 | 0.00% | — | 3 |
| 121 | BTCGFBTCGF | 高风险 | 7.69 | 9.9 | 5.5 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 122 | SATOSHISATOSHI NAKAMOTO | 高风险 | 7.69 | 9.9 | 5.5 | $0.00009883 | 0.00% | — | 2 |
| 123 | PUFFKOGIプッコーギ | 高风险 | 7.68 | 9.9 | 5.5 | $0.00009444 | 0.00% | — | 3 |
| 124 | SATOAHISatoshi | 高风险 | 7.67 | 9.9 | 5.4 | $0.00011442 | 0.00% | — | 7 |
| 125 | PHOENIXFomoPhoenix | 高风险 | 7.67 | 9.9 | 5.4 | $0.00009875 | 0.00% | — | 5 |
| 126 | EYEEye | 高风险 | 7.65 | 9.9 | 5.4 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 127 | GFBITGF | 高风险 | 7.63 | 9.9 | 5.4 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 128 | USDTUSDT | 高风险 | 7.61 | 9.9 | 5.3 | $0.00000909 | 0.00% | — | 1 |
| 129 | ZCJBZCJB | 高风险 | 7.60 | 9.9 | 5.3 | $0.00009543 | 0.00% | — | 3 |
| 130 | FOMONOIFOMONO1 | 高风险 | 7.59 | 9.9 | 5.3 | $0.00009478 | 0.00% | — | 2 |
| 131 | BTCSTLBitcoin Stallion | 高风险 | 7.59 | 9.9 | 5.3 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 132 | BTCJLBTCJL | 高风险 | 7.59 | 9.9 | 5.3 | $0.00009716 | 0.00% | — | 3 |
| 133 | WEBWeb3 | 高风险 | 7.59 | 9.9 | 5.3 | $0.00009158 | 0.00% | — | 3 |
| 134 | ARGUSArgus | 高风险 | 7.58 | 9.9 | 5.2 | $0.00009129 | 0.00% | — | 3 |
| 135 | BITLIFE比特人生 | 高风险 | 7.55 | 9.9 | 5.2 | $0.00009167 | 0.00% | — | 5 |
| 136 | BTCFANBTCFan | 高风险 | 7.54 | 9.9 | 5.2 | $0.00009185 | 0.00% | — | 5 |
| 137 | FIRSTfirst | 高风险 | 7.52 | 9.9 | 5.1 | $0.00009431 | 0.00% | — | 2 |
| 138 | PANDARENPandaren | 高风险 | 7.50 | 9.9 | 5.1 | $0.00009431 | 0.00% | — | 2 |
| 139 | RABBIT🐰兔子姐 | 高风险 | 7.47 | 9.9 | 5.0 | $0.00009438 | 0.00% | — | 7 |
| 140 | DHCLUBDiamond Hands | 高风险 | 7.47 | 9.9 | 5.0 | $0.00009109 | 0.00% | — | 3 |
| 141 | PCLPriceLint | 高风险 | 7.46 | 10.0 | 5.0 | $0.00009312 | 0.00% | — | 4 |
| 142 | BITCATbitcat | 高风险 | 7.44 | 9.9 | 5.0 | $0.00000009 | 0.00% | — | 1 |
| 143 | BTCPANDBTCPANDA | 高风险 | 7.44 | 9.9 | 5.0 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 144 | GOLDANEGOLDANE | 高风险 | 7.44 | 9.9 | 5.0 | $0.0000957 | 0.00% | — | 2 |
| 145 | TSKOITaisho Sanke Koi | 高风险 | 7.44 | 9.9 | 5.0 | $0.00009102 | 0.00% | — | 2 |
| 146 | MANEKIMANEKI | 高风险 | 7.43 | 9.9 | 4.9 | $0.00010648 | 0.00% | — | 4 |
| 147 | NAZHA哪吒 | 高风险 | 7.43 | 9.9 | 4.9 | $0.00009132 | 0.00% | — | 5 |
| 148 | DOGFOMO DOG | 高风险 | 7.42 | 9.9 | 4.9 | $0.00009264 | 0.00% | — | 3 |
| 149 | PIPI | 高风险 | 7.42 | 9.9 | 4.9 | $0.000093 | 0.00% | — | 2 |
| 150 | WBTCWBTC | 高风险 | 7.41 | 9.9 | 4.9 | $0.00009598 | 0.00% | — | 3 |
| 151 | LIUER六耳猴 | 高风险 | 7.39 | 9.9 | 4.9 | $0.00009162 | 0.00% | — | 2 |
| 152 | FOMOPFTFOMOPFT | 高风险 | 7.39 | 9.9 | 4.9 | $0.00009158 | 0.00% | — | 2 |
| 153 | HAJIMIHajimi | 高风险 | 7.38 | 9.9 | 4.9 | $0.00009431 | 0.00% | — | 2 |
| 154 | GECGEC | 高风险 | 7.36 | 9.9 | 4.8 | $0.00009447 | 0.00% | — | 3 |
| 155 | FMCFomoclaw | 高风险 | 7.36 | 9.9 | 4.8 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 156 | CHAINCoin | 高风险 | 7.36 | 9.9 | 4.8 | $0.00009533 | 0.00% | — | 4 |
| 157 | FOMONIULAIFOMONIULAI | 高风险 | 7.36 | 9.9 | 4.8 | $0.00009588 | 0.00% | — | 3 |
| 158 | BLACKHOLEBlack hole | 高风险 | 7.35 | 9.9 | 4.8 | $0.00009431 | 0.00% | — | 3 |
| 159 | FOMOfomo | 高风险 | 7.33 | 9.9 | 4.7 | $0.00009255 | 0.00% | — | 4 |
| 160 | FOMOWHALEFOMOWHALE | 高风险 | 7.32 | 9.9 | 4.7 | $0.00009783 | 0.00% | — | 4 |
| 161 | BTCFIBTCFI | 高风险 | 7.30 | 9.9 | 4.7 | $0.00009263 | 0.00% | — | 2 |
| 162 | BETAbeta | 高风险 | 7.29 | 9.9 | 4.7 | $0.00009175 | 0.00% | — | 3 |
| 163 | SOLARASolara Coin | 高风险 | 7.28 | 9.9 | 4.6 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 164 | KEYGolden Key Fortune | 高风险 | 7.28 | 10.0 | 4.6 | $0.00009295 | 0.00% | — | 7 |
| 165 | GOLDPOTGolden Treasure Pot | 高风险 | 7.27 | 9.9 | 4.6 | $0.0001287 | 0.00% | — | 2 |
| 166 | CATcat | 高风险 | 7.26 | 9.9 | 4.6 | $0.00009773 | 0.00% | — | 2 |
| 167 | FF菲菲 | 高风险 | 7.26 | 9.9 | 4.6 | $0.00009209 | 0.00% | — | 3 |
| 168 | COFFEECOFFEE | 高风险 | 7.23 | 9.9 | 4.6 | $0.00000011 | 0.00% | — | 2 |
| 169 | GODFATHERGodfather | 高风险 | 7.22 | 9.9 | 4.5 | $0.00009115 | 0.00% | — | 2 |
| 170 | WGODELGödel Layer‑2 Testnet | 高风险 | 7.21 | 9.9 | 4.5 | $0.00009146 | 0.00% | — | 3 |
| 171 | LABUBULABUBU | 高风险 | 7.20 | 9.9 | 4.5 | $0.00009246 | 0.00% | — | 5 |
| 172 | BULLFomoBull | 高风险 | 7.15 | 9.9 | 4.4 | $0.00009131 | 0.00% | — | 4 |
| 173 | BITPARKBitPark | 高风险 | 7.15 | 9.9 | 4.4 | $0.00009123 | 0.00% | — | 2 |
| 174 | CAISHEN财神3.0 | 高风险 | 7.15 | 9.9 | 4.4 | $0.00009097 | 0.00% | — | 2 |
| 175 | GFbitgf | 高风险 | 7.14 | 9.9 | 4.4 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 176 | FOMOVIVIvivi | 高风险 | 7.14 | 9.9 | 4.4 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 177 | TUGTuga | 高风险 | 7.11 | 9.9 | 4.3 | $0.00000911 | 0.00% | — | 2 |
| 178 | PIIπ | 高风险 | 7.11 | 9.9 | 4.3 | $0.00009109 | 0.00% | — | 2 |
| 179 | GODFATHERGodfather | 高风险 | 7.11 | 9.9 | 4.3 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 180 | BTHACD比特币生态 | 高风险 | 7.11 | 9.9 | 4.3 | $0.00009255 | 0.00% | — | 2 |
| 181 | RUNEDOGRUNEDOG | 高风险 | 7.09 | 9.9 | 4.3 | $0.00009431 | 0.00% | — | 2 |
| 182 | CASH發財 | 高风险 | 7.08 | 9.9 | 4.2 | $0.00009145 | 0.00% | — | 5 |
| 183 | FOMOWEIIFomowell | 高风险 | 7.07 | 9.9 | 4.2 | $0.00009104 | 0.00% | — | 2 |
| 184 | GFGF | 高风险 | 7.07 | 9.9 | 4.2 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 185 | COFFEECOFFEE | 高风险 | 7.07 | 9.9 | 4.2 | $0.00000091 | 0.00% | — | 2 |
| 186 | HBITHorseBit | 高风险 | 7.06 | 9.9 | 4.2 | $0.00009294 | 0.00% | — | 3 |
| 187 | BITCATBITCAT | 高风险 | 7.06 | 9.9 | 4.2 | $0.00009158 | 0.00% | — | 2 |
| 188 | BITWUKONGBITWUKONG | 高风险 | 7.06 | 9.9 | 4.2 | $0.00009185 | 0.00% | — | 2 |
| 189 | STFOMOSTFOMO | 高风险 | 7.05 | 9.9 | 4.2 | $0.0000911 | 0.00% | — | 2 |
| 190 | TSRPLUSTSR PLUS | 高风险 | 7.05 | 10.0 | 4.1 | $0.00009328 | 0.00% | — | 4 |
| 191 | KILOCORNKilocorn | 高风险 | 7.04 | 9.9 | 4.2 | $0.00009431 | 0.00% | — | 2 |
| 192 | BTCSNAILBTCSNAIL | 高风险 | 7.03 | 9.9 | 4.2 | $0.00009428 | 0.00% | — | 2 |
| 193 | FORLDFrold | 高风险 | 7.03 | 9.9 | 4.1 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 194 | BEYOND无悔这一生 | 高风险 | 7.01 | 9.9 | 4.1 | $0.0000915 | 0.00% | — | 2 |
| 195 | MONEYTREEMoney tree | 高风险 | 7.01 | 9.9 | 4.1 | $0.00009385 | 0.00% | — | 2 |
| 196 | CAISHENcaí shén(财神) | 高风险 | 7.01 | 9.9 | 4.1 | $0.00009229 | 0.00% | — | 3 |
| 197 | MEMECOINmemecoin | 高风险 | 7.00 | 9.9 | 4.1 | $0.00009271 | 0.00% | — | 3 |
| 198 | FROGEFROGE | 高风险 | 6.98 | 9.9 | 4.1 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 199 | PEPEPEPE | 高风险 | 6.95 | 9.9 | 4.0 | $0.0000936 | 0.00% | — | 2 |
| 200 | BTCRSBTCRENSHENG | 高风险 | 6.94 | 9.9 | 4.0 | $0.00009138 | 0.00% | — | 3 |
| 201 | QUBITQUANTUM BIT | 高风险 | 6.94 | 9.9 | 4.0 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 202 | FROLDFrold | 高风险 | 6.94 | 9.9 | 4.0 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 203 | BUTCRABBITCRAB | 高风险 | 6.93 | 9.9 | 4.0 | $0.00009186 | 0.00% | — | 2 |
| 204 | BATONBaton | 高风险 | 6.92 | 9.9 | 3.9 | $0.00009249 | 0.00% | — | 3 |
| 205 | SOMAsoma | 高风险 | 6.91 | 9.9 | 3.9 | $0.00009112 | 0.00% | — | 2 |
| 206 | WHALEWHALE | 高风险 | 6.91 | 9.9 | 3.9 | $0.00009429 | 0.00% | — | 2 |
| 207 | FROLDFROLD1 | 高风险 | 6.90 | 9.9 | 3.9 | $0.00009112 | 0.00% | — | 2 |
| 208 | FIFomo No.1 | 高风险 | 6.90 | 9.9 | 3.9 | $0.0000936 | 0.00% | — | 2 |
| 209 | FOMODOGEfomodoge | 高风险 | 6.89 | 9.9 | 3.9 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 210 | PTGPTG | 高风险 | 6.89 | 9.9 | 3.9 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 211 | GOLDNALDGOLDNALD | 高风险 | 6.89 | 9.9 | 3.9 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 212 | DUDU嘟嘟 | 高风险 | 6.89 | 9.9 | 3.9 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 213 | GODFATHERGodfather | 高风险 | 6.89 | 9.9 | 3.9 | $0.00009095 | 0.00% | — | 2 |
| 214 | WLFIWLFI | 高风险 | 6.85 | 9.9 | 3.8 | $0.00009195 | 0.00% | — | 3 |
| 215 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 6.85 | 9.9 | 3.8 | $0.00009111 | 0.00% | — | 2 |
| 216 | BETABeta | 高风险 | 6.85 | 9.9 | 3.8 | $0.00009124 | 0.00% | — | 3 |
| 217 | VALENTINEValentine | 高风险 | 6.84 | 9.9 | 3.8 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 218 | DCHATDchat | 高风险 | 6.84 | 9.9 | 3.8 | $0.00009142 | 0.00% | — | 3 |
| 219 | BTCALALNEW | 高风险 | 6.84 | 9.9 | 3.8 | $0.00010775 | 0.00% | — | 4 |
| 220 | AIVESAiVES | 高风险 | 6.82 | 9.9 | 3.7 | $0.00000934 | 0.00% | — | 2 |
| 221 | BTCZ钻NEW | 高风险 | 6.79 | 9.9 | 3.7 | $0.00010073 | 0.00% | — | 3 |
| 222 | BITCATBITCAT | 高风险 | 6.78 | 9.9 | 3.6 | $0.00009095 | 0.00% | — | 1 |
| 223 | LAYERWGODEL | 高风险 | 6.78 | 9.9 | 3.7 | $0.00009548 | 0.00% | — | 3 |
| 224 | BITDOGBITDOG | 高风险 | 6.76 | 9.9 | 3.6 | $0.00009428 | 0.00% | — | 2 |
