符号或名称中包含 GOLD 的 BTC 符文。黄金、金库、财宝这类意象被大量用于符文命名,反映持有人对财富增值的情绪期待。 当前共收录 12 个符文,按综合评分由高到低排列。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 价格 (USD) | 24h 涨跌 | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 49.11 | $0.10009296 | -0.33% | 399.22 | 4,025 |
| 2 | GOLDANEgoldane | 一般关注 | 36.15 | $0.00002832 | 0.00% | — | 4,121 |
| 3 | BTCGOLDBitcoin Gold Miner | 高风险 | 10.38 | $0.00008892 | 0.00% | — | 5 |
| 4 | GOLDBTCGoldBitcoin | 高风险 | 10.13 | $0.00009179 | 0.00% | — | 22 |
| 5 | GOLDANEGOLDANE | 高风险 | 7.44 | $0.0000934 | 0.00% | — | 2 |
| 6 | GOLDNALDGOLDNALD | 高风险 | 6.88 | $0.00008876 | 0.00% | — | 1 |
| 7 | GOLDANGOLDAN | 高风险 | 6.20 | $0.00008892 | 0.00% | — | 2 |
| 8 | GOLDAGOLDA | 高风险 | 6.04 | $0.00008876 | 0.00% | — | 1 |
| 9 | GOLDPOTGolden Treasure Pot | 高风险 | 5.92 | $0.00008979 | 0.00% | — | 2 |
| 10 | GOLDGOLD | 高风险 | 5.66 | $0.00008876 | 0.00% | — | 1 |
| 11 | GOLDPOTGolden Treasure Pot | 高风险 | 4.96 | $0.00008876 | 0.00% | — | 1 |
| 12 | GOLDPOTGolden Treasure Pot | 高风险 | 4.96 | $0.00008876 | 0.00% | — | 1 |
主题分类基于命名规则自动归类,仅反映命名特征,不代表项目质量、团队背景或投资价值。同一主题内不同符文的流动性差异可能极大。
本站仅对公开数据做整理与可视化,评分与排名均不构成投资建议。符文类资产波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。