符号或名称中包含 CAT 的 BTC 符文。猫咪主题在加密社区同样拥有极高的认知度,本页汇总本站收录的全部猫咪相关符文,便于横向比较它们的流动性与持有人结构。 当前共收录 15 个符文,按综合评分由高到低排列。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 价格 (USD) | 24h 涨跌 | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.20 | $1.16775233 | +1.21% | 9.27K | 6,321 |
| 2 | CATFOMOfomocat | 一般关注 | 35.96 | $0.00058491 | 0.00% | — | 32 |
| 3 | BITCATBitcat | 一般关注 | 32.30 | $0.00116056 | 0.00% | — | 5,096 |
| 4 | FCATfomocat | 高风险 | 12.84 | $0.00009112 | 0.00% | — | 7 |
| 5 | FOMOCATFOMOCAT | 高风险 | 9.78 | $0.00010111 | 0.00% | — | 5 |
| 6 | BITCATBitCat | 高风险 | 9.35 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
| 7 | BITCATBitcat | 高风险 | 9.10 | $0.00009324 | 0.00% | — | 4 |
| 8 | BITCATBitcoin's Mascot | 高风险 | 8.83 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
| 9 | BITCATbitcat | 高风险 | 7.44 | $0.00000009 | 0.00% | — | 1 |
| 10 | CATcat | 高风险 | 7.26 | $0.00009774 | 0.00% | — | 2 |
| 11 | BITCATBITCAT | 高风险 | 7.06 | $0.00009159 | 0.00% | — | 2 |
| 12 | BITCATBITCAT | 高风险 | 6.78 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
| 13 | BITCATBitcat | 高风险 | 6.62 | $0.00009521 | 0.00% | — | 2 |
| 14 | BITCATBITCAT | 高风险 | 6.50 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
| 15 | BITCATBITCAT | 高风险 | 6.50 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
主题分类基于命名规则自动归类,仅反映命名特征,不代表项目质量、团队背景或投资价值。同一主题内不同符文的流动性差异可能极大。
本站仅对公开数据做整理与可视化,评分与排名均不构成投资建议。符文类资产波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。