符号中包含 COIN 的符文。Coin 是最通用的代币命名后缀,从命名上即可看出其代币化意图。 当前共收录 10 个符文,按综合评分由高到低排列。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 价格 (USD) | 24h 涨跌 | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AICOINAiCoin | 高风险 | 14.73 | $0.00009255 | 0.00% | — | 2,299 |
| 2 | NEWCOINNewCoin | 高风险 | 11.85 | $0.00008899 | 0.00% | — | 203 |
| 3 | FCOINFomo Coin | 高风险 | 9.08 | $0.00008883 | 0.00% | — | 2 |
| 4 | YCOINYCOIN | 高风险 | 7.89 | $0.00010578 | 0.00% | — | 2 |
| 5 | MEMECOINmemecoin | 高风险 | 6.99 | $0.00009048 | 0.00% | — | 3 |
| 6 | BUTCOINButcoin | 高风险 | 6.56 | $0.000092 | 0.00% | — | 2 |
| 7 | NEWCOINNewCoin | 高风险 | 6.41 | $0.00008931 | 0.00% | — | 3 |
| 8 | NEWCOINNEWCOIN | 高风险 | 6.21 | $0.00008929 | 0.00% | — | 2 |
| 9 | BITCOINXBitcoinX | 高风险 | 6.04 | $0.00008876 | 0.00% | — | 1 |
| 10 | NEWCOINNewCoin | 高风险 | 5.89 | $0.00008938 | 0.00% | — | 2 |
主题分类基于命名规则自动归类,仅反映命名特征,不代表项目质量、团队背景或投资价值。同一主题内不同符文的流动性差异可能极大。
本站仅对公开数据做整理与可视化,评分与排名均不构成投资建议。符文类资产波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。