符文名或显示名中包含中文字符的 BTC 符文。中文命名通常意味着项目主要面向中文社区,其传播路径与英文命名项目存在明显差异。 当前共收录 34 个符文,按综合评分由高到低排列。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 价格 (USD) | 24h 涨跌 | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODMODM奥丁马 | 一般关注 | 32.27 | $0.00017734 | 0.00% | — | 337 |
| 2 | CAISHEN财神2.0NEW | 一般关注 | 31.40 | $0.00178392 | +27.43% | 2.04K | 90 |
| 3 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 19.16 | $0.00015323 | +0.05% | 1.77 | 63 |
| 4 | XNKL新年快乐! | 高风险 | 11.23 | $0.00000089 | 0.00% | — | 1 |
| 5 | KLXM快乐小马 | 高风险 | 10.27 | $0.00000894 | 0.00% | — | 103 |
| 6 | LIHY马年大运 | 高风险 | 10.22 | $0.00000009 | 0.00% | — | 1 |
| 7 | FNBTC浮年社区 | 高风险 | 9.81 | $0.0000905 | 0.00% | — | 11 |
| 8 | JUDY朱迪警官 | 高风险 | 9.80 | $0.00009089 | 0.00% | — | 6 |
| 9 | OSKOSK散户之光 | 高风险 | 9.58 | $0.00008892 | 0.00% | — | 3 |
| 10 | NINGBOFOMO宁波社区 | 高风险 | 9.55 | $0.00009052 | 0.00% | — | 6 |
| 11 | FCPLUS招财猫NEW | 高风险 | 9.48 | $0.00009333 | 0.00% | — | 21 |
| 12 | WODEDAODUN我的刀盾 | 高风险 | 9.31 | $0.00008978 | 0.00% | — | 2 |
| 13 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 9.18 | $0.00008929 | 0.00% | — | 4 |
| 14 | NIUMA牛马 | 高风险 | 9.15 | $0.00008882 | 0.00% | — | 1 |
| 15 | CAISHENcaí shén(财神) | 高风险 | 8.93 | $0.00008904 | 0.00% | — | 4 |
| 16 | CSY财神爷 | 高风险 | 7.73 | $0.00009279 | 0.00% | — | 51 |
| 17 | RABBIT🐰兔子姐 | 高风险 | 7.47 | $0.00009217 | 0.00% | — | 7 |
| 18 | LIUER六耳猴 | 高风险 | 7.38 | $0.00008947 | 0.00% | — | 2 |
| 19 | BUGSBUNNY兔八哥NEW | 高风险 | 7.13 | $0.00009593 | 0.00% | — | 31 |
| 20 | BTHACD比特币生态 | 高风险 | 7.08 | $0.0000906 | 0.00% | — | 3 |
| 21 | BEYOND无悔这一生 | 高风险 | 7.00 | $0.00008936 | 0.00% | — | 2 |
| 22 | CAISHENcaí shén(财神) | 高风险 | 7.00 | $0.00009013 | 0.00% | — | 3 |
| 23 | DUDU嘟嘟 | 高风险 | 6.88 | $0.00008882 | 0.00% | — | 1 |
| 24 | EARNBTC赚比特 | 高风险 | 6.52 | $0.00009062 | 0.00% | — | 3 |
| 25 | MGRS美股人生 | 高风险 | 6.49 | $0.00008882 | 0.00% | — | 1 |
| 26 | SHO将軍の力 | 高风险 | 6.40 | $0.00000888 | 0.00% | — | 1 |
| 27 | NAZHA哪吒 | 高风险 | 6.10 | $0.00008918 | -1.19% | 4.84 | 5 |
| 28 | DUDUDU嘟嘟嘟 | 高风险 | 6.04 | $0.00008882 | 0.00% | — | 1 |
| 29 | FF菲菲NEW | 高风险 | 5.97 | $0.00009106 | -1.27% | 5.27 | 4 |
| 30 | KLXMM快乐小马 | 高风险 | 4.96 | $0.00008882 | 0.00% | — | 1 |
| 31 | LALACZ啦啦队小赵 | 高风险 | 4.96 | $0.00008882 | 0.00% | — | 1 |
| 32 | ZONGZI粽子 | 高风险 | 4.96 | $0.00008882 | 0.00% | — | 1 |
| 33 | SWBTCFOMO比特蛇王币 | 高风险 | 4.96 | $0.00008882 | 0.00% | — | 1 |
| 34 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神)NEW | 高风险 | 2.77 | $0.00009159 | -14.77% | 71.39 | 23 |
主题分类基于命名规则自动归类,仅反映命名特征,不代表项目质量、团队背景或投资价值。同一主题内不同符文的流动性差异可能极大。
本站仅对公开数据做整理与可视化,评分与排名均不构成投资建议。符文类资产波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。