符文名或显示名中包含中文字符的 BTC 符文。中文命名通常意味着项目主要面向中文社区,其传播路径与英文命名项目存在明显差异。 当前共收录 42 个符文,按综合评分由高到低排列。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 价格 (USD) | 24h 涨跌 | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 33.25 | $0.00018512 | 0.00% | — | 66 |
| 2 | ODMODM奥丁马 | 一般关注 | 32.22 | $0.000182 | 0.00% | — | 337 |
| 3 | XNKL新年快乐! | 高风险 | 11.24 | $0.00000091 | 0.00% | — | 1 |
| 4 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 10.88 | $0.000397 | -3.10% | 4.64K | 9 |
| 5 | KLXM快乐小马 | 高风险 | 10.28 | $0.00000915 | 0.00% | — | 103 |
| 6 | LIHY马年大运 | 高风险 | 10.23 | $0.00000009 | 0.00% | — | 1 |
| 7 | CAISHEN财神2.0 | 高风险 | 10.01 | $0.00009257 | 0.00% | — | 14 |
| 8 | BTL比特未来3.0生态💫 | 高风险 | 9.97 | $0.00009159 | 0.00% | — | 6 |
| 9 | FNBTC浮年社区 | 高风险 | 9.82 | $0.00009268 | 0.00% | — | 11 |
| 10 | JUDY朱迪警官 | 高风险 | 9.82 | $0.00009295 | 0.00% | — | 5 |
| 11 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 9.79 | $0.0000937 | 0.00% | — | 22 |
| 12 | OSKOSK散户之光 | 高风险 | 9.59 | $0.00009106 | 0.00% | — | 3 |
| 13 | NINGBOFOMO宁波社区 | 高风险 | 9.56 | $0.0000927 | 0.00% | — | 6 |
| 14 | FCPLUS招财猫 | 高风险 | 9.49 | $0.00009558 | 0.00% | — | 21 |
| 15 | WODEDAODUN我的刀盾 | 高风险 | 9.32 | $0.00009195 | 0.00% | — | 2 |
| 16 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 9.32 | $0.00009144 | 0.00% | — | 4 |
| 17 | NIUMA牛马 | 高风险 | 9.16 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
| 18 | XLB蟹老板 | 高风险 | 9.11 | $0.00009122 | 0.00% | — | 5 |
| 19 | CAISHENcaí shén(财神) | 高风险 | 8.98 | $0.00009266 | 0.00% | — | 5 |
| 20 | BUGSBUNNY兔八哥 | 高风险 | 8.98 | $0.00009772 | 0.00% | — | 30 |
| 21 | CSY财神爷 | 高风险 | 7.74 | $0.00009503 | 0.00% | — | 51 |
| 22 | BITLIFE比特人生 | 高风险 | 7.55 | $0.00009168 | 0.00% | — | 5 |
| 23 | RABBIT🐰兔子姐 | 高风险 | 7.47 | $0.00009439 | 0.00% | — | 7 |
| 24 | NAZHA哪吒 | 高风险 | 7.43 | $0.00009133 | 0.00% | — | 5 |
| 25 | LIUER六耳猴 | 高风险 | 7.39 | $0.00009163 | 0.00% | — | 2 |
| 26 | FF菲菲 | 高风险 | 7.26 | $0.00009211 | 0.00% | — | 3 |
| 27 | CAISHEN财神3.0 | 高风险 | 7.15 | $0.00009098 | 0.00% | — | 2 |
| 28 | BTHACD比特币生态 | 高风险 | 7.11 | $0.00009256 | 0.00% | — | 2 |
| 29 | CASH發財 | 高风险 | 7.08 | $0.00009146 | 0.00% | — | 5 |
| 30 | BEYOND无悔这一生 | 高风险 | 7.01 | $0.00009151 | 0.00% | — | 2 |
| 31 | CAISHENcaí shén(财神) | 高风险 | 7.01 | $0.0000923 | 0.00% | — | 3 |
| 32 | DUDU嘟嘟 | 高风险 | 6.89 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
| 33 | BTCZ钻NEW | 高风险 | 6.79 | $0.00010074 | 0.00% | — | 3 |
| 34 | EARNBTC赚比特 | 高风险 | 6.52 | $0.0000928 | 0.00% | — | 3 |
| 35 | MGRS美股人生 | 高风险 | 6.50 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
| 36 | SHO将軍の力 | 高风险 | 6.41 | $0.0000091 | 0.00% | — | 1 |
| 37 | DUDUDU嘟嘟嘟 | 高风险 | 6.05 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
| 38 | KLXMM快乐小马 | 高风险 | 4.96 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
| 39 | LALACZ啦啦队小赵 | 高风险 | 4.96 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
| 40 | ZONGZI粽子 | 高风险 | 4.96 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
| 41 | SWBTCFOMO比特蛇王币 | 高风险 | 4.96 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
| 42 | FOMOFomo平台币 | 高风险 | 4.96 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
主题分类基于命名规则自动归类,仅反映命名特征,不代表项目质量、团队背景或投资价值。同一主题内不同符文的流动性差异可能极大。
本站仅对公开数据做整理与可视化,评分与排名均不构成投资建议。符文类资产波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。