符号以 FOMO 开头的符文。FOMO 意为「错失恐惧」,是加密市场最典型的情绪之一,这一类命名带有明显的社区文化特征。 当前共收录 33 个符文,按综合评分由高到低排列。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 价格 (USD) | 24h 涨跌 | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOMODOGFOMODOG | 一般关注 | 49.45 | $0.02732328 | -0.01% | 818.32 | 3,312 |
| 2 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 44.59 | $0.0074981 | 0.00% | — | 716 |
| 3 | FOMOFOMO | 一般关注 | 40.64 | $0.00153078 | 0.00% | — | 547 |
| 4 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 29.53 | $0.00015731 | 0.00% | — | 22 |
| 5 | FOMOBULLFomoBull | 高风险 | 29.29 | $0.00015446 | 0.00% | — | 2,279 |
| 6 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 27.14 | $0.00015124 | 0.00% | — | 42 |
| 7 | FOMOPEPEFomopepe | 高风险 | 20.09 | $0.00009245 | +1.64% | 6.79 | 2 |
| 8 | FOMODOGGGFomodoggg | 高风险 | 12.84 | $0.00009252 | 0.00% | — | 2 |
| 9 | FOMOWOLFFomowolf | 高风险 | 11.92 | $0.0000917 | 0.00% | — | 8 |
| 10 | FOMOWELLFomowell | 高风险 | 10.08 | $0.00016637 | 0.00% | — | 7 |
| 11 | FOMOCATFOMOCAT | 高风险 | 9.78 | $0.00010111 | 0.00% | — | 5 |
| 12 | FOMOBULLFomoBull | 高风险 | 9.14 | $0.00009116 | 0.00% | — | 3 |
| 13 | FOMORATSfomorats | 高风险 | 8.86 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
| 14 | FOMOWLFOMOWL | 高风险 | 8.51 | $0.00010775 | 0.00% | — | 4 |
| 15 | FOMOFomo | 高风险 | 7.99 | $0.00010166 | 0.00% | — | 4 |
| 16 | FOMOBOYfomoboy | 高风险 | 7.82 | $0.00010775 | 0.00% | — | 5 |
| 17 | FOMONOIFOMONO1 | 高风险 | 7.59 | $0.0000948 | 0.00% | — | 2 |
| 18 | FOMOPFTFOMOPFT | 高风险 | 7.39 | $0.0000916 | 0.00% | — | 2 |
| 19 | FOMONIULAIFOMONIULAI | 高风险 | 7.36 | $0.00009589 | 0.00% | — | 3 |
| 20 | FOMOfomo | 高风险 | 7.33 | $0.00009256 | 0.00% | — | 4 |
| 21 | FOMOWHALEFOMOWHALE | 高风险 | 7.32 | $0.00009784 | 0.00% | — | 4 |
| 22 | FOMOVIVIvivi | 高风险 | 7.14 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
| 23 | FOMOWEIIFomowell | 高风险 | 7.07 | $0.00009105 | 0.00% | — | 2 |
| 24 | FOMODOGEfomodoge | 高风险 | 6.89 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
| 25 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 6.85 | $0.00009112 | 0.00% | — | 2 |
| 26 | FOMOKFomoKing | 高风险 | 6.60 | $0.00000943 | 0.00% | — | 2 |
| 27 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 6.55 | $0.00009158 | 0.00% | — | 2 |
| 28 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 6.22 | $0.00009124 | 0.00% | — | 2 |
| 29 | FOMOAPEPEFOMOAPEPE | 高风险 | 6.19 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
| 30 | FOMOMOMOFomomomo | 高风险 | 5.67 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
| 31 | FOMOPIGFOMOPIG | 高风险 | 4.96 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
| 32 | FOMOFomo平台币 | 高风险 | 4.96 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
| 33 | FOMOGOLDFOMOGOLD | 高风险 | 4.96 | $0.00009096 | 0.00% | — | 1 |
主题分类基于命名规则自动归类,仅反映命名特征,不代表项目质量、团队背景或投资价值。同一主题内不同符文的流动性差异可能极大。
本站仅对公开数据做整理与可视化,评分与排名均不构成投资建议。符文类资产波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。