符号以 FOMO 开头的符文。FOMO 意为「错失恐惧」,是加密市场最典型的情绪之一,这一类命名带有明显的社区文化特征。 当前共收录 29 个符文,按综合评分由高到低排列。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 价格 (USD) | 24h 涨跌 | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 52.71 | $0.02873154 | -0.01% | 513.96 | 3,337 |
| 2 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 47.39 | $0.01199071 | -0.32% | 48.84 | 822 |
| 3 | FOMOFOMO | 一般关注 | 46.06 | $0.00320253 | +0.01% | 1.50 | 592 |
| 4 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 29.52 | $0.00015351 | 0.00% | — | 22 |
| 5 | FOMOBULLFomoBull | 高风险 | 29.25 | $0.00015036 | 0.00% | — | 2,279 |
| 6 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 27.16 | $0.0001496 | 0.00% | — | 43 |
| 7 | FOMODOGGGFomodoggg | 高风险 | 12.83 | $0.00009028 | 0.00% | — | 2 |
| 8 | FOMOWOLFFomowolf | 高风险 | 11.92 | $0.00008949 | 0.00% | — | 8 |
| 9 | FOMOWELLFomowell | 高风险 | 10.07 | $0.00016235 | 0.00% | — | 7 |
| 10 | FOMOCATFOMOCAT | 高风险 | 9.77 | $0.00009866 | 0.00% | — | 5 |
| 11 | FOMOBULLFomoBull | 高风险 | 9.13 | $0.00008895 | 0.00% | — | 3 |
| 12 | FOMORATSfomorats | 高风险 | 8.85 | $0.00008876 | 0.00% | — | 1 |
| 13 | FOMOWLFOMOWL | 高风险 | 8.50 | $0.00010515 | 0.00% | — | 4 |
| 14 | FOMOFomo | 高风险 | 7.98 | $0.00009921 | 0.00% | — | 4 |
| 15 | FOMOBOYfomoboy | 高风险 | 7.81 | $0.00010515 | 0.00% | — | 5 |
| 16 | FOMONIULAIFOMONIULAINEW | 高风险 | 7.61 | $0.00010268 | 0.00% | — | 4 |
| 17 | FOMONOIFOMONO1 | 高风险 | 7.58 | $0.0000925 | 0.00% | — | 2 |
| 18 | FOMOPFTFOMOPFT | 高风险 | 7.38 | $0.00008938 | 0.00% | — | 2 |
| 19 | FOMOWHALEFOMOWHALE | 高风险 | 7.31 | $0.00009548 | 0.00% | — | 4 |
| 20 | FOMOVIVIvivi | 高风险 | 7.14 | $0.00008876 | 0.00% | — | 1 |
| 21 | FOMOWEIIFomowell | 高风险 | 7.06 | $0.00008885 | 0.00% | — | 2 |
| 22 | FOMODOGEfomodoge | 高风险 | 6.88 | $0.00008876 | 0.00% | — | 1 |
| 23 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 6.84 | $0.00008892 | 0.00% | — | 2 |
| 24 | FOMOKFomoKing | 高风险 | 6.59 | $0.0000092 | 0.00% | — | 2 |
| 25 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 6.54 | $0.00008937 | 0.00% | — | 2 |
| 26 | FOMOPFTFomoPFT | 高风险 | 6.21 | $0.00008904 | 0.00% | — | 2 |
| 27 | FOMOAPEPEFOMOAPEPE | 高风险 | 6.18 | $0.00008876 | 0.00% | — | 1 |
| 28 | FOMOMOMOFomomomo | 高风险 | 5.66 | $0.00008876 | 0.00% | — | 1 |
| 29 | FOMOPEPEFomopepe | 高风险 | 4.96 | $0.00008876 | 0.00% | — | 1 |
主题分类基于命名规则自动归类,仅反映命名特征,不代表项目质量、团队背景或投资价值。同一主题内不同符文的流动性差异可能极大。
本站仅对公开数据做整理与可视化,评分与排名均不构成投资建议。符文类资产波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。