BTC 前缀系符文

符号以 BTC 开头的 BTC 符文。这类命名把比特币本身作为品牌前缀,通常意在表达与比特币主链的强关联。 当前共收录 24 个符文,按综合评分由高到低排列。

BTC 前缀系 · 24 个符文

数据时间 2026-09-16 22:49
#符文等级综合分价格 (USD)24h 涨跌24h 成交 (USD)持有人
1 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 62.83 $0.80996645 +1.61% 2.43K 3,552
2 BTCJLBTCJL 重点观察 59.49 $0.11023937 +1.62% 5.84K 1,132
3 BTCFANSBitcoin Fans 重点观察 50.99 $0.19090789 0.00% 1,261
4 BTCFBBTCFB 一般关注 49.79 $0.69367286 +0.06% 7.79K 5,549
5 BTCRUBYBTC Ruby 一般关注 34.66 $0.00016529 0.00% 386
6 BTCPEPEBitcoin PEPE 一般关注 31.72 $0.00016811 0.00% 15
7 BTCRSBBTCRSB 高风险 29.32 $0.00035065 0.00% 5
8 BTCRSABTCRSA 高风险 28.81 $0.00015458 0.00% 8
9 BTCRSSBTCRENSHENG 高风险 28.57 $0.00015247 0.00% 7
10 BTCBABYBTC-Baby 高风险 28.49 $0.00020467 +0.28% 5.71 64
11 BTCGOLDBitcoin Gold Miner 高风险 10.38 $0.00008898 0.00% 5
12 BTCGFBTCGF 高风险 7.68 $0.00008882 0.00% 1
13 BTCSTLBitcoin Stallion 高风险 7.63 $0.0000924 0.00% 2
14 BTCJLBTCJL 高风险 7.58 $0.00009529 0.00% 4
15 BTCFANBTCFan 高风险 7.54 $0.0000897 0.00% 5
16 BTCPANDBTCPANDA 高风险 7.43 $0.00008882 0.00% 1
17 BTCFIBTCFI 高风险 7.29 $0.00009046 0.00% 2
18 BTCSNAILBTCSNAIL 高风险 7.02 $0.00009207 0.00% 2
19 BTCRSBTCRENSHENG 高风险 6.93 $0.00008924 0.00% 3
20 BTCPANDABTCPANDA 高风险 6.71 $0.00008882 0.00% 1
21 BTCPANDAFOMOPANDA 高风险 6.57 $0.00008882 0.00% 1
22 BTCRSPBTCRSP 高风险 6.18 $0.00008882 0.00% 2
23 BTCBTC 高风险 5.87 $0.00008882 0.00% 1
24 BTCSTLBitcoin Stallion 高风险 4.96 $0.00008882 0.00% 1

其他主题

风险提示

主题分类基于命名规则自动归类,仅反映命名特征,不代表项目质量、团队背景或投资价值。同一主题内不同符文的流动性差异可能极大。

本站仅对公开数据做整理与可视化,评分与排名均不构成投资建议。符文类资产波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。