BTC 前缀系符文

符号以 BTC 开头的 BTC 符文。这类命名把比特币本身作为品牌前缀,通常意在表达与比特币主链的强关联。 当前共收录 26 个符文,按综合评分由高到低排列。

BTC 前缀系 · 26 个符文

数据时间 2026-11-01 00:38
#符文等级综合分价格 (USD)24h 涨跌24h 成交 (USD)持有人
1 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 77.35 $1.07130175 +18.19% 93.56K 3,877
2 BTCJLBTCJL 重点观察 57.39 $0.05597079 -0.18% 4.45K 2,445
3 BTCFBBTCFB 重点观察 54.14 $0.48419341 +0.27% 14.33K 5,680
4 BTCFANSBitcoin Fans 重点观察 51.00 $0.19550771 0.00% — 1,261
5 BTCBABYBTC-Baby 一般关注 34.64 $0.0002096 0.00% — 64
6 BTCRUBYBTC Ruby 一般关注 34.53 $0.00016868 0.00% — 383
7 BTCPEPEBitcoin PEPE 高风险 29.86 $0.00016894 0.00% — 16
8 BTCRSBBTCRSB 高风险 29.33 $0.0003591 0.00% — 5
9 BTCRSABTCRSA 高风险 28.82 $0.0001583 0.00% — 8
10 BTCRSSBTCRENSHENG 高风险 28.39 $0.00015315 0.00% — 7
11 BTCGOLDBitcoin Gold Miner 高风险 10.38 $0.00009112 0.00% — 5
12 BTCSTLBitcoin Stallion 高风险 9.50 $0.00009096 0.00% — 1
13 BTCGFBTCGF 高风险 7.69 $0.00009096 0.00% — 1
14 BTCSTLBitcoin Stallion 高风险 7.59 $0.00009096 0.00% — 1
15 BTCJLBTCJL 高风险 7.59 $0.00009717 0.00% — 3
16 BTCFANBTCFan 高风险 7.54 $0.00009186 0.00% — 5
17 BTCPANDBTCPANDA 高风险 7.44 $0.00009096 0.00% — 1
18 BTCFIBTCFI 高风险 7.30 $0.00009264 0.00% — 2
19 BTCSNAILBTCSNAIL 高风险 7.03 $0.00009429 0.00% — 2
20 BTCRSBTCRENSHENG 高风险 6.94 $0.00009139 0.00% — 3
21 BTCALALNEW 高风险 6.84 $0.00010776 0.00% — 4
22 BTCZ钻NEW 高风险 6.79 $0.00010074 0.00% — 3
23 BTCPANDABTCPANDA 高风险 6.72 $0.00009096 0.00% — 1
24 BTCPANDAFOMOPANDA 高风险 6.58 $0.00009096 0.00% — 1
25 BTCRSPBTCRSP 高风险 6.19 $0.00009096 0.00% — 2
26 BTCBTC 高风险 5.88 $0.00009096 0.00% — 1

其他主题

风险提示

主题分类基于命名规则自动归类,仅反映命名特征,不代表项目质量、团队背景或投资价值。同一主题内不同符文的流动性差异可能极大。

本站仅对公开数据做整理与可视化,评分与排名均不构成投资建议。符文类资产波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。