符号以 AI 开头或结尾的符文。人工智能是近年最受关注的技术叙事,AI 相关命名在符文市场中也占有一席之地。 当前共收录 8 个符文,按综合评分由高到低排列。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 价格 (USD) | 24h 涨跌 | 24h 成交 (USD) | 持有人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AICOINAiCoin | 高风险 | 14.73 | $0.00009255 | 0.00% | — | 2,299 |
| 2 | AIXBICOMAIX | 高风险 | 13.12 | $0.00047942 | 0.00% | — | 17 |
| 3 | LAILAI | 高风险 | 12.82 | $0.00008927 | 0.00% | — | 3 |
| 4 | FOMONIULAIFOMONIULAINEW | 高风险 | 7.61 | $0.00010268 | 0.00% | — | 4 |
| 5 | AIVESAiVES | 高风险 | 6.81 | $0.00000911 | 0.00% | — | 2 |
| 6 | XAIXAI | 高风险 | 6.46 | $0.00008892 | 0.00% | — | 2 |
| 7 | MEDICAREAIMediCareAI | 高风险 | 6.04 | $0.00008876 | 0.00% | — | 1 |
| 8 | OPPAIOPPAI | 高风险 | 6.04 | $0.00008876 | 0.00% | — | 1 |
主题分类基于命名规则自动归类,仅反映命名特征,不代表项目质量、团队背景或投资价值。同一主题内不同符文的流动性差异可能极大。
本站仅对公开数据做整理与可视化,评分与排名均不构成投资建议。符文类资产波动剧烈,请务必独立判断并自行承担风险。