统计区间:2026-11-02 ~ 2026-11-08(2026-11-02 00:00 → 2026-11-08 23:59)。区间内上涨 9 个、下跌 25 个,末档全市场合计市值 $400.47M。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 68.16 | +20.14% | 119.17K |
| 2 | BITTIGERBITTIGER | 高风险 | 8.98 | +12.17% | 7.49 |
| 3 | BTBJL锦鲤 | 一般关注 | 30.59 | +9.51% | 199.48 |
| 4 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 35.27 | +4.27% | 197.93 |
| 5 | BTHACDBit Diamond | 一般关注 | 43.19 | +2.36% | 5.13K |
| 6 | OOOooo | 高风险 | 9.86 | +0.27% | 116.24 |
| 7 | BOOBboob | 高风险 | 9.97 | +0.14% | 109.24 |
| 8 | FOMOFOMO | 一般关注 | 48.22 | -0.06% | 5.95 |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 高风险 | 22.59 | -0.07% | 1.10K |
| 10 | KIKIKIKI | 高风险 | 12.82 | -0.11% | 130.14 |
| 11 | BITDRAGONBitdragon | 高风险 | 6.18 | -0.23% | 1.01 |
| 12 | CROWNCROWN | 重点观察 | 50.68 | -0.91% | 54.98 |
| 13 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 28.43 | -2.06% | 216.81 |
| 14 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.24 | -3.96% | 57.25 |
| 15 | BTCFBBTCFB | 一般关注 | 36.16 | -5.69% | 15.45K |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCJLBTCJL | 高风险 | 25.44 | -74.36% | 2.00K |
| 2 | GFGodfather | 一般关注 | 40.28 | -21.28% | 4.14K |
| 3 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 61.56 | -17.94% | 2.89K |
| 4 | BITCATBitcat | 一般关注 | 45.87 | -17.88% | 12.16K |
| 5 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 43.89 | -17.48% | 63.59 |
| 6 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 43.27 | -10.21% | 1.93K |
| 7 | BITCATBitcat | 一般关注 | 40.01 | -9.91% | 410.93 |
| 8 | BTCFBBTCFB | 一般关注 | 36.16 | -5.69% | 15.45K |
| 9 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.24 | -3.96% | 57.25 |
| 10 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 28.43 | -2.06% | 216.81 |
| 11 | CROWNCROWN | 重点观察 | 50.68 | -0.91% | 54.98 |
| 12 | BITDRAGONBitdragon | 高风险 | 6.18 | -0.23% | 1.01 |
| 13 | KIKIKIKI | 高风险 | 12.82 | -0.11% | 130.14 |
| 14 | FOMODOGFOMODOG | 高风险 | 22.59 | -0.07% | 1.10K |
| 15 | FOMOFOMO | 一般关注 | 48.22 | -0.06% | 5.95 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 68.16 | +20.14% | 119.17K |
| 2 | BTCFBBTCFB | 一般关注 | 36.16 | -5.69% | 15.45K |
| 3 | BITCATBitcat | 一般关注 | 45.87 | -17.88% | 12.16K |
| 4 | BTHACDBit Diamond | 一般关注 | 43.19 | +2.36% | 5.13K |
| 5 | GFGodfather | 一般关注 | 40.28 | -21.28% | 4.14K |
| 6 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 61.56 | -17.94% | 2.89K |
| 7 | BTCJLBTCJL | 高风险 | 25.44 | -74.36% | 2.00K |
| 8 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 43.27 | -10.21% | 1.93K |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 高风险 | 22.59 | -0.07% | 1.10K |
| 10 | BITCATBitcat | 一般关注 | 40.01 | -9.91% | 410.93 |
| 11 | FOMORATSFOMORATS | 高风险 | 28.43 | -2.06% | 216.81 |
| 12 | BTBJL锦鲤 | 一般关注 | 30.59 | +9.51% | 199.48 |
| 13 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 35.27 | +4.27% | 197.93 |
| 14 | KIKIKIKI | 高风险 | 12.82 | -0.11% | 130.14 |
| 15 | OOOooo | 高风险 | 9.86 | +0.27% | 116.24 |
| # | 符文 | 等级 | 末档综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 75.23 | 63.32 → 75.23 | +11.91 |
| 2 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 16.98 | 6.05 → 16.98 | +10.93 |
| 3 | BITCATBitcat | 一般关注 | 48.64 | 39.96 → 48.64 | +8.68 |
| 4 | OOOooo | 高风险 | 17.60 | 10.14 → 17.60 | +7.46 |
| 5 | FDGFOMODOGE | 高风险 | 11.89 | 6.14 → 11.89 | +5.75 |
| 6 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 33.18 | 27.56 → 33.18 | +5.62 |
| 7 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.75 | 49.26 → 54.75 | +5.49 |
| 8 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 43.89 | 40.58 → 43.89 | +3.31 |
| 9 | GFDSBTCww | 高风险 | 7.03 | 3.87 → 7.03 | +3.16 |
| 10 | AWDFBTCFFKBTCFF | 高风险 | 7.03 | 3.87 → 7.03 | +3.16 |
| 11 | FOMOFOMO | 一般关注 | 48.22 | 45.80 → 48.22 | +2.42 |
| 12 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 52.31 | 50.37 → 52.31 | +1.94 |
| 13 | ARKARK1 | 高风险 | 6.66 | 4.83 → 6.66 | +1.83 |
| 14 | TMBTCTM | 高风险 | 6.87 | 5.04 → 6.87 | +1.83 |
| 15 | TMBTCTM | 高风险 | 7.25 | 5.42 → 7.25 | +1.83 |
本页为自动生成的区间汇总,统计窗口为区间内最早与最晚两档行情快照(2026-11-02 00:00 与 2026-11-08 23:59)。
「区间涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌幅榜与成交榜只收录区间内有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。