统计区间:2026-10-26 ~ 2026-11-01(2026-10-26 00:00 → 2026-11-01 23:59)。区间内上涨 13 个、下跌 28 个,末档全市场合计市值 $428.58M。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 81.14 | +93.64% | 255.85K |
| 2 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 6.05 | +46.40% | 176.55 |
| 3 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 63.41 | +4.00% | 628.83 |
| 4 | OFCOF Coin | 重点观察 | 51.41 | +1.66% | 371.77 |
| 5 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 68.92 | +1.31% | 19.36K |
| 6 | BOOBboob | 高风险 | 10.02 | -0.07% | 122.60 |
| 7 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.98 | -0.10% | 127.13 |
| 8 | OOOooo | 高风险 | 10.23 | -0.19% | 130.38 |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.92 | -0.24% | 1.05K |
| 10 | CROWNCROWN | 重点观察 | 54.27 | -0.71% | 418.36 |
| 11 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.51 | -1.08% | 568.44 |
| 12 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 27.57 | -4.59% | 79.46 |
| 13 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 52.69 | -4.69% | 204.36 |
| 14 | FDGFOMODOGE | 高风险 | 7.09 | -4.87% | 34.45 |
| 15 | BITCATBitcat | 强势关注 | 64.56 | -5.00% | 2.50K |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 61.22 | -91.91% | 53.07K |
| 2 | FOMOFOMO | 一般关注 | 45.81 | -13.33% | 101.62 |
| 3 | GFGodfather | 重点观察 | 58.14 | -9.11% | 878.32 |
| 4 | BTCFBBTCFB | 一般关注 | 49.26 | -8.32% | 2.65K |
| 5 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 42.54 | -5.78% | 7.75 |
| 6 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 59.34 | -5.44% | 2.36K |
| 7 | BITCATBitcat | 强势关注 | 64.56 | -5.00% | 2.50K |
| 8 | FDGFOMODOGE | 高风险 | 7.09 | -4.87% | 34.45 |
| 9 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 52.69 | -4.69% | 204.36 |
| 10 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 27.57 | -4.59% | 79.46 |
| 11 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.51 | -1.08% | 568.44 |
| 12 | CROWNCROWN | 重点观察 | 54.27 | -0.71% | 418.36 |
| 13 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.92 | -0.24% | 1.05K |
| 14 | OOOooo | 高风险 | 10.23 | -0.19% | 130.38 |
| 15 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.98 | -0.10% | 127.13 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 81.14 | +93.64% | 255.85K |
| 2 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 61.22 | -91.91% | 53.07K |
| 3 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 68.92 | +1.31% | 19.36K |
| 4 | BTCFBBTCFB | 一般关注 | 49.26 | -8.32% | 2.65K |
| 5 | BITCATBitcat | 强势关注 | 64.56 | -5.00% | 2.50K |
| 6 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 59.34 | -5.44% | 2.36K |
| 7 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.92 | -0.24% | 1.05K |
| 8 | GFGodfather | 重点观察 | 58.14 | -9.11% | 878.32 |
| 9 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 63.41 | +4.00% | 628.83 |
| 10 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.51 | -1.08% | 568.44 |
| 11 | CROWNCROWN | 重点观察 | 54.27 | -0.71% | 418.36 |
| 12 | OFCOF Coin | 重点观察 | 51.41 | +1.66% | 371.77 |
| 13 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 52.69 | -4.69% | 204.36 |
| 14 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 6.05 | +46.40% | 176.55 |
| 15 | OOOooo | 高风险 | 10.23 | -0.19% | 130.38 |
| # | 符文 | 等级 | 末档综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 81.27 | 71.45 → 81.27 | +9.82 |
| 2 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 52.07 | 42.91 → 52.07 | +9.16 |
| 3 | PTGPTG | 高风险 | 28.60 | 23.07 → 28.60 | +5.53 |
| 4 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 59.21 | 56.22 → 59.21 | +2.99 |
| 5 | SATOAHISatoshi | 高风险 | 7.67 | 4.96 → 7.67 | +2.71 |
| 6 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 61.80 | 59.55 → 61.80 | +2.25 |
| 7 | IPOSIPOs | 高风险 | 8.59 | 6.40 → 8.59 | +2.19 |
| 8 | BITMONEYBITMONEY | 高风险 | 7.92 | 6.12 → 7.92 | +1.80 |
| 9 | BTKCBitcoin King Crab | 一般关注 | 40.73 | 39.01 → 40.73 | +1.72 |
| 10 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 68.94 | 67.66 → 68.94 | +1.28 |
| 11 | CAISHEN财神3.0 | 高风险 | 7.15 | 6.08 → 7.15 | +1.07 |
| 12 | ARKARK1 | 高风险 | 7.03 | 6.07 → 7.03 | +0.96 |
| 13 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.98 | 9.63 → 9.98 | +0.35 |
| 14 | OOOooo | 高风险 | 10.16 | 9.90 → 10.16 | +0.26 |
| 15 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.87 | 50.67 → 50.87 | +0.20 |
本页为自动生成的区间汇总,统计窗口为区间内最早与最晚两档行情快照(2026-10-26 00:00 与 2026-11-01 23:59)。
「区间涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌幅榜与成交榜只收录区间内有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。