统计区间:2026-10-19 ~ 2026-10-25(2026-10-19 00:00 → 2026-10-25 23:59)。区间内上涨 6 个、下跌 32 个,末档全市场合计市值 $433.54M。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITDRAGONBitdragon | 一般关注 | 33.75 | +59.83% | 1.27K |
| 2 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.55 | +19.32% | 4.79K |
| 3 | OFCOF Coin | 重点观察 | 54.02 | +17.25% | 2.32K |
| 4 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.69 | +2.35% | 1.43K |
| 5 | FOMOFOMO | 一般关注 | 46.34 | +0.04% | 0.8015 |
| 6 | BRCZOBRC20 | 高风险 | 6.07 | 0.00% | 7.07 |
| 7 | FNFNBTIFNFNBTl | 高风险 | 6.07 | 0.00% | 7.07 |
| 8 | ARKARK | 高风险 | 6.07 | 0.00% | 7.07 |
| 9 | TMBTCTM | 高风险 | 6.07 | 0.00% | 7.07 |
| 10 | ARKARK1 | 高风险 | 6.07 | 0.00% | 7.07 |
| 11 | ARKARK1 | 高风险 | 6.07 | 0.00% | 7.07 |
| 12 | SWBTCFOMO比特蛇王币 | 高风险 | 6.07 | 0.00% | 7.07 |
| 13 | LUCKHLucky Horse | 高风险 | 6.07 | 0.00% | 7.07 |
| 14 | ZONGZI粽子 | 高风险 | 6.07 | 0.00% | 7.07 |
| 15 | HORSEMechanical Horse | 高风险 | 6.07 | 0.00% | 7.07 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITCATBitcat | 一般关注 | 45.25 | -28.48% | 1.83 |
| 2 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 66.02 | -12.64% | 7.71K |
| 3 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 55.86 | -11.92% | 18.75K |
| 4 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 40.96 | -11.89% | 106.60 |
| 5 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.53 | -10.43% | 14.34K |
| 6 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 71.03 | -7.59% | 51.35K |
| 7 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 67.69 | -7.57% | 26.08K |
| 8 | GFGodfather | 重点观察 | 58.96 | -7.42% | 7.75K |
| 9 | CROWNCROWN | 重点观察 | 54.65 | -2.93% | 362.68 |
| 10 | IPOSIPOs | 高风险 | 6.40 | -1.63% | 9.47 |
| 11 | PETPLUSPET | 高风险 | 6.08 | -1.45% | 6.27 |
| 12 | CAISHEN财神3.0 | 高风险 | 6.08 | -1.45% | 6.26 |
| 13 | FOMOPIGFOMOPIG | 高风险 | 6.08 | -1.45% | 6.25 |
| 14 | CLUSTERCLUSTER | 高风险 | 6.09 | -1.40% | 6.05 |
| 15 | FOMOFomo平台币 | 高风险 | 6.09 | -1.40% | 6.06 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 71.03 | -7.59% | 51.35K |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 67.69 | -7.57% | 26.08K |
| 3 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 55.86 | -11.92% | 18.75K |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.53 | -10.43% | 14.34K |
| 5 | GFGodfather | 重点观察 | 58.96 | -7.42% | 7.75K |
| 6 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 66.02 | -12.64% | 7.71K |
| 7 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.55 | +19.32% | 4.79K |
| 8 | OFCOF Coin | 重点观察 | 54.02 | +17.25% | 2.32K |
| 9 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.69 | +2.35% | 1.43K |
| 10 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.58 | -0.04% | 1.35K |
| 11 | BITDRAGONBitdragon | 一般关注 | 33.75 | +59.83% | 1.27K |
| 12 | CROWNCROWN | 重点观察 | 54.65 | -2.93% | 362.68 |
| 13 | BOOBboob | 高风险 | 10.13 | -0.16% | 128.71 |
| 14 | OOOooo | 高风险 | 9.81 | -0.05% | 124.07 |
| 15 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.63 | -0.03% | 121.87 |
| # | 符文 | 等级 | 末档综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITDRAGONBitdragon | 一般关注 | 34.31 | 25.98 → 34.31 | +8.33 |
| 2 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 33.28 | 26.48 → 33.28 | +6.80 |
| 3 | OFCOF Coin | 重点观察 | 54.02 | 48.55 → 54.02 | +5.47 |
| 4 | FOMOBULLFomoBull | 高风险 | 29.31 | 24.31 → 29.31 | +5.00 |
| 5 | ODMODM奥丁马 | 一般关注 | 32.31 | 27.55 → 32.31 | +4.76 |
| 6 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.69 | 46.22 → 50.69 | +4.47 |
| 7 | FMEYEFMSkyEye | 一般关注 | 35.81 | 31.35 → 35.81 | +4.46 |
| 8 | FLSXFULUSHOUXI | 高风险 | 9.40 | 4.96 → 9.40 | +4.44 |
| 9 | AICOINAiCoin | 高风险 | 14.75 | 11.12 → 14.75 | +3.63 |
| 10 | GFGodfather | 重点观察 | 58.95 | 55.39 → 58.95 | +3.56 |
| 11 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 55.59 | 52.30 → 55.59 | +3.29 |
| 12 | LUCKHLucky Horse | 高风险 | 6.07 | 3.12 → 6.07 | +2.95 |
| 13 | BTCSTLBitcoin Stallion | 高风险 | 6.07 | 3.12 → 6.07 | +2.95 |
| 14 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 40.96 | 38.14 → 40.96 | +2.82 |
| 15 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.55 | 57.04 → 59.55 | +2.51 |
本页为自动生成的区间汇总,统计窗口为区间内最早与最晚两档行情快照(2026-10-19 00:00 与 2026-10-25 23:59)。
「区间涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌幅榜与成交榜只收录区间内有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。