2026-W42 BTC Rune 市场周报

统计区间:2026-10-12 ~ 2026-10-18(2026-10-12 00:00 → 2026-10-18 23:59)。区间内上涨 10 个、下跌 29 个,末档全市场合计市值 $474.48M。

区间末总市值
$474.48M
区间末档合计
区间末 24h 成交
$129.12K
末档口径
区间上涨
10
首末档对比
区间下跌
29
首末档对比

区间涨幅 TOP 15

区间首档到末档的价格变化,只统计区间内有成交的符文
#符文等级综合分区间涨跌24h 成交 (USD)
1 OFCOF Coin 一般关注 48.46 +28.91% 2.05K
2 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 70.82 +4.02% 48.17K
3 CROWNCROWN 重点观察 55.14 +1.39% 981.01
4 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 65.04 +0.62% 12.79K
5 ODMODM奥丁马 高风险 27.55 +0.32% 10.03
6 FOMOBULLFomoBull 高风险 24.31 +0.24% 4.03
7 AICOINAiCoin 高风险 11.12 0.00% 1.92
8 BOOBboob 高风险 17.54 -0.04% 123.27
9 FOMODOGFOMODOG 重点观察 50.41 -0.13% 1.40K
10 KIKIKIKI 高风险 17.43 -0.29% 123.70
11 OOOooo 高风险 9.90 -0.32% 126.30
12 BITCATBitcat 一般关注 48.61 -0.81% 17.45
13 FomoClawFomoClaw 一般关注 46.23 -1.10% 5.90
14 FMEYEFMSkyEye 一般关注 31.35 -1.26% 26.46
15 BTKCBitcoin King Crab 重点观察 58.20 -2.08% 738.10

区间跌幅 TOP 15

区间首档到末档的价格变化,跌幅大不等于机会
#符文等级综合分区间涨跌24h 成交 (USD)
1 CAISHENCAÍ SHÉN(财神) 高风险 26.48 -90.43% 8.07
2 BTCJLBTCJL 重点观察 56.99 -30.88% 4.81K
3 TKGMTiktokGame 一般关注 43.01 -26.20% 499.46
4 BTCFBBTCFB 重点观察 52.30 -12.95% 13.05K
5 BTHACDBit Diamond 强势关注 71.53 -10.68% 33.23K
6 BITCATBitcat 强势关注 66.00 -10.09% 6.16K
7 GFGodfather 重点观察 55.39 -7.47% 3.84K
8 BABYODINBabyOdin 重点观察 51.24 -6.14% 181.37
9 FOMOFOMO 一般关注 44.08 -3.90% 17.61
10 BTKCBitcoin King Crab 重点观察 58.20 -2.08% 738.10
11 FMEYEFMSkyEye 一般关注 31.35 -1.26% 26.46
12 FomoClawFomoClaw 一般关注 46.23 -1.10% 5.90
13 BITCATBitcat 一般关注 48.61 -0.81% 17.45
14 OOOooo 高风险 9.90 -0.32% 126.30
15 KIKIKIKI 高风险 17.43 -0.29% 123.70

区间成交额 TOP 15

按区间末档的 24 小时成交额(美元)排序
#符文等级综合分区间涨跌24h 成交 (USD)
1 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 70.82 +4.02% 48.17K
2 BTHACDBit Diamond 强势关注 71.53 -10.68% 33.23K
3 BTCFBBTCFB 重点观察 52.30 -12.95% 13.05K
4 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 65.04 +0.62% 12.79K
5 BITCATBitcat 强势关注 66.00 -10.09% 6.16K
6 BTCJLBTCJL 重点观察 56.99 -30.88% 4.81K
7 GFGodfather 重点观察 55.39 -7.47% 3.84K
8 OFCOF Coin 一般关注 48.46 +28.91% 2.05K
9 FOMODOGFOMODOG 重点观察 50.41 -0.13% 1.40K
10 CROWNCROWN 重点观察 55.14 +1.39% 981.01
11 BTKCBitcoin King Crab 重点观察 58.20 -2.08% 738.10
12 TKGMTiktokGame 一般关注 43.01 -26.20% 499.46
13 BABYODINBabyOdin 重点观察 51.24 -6.14% 181.37
14 OOOooo 高风险 9.90 -0.32% 126.30
15 KIKIKIKI 高风险 17.43 -0.29% 123.70

综合评分变化 TOP 15

对比区间首档与末档的综合评分,反映数据面的改善幅度
#符文等级末档综合分首档 → 末档评分变化
1 BOOBboob 高风险 17.53 9.78 → 17.53 +7.75
2 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 70.95 63.76 → 70.95 +7.19
3 BITCATBitcat 一般关注 48.61 42.66 → 48.61 +5.95
4 KIKIKIKI 高风险 23.49 18.10 → 23.49 +5.39
5 CROWNCROWN 重点观察 55.15 50.86 → 55.15 +4.29
6 BTHACDBit Diamond 强势关注 71.43 67.33 → 71.43 +4.10
7 BTL比特未来3.0生态💫 高风险 9.99 6.03 → 9.99 +3.96
8 BTCFBBTCFB 重点观察 52.30 49.40 → 52.30 +2.90
9 USDTUSDT 高风险 7.63 4.96 → 7.63 +2.67
10 OFCOF Coin 一般关注 48.55 46.05 → 48.55 +2.50
11 BITPARKBitPark 高风险 7.17 5.34 → 7.17 +1.83
12 CASH發財 高风险 7.10 5.28 → 7.10 +1.82
13 CATFOMOfomocat 一般关注 35.99 34.20 → 35.99 +1.79
14 BITCATBitcat 强势关注 65.97 64.60 → 65.97 +1.37
15 BABYODINBabyOdin 重点观察 51.24 50.84 → 51.24 +0.40

区间新上线符文(3 个)

口径说明

本页为自动生成的区间汇总,统计窗口为区间内最早与最晚两档行情快照(2026-10-12 00:00 与 2026-10-18 23:59)。

「区间涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌幅榜与成交榜只收录区间内有成交的符文。

风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。