2026-W41 BTC Rune 市场周报

统计区间:2026-10-05 ~ 2026-10-11(2026-10-05 00:00 → 2026-10-11 23:59)。区间内上涨 11 个、下跌 25 个,末档全市场合计市值 $525.99M。

区间末总市值
$525.99M
区间末档合计
区间末 24h 成交
$89.95K
末档口径
区间上涨
11
首末档对比
区间下跌
25
首末档对比

区间涨幅 TOP 15

区间首档到末档的价格变化,只统计区间内有成交的符文
#符文等级综合分区间涨跌24h 成交 (USD)
1 CAISHENCAÍ SHÉN(财神) 重点观察 58.25 +1,193.78% 15.32K
2 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 63.76 +26.11% 13.76K
3 BABYODINBabyOdin 重点观察 50.84 +6.67% 212.27
4 BTCJLBTCJL 强势关注 61.18 +5.57% 9.81K
5 OFCOF Coin 一般关注 46.05 +2.30% 84.82
6 FomoClawFomoClaw 一般关注 45.97 +1.31% 10.29
7 KIKIKIKI 高风险 18.05 +0.21% 121.81
8 OOOooo 高风险 16.82 +0.18% 126.86
9 CATFOMOfomocat 一般关注 34.20 +0.11% 4.93
10 BOOBboob 高风险 9.70 -0.07% 129.80
11 FOMODOGFOMODOG 重点观察 50.56 -0.61% 1.54K
12 BTL比特未来3.0生态💫 高风险 8.38 -0.72% 16.54
13 GFGodfather 重点观察 55.48 -1.72% 5.23K
14 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 66.18 -2.09% 12.39K
15 BTCFBBTCFB 一般关注 49.41 -3.05% 5.37K

区间跌幅 TOP 15

区间首档到末档的价格变化,跌幅大不等于机会
#符文等级综合分区间涨跌24h 成交 (USD)
1 BITPARKBitPark 一般关注 41.30 -31.86% 1.28K
2 FOMOFOMO 一般关注 46.81 -29.56% 650.64
3 CROWNCROWN 重点观察 50.86 -15.88% 840.86
4 BITCATBitcat 强势关注 64.61 -9.60% 3.13K
5 FOMORATSFOMORATS 一般关注 48.65 -8.55% 482.84
6 BTKCBitcoin King Crab 重点观察 57.12 -8.05% 811.53
7 BTHACDBit Diamond 强势关注 67.37 -7.94% 18.58K
8 BTCFBBTCFB 一般关注 49.41 -3.05% 5.37K
9 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 66.18 -2.09% 12.39K
10 GFGodfather 重点观察 55.48 -1.72% 5.23K
11 BTL比特未来3.0生态💫 高风险 8.38 -0.72% 16.54
12 FOMODOGFOMODOG 重点观察 50.56 -0.61% 1.54K
13 BOOBboob 高风险 9.70 -0.07% 129.80
14 CATFOMOfomocat 一般关注 34.20 +0.11% 4.93
15 OOOooo 高风险 16.82 +0.18% 126.86

区间成交额 TOP 15

按区间末档的 24 小时成交额(美元)排序
#符文等级综合分区间涨跌24h 成交 (USD)
1 BTHACDBit Diamond 强势关注 67.37 -7.94% 18.58K
2 CAISHENCAÍ SHÉN(财神) 重点观察 58.25 +1,193.78% 15.32K
3 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 63.76 +26.11% 13.76K
4 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 66.18 -2.09% 12.39K
5 BTCJLBTCJL 强势关注 61.18 +5.57% 9.81K
6 BTCFBBTCFB 一般关注 49.41 -3.05% 5.37K
7 GFGodfather 重点观察 55.48 -1.72% 5.23K
8 BITCATBitcat 强势关注 64.61 -9.60% 3.13K
9 FOMODOGFOMODOG 重点观察 50.56 -0.61% 1.54K
10 BITPARKBitPark 一般关注 41.30 -31.86% 1.28K
11 CROWNCROWN 重点观察 50.86 -15.88% 840.86
12 BTKCBitcoin King Crab 重点观察 57.12 -8.05% 811.53
13 FOMOFOMO 一般关注 46.81 -29.56% 650.64
14 FOMORATSFOMORATS 一般关注 48.65 -8.55% 482.84
15 BABYODINBabyOdin 重点观察 50.84 +6.67% 212.27

综合评分变化 TOP 15

对比区间首档与末档的综合评分,反映数据面的改善幅度
#符文等级末档综合分首档 → 末档评分变化
1 CAISHENCAÍ SHÉN(财神) 重点观察 58.41 27.34 → 58.41 +31.07
2 KIKIKIKI 高风险 18.10 9.97 → 18.10 +8.13
3 OOOooo 高风险 16.82 9.88 → 16.82 +6.94
4 BTCRUBYBTC Ruby 一般关注 34.67 29.45 → 34.67 +5.22
5 TKGMTiktokGame 一般关注 44.96 42.93 → 44.96 +2.03
6 CAISHEN财神3.0 高风险 7.26 5.31 → 7.26 +1.95
7 GOLDANEgoldane 一般关注 36.23 34.28 → 36.23 +1.95
8 WEBWeb3 高风险 6.65 5.63 → 6.65 +1.02
9 FOMORATSFOMORATS 一般关注 48.65 48.16 → 48.65 +0.49
10 FOMODOGFOMODOG 重点观察 50.54 50.38 → 50.54 +0.16
11 BTKCBitcoin King Crab 重点观察 58.21 58.13 → 58.21 +0.08
12 CHAINCoin 高风险 7.39 7.37 → 7.39 +0.02
13 BRCZOBRC20 高风险 4.96 4.96 → 4.96 +0.00
14 FNFNBTIFNFNBTl 高风险 4.96 4.96 → 4.96 +0.00
15 ARKARK 高风险 4.96 4.96 → 4.96 +0.00

区间新上线符文(4 个)

口径说明

本页为自动生成的区间汇总,统计窗口为区间内最早与最晚两档行情快照(2026-10-05 00:00 与 2026-10-11 23:59)。

「区间涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌幅榜与成交榜只收录区间内有成交的符文。

风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。