2026-W40 BTC Rune 市场周报

统计区间:2026-09-28 ~ 2026-10-04(2026-09-28 00:00 → 2026-10-04 23:59)。区间内上涨 3 个、下跌 28 个,末档全市场合计市值 $587.76M。

区间末总市值
$587.76M
区间末档合计
区间末 24h 成交
$99.87K
末档口径
区间上涨
3
首末档对比
区间下跌
28
首末档对比

区间涨幅 TOP 15

区间首档到末档的价格变化,只统计区间内有成交的符文
#符文等级综合分区间涨跌24h 成交 (USD)
1 BTCJLBTCJL 强势关注 66.26 +5.31% 8.66K
2 BOOBboob 高风险 23.37 +0.25% 128.02
3 KIKIKIKI 高风险 9.79 -0.04% 135.12
4 OOOooo 高风险 9.87 -0.14% 145.40
5 BTCRUBYBTC Ruby 高风险 29.45 -0.30% 5.28
6 FOMODOGFOMODOG 重点观察 50.35 -0.51% 1.75K
7 BTCFBBTCFB 重点观察 53.46 -0.96% 24.22K
8 OFCOF Coin 一般关注 49.31 -1.44% 102.50
9 WEBWeb3 高风险 5.91 -1.46% 6.69
10 BITCATBitcat 重点观察 50.96 -1.91% 86.89
11 CROWNCROWN 重点观察 51.52 -1.96% 373.15
12 BABYODINBabyOdin 重点观察 54.75 -2.44% 990.34
13 FomoClawFomoClaw 重点观察 50.43 -3.62% 306.27
14 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 68.81 -3.94% 10.17K
15 GFGodfather 重点观察 58.52 -5.28% 6.05K

区间跌幅 TOP 15

区间首档到末档的价格变化,跌幅大不等于机会
#符文等级综合分区间涨跌24h 成交 (USD)
1 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 68.02 -28.28% 22.32K
2 BITPARKBitPark 一般关注 42.13 -18.82% 878.10
3 BTKCBitcoin King Crab 重点观察 58.13 -16.77% 1.14K
4 FOMOFOMO 一般关注 47.46 -11.38% 425.63
5 BTHACDBit Diamond 强势关注 67.60 -9.53% 15.41K
6 BITCATBitcat 强势关注 65.48 -6.72% 4.83K
7 GOLDANEGOLDANE 一般关注 46.49 -6.34% 1.11K
8 FOMORATSFOMORATS 一般关注 48.16 -5.34% 422.16
9 GFGodfather 重点观察 58.52 -5.28% 6.05K
10 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 68.81 -3.94% 10.17K
11 FomoClawFomoClaw 重点观察 50.43 -3.62% 306.27
12 BABYODINBabyOdin 重点观察 54.75 -2.44% 990.34
13 CROWNCROWN 重点观察 51.52 -1.96% 373.15
14 BITCATBitcat 重点观察 50.96 -1.91% 86.89
15 WEBWeb3 高风险 5.91 -1.46% 6.69

区间成交额 TOP 15

按区间末档的 24 小时成交额(美元)排序
#符文等级综合分区间涨跌24h 成交 (USD)
1 BTCFBBTCFB 重点观察 53.46 -0.96% 24.22K
2 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 68.02 -28.28% 22.32K
3 BTHACDBit Diamond 强势关注 67.60 -9.53% 15.41K
4 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 68.81 -3.94% 10.17K
5 BTCJLBTCJL 强势关注 66.26 +5.31% 8.66K
6 GFGodfather 重点观察 58.52 -5.28% 6.05K
7 BITCATBitcat 强势关注 65.48 -6.72% 4.83K
8 FOMODOGFOMODOG 重点观察 50.35 -0.51% 1.75K
9 BTKCBitcoin King Crab 重点观察 58.13 -16.77% 1.14K
10 GOLDANEGOLDANE 一般关注 46.49 -6.34% 1.11K
11 BABYODINBabyOdin 重点观察 54.75 -2.44% 990.34
12 BITPARKBitPark 一般关注 42.13 -18.82% 878.10
13 FOMOFOMO 一般关注 47.46 -11.38% 425.63
14 FOMORATSFOMORATS 一般关注 48.16 -5.34% 422.16
15 CROWNCROWN 重点观察 51.52 -1.96% 373.15

综合评分变化 TOP 15

对比区间首档与末档的综合评分,反映数据面的改善幅度
#符文等级末档综合分首档 → 末档评分变化
1 BITCATBitcat 重点观察 50.96 42.79 → 50.96 +8.17
2 BOOBboob 高风险 17.37 9.50 → 17.37 +7.87
3 BTCJLBTCJL 强势关注 66.36 59.76 → 66.36 +6.60
4 BABYODINBabyOdin 重点观察 54.76 49.61 → 54.76 +5.15
5 BTL比特未来3.0生态💫 高风险 10.00 5.79 → 10.00 +4.21
6 FOMORATSfomorats 高风险 8.90 4.96 → 8.90 +3.94
7 FOMOFOMO 一般关注 47.46 43.78 → 47.46 +3.68
8 FomoClawFomoClaw 重点观察 50.43 47.00 → 50.43 +3.43
9 BTCFBBTCFB 重点观察 53.45 50.64 → 53.45 +2.81
10 FOMOVIVIvivi 高风险 7.18 4.96 → 7.18 +2.22
11 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 68.54 66.40 → 68.54 +2.14
12 BTHACDBit Diamond 强势关注 67.76 65.67 → 67.76 +2.09
13 FOMORATSFOMORATS 一般关注 48.08 46.06 → 48.08 +2.02
14 PETPLUSPET 高风险 7.18 5.35 → 7.18 +1.83
15 GOLDANEgoldane 一般关注 34.28 33.12 → 34.28 +1.16

区间新上线符文(2 个)

口径说明

本页为自动生成的区间汇总,统计窗口为区间内最早与最晚两档行情快照(2026-09-28 00:00 与 2026-10-04 23:59)。

「区间涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌幅榜与成交榜只收录区间内有成交的符文。

风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。