统计区间:2026-09-21 ~ 2026-09-27(2026-09-21 00:00 → 2026-09-27 23:59)。区间内上涨 8 个、下跌 33 个,末档全市场合计市值 $634.34M。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 58.52 | +13.33% | 1.07K |
| 2 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 49.61 | +7.27% | 91.42 |
| 3 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.76 | +4.30% | 6.64K |
| 4 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 47.00 | +4.10% | 859.91 |
| 5 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 50.64 | +1.55% | 10.35K |
| 6 | OOOooo | 高风险 | 9.42 | +0.12% | 132.93 |
| 7 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.34 | -0.15% | 131.27 |
| 8 | GOLDANEgoldane | 一般关注 | 33.12 | -0.23% | 2.97 |
| 9 | BOOBboob | 高风险 | 9.49 | -0.27% | 131.19 |
| 10 | BITCATBitcat | 强势关注 | 66.31 | -1.16% | 4.65K |
| 11 | GFGodfather | 重点观察 | 58.43 | -1.40% | 5.78K |
| 12 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 49.40 | -3.14% | 243.97 |
| 13 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 69.70 | -3.30% | 31.18K |
| 14 | OFCOF Coin | 重点观察 | 50.39 | -5.19% | 811.29 |
| 15 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.61 | -5.70% | 1.92K |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 41.69 | -21.99% | 404.31 |
| 2 | CROWNCROWN | 重点观察 | 53.53 | -11.59% | 3.58K |
| 3 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 65.61 | -7.26% | 10.72K |
| 4 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 66.39 | -6.05% | 13.08K |
| 5 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.61 | -5.70% | 1.92K |
| 6 | OFCOF Coin | 重点观察 | 50.39 | -5.19% | 811.29 |
| 7 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 69.70 | -3.30% | 31.18K |
| 8 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 49.40 | -3.14% | 243.97 |
| 9 | GFGodfather | 重点观察 | 58.43 | -1.40% | 5.78K |
| 10 | BITCATBitcat | 强势关注 | 66.31 | -1.16% | 4.65K |
| 11 | BOOBboob | 高风险 | 9.49 | -0.27% | 131.19 |
| 12 | GOLDANEgoldane | 一般关注 | 33.12 | -0.23% | 2.97 |
| 13 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.34 | -0.15% | 131.27 |
| 14 | OOOooo | 高风险 | 9.42 | +0.12% | 132.93 |
| 15 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 50.64 | +1.55% | 10.35K |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 69.70 | -3.30% | 31.18K |
| 2 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 66.39 | -6.05% | 13.08K |
| 3 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 65.61 | -7.26% | 10.72K |
| 4 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 50.64 | +1.55% | 10.35K |
| 5 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.76 | +4.30% | 6.64K |
| 6 | GFGodfather | 重点观察 | 58.43 | -1.40% | 5.78K |
| 7 | BITCATBitcat | 强势关注 | 66.31 | -1.16% | 4.65K |
| 8 | CROWNCROWN | 重点观察 | 53.53 | -11.59% | 3.58K |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.61 | -5.70% | 1.92K |
| 10 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 58.52 | +13.33% | 1.07K |
| 11 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 47.00 | +4.10% | 859.91 |
| 12 | OFCOF Coin | 重点观察 | 50.39 | -5.19% | 811.29 |
| 13 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 41.69 | -21.99% | 404.31 |
| 14 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 49.40 | -3.14% | 243.97 |
| 15 | OOOooo | 高风险 | 9.42 | +0.12% | 132.93 |
| # | 符文 | 等级 | 末档综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 41.56 | 23.92 → 41.56 | +17.64 |
| 2 | ARGUSArgus | 高风险 | 7.61 | 2.82 → 7.61 | +4.79 |
| 3 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 9.83 | 6.17 → 9.83 | +3.66 |
| 4 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 27.35 | 23.82 → 27.35 | +3.53 |
| 5 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 69.56 | 66.14 → 69.56 | +3.42 |
| 6 | OFCOF Coin | 重点观察 | 50.39 | 47.17 → 50.39 | +3.22 |
| 7 | HANBAOHanbao | 高风险 | 9.03 | 6.04 → 9.03 | +2.99 |
| 8 | GOLDPOTGolden Treasure Pot | 高风险 | 7.30 | 4.96 → 7.30 | +2.34 |
| 9 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.76 | 57.59 → 59.76 | +2.17 |
| 10 | DOGDOGFomo Dog | 高风险 | 7.92 | 5.97 → 7.92 | +1.95 |
| 11 | BITLIFE比特人生 | 高风险 | 7.58 | 5.68 → 7.58 | +1.90 |
| 12 | TALLRIGQingtakl | 高风险 | 9.50 | 7.60 → 9.50 | +1.90 |
| 13 | GOLDBTCGoldBitcoin | 高风险 | 10.18 | 8.32 → 10.18 | +1.86 |
| 14 | HAMSTERHamster | 高风险 | 28.05 | 26.19 → 28.05 | +1.86 |
| 15 | OSKosk | 一般关注 | 31.58 | 29.72 → 31.58 | +1.86 |
本页为自动生成的区间汇总,统计窗口为区间内最早与最晚两档行情快照(2026-09-21 00:00 与 2026-09-27 23:59)。
「区间涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌幅榜与成交榜只收录区间内有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。