2026-W38 BTC Rune 市场周报

统计区间:2026-09-14 ~ 2026-09-20(2026-09-14 00:00 → 2026-09-20 23:59)。区间内上涨 12 个、下跌 34 个,末档全市场合计市值 $636.36M

区间末总市值
$636.36M
区间末档合计
区间末 24h 成交
$208.89K
末档口径
区间上涨
12
首末档对比
区间下跌
34
首末档对比

区间涨幅 TOP 15

区间首档到末档的价格变化,只统计区间内有成交的符文
#符文等级综合分区间涨跌24h 成交 (USD)
1 BITPARKBitPark 高风险 24.88 +88.28% 2.99K
2 BTCJLBTCJL 重点观察 57.40 +13.40% 3.73K
3 BTKCBitcoin King Crab 强势关注 61.38 +7.61% 4.29K
4 BRAVEBRAVE 一般关注 36.37 +6.17% 506.51
5 BITCATBitcat 强势关注 71.49 +3.18% 18.03K
6 OFCOF Coin 一般关注 47.17 +1.60% 153.56
7 BTCFBBTCFB 重点观察 56.81 +0.85% 37.89K
8 KIKIKIKI 高风险 9.51 +0.14% 136.13
9 CROWNCROWN 重点观察 52.79 +0.14% 2.04K
10 BETABeta 高风险 5.20 0.00% 63.14
11 BOOBboob 高风险 18.39 -0.12% 130.20
12 OOOooo 高风险 9.52 -0.17% 137.91
13 FOMODOGFOMODOG 重点观察 50.40 -0.27% 1.75K
14 BITCATBitcat 重点观察 51.18 -0.31% 14.94
15 GFGodfather 重点观察 57.45 -1.74% 7.79K

区间跌幅 TOP 15

区间首档到末档的价格变化,跌幅大不等于机会
#符文等级综合分区间涨跌24h 成交 (USD)
1 CAISHENCAÍ SHÉN(财神) 高风险 23.82 -98.78% 3.89
2 BTHACDBit Diamond 强势关注 67.28 -18.44% 20.31K
3 FomoClawFomoClaw 重点观察 50.40 -12.07% 541.34
4 BABYODINBabyOdin 一般关注 49.77 -9.43% 110.15
5 TKGMTiktokGame 一般关注 49.82 -6.11% 525.12
6 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 66.17 -3.19% 24.49K
7 GOLDANEGOLDANE 一般关注 48.99 -2.75% 92.83
8 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 77.70 -1.98% 71.27K
9 GFGodfather 重点观察 57.45 -1.74% 7.79K
10 BITCATBitcat 重点观察 51.18 -0.31% 14.94
11 FOMODOGFOMODOG 重点观察 50.40 -0.27% 1.75K
12 OOOooo 高风险 9.52 -0.17% 137.91
13 BOOBboob 高风险 18.39 -0.12% 130.20
14 BETABeta 高风险 5.20 0.00% 63.14
15 CROWNCROWN 重点观察 52.79 +0.14% 2.04K

区间成交额 TOP 15

按区间末档的 24 小时成交额(美元)排序
#符文等级综合分区间涨跌24h 成交 (USD)
1 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 77.70 -1.98% 71.27K
2 BTCFBBTCFB 重点观察 56.81 +0.85% 37.89K
3 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 66.17 -3.19% 24.49K
4 BTHACDBit Diamond 强势关注 67.28 -18.44% 20.31K
5 BITCATBitcat 强势关注 71.49 +3.18% 18.03K
6 GFGodfather 重点观察 57.45 -1.74% 7.79K
7 BTKCBitcoin King Crab 强势关注 61.38 +7.61% 4.29K
8 BTCJLBTCJL 重点观察 57.40 +13.40% 3.73K
9 BITPARKBitPark 高风险 24.88 +88.28% 2.99K
10 CROWNCROWN 重点观察 52.79 +0.14% 2.04K
11 FOMODOGFOMODOG 重点观察 50.40 -0.27% 1.75K
12 FomoClawFomoClaw 重点观察 50.40 -12.07% 541.34
13 TKGMTiktokGame 一般关注 49.82 -6.11% 525.12
14 BRAVEBRAVE 一般关注 36.37 +6.17% 506.51
15 OFCOF Coin 一般关注 47.17 +1.60% 153.56

综合评分变化 TOP 15

对比区间首档与末档的综合评分,反映数据面的改善幅度
#符文等级末档综合分首档 → 末档评分变化
1 BITCATBitcat 强势关注 71.56 69.67 → 71.56 +1.89
2 TKGMTiktokGame 一般关注 49.82 48.17 → 49.82 +1.65
3 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 77.78 76.55 → 77.78 +1.23
4 BITCATBitcat 重点观察 51.18 51.57 → 51.18 -0.39
5 BTKCBitcoin King Crab 强势关注 61.38 63.84 → 61.38 -2.46
6 BRAVEBRAVE 一般关注 36.37 39.99 → 36.37 -3.62
7 BTHACDBit Diamond 强势关注 67.23 71.89 → 67.23 -4.66
8 NEWMONew Momentum 一般关注 42.43 47.54 → 42.43 -5.11
9 CLPBCLP Bitcoin 一般关注 38.80 44.59 → 38.80 -5.79
10 BTCFBBTCFB 重点观察 56.92 62.86 → 56.92 -5.94
11 BITPARKBitPark 高风险 23.48 29.46 → 23.48 -5.98
12 GOLDANEgoldane 一般关注 36.19 42.21 → 36.19 -6.02
13 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 66.14 72.77 → 66.14 -6.63
14 BITPARKBitPark 高风险 7.30 14.83 → 7.30 -7.53
15 CATFOMOfomocat 一般关注 35.98 43.66 → 35.98 -7.68

区间新上线符文(9 个)

口径说明

本页为自动生成的区间汇总,统计窗口为区间内最早与最晚两档行情快照(2026-09-14 00:00 与 2026-09-20 23:59)。

「区间涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌幅榜与成交榜只收录区间内有成交的符文。

风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。