统计区间:2026-09-07 ~ 2026-09-13(2026-09-09 10:55 → 2026-09-13 23:59)。区间内上涨 10 个、下跌 26 个,末档全市场合计市值 $678.10M。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 49.14 | +423.86% | 77.14K |
| 2 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 62.14 | +22.70% | 257.65 |
| 3 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 57.23 | +8.61% | 21.80K |
| 4 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 64.39 | +6.76% | 6.14K |
| 5 | OFCOF Coin | 重点观察 | 50.56 | +2.57% | 1.37K |
| 6 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 重点观察 | 63.99 | +2.12% | 51.50K |
| 7 | TSRPLUSTSR PLUS | 重点观察 | 67.20 | +1.75% | 15.74K |
| 8 | BOOBboob | 高风险 | 15.33 | +0.20% | 125.82 |
| 9 | OOOooo | 高风险 | 11.87 | +0.03% | 128.95 |
| 10 | KIKIKIKI | 高风险 | 10.59 | +0.03% | 120.14 |
| 11 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.66 | -0.05% | 1.86K |
| 12 | BITCATBitcat | 一般关注 | 46.28 | -0.29% | 3.20 |
| 13 | GOLDANEGOLDANE | 重点观察 | 55.10 | -1.33% | 82.85 |
| 14 | FCPLUS FCPLUS | 高风险 | 6.59 | -1.85% | 8.65 |
| 15 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 63.25 | -3.28% | 547.77 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONEYTOADTK | 高风险 | 6.17 | -38.86% | 1.84 |
| 2 | FOMOFOMO | 一般关注 | 46.00 | -23.03% | 1.18K |
| 3 | CROWNCROWN | 重点观察 | 59.97 | -13.25% | 788.62 |
| 4 | SWBTCFOMO比特蛇王币 | 高风险 | 3.34 | -11.76% | 54.28 |
| 5 | BITCATBitcat | 重点观察 | 64.08 | -10.16% | 4.34K |
| 6 | TALLRIGQingtakl | 高风险 | 7.83 | -8.83% | 40.19 |
| 7 | CHAINCoin | 高风险 | 5.71 | -8.83% | 41.47 |
| 8 | FOMORATSFOMORATS | 重点观察 | 50.21 | -6.26% | 533.48 |
| 9 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 44.31 | -4.98% | 520.49 |
| 10 | BTHACDBit Diamond | 重点观察 | 66.56 | -4.73% | 88.75K |
| 11 | WGODELGödel Layer‑2 Testnet | 高风险 | 7.47 | -4.59% | 3.68 |
| 12 | GFGodfather | 重点观察 | 60.06 | -3.90% | 9.01K |
| 13 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 63.25 | -3.28% | 547.77 |
| 14 | FCPLUS FCPLUS | 高风险 | 6.59 | -1.85% | 8.65 |
| 15 | GOLDANEGOLDANE | 重点观察 | 55.10 | -1.33% | 82.85 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 重点观察 | 66.56 | -4.73% | 88.75K |
| 2 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 49.14 | +423.86% | 77.14K |
| 3 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 重点观察 | 63.99 | +2.12% | 51.50K |
| 4 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 57.23 | +8.61% | 21.80K |
| 5 | TSRPLUSTSR PLUS | 重点观察 | 67.20 | +1.75% | 15.74K |
| 6 | GFGodfather | 重点观察 | 60.06 | -3.90% | 9.01K |
| 7 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 64.39 | +6.76% | 6.14K |
| 8 | BITCATBitcat | 重点观察 | 64.08 | -10.16% | 4.34K |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.66 | -0.05% | 1.86K |
| 10 | OFCOF Coin | 重点观察 | 50.56 | +2.57% | 1.37K |
| 11 | FOMOFOMO | 一般关注 | 46.00 | -23.03% | 1.18K |
| 12 | CROWNCROWN | 重点观察 | 59.97 | -13.25% | 788.62 |
| 13 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 63.25 | -3.28% | 547.77 |
| 14 | FOMORATSFOMORATS | 重点观察 | 50.21 | -6.26% | 533.48 |
| 15 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 44.31 | -4.98% | 520.49 |
| # | 符文 | 等级 | 末档综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区间内无数据 | |||||
本页为自动生成的区间汇总,统计窗口为区间内最早与最晚两档行情快照(2026-09-09 10:55 与 2026-09-13 23:59)。
「区间涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌幅榜与成交榜只收录区间内有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。