统计区间:2026-10-01 ~ 2026-10-31(2026-10-01 00:00 → 2026-10-31 23:59)。区间内上涨 17 个、下跌 49 个,末档全市场合计市值 $420.30M。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 77.35 | +80.66% | 93.58K |
| 2 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.07 | +57.72% | 86.26 |
| 3 | ARKARK | 高风险 | 20.10 | +1.85% | 7.63 |
| 4 | TMBTCTM | 高风险 | 20.10 | +1.85% | 7.63 |
| 5 | ARKARK1 | 高风险 | 20.10 | +1.85% | 7.63 |
| 6 | FOMOPEPEFomopepe | 高风险 | 20.09 | +1.64% | 6.79 |
| 7 | TMBTCTM | 高风险 | 18.36 | +1.58% | 205.82 |
| 8 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 45.70 | +1.10% | 16.34 |
| 9 | OOOooo | 高风险 | 9.94 | -0.10% | 117.36 |
| 10 | BOOBboob | 高风险 | 10.07 | -0.13% | 124.75 |
| 11 | KIKIKIKI | 高风险 | 18.49 | -0.39% | 121.46 |
| 12 | FOMODOGFOMODOG | 一般关注 | 49.44 | -1.16% | 829.72 |
| 13 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 48.86 | -3.97% | 0.8357 |
| 14 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 66.07 | -12.13% | 8.11K |
| 15 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 57.12 | -15.94% | 1.88K |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 57.39 | -57.34% | 4.46K |
| 2 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 42.32 | -57.28% | 81.77 |
| 3 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.20 | -33.48% | 9.28K |
| 4 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.14 | -31.59% | 14.34K |
| 5 | BITCATBitcat | 一般关注 | 40.91 | -30.84% | 11.97 |
| 6 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.78 | -30.07% | 24.24K |
| 7 | GFGodfather | 重点观察 | 53.94 | -27.26% | 396.74 |
| 8 | CROWNCROWN | 重点观察 | 51.24 | -19.89% | 330.32 |
| 9 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 57.12 | -15.94% | 1.88K |
| 10 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 66.07 | -12.13% | 8.11K |
| 11 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 48.86 | -3.97% | 0.8357 |
| 12 | FOMODOGFOMODOG | 一般关注 | 49.44 | -1.16% | 829.72 |
| 13 | KIKIKIKI | 高风险 | 18.49 | -0.39% | 121.46 |
| 14 | BOOBboob | 高风险 | 10.07 | -0.13% | 124.75 |
| 15 | OOOooo | 高风险 | 9.94 | -0.10% | 117.36 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 77.35 | +80.66% | 93.58K |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.78 | -30.07% | 24.24K |
| 3 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.14 | -31.59% | 14.34K |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.20 | -33.48% | 9.28K |
| 5 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 66.07 | -12.13% | 8.11K |
| 6 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 57.39 | -57.34% | 4.46K |
| 7 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 57.12 | -15.94% | 1.88K |
| 8 | FOMODOGFOMODOG | 一般关注 | 49.44 | -1.16% | 829.72 |
| 9 | GFGodfather | 重点观察 | 53.94 | -27.26% | 396.74 |
| 10 | CROWNCROWN | 重点观察 | 51.24 | -19.89% | 330.32 |
| 11 | TMBTCTM | 高风险 | 18.36 | +1.58% | 205.82 |
| 12 | BOOBboob | 高风险 | 10.07 | -0.13% | 124.75 |
| 13 | KIKIKIKI | 高风险 | 18.49 | -0.39% | 121.46 |
| 14 | OOOooo | 高风险 | 9.94 | -0.10% | 117.36 |
| 15 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.07 | +57.72% | 86.26 |
| # | 符文 | 等级 | 末档综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKARK | 高风险 | 20.10 | 4.96 → 20.10 | +15.14 |
| 2 | TMBTCTM | 高风险 | 20.10 | 4.96 → 20.10 | +15.14 |
| 3 | ARKARK1 | 高风险 | 20.10 | 4.96 → 20.10 | +15.14 |
| 4 | FOMOPEPEFomopepe | 高风险 | 20.09 | 4.96 → 20.09 | +15.13 |
| 5 | TMBTCTM | 高风险 | 18.36 | 4.96 → 18.36 | +13.40 |
| 6 | ARKARK1 | 高风险 | 18.04 | 4.96 → 18.04 | +13.08 |
| 7 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 33.25 | 21.44 → 33.25 | +11.81 |
| 8 | BTCSTLBitcoin Stallion | 高风险 | 9.50 | 4.96 → 9.50 | +4.54 |
| 9 | FLSXFULUSHOUXI | 高风险 | 9.39 | 4.96 → 9.39 | +4.43 |
| 10 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 44.65 | 41.72 → 44.65 | +2.93 |
| 11 | USDTUSDT | 高风险 | 7.61 | 4.96 → 7.61 | +2.65 |
| 12 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.21 | 65.77 → 68.21 | +2.44 |
| 13 | FOMOVIVIvivi | 高风险 | 7.14 | 4.96 → 7.14 | +2.18 |
| 14 | FORLDFrold | 高风险 | 7.03 | 4.96 → 7.03 | +2.07 |
| 15 | FROLDFrold | 高风险 | 6.94 | 4.96 → 6.94 | +1.98 |
本页为自动生成的区间汇总,统计窗口为区间内最早与最晚两档行情快照(2026-10-01 00:00 与 2026-10-31 23:59)。
「区间涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌幅榜与成交榜只收录区间内有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。