2026-09 BTC Rune 市场月报

统计区间:2026-09-01 ~ 2026-09-30(2026-09-09 10:55 → 2026-09-14 17:45)。区间内上涨 8 个、下跌 28 个,末档全市场合计市值 $681.61M

区间末总市值
$681.61M
区间末档合计
区间末 24h 成交
$183.57K
末档口径
区间上涨
8
首末档对比
区间下跌
28
首末档对比

区间涨幅 TOP 15

区间首档到末档的价格变化,只统计区间内有成交的符文
#符文等级综合分区间涨跌24h 成交 (USD)
1 CAISHENCAÍ SHÉN(财神) 一般关注 49.14 +277.53% 26.75K
2 BABYODINBabyOdin 重点观察 62.14 +17.55% 540.13
3 BTCFBBTCFB 重点观察 57.23 +10.44% 37.79K
4 BTCJLBTCJL 重点观察 64.39 +6.83% 5.43K
5 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 重点观察 63.99 +4.29% 34.01K
6 OFCOF Coin 重点观察 50.56 +4.07% 540.29
7 TSRPLUSTSR PLUS 重点观察 67.20 +1.99% 5.18K
8 KIKIKIKI 高风险 10.59 +0.24% 103.00
9 BOOBboob 高风险 15.33 -0.04% 110.97
10 FOMODOGFOMODOG 重点观察 50.66 -0.05% 1.80K
11 OOOooo 高风险 11.87 -0.24% 132.37
12 BITCATBitcat 一般关注 46.28 -0.31% 2.43
13 BTKCBitcoin King Crab 重点观察 63.25 -0.72% 6.17K
14 GOLDANEGOLDANE 重点观察 55.10 -2.48% 1.77K
15 GFGodfather 重点观察 60.06 -3.84% 3.43K

区间跌幅 TOP 15

区间首档到末档的价格变化,跌幅大不等于机会
#符文等级综合分区间涨跌24h 成交 (USD)
1 FOMOFOMO 一般关注 46.00 -25.28% 249.00
2 CROWNCROWN 重点观察 59.97 -14.11% 909.86
3 BITCATBitcat 重点观察 64.08 -9.64% 4.43K
4 FOMORATSFOMORATS 重点观察 50.21 -6.26% 290.57
5 BTHACDBit Diamond 重点观察 66.56 -5.91% 49.66K
6 FomoClawFomoClaw 一般关注 44.31 -4.97% 25.22
7 GFGodfather 重点观察 60.06 -3.84% 3.43K
8 GOLDANEGOLDANE 重点观察 55.10 -2.48% 1.77K
9 BTKCBitcoin King Crab 重点观察 63.25 -0.72% 6.17K
10 BITCATBitcat 一般关注 46.28 -0.31% 2.43
11 OOOooo 高风险 11.87 -0.24% 132.37
12 FOMODOGFOMODOG 重点观察 50.66 -0.05% 1.80K
13 BOOBboob 高风险 15.33 -0.04% 110.97
14 KIKIKIKI 高风险 10.59 +0.24% 103.00
15 TSRPLUSTSR PLUS 重点观察 67.20 +1.99% 5.18K

区间成交额 TOP 15

按区间末档的 24 小时成交额(美元)排序
#符文等级综合分区间涨跌24h 成交 (USD)
1 BTHACDBit Diamond 重点观察 66.56 -5.91% 49.66K
2 BTCFBBTCFB 重点观察 57.23 +10.44% 37.79K
3 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 重点观察 63.99 +4.29% 34.01K
4 CAISHENCAÍ SHÉN(财神) 一般关注 49.14 +277.53% 26.75K
5 BTKCBitcoin King Crab 重点观察 63.25 -0.72% 6.17K
6 BTCJLBTCJL 重点观察 64.39 +6.83% 5.43K
7 TSRPLUSTSR PLUS 重点观察 67.20 +1.99% 5.18K
8 BITCATBitcat 重点观察 64.08 -9.64% 4.43K
9 GFGodfather 重点观察 60.06 -3.84% 3.43K
10 FOMODOGFOMODOG 重点观察 50.66 -0.05% 1.80K
11 GOLDANEGOLDANE 重点观察 55.10 -2.48% 1.77K
12 CROWNCROWN 重点观察 59.97 -14.11% 909.86
13 OFCOF Coin 重点观察 50.56 +4.07% 540.29
14 BABYODINBabyOdin 重点观察 62.14 +17.55% 540.13
15 FOMORATSFOMORATS 重点观察 50.21 -6.26% 290.57

综合评分变化 TOP 15

对比区间首档与末档的综合评分,反映数据面的改善幅度
#符文等级末档综合分首档 → 末档评分变化
区间内无数据

区间新上线符文(31 个)

口径说明

本页为自动生成的区间汇总,统计窗口为区间内最早与最晚两档行情快照(2026-09-09 10:55 与 2026-09-14 17:45)。

「区间涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌幅榜与成交榜只收录区间内有成交的符文。

风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。