统计区间:2026-09-01 ~ 2026-09-30(2026-09-09 10:55 → 2026-09-30 23:59)。区间内上涨 10 个、下跌 47 个,末档全市场合计市值 $613.02M。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.37 | +30.45% | 7.24K |
| 2 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 55.25 | +11.06% | 20.46K |
| 3 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 53.40 | +9.75% | 596.72 |
| 4 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 60.45 | +0.63% | 3.93K |
| 5 | KIKIKIKI | 高风险 | 23.26 | +0.24% | 135.33 |
| 6 | OOOooo | 高风险 | 9.42 | -0.07% | 127.37 |
| 7 | BOOBboob | 高风险 | 9.92 | -0.15% | 141.33 |
| 8 | BITCATBitcat | 一般关注 | 48.89 | -2.01% | 2.32 |
| 9 | OFCOF Coin | 一般关注 | 49.72 | -2.23% | 433.55 |
| 10 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.53 | -6.18% | 1.77K |
| 11 | GFGodfather | 重点观察 | 58.70 | -6.97% | 7.06K |
| 12 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.94 | -8.40% | 7.45K |
| 13 | GOLDANEGOLDANE | 重点观察 | 50.22 | -9.08% | 1.27K |
| 14 | BITCATBitcat | 强势关注 | 65.84 | -9.49% | 2.14K |
| 15 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 47.36 | -15.31% | 266.64 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 21.47 | -93.79% | 16.04 |
| 2 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 41.72 | -70.44% | 360.34 |
| 3 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 81.02 | -29.32% | 170.38K |
| 4 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 76.52 | -27.37% | 116.73K |
| 5 | CROWNCROWN | 重点观察 | 52.09 | -21.57% | 157.94 |
| 6 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 47.36 | -15.31% | 266.64 |
| 7 | BITCATBitcat | 强势关注 | 65.84 | -9.49% | 2.14K |
| 8 | GOLDANEGOLDANE | 重点观察 | 50.22 | -9.08% | 1.27K |
| 9 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.94 | -8.40% | 7.45K |
| 10 | GFGodfather | 重点观察 | 58.70 | -6.97% | 7.06K |
| 11 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.53 | -6.18% | 1.77K |
| 12 | OFCOF Coin | 一般关注 | 49.72 | -2.23% | 433.55 |
| 13 | BITCATBitcat | 一般关注 | 48.89 | -2.01% | 2.32 |
| 14 | BOOBboob | 高风险 | 9.92 | -0.15% | 141.33 |
| 15 | OOOooo | 高风险 | 9.42 | -0.07% | 127.37 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 区间涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 81.02 | -29.32% | 170.38K |
| 2 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 76.52 | -27.37% | 116.73K |
| 3 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 55.25 | +11.06% | 20.46K |
| 4 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.94 | -8.40% | 7.45K |
| 5 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.37 | +30.45% | 7.24K |
| 6 | GFGodfather | 重点观察 | 58.70 | -6.97% | 7.06K |
| 7 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 60.45 | +0.63% | 3.93K |
| 8 | BITCATBitcat | 强势关注 | 65.84 | -9.49% | 2.14K |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.53 | -6.18% | 1.77K |
| 10 | GOLDANEGOLDANE | 重点观察 | 50.22 | -9.08% | 1.27K |
| 11 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 53.40 | +9.75% | 596.72 |
| 12 | OFCOF Coin | 一般关注 | 49.72 | -2.23% | 433.55 |
| 13 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 41.72 | -70.44% | 360.34 |
| 14 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 47.36 | -15.31% | 266.64 |
| 15 | CROWNCROWN | 重点观察 | 52.09 | -21.57% | 157.94 |
| # | 符文 | 等级 | 末档综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区间内无数据 | |||||
本页为自动生成的区间汇总,统计窗口为区间内最早与最晚两档行情快照(2026-09-09 10:55 与 2026-09-30 23:59)。
「区间涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌幅榜与成交榜只收录区间内有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。