统计窗口:2026-11-10 00:00 → 2026-11-10 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 414 个符文,上涨 26 个、下跌 15 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 51.38 | +3.96% | 3.40K |
| 2 | PIZZAPIZZA | 高风险 | 21.00 | +3.01% | 46.06 |
| 3 | BTE比特时代 | 重点观察 | 57.26 | +1.97% | 351.05 |
| 4 | DUdu | 高风险 | 20.09 | +1.66% | 6.49 |
| 5 | USDTUSDT | 高风险 | 20.09 | +1.66% | 6.49 |
| 6 | BTCSTLBitcoin Stallion | 高风险 | 20.09 | +1.66% | 6.49 |
| 7 | FLSXFULUSHOUXI | 高风险 | 20.09 | +1.66% | 6.49 |
| 8 | FLSXFULUSHOUXI | 高风险 | 20.09 | +1.66% | 6.49 |
| 9 | FOMOVIVIvivi | 高风险 | 20.09 | +1.66% | 6.49 |
| 10 | FOMORATSfomorats | 高风险 | 20.09 | +1.66% | 6.49 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITTIGERBITTIGER | 高风险 | 4.64 | -48.36% | 368.33 |
| 2 | BTCJLBTCJL | 一般关注 | 41.50 | -4.74% | 399.98 |
| 3 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 52.44 | -3.38% | 2.09K |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 66.94 | -2.23% | 5.55K |
| 5 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 50.35 | -2.17% | 3.72K |
| 6 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 78.77 | -2.10% | 135.38K |
| 7 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 70.02 | -1.38% | 5.43K |
| 8 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 56.99 | -0.84% | 826.70 |
| 9 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 66.21 | -0.72% | 7.13K |
| 10 | GFGodfather | 重点观察 | 56.51 | -0.59% | 2.01K |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 78.77 | -2.10% | 135.38K |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 66.21 | -0.72% | 7.13K |
| 3 | BITCATBitcat | 强势关注 | 66.94 | -2.23% | 5.55K |
| 4 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 70.02 | -1.38% | 5.43K |
| 5 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 50.35 | -2.17% | 3.72K |
| 6 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 51.38 | +3.96% | 3.40K |
| 7 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 52.44 | -3.38% | 2.09K |
| 8 | GFGodfather | 重点观察 | 56.51 | -0.59% | 2.01K |
| 9 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 56.99 | -0.84% | 826.70 |
| 10 | OFCOF Coin | 重点观察 | 52.09 | +0.53% | 624.10 |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCSTLBitcoin Stallion | 高风险 | 20.09 | 4.96 → 20.09 | +15.13 | 6.49 |
| 2 | FLSXFULUSHOUXI | 高风险 | 20.09 | 4.96 → 20.09 | +15.13 | 6.49 |
| 3 | FLSXFULUSHOUXI | 高风险 | 20.09 | 4.96 → 20.09 | +15.13 | 6.49 |
| 4 | USDTUSDT | 高风险 | 20.09 | 4.96 → 20.09 | +15.13 | 6.49 |
| 5 | FOMOVIVIvivi | 高风险 | 20.09 | 4.96 → 20.09 | +15.13 | 6.49 |
| 6 | GFBITGF | 高风险 | 20.09 | 6.04 → 20.09 | +14.05 | 6.49 |
| 7 | DUdu | 高风险 | 20.09 | 6.04 → 20.09 | +14.05 | 6.49 |
| 8 | DUDUDU嘟嘟嘟 | 高风险 | 20.09 | 6.04 → 20.09 | +14.05 | 6.49 |
| 9 | GFGF | 高风险 | 20.09 | 6.49 → 20.09 | +13.60 | 6.49 |
| 10 | MGRS美股人生 | 高风险 | 20.09 | 6.49 → 20.09 | +13.60 | 6.49 |
当日没有新收录的符文。
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-11-10 00:00 与 2026-11-10 23:59),共 596,160 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。