统计窗口:2026-11-09 00:00 → 2026-11-09 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 414 个符文,上涨 25 个、下跌 17 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTE比特时代 | 强势关注 | 62.22 | +2.54% | 600.42 |
| 2 | LUCKHLucky Horse | 高风险 | 20.09 | +1.66% | 6.69 |
| 3 | BTCSTLBitcoin Stallion | 高风险 | 20.09 | +1.66% | 6.69 |
| 4 | FOMOFomo平台币 | 高风险 | 20.09 | +1.66% | 6.69 |
| 5 | CLUSTERCLUSTER | 高风险 | 20.09 | +1.66% | 6.69 |
| 6 | PETPLUSPET | 高风险 | 20.09 | +1.66% | 6.69 |
| 7 | PETPLUSPET | 高风险 | 20.09 | +1.66% | 6.69 |
| 8 | FOMOPIGFOMOPIG | 高风险 | 20.09 | +1.66% | 6.69 |
| 9 | BRCZOBRC20 | 高风险 | 20.09 | +1.66% | 6.69 |
| 10 | FNFNBTIFNFNBTl | 高风险 | 20.09 | +1.66% | 6.69 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIZZAPIZZA | 高风险 | 29.31 | -99.85% | 91.47K |
| 2 | BTCJLBTCJL | 一般关注 | 43.48 | -25.90% | 2.50K |
| 3 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 7.62 | -13.95% | 283.13 |
| 4 | BITTIGERBITTIGER | 高风险 | 11.18 | -6.55% | 55.00 |
| 5 | CROWNCROWN | 重点观察 | 54.70 | -3.33% | 1.83K |
| 6 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 41.98 | -2.18% | 79.76 |
| 7 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.31 | -1.49% | 20.84K |
| 8 | BITCATBitcat | 强势关注 | 64.75 | -1.49% | 4.34K |
| 9 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 77.68 | -1.38% | 115.56K |
| 10 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 57.27 | -1.36% | 1.40K |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 77.68 | -1.38% | 115.56K |
| 2 | PIZZAPIZZA | 高风险 | 29.31 | -99.85% | 91.47K |
| 3 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.31 | -1.49% | 20.84K |
| 4 | BTCFBBTCFB | 一般关注 | 49.92 | +0.35% | 5.52K |
| 5 | BITCATBitcat | 强势关注 | 64.75 | -1.49% | 4.34K |
| 6 | BTCJLBTCJL | 一般关注 | 43.48 | -25.90% | 2.50K |
| 7 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 67.97 | +0.74% | 2.27K |
| 8 | CROWNCROWN | 重点观察 | 54.70 | -3.33% | 1.83K |
| 9 | GFGodfather | 重点观察 | 54.51 | -0.33% | 1.62K |
| 10 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 57.27 | -1.36% | 1.40K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOMOFomo平台币 | 高风险 | 20.09 | 4.96 → 20.09 | +15.13 | 6.69 |
| 2 | CLUSTERCLUSTER | 高风险 | 20.09 | 4.96 → 20.09 | +15.13 | 6.69 |
| 3 | PETPLUSPET | 高风险 | 20.09 | 4.96 → 20.09 | +15.13 | 6.69 |
| 4 | PETPLUSPET | 高风险 | 20.09 | 4.96 → 20.09 | +15.13 | 6.69 |
| 5 | FOMOPIGFOMOPIG | 高风险 | 20.09 | 4.96 → 20.09 | +15.13 | 6.69 |
| 6 | BRCZOBRC20 | 高风险 | 20.09 | 4.96 → 20.09 | +15.13 | 6.69 |
| 7 | FNFNBTIFNFNBTl | 高风险 | 20.09 | 4.96 → 20.09 | +15.13 | 6.69 |
| 8 | SWBTCFOMO比特蛇王币 | 高风险 | 20.09 | 4.96 → 20.09 | +15.13 | 6.69 |
| 9 | GOLDPOTGolden Treasure Pot | 高风险 | 20.09 | 4.96 → 20.09 | +15.13 | 6.69 |
| 10 | QUANTAQUANTA | 高风险 | 20.09 | 4.96 → 20.09 | +15.13 | 6.69 |
当日没有新收录的符文。
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-11-09 00:00 与 2026-11-09 23:59),共 596,160 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。