统计窗口:2026-10-27 00:00 → 2026-10-27 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 400 个符文,上涨 10 个、下跌 13 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITDRAGONBitdragon | 一般关注 | 36.59 | +29.74% | 2.70K |
| 2 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 71.86 | +3.29% | 54.06K |
| 3 | OFCOF Coin | 重点观察 | 53.24 | +3.14% | 2.45K |
| 4 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 51.72 | +1.99% | 2.50K |
| 5 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.50 | +1.29% | 7.01K |
| 6 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 58.56 | +0.63% | 1.05K |
| 7 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 8.72 | +0.32% | 4.23 |
| 8 | OOOooo | 高风险 | 10.22 | +0.17% | 134.06 |
| 9 | KIKIKIKI | 高风险 | 17.72 | +0.06% | 135.31 |
| 10 | FOMOFOMO | 一般关注 | 44.21 | +0.03% | 1.70 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.61 | -4.94% | 7.13K |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 67.81 | -2.25% | 22.97K |
| 3 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 44.39 | -1.88% | 79.30 |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 65.53 | -1.86% | 4.17K |
| 5 | CROWNCROWN | 重点观察 | 52.75 | -1.17% | 1.96K |
| 6 | GFGodfather | 重点观察 | 54.69 | -0.59% | 1.35K |
| 7 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 52.80 | -0.22% | 11.01K |
| 8 | BTCZ钻 | 高风险 | 3.74 | -0.22% | 3.07 |
| 9 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 43.77 | -0.18% | 7.42 |
| 10 | ODMODM奥丁马 | 高风险 | 27.43 | -0.11% | 1.95 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 71.86 | +3.29% | 54.06K |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 67.81 | -2.25% | 22.97K |
| 3 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 52.80 | -0.22% | 11.01K |
| 4 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.61 | -4.94% | 7.13K |
| 5 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.50 | +1.29% | 7.01K |
| 6 | BITCATBitcat | 强势关注 | 65.53 | -1.86% | 4.17K |
| 7 | BITDRAGONBitdragon | 一般关注 | 36.59 | +29.74% | 2.70K |
| 8 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 51.72 | +1.99% | 2.50K |
| 9 | OFCOF Coin | 重点观察 | 53.24 | +3.14% | 2.45K |
| 10 | CROWNCROWN | 重点观察 | 52.75 | -1.17% | 1.96K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITCATBitcat | 一般关注 | 47.52 | 40.02 → 47.52 | +7.50 | 2.41 |
| 2 | OFCOF Coin | 重点观察 | 52.95 | 46.17 → 52.95 | +6.78 | 2.45K |
| 3 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 51.73 | 47.29 → 51.73 | +4.44 | 2.50K |
| 4 | FCOINFomo Coin | 高风险 | 9.11 | 4.96 → 9.11 | +4.15 | — |
| 5 | NAILONGMilky Dragon | 高风险 | 8.82 | 4.96 → 8.82 | +3.86 | — |
| 6 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 44.39 | 41.04 → 44.39 | +3.35 | 79.30 |
| 7 | HUARONGhuarong | 高风险 | 8.19 | 4.96 → 8.19 | +3.23 | — |
| 8 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 71.97 | 68.76 → 71.97 | +3.21 | 54.06K |
| 9 | PTGPTG | 高风险 | 26.78 | 23.95 → 26.78 | +2.83 | — |
| 10 | BITDRAGONBitdragon | 一般关注 | 36.60 | 33.88 → 36.60 | +2.72 | 2.70K |
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-10-27 00:00 与 2026-10-27 23:59),共 575,356 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。