统计窗口:2026-10-25 00:00 → 2026-10-25 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 397 个符文,上涨 7 个、下跌 43 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITDRAGONBitdragon | 一般关注 | 33.75 | +25.88% | 1.27K |
| 2 | OFCOF Coin | 重点观察 | 54.02 | +1.91% | 2.32K |
| 3 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.69 | +1.49% | 1.43K |
| 4 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.81 | +1.13% | 7.71K |
| 5 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.55 | +0.25% | 4.79K |
| 6 | BOOBboob | 高风险 | 10.07 | +0.14% | 128.71 |
| 7 | FOMOFOMO | 一般关注 | 46.34 | +0.01% | 0.8015 |
| 8 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.66 | -0.01% | 1.35K |
| 9 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 56.22 | -0.02% | 28.31 |
| 10 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 11.63 | -0.03% | 350.23 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.39 | -6.86% | 14.34K |
| 2 | GFGodfather | 重点观察 | 58.96 | -2.75% | 7.75K |
| 3 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 71.03 | -2.28% | 51.35K |
| 4 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 40.96 | -1.99% | 106.60 |
| 5 | LUCKHLucky Horse | 高风险 | 6.07 | -1.63% | 7.07 |
| 6 | BTCSTLBitcoin Stallion | 高风险 | 6.07 | -1.63% | 7.07 |
| 7 | BRCZOBRC20 | 高风险 | 6.07 | -1.63% | 7.07 |
| 8 | FNFNBTIFNFNBTl | 高风险 | 6.07 | -1.63% | 7.07 |
| 9 | ARKARK | 高风险 | 6.07 | -1.63% | 7.07 |
| 10 | TMBTCTM | 高风险 | 6.07 | -1.63% | 7.07 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 71.03 | -2.28% | 51.35K |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 67.69 | -0.77% | 26.08K |
| 3 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 55.92 | -0.11% | 18.75K |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.39 | -6.86% | 14.34K |
| 5 | GFGodfather | 重点观察 | 58.96 | -2.75% | 7.75K |
| 6 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.81 | +1.13% | 7.71K |
| 7 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.55 | +0.25% | 4.79K |
| 8 | OFCOF Coin | 重点观察 | 54.02 | +1.91% | 2.32K |
| 9 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.69 | +1.49% | 1.43K |
| 10 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.66 | -0.01% | 1.35K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIKIKIKI | 高风险 | 17.27 | 10.07 → 17.27 | +7.20 | 121.87 |
| 2 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 55.59 | 49.83 → 55.59 | +5.76 | 18.75K |
| 3 | OFCOF Coin | 重点观察 | 54.02 | 49.09 → 54.02 | +4.93 | 2.32K |
| 4 | FLSXFULUSHOUXI | 高风险 | 9.40 | 4.96 → 9.40 | +4.44 | — |
| 5 | BITCATBitCat | 高风险 | 9.36 | 4.96 → 9.36 | +4.40 | — |
| 6 | FOMORATSfomorats | 高风险 | 8.88 | 4.96 → 8.88 | +3.92 | — |
| 7 | CROWNCROWN | 重点观察 | 54.65 | 50.74 → 54.65 | +3.91 | 362.68 |
| 8 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 50.69 | 46.99 → 50.69 | +3.70 | 1.43K |
| 9 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 71.45 | 68.56 → 71.45 | +2.89 | 51.35K |
| 10 | SATOAHISatoshi | 高风险 | 7.68 | 4.96 → 7.68 | +2.72 | — |
当日没有新收录的符文。
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-10-25 00:00 与 2026-10-25 23:59),共 571,680 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。