统计窗口:2026-10-23 00:00 → 2026-10-23 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 397 个符文,上涨 8 个、下跌 11 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 26.39 | +32.26% | 548.09 |
| 2 | OFCOF Coin | 重点观察 | 53.84 | +4.03% | 3.11K |
| 3 | CROWNCROWN | 重点观察 | 52.95 | +2.72% | 793.91 |
| 4 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 70.39 | +1.68% | 48.27K |
| 5 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 58.86 | +0.41% | 1.34K |
| 6 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 51.08 | +0.25% | 1.75K |
| 7 | OOOooo | 高风险 | 10.41 | +0.15% | 122.44 |
| 8 | FOMOFOMO | 一般关注 | 44.75 | +0.01% | 0.8114 |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.65 | -0.01% | 1.38K |
| 10 | BOOBboob | 高风险 | 23.77 | -0.04% | 130.57 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 64.15 | -3.50% | 16.01K |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.65 | -2.06% | 36.54K |
| 3 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 53.14 | -1.83% | 15.26K |
| 4 | GFGodfather | 重点观察 | 54.36 | -0.70% | 1.60K |
| 5 | BITCATBitcat | 一般关注 | 48.61 | -0.18% | 9.24 |
| 6 | BITCATBitcat | 强势关注 | 66.96 | -0.14% | 3.46K |
| 7 | KIKIKIKI | 高风险 | 9.61 | -0.13% | 125.79 |
| 8 | BABYODINBabyOdin | 一般关注 | 49.46 | -0.11% | 199.19 |
| 9 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 55.85 | -0.06% | 71.29 |
| 10 | BOOBboob | 高风险 | 23.77 | -0.04% | 130.57 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 70.39 | +1.68% | 48.27K |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.65 | -2.06% | 36.54K |
| 3 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 64.15 | -3.50% | 16.01K |
| 4 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 53.14 | -1.83% | 15.26K |
| 5 | BITCATBitcat | 强势关注 | 66.96 | -0.14% | 3.46K |
| 6 | OFCOF Coin | 重点观察 | 53.84 | +4.03% | 3.11K |
| 7 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 51.08 | +0.25% | 1.75K |
| 8 | GFGodfather | 重点观察 | 54.36 | -0.70% | 1.60K |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.65 | -0.01% | 1.38K |
| 10 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 58.86 | +0.41% | 1.34K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTBJL锦鲤 | 高风险 | 26.39 | 10.01 → 26.39 | +16.38 | 548.09 |
| 2 | BOOBboob | 高风险 | 23.81 | 9.85 → 23.81 | +13.96 | 130.57 |
| 3 | BITCATBitcat | 一般关注 | 48.61 | 40.73 → 48.61 | +7.88 | 9.24 |
| 4 | OFCOF Coin | 重点观察 | 53.84 | 47.07 → 53.84 | +6.77 | 3.11K |
| 5 | AIXBICOMAIX | 高风险 | 9.79 | 4.79 → 9.79 | +5.00 | — |
| 6 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 51.08 | 46.25 → 51.08 | +4.83 | 1.75K |
| 7 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 一般关注 | 31.45 | 27.96 → 31.45 | +3.49 | — |
| 8 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.58 | 68.30 → 71.58 | +3.28 | 36.54K |
| 9 | BITDRAGONBitdragon | 高风险 | 18.34 | 16.50 → 18.34 | +1.84 | — |
| 10 | GOLDANEGOLDANE | 一般关注 | 30.80 | 28.96 → 30.80 | +1.84 | — |
当日没有新收录的符文。
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-10-23 00:00 与 2026-10-23 23:59),共 571,680 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。