统计窗口:2026-10-22 00:00 → 2026-10-22 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 397 个符文,上涨 7 个、下跌 14 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAVEBRAVE | 一般关注 | 36.95 | +3.88% | 717.03 |
| 2 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 73.21 | +1.73% | 48.83K |
| 3 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.07 | +1.09% | 882.61 |
| 4 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.64 | +0.59% | 2.45K |
| 5 | BOOBboob | 高风险 | 9.82 | +0.08% | 127.26 |
| 6 | OOOooo | 高风险 | 9.59 | +0.02% | 100.78 |
| 7 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 46.25 | +0.01% | 8.28 |
| 8 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.09 | -0.01% | 1.24K |
| 9 | KIKIKIKI | 高风险 | 10.14 | -0.02% | 138.14 |
| 10 | FOMOFOMO | 一般关注 | 48.50 | -0.02% | 2.66 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIXBICOMAIX | 高风险 | 4.79 | -21.13% | 624.21 |
| 2 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 71.44 | -6.63% | 37.48K |
| 3 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 50.82 | -4.88% | 673.16 |
| 4 | GFGodfather | 重点观察 | 59.11 | -2.66% | 8.42K |
| 5 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.55 | -2.63% | 12.98K |
| 6 | CROWNCROWN | 重点观察 | 54.82 | -2.36% | 784.71 |
| 7 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 44.64 | -2.09% | 110.38 |
| 8 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 68.27 | -1.57% | 23.83K |
| 9 | BTKCBitcoin King Crab | 强势关注 | 60.24 | -0.59% | 713.02 |
| 10 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 27.96 | -0.50% | 9.06 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 73.21 | +1.73% | 48.83K |
| 2 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 71.44 | -6.63% | 37.48K |
| 3 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 68.27 | -1.57% | 23.83K |
| 4 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.55 | -2.63% | 12.98K |
| 5 | GFGodfather | 重点观察 | 59.11 | -2.66% | 8.42K |
| 6 | BITCATBitcat | 强势关注 | 65.35 | -0.16% | 3.02K |
| 7 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 59.64 | +0.59% | 2.45K |
| 8 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.09 | -0.01% | 1.24K |
| 9 | OFCOF Coin | 一般关注 | 47.07 | +1.09% | 882.61 |
| 10 | CROWNCROWN | 重点观察 | 54.82 | -2.36% | 784.71 |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 50.82 | 42.98 → 50.82 | +7.84 | 673.16 |
| 2 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 73.24 | 65.53 → 73.24 | +7.71 | 48.83K |
| 3 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 71.50 | 64.24 → 71.50 | +7.26 | 37.48K |
| 4 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.24 | 49.85 → 54.24 | +4.39 | 12.98K |
| 5 | CROWNCROWN | 重点观察 | 54.82 | 50.83 → 54.82 | +3.99 | 784.71 |
| 6 | HORSEMechanical Horse | 高风险 | 8.95 | 4.96 → 8.95 | +3.99 | — |
| 7 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 44.64 | 40.91 → 44.64 | +3.73 | 110.38 |
| 8 | GOLDANEGOLDANE | 高风险 | 28.96 | 25.89 → 28.96 | +3.07 | — |
| 9 | FOMOFOMO | 一般关注 | 48.50 | 46.36 → 48.50 | +2.14 | 2.66 |
| 10 | BTCRUBYBTC Ruby | 一般关注 | 34.56 | 32.74 → 34.56 | +1.82 | — |
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-10-22 00:00 与 2026-10-22 23:59),共 570,503 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。