统计窗口:2026-10-21 00:00 → 2026-10-21 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 396 个符文,上涨 10 个、下跌 12 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFCOF Coin | 重点观察 | 55.11 | +8.15% | 5.06K |
| 2 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 58.22 | +1.76% | 2.47K |
| 3 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 51.51 | +1.22% | 1.07K |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.64 | +0.92% | 6.96K |
| 5 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 64.26 | +0.42% | 2.30K |
| 6 | KIKIKIKI | 高风险 | 18.27 | +0.12% | 127.31 |
| 7 | BOOBboob | 高风险 | 10.12 | +0.02% | 142.62 |
| 8 | FOMOFOMO | 一般关注 | 46.36 | +0.01% | 0.8411 |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.76 | +0.00% | 1.48K |
| 10 | BITCATBitcat | 一般关注 | 48.65 | -0.03% | 1.82 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 65.50 | -5.42% | 15.59K |
| 2 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 47.31 | -2.78% | 378.82 |
| 3 | BTCFBBTCFB | 一般关注 | 49.67 | -1.99% | 7.19K |
| 4 | GFGodfather | 重点观察 | 58.80 | -1.17% | 3.54K |
| 5 | GOLDANEGOLDANE | 高风险 | 25.89 | -0.51% | 8.32 |
| 6 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 72.80 | -0.42% | 33.46K |
| 7 | BITDRAGONBitdragon | 高风险 | 18.94 | -0.41% | 242.65 |
| 8 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 58.57 | -0.30% | 380.27 |
| 9 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 40.91 | -0.25% | 11.68 |
| 10 | CROWNCROWN | 重点观察 | 50.83 | -0.24% | 59.81 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 72.80 | -0.42% | 33.46K |
| 2 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 65.50 | -5.42% | 15.59K |
| 3 | BTCFBBTCFB | 一般关注 | 49.67 | -1.99% | 7.19K |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 68.64 | +0.92% | 6.96K |
| 5 | OFCOF Coin | 重点观察 | 55.11 | +8.15% | 5.06K |
| 6 | GFGodfather | 重点观察 | 58.80 | -1.17% | 3.54K |
| 7 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 58.22 | +1.76% | 2.47K |
| 8 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 64.26 | +0.42% | 2.30K |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.76 | +0.00% | 1.48K |
| 10 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 51.51 | +1.22% | 1.07K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIKIKIKI | 高风险 | 18.30 | 9.83 → 18.30 | +8.47 | 127.31 |
| 2 | BITCATBitcat | 一般关注 | 48.65 | 40.75 → 48.65 | +7.90 | 1.82 |
| 3 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 72.77 | 65.19 → 72.77 | +7.58 | 33.46K |
| 4 | OFCOF Coin | 重点观察 | 55.11 | 49.53 → 55.11 | +5.58 | 5.06K |
| 5 | FomoClawFomoClaw | 重点观察 | 51.51 | 46.67 → 51.51 | +4.84 | 1.07K |
| 6 | BITDRAGONBitdragon | 高风险 | 18.94 | 14.62 → 18.94 | +4.32 | 242.65 |
| 7 | GFGodfather | 重点观察 | 58.81 | 55.05 → 58.81 | +3.76 | 3.54K |
| 8 | FOMOFOMO | 一般关注 | 46.36 | 42.69 → 46.36 | +3.67 | 0.8411 |
| 9 | BTCRUBYBTC Ruby | 一般关注 | 32.74 | 29.20 → 32.74 | +3.54 | — |
| 10 | FMEYEFMSkyEye | 一般关注 | 34.00 | 31.05 → 34.00 | +2.95 | — |
当日没有新收录的符文。
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-10-21 00:00 与 2026-10-21 23:59),共 569,844 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。