2026-10-19 BTC Rune 行情日报

统计窗口:2026-10-19 00:00 → 2026-10-19 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 396 个符文,上涨 29 个、下跌 11 个。

全市场总市值
$476.30M
当日末档合计
24h 总成交
$116.11K
当日末档口径
当日上涨
29
涨=绿(币圈习惯)
当日下跌
11
跌=红

当日涨跌家数

按当日首档到末档的价格变化方向统计;持平含当日价格未变或无成交的符文
上涨29
下跌11
持平 / 无成交356

当日涨幅 TOP 10

只统计当日有成交的符文,按首档到末档价格变化排序
#符文等级综合分当日涨跌24h 成交 (USD)
1 BTCJLBTCJL 强势关注 60.05 +5.98% 3.79K
2 BITDRAGONBitdragon 高风险 22.45 +3.44% 206.51
3 BTCSTLBitcoin Stallion 高风险 20.09 +1.66% 7.26
4 ZONGZI粽子 高风险 20.09 +1.66% 7.26
5 HORSEMechanical Horse 高风险 20.09 +1.66% 7.26
6 FMWDOGfomowelldog 高风险 20.09 +1.66% 7.26
7 HOLDWHATHOLDWHAT 高风险 20.09 +1.66% 7.26
8 DRIPDRIP 高风险 20.09 +1.66% 7.26
9 CRAZYANDYCrazyAndy 高风险 20.09 +1.66% 7.26
10 FOMOPEPEFomopepe 高风险 20.09 +1.66% 7.26

当日跌幅 TOP 10

跌幅大不等于机会,需结合流动性与持仓结构判断
#符文等级综合分当日涨跌24h 成交 (USD)
1 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 71.56 -7.76% 62.01K
2 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 67.54 -2.96% 14.86K
3 BITPARKBitPark 一般关注 42.42 -2.55% 127.18
4 BTCFBBTCFB 重点观察 50.05 -1.97% 5.66K
5 CAISHENCAÍ SHÉN(财神) 一般关注 30.27 -1.25% 22.70
6 CROWNCROWN 重点观察 50.77 -0.97% 247.90
7 GFGodfather 重点观察 56.25 -0.72% 3.42K
8 BTKCBitcoin King Crab 重点观察 57.84 -0.36% 628.94
9 BITCATBitcat 强势关注 66.04 -0.33% 4.15K
10 BITCATBitcat 一般关注 48.57 -0.04% 17.17

当日成交额 TOP 10

按当日末档的 24 小时成交额(美元)排序,反映资金关注度
#符文等级综合分当日涨跌24h 成交 (USD)
1 BTCDEFIBitcoin DeFi DAO 强势关注 71.56 -7.76% 62.01K
2 BTHACDBit Diamond 强势关注 67.30 +0.77% 17.51K
3 TSRPLUSTSR PLUS 强势关注 67.54 -2.96% 14.86K
4 BTCFBBTCFB 重点观察 50.05 -1.97% 5.66K
5 BITCATBitcat 强势关注 66.04 -0.33% 4.15K
6 BTCJLBTCJL 强势关注 60.05 +5.98% 3.79K
7 GFGodfather 重点观察 56.25 -0.72% 3.42K
8 FOMODOGFOMODOG 重点观察 50.38 -0.01% 1.45K
9 FomoClawFomoClaw 重点观察 51.04 +0.32% 904.07
10 BTKCBitcoin King Crab 重点观察 57.84 -0.36% 628.94

综合评分跃升 TOP 10

对比当日首档与末档的综合评分,找出数据面改善最明显的符文
#符文等级最新综合分首档 → 末档评分变化24h 成交 (USD)
1 LUCKHLucky Horse 高风险 20.64 3.12 → 20.64 +17.52 —
2 BTCSTLBitcoin Stallion 高风险 20.09 3.12 → 20.09 +16.97 7.26
3 ZONGZI粽子 高风险 20.09 4.96 → 20.09 +15.13 7.26
4 HORSEMechanical Horse 高风险 20.09 4.96 → 20.09 +15.13 7.26
5 FMWDOGfomowelldog 高风险 20.09 4.96 → 20.09 +15.13 7.26
6 HOLDWHATHOLDWHAT 高风险 20.09 4.96 → 20.09 +15.13 7.26
7 DRIPDRIP 高风险 20.09 4.96 → 20.09 +15.13 7.26
8 CRAZYANDYCrazyAndy 高风险 20.09 4.96 → 20.09 +15.13 7.26
9 FOMOPEPEFomopepe 高风险 20.09 4.96 → 20.09 +15.13 7.26
10 LALACZ啦啦队小赵 高风险 20.09 4.96 → 20.09 +15.13 7.26

当日新上线符文

当日没有新收录的符文。

口径说明

本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-10-19 00:00 与 2026-10-19 23:59),共 565,884 条快照记录。

「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。

风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。