统计窗口:2026-10-18 00:00 → 2026-10-18 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 396 个符文,上涨 9 个、下跌 16 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITDRAGONBitdragon | 高风险 | 25.92 | +23.59% | 755.98 |
| 2 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 70.89 | +5.95% | 48.17K |
| 3 | OFCOF Coin | 一般关注 | 48.46 | +2.31% | 2.05K |
| 4 | CROWNCROWN | 重点观察 | 55.14 | +0.91% | 981.01 |
| 5 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 26.48 | +0.42% | 8.07 |
| 6 | ODMODM奥丁马 | 高风险 | 27.55 | +0.32% | 10.03 |
| 7 | FOMOBULLFomoBull | 高风险 | 24.31 | +0.24% | 4.03 |
| 8 | BOOBboob | 高风险 | 17.57 | +0.02% | 123.27 |
| 9 | FomoClawFomoClaw | 一般关注 | 46.22 | +0.01% | 5.90 |
| 10 | AICOINAiCoin | 高风险 | 11.12 | 0.00% | 1.92 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKGMTiktokGame | 一般关注 | 43.01 | -11.05% | 499.46 |
| 2 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 56.99 | -5.35% | 4.81K |
| 3 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.47 | -5.02% | 33.23K |
| 4 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.71 | -2.60% | 12.79K |
| 5 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 51.24 | -2.54% | 181.37 |
| 6 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 52.30 | -2.45% | 13.05K |
| 7 | GFGodfather | 重点观察 | 55.39 | -1.61% | 3.84K |
| 8 | BITCATBitcat | 强势关注 | 65.99 | -1.28% | 6.16K |
| 9 | FMEYEFMSkyEye | 一般关注 | 31.35 | -1.26% | 26.46 |
| 10 | BITCATBitcat | 一般关注 | 48.61 | -0.33% | 17.45 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 70.89 | +5.95% | 48.17K |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.47 | -5.02% | 33.23K |
| 3 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 52.30 | -2.45% | 13.05K |
| 4 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.71 | -2.60% | 12.79K |
| 5 | BITCATBitcat | 强势关注 | 65.99 | -1.28% | 6.16K |
| 6 | BTCJLBTCJL | 重点观察 | 56.99 | -5.35% | 4.81K |
| 7 | GFGodfather | 重点观察 | 55.39 | -1.61% | 3.84K |
| 8 | OFCOF Coin | 一般关注 | 48.46 | +2.31% | 2.05K |
| 9 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.40 | -0.06% | 1.40K |
| 10 | CROWNCROWN | 重点观察 | 55.14 | +0.91% | 981.01 |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITDRAGONBitdragon | 高风险 | 25.98 | 12.06 → 25.98 | +13.92 | 755.98 |
| 2 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 51.24 | 43.04 → 51.24 | +8.20 | 181.37 |
| 3 | BOOBboob | 高风险 | 17.53 | 9.77 → 17.53 | +7.76 | 123.27 |
| 4 | BITCATBitcat | 一般关注 | 48.61 | 42.59 → 48.61 | +6.02 | 17.45 |
| 5 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 71.43 | 65.67 → 71.43 | +5.76 | 33.23K |
| 6 | KIKIKIKI | 高风险 | 23.49 | 18.39 → 23.49 | +5.10 | 123.70 |
| 7 | CAISHENcaí shén(财神) | 高风险 | 8.99 | 7.15 → 8.99 | +1.84 | — |
| 8 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 44.73 | 42.89 → 44.73 | +1.84 | — |
| 9 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 9.33 | 7.50 → 9.33 | +1.83 | — |
| 10 | CLUSTERCLUSTER | 高风险 | 9.28 | 7.45 → 9.28 | +1.83 | — |
当日没有新收录的符文。
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-10-18 00:00 与 2026-10-18 23:59),共 570,240 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。