统计窗口:2026-10-14 00:00 → 2026-10-14 23:59(当日首末两档快照对比)。当日全市场 395 个符文,上涨 14 个、下跌 12 个。
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 重点观察 | 57.51 | +179.18% | 61.88K |
| 2 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 22.93 | +16.04% | 70.21 |
| 3 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 55.37 | +8.58% | 643.33 |
| 4 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 68.25 | +6.12% | 18.82K |
| 5 | OFCOF Coin | 一般关注 | 46.94 | +0.46% | 165.39 |
| 6 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.57 | +0.42% | 7.65K |
| 7 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 45.97 | +0.33% | 143.83 |
| 8 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 61.91 | +0.19% | 5.57K |
| 9 | BOOBboob | 高风险 | 9.58 | +0.15% | 120.52 |
| 10 | OOOooo | 高风险 | 23.39 | +0.12% | 115.01 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORSETISCAForsetiScan | 高风险 | 5.22 | -91.88% | 5.05K |
| 2 | CLUSTERCLUSTER | 高风险 | 7.18 | -18.07% | 138.33 |
| 3 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 45.83 | -11.35% | 1.65K |
| 4 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.28 | -3.46% | 33.92K |
| 5 | BITCATBitcat | 强势关注 | 67.11 | -1.30% | 20.48K |
| 6 | BTKCBitcoin King Crab | 重点观察 | 58.35 | -0.77% | 939.25 |
| 7 | CROWNCROWN | 重点观察 | 51.44 | -0.46% | 598.48 |
| 8 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 70.39 | -0.38% | 35.80K |
| 9 | GFGodfather | 重点观察 | 55.03 | -0.36% | 1.13K |
| 10 | PTGPTG | 高风险 | 22.34 | -0.15% | 2.42 |
| # | 符文 | 等级 | 综合分 | 当日涨跌 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 重点观察 | 57.51 | +179.18% | 61.88K |
| 2 | BTHACDBit Diamond | 强势关注 | 70.39 | -0.38% | 35.80K |
| 3 | BTCFBBTCFB | 重点观察 | 54.28 | -3.46% | 33.92K |
| 4 | BITCATBitcat | 强势关注 | 67.11 | -1.30% | 20.48K |
| 5 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 68.25 | +6.12% | 18.82K |
| 6 | TSRPLUSTSR PLUS | 强势关注 | 65.57 | +0.42% | 7.65K |
| 7 | BTCJLBTCJL | 强势关注 | 61.91 | +0.19% | 5.57K |
| 8 | FORSETISCAForsetiScan | 高风险 | 5.22 | -91.88% | 5.05K |
| 9 | FOMORATSFOMORATS | 一般关注 | 45.83 | -11.35% | 1.65K |
| 10 | FOMODOGFOMODOG | 重点观察 | 50.40 | +0.00% | 1.52K |
| # | 符文 | 等级 | 最新综合分 | 首档 → 末档 | 评分变化 | 24h 成交 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 重点观察 | 57.42 | 36.36 → 57.42 | +21.06 | 61.88K |
| 2 | CAISHENCAÍ SHÉN(财神) | 高风险 | 22.93 | 9.22 → 22.93 | +13.71 | 70.21 |
| 3 | BABYODINBabyOdin | 重点观察 | 55.37 | 49.43 → 55.37 | +5.94 | 643.33 |
| 4 | BITPARKBitPark | 一般关注 | 45.94 | 40.66 → 45.94 | +5.28 | 143.83 |
| 5 | BTCDEFIBitcoin DeFi DAO | 强势关注 | 68.25 | 63.53 → 68.25 | +4.72 | 18.82K |
| 6 | USDTUSDT | 高风险 | 7.63 | 4.96 → 7.63 | +2.67 | — |
| 7 | FOMOVIVIvivi | 高风险 | 7.16 | 4.96 → 7.16 | +2.20 | — |
| 8 | FOMOFOMO | 一般关注 | 42.74 | 40.91 → 42.74 | +1.83 | — |
| 9 | FOMOGOLDFOMOGOLD | 高风险 | 6.94 | 5.11 → 6.94 | +1.83 | — |
| 10 | BITCATBitcat | 一般关注 | 48.49 | 47.39 → 48.49 | +1.10 | 1.02 |
当日没有新收录的符文。
本页为自动生成的当日市场摘要,统计窗口为当日最早与最晚两档行情快照(2026-10-14 00:00 与 2026-10-14 23:59),共 568,800 条快照记录。
「当日涨跌」= (末档价格 − 首档价格)/ 首档价格,与站内 24 小时涨跌幅口径不同;涨跌榜与成交榜只收录当日有成交的符文。
风险提示:本页由程序依据公开数据自动生成,仅作市场记录与数据整理之用,不构成任何投资建议、要约或推荐。